Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Förderungsleistung in Mio. € AWS

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003-2021

Region 2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003
Österreich 1.257,7 989,8 1.094,9 1.057,9 1.105,2 789,3 808,4 709,7 860,9 842,4 818,0 804,0 966,0 923,0 781,0 1.220,0 1.004,0 818,3 598,9
Burgenland 18,3 7,4 17,6 31,9 17,7 4,5 20,4 13,6 15,6 62,6 41,0 54,0 63,0 63,0 55,0 72,0 66,0 62,3 41,3
Kärnten 238,8 79,9 130,5 113,5 71,4 74,1 68,8 48,8 60,9 44,3 71,0 57,0 130,0 50,0 88,0 165,0 67,0 70,1 57,3
Niederösterreich 167,6 155,1 173,0 204,5 201,4 135,6 95,8 75,2 130,9 135,1 136,0 106,0 131,0 132,0 130,0 242,0 157,0 106,3 97,3
Oberösterreich 449,3 386,7 371,5 339,9 435,2 312,8 275,7 238,9 288,9 261,0 243,0 249,0 271,0 253,0 180,0 243,0 217,0 185,5 119,5
Salzburg 40,4 51,4 47,7 66,5 56,6 53,6 51,9 49,0 34,5 49,6 47,0 48,0 48,0 49,0 37,0 37,0 62,0 37,4 23,5
Steiermark 159,4 141,8 127,0 99,5 93,6 77,2 137,2 143,5 138,4 119,1 124,0 133,0 141,0 133,0 122,0 228,0 180,0 103,9 102,5
Tirol 64,8 72,7 104,3 82,9 77,6 46,6 77,4 56,1 82,8 59,9 52,0 83,0 76,0 54,0 59,0 101,0 62,0 69,1 71,3
Vorarlberg 20,9 21,0 22,2 24,4 37,9 15,9 12,0 23,9 51,4 55,1 42,0 18,0 42,0 36,0 23,0 42,0 50,0 49,8 21,5
Wien 98,3 74,0 101,1 94,8 113,6 68,9 69,2 60,7 57,5 55,7 62,0 56,0 64,0 153,0 87,0 90,0 143,0 134,0 64,7

Quelle: Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS).

Erläuterungen: Förderungszusagen ohne Projekte im Ausland. Die AWS hat 2018 den Beschäftigungsbonus verwaltet. Diese Tätigkeit wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt. Es würde sonst zu einer Verdoppelung der Förderleistung kommen. In den Jahren 2020 und 2021 verwaltete die AWS ein Vielzahl von Coronahilfsmaßnahmen des Bundes. Diese sind in diesen Daten nicht enthalten, da es dadurch zu einer Vervielfachung und damit einer enormen Verzerrung der Förderungsleistungen kommen würde.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.