Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Beteiligungen FFG
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2006-2019 in %
Region | Ø2006|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 7,6 | -12,7 | 10,0 | 4,6 | 20,6 | -25,8 | 19,9 | -0,1 | 7,4 | -15,8 | 7,0 | 4,2 | 140,4 | -0,8 | 158,8 |
Burgenland | 2,1 | -19,1 | -13,9 | -2,5 | 55,8 | -39,5 | 41,0 | 17,3 | 8,3 | 9,1 | -40,5 | -19,6 | 217,2 | -31,0 | 31,0 |
Kärnten | 4,3 | -5,5 | 7,4 | -8,2 | 30,2 | -36,0 | 18,9 | 2,8 | -8,9 | 6,3 | -10,8 | 9,2 | 141,1 | -19,5 | 73,7 |
Niederösterreich | 8,8 | -21,3 | 8,7 | 3,7 | 32,8 | -30,2 | 23,4 | 2,4 | 19,5 | -17,8 | 2,4 | 32,9 | 118,1 | -1,0 | 200,0 |
Oberösterreich | 7,0 | -14,2 | 13,9 | 22,5 | -2,1 | -24,8 | 29,1 | -7,4 | -5,9 | 2,6 | 1,0 | -11,9 | 185,2 | -6,5 | 141,2 |
Salzburg | 5,5 | -23,1 | 20,0 | 1,9 | 33,3 | -30,5 | 32,4 | -14,1 | -11,6 | -13,8 | -0,4 | 37,1 | 89,4 | 3,0 | 101,0 |
Steiermark | 8,7 | -1,9 | 5,3 | 4,4 | 8,0 | -20,2 | 18,1 | -2,3 | 19,2 | -7,7 | 3,4 | -4,5 | 149,4 | 1,2 | 194,2 |
Tirol | 5,4 | -30,1 | 2,1 | 9,7 | 37,3 | -25,2 | 21,4 | 14,2 | 16,6 | -24,1 | 16,8 | -5,9 | 100,8 | -9,4 | 97,1 |
Vorarlberg | 5,8 | -10,9 | -12,0 | 15,7 | 80,0 | -67,2 | 52,5 | 0,0 | 0,8 | -35,7 | 39,1 | 22,0 | 98,2 | 17,0 | 108,5 |
Wien | 8,3 | -11,4 | 15,3 | -1,3 | 27,8 | -21,7 | 10,7 | 3,0 | 7,9 | -27,6 | 15,6 | 8,5 | 135,3 | 6,5 | 182,6 |
Quelle: FFG Förderstatistik
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf das gesamte FFG-Portfolio ohne Breitband. Jede Beteiligung steht für die Teilnahme eines Partners an einem Projekt - Mehrfachzählung. Die zeitliche Zuordnung des Reporting wird durch die Vertragserstellung des jeweiligen Projektes abgegrenzt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.