Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Altersklassen

Veränderungen sind in %-Punkten angegeben

2023

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 10 62 28
Burgenland 100 8 56 36
Kärnten 100 8 56 36
Niederösterreich 100 9 58 33
Oberösterreich 100 13 59 28
Salzburg 100 12 59 28
Steiermark 100 11 59 31
Tirol 100 11 59 30
Vorarlberg 100 12 61 27
Wien 100 9 67 24
Graz 100 10 65 25
Liezen 100 12 55 32
Öst. Obersteiermark 100 11 51 38
Oststeiermark 100 12 54 34
West- und Südsteiermark 100 10 54 37
West. Obersteiermark 100 13 54 33
Graz (Stadt) 100 11 66 23
Deutschlandsberg 100 10 50 40
Graz-Umgebung 100 8 61 31
Leibnitz 100 9 54 37
Leoben 100 11 55 34
Liezen 100 12 55 32
Murau 100 11 49 41
Voitsberg 100 12 57 31
Weiz 100 13 57 30
Murtal 100 13 55 32
Bruck-Mürzzuschlag 100 10 49 41
Hartberg-Fürstenfeld 100 10 55 35
Südoststeiermark 100 14 51 36

2022

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 9 61 30
Burgenland 100 7 54 39
Kärnten 100 7 56 38
Niederösterreich 100 8 56 36
Oberösterreich 100 12 58 31
Salzburg 100 12 58 30
Steiermark 100 10 58 33
Tirol 100 10 59 31
Vorarlberg 100 12 59 29
Wien 100 8 67 25
Graz 100 10 64 27
Liezen 100 11 53 36
Öst. Obersteiermark 100 10 50 41
Oststeiermark 100 11 53 36
West- und Südsteiermark 100 9 53 38
West. Obersteiermark 100 11 54 36
Graz (Stadt) 100 10 65 25
Deutschlandsberg 100 9 51 40
Graz-Umgebung 100 8 59 33
Leibnitz 100 8 53 40
Leoben 100 10 53 38
Liezen 100 11 53 36
Murau 100 11 50 39
Voitsberg 100 13 56 32
Weiz 100 12 56 32
Murtal 100 11 54 35
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 48 42
Hartberg-Fürstenfeld 100 9 53 38
Südoststeiermark 100 11 51 38

2021

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 9 61 30
Burgenland 100 6 55 39
Kärnten 100 7 57 36
Niederösterreich 100 7 56 37
Oberösterreich 100 11 59 30
Salzburg 100 11 60 29
Steiermark 100 9 59 32
Tirol 100 10 60 30
Vorarlberg 100 11 61 29
Wien 100 8 66 26
Graz 100 9 64 27
Liezen 100 10 55 35
Öst. Obersteiermark 100 9 53 39
Oststeiermark 100 9 55 36
West- und Südsteiermark 100 8 56 36
West. Obersteiermark 100 10 53 37
Graz (Stadt) 100 10 66 25
Deutschlandsberg 100 8 54 38
Graz-Umgebung 100 8 60 33
Leibnitz 100 8 56 37
Leoben 100 9 55 37
Liezen 100 10 55 35
Murau 100 10 46 44
Voitsberg 100 12 57 31
Weiz 100 11 58 32
Murtal 100 10 55 35
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 52 40
Hartberg-Fürstenfeld 100 8 54 39
Südoststeiermark 100 9 54 36

2020

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 10 62 28
Burgenland 100 8 56 36
Kärnten 100 9 59 33
Niederösterreich 100 9 57 34
Oberösterreich 100 12 60 28
Salzburg 100 13 61 26
Steiermark 100 10 61 29
Tirol 100 12 60 28
Vorarlberg 100 13 61 27
Wien 100 9 67 24
Graz 100 11 65 24
Liezen 100 11 57 32
Öst. Obersteiermark 100 9 55 35
Oststeiermark 100 10 58 31
West- und Südsteiermark 100 10 59 32
West. Obersteiermark 100 11 57 33
Graz (Stadt) 100 11 66 23
Deutschlandsberg 100 9 58 33
Graz-Umgebung 100 10 62 28
Leibnitz 100 9 59 32
Leoben 100 9 56 34
Liezen 100 11 57 32
Murau 100 11 50 39
Voitsberg 100 11 61 28
Weiz 100 12 61 27
Murtal 100 10 59 31
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 55 36
Hartberg-Fürstenfeld 100 9 57 34
Südoststeiermark 100 11 57 33

2019

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 9 61 30
Burgenland 100 8 55 37
Kärnten 100 8 59 33
Niederösterreich 100 8 56 36
Oberösterreich 100 13 59 29
Salzburg 100 12 59 29
Steiermark 100 11 59 30
Tirol 100 11 58 31
Vorarlberg 100 13 59 28
Wien 100 8 67 25
Graz 100 10 65 25
Liezen 100 11 56 32
Öst. Obersteiermark 100 10 53 37
Oststeiermark 100 11 56 34
West- und Südsteiermark 100 11 56 33
West. Obersteiermark 100 13 55 33
Graz (Stadt) 100 10 67 23
Deutschlandsberg 100 9 55 36
Graz-Umgebung 100 9 60 31
Leibnitz 100 11 56 34
Leoben 100 10 56 34
Liezen 100 11 56 32
Murau 100 12 49 39
Voitsberg 100 13 60 27
Weiz 100 13 59 28
Murtal 100 13 56 31
Bruck-Mürzzuschlag 100 10 51 39
Hartberg-Fürstenfeld 100 9 55 36
Südoststeiermark 100 11 53 36

2018

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 10 62 28
Burgenland 100 9 56 35
Kärnten 100 9 60 31
Niederösterreich 100 9 57 34
Oberösterreich 100 13 60 27
Salzburg 100 13 60 28
Steiermark 100 11 61 29
Tirol 100 11 59 30
Vorarlberg 100 13 60 28
Wien 100 9 68 24
Graz 100 10 66 24
Liezen 100 11 57 32
Öst. Obersteiermark 100 10 56 35
Oststeiermark 100 11 57 32
West- und Südsteiermark 100 11 58 31
West. Obersteiermark 100 12 58 30
Graz (Stadt) 100 10 68 22
Deutschlandsberg 100 10 58 32
Graz-Umgebung 100 9 62 29
Leibnitz 100 11 58 32
Leoben 100 10 58 32
Liezen 100 11 57 32
Murau 100 14 51 35
Voitsberg 100 13 58 29
Weiz 100 12 60 28
Murtal 100 12 59 29
Bruck-Mürzzuschlag 100 9 54 37
Hartberg-Fürstenfeld 100 11 56 33
Südoststeiermark 100 12 55 33

2017

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 11 63 27
Burgenland 100 9 58 33
Kärnten 100 10 62 28
Niederösterreich 100 10 59 32
Oberösterreich 100 13 61 26
Salzburg 100 13 60 28
Steiermark 100 11 62 27
Tirol 100 11 59 29
Vorarlberg 100 13 60 27
Wien 100 9 68 23
Graz 100 11 67 23
Liezen 100 12 58 30
Öst. Obersteiermark 100 11 58 31
Oststeiermark 100 12 60 29
West- und Südsteiermark 100 11 60 29
West. Obersteiermark 100 12 59 29
Graz (Stadt) 100 11 68 21
Deutschlandsberg 100 11 59 29
Graz-Umgebung 100 10 62 27
Leibnitz 100 11 59 30
Leoben 100 12 59 30
Liezen 100 12 58 30
Murau 100 14 54 33
Voitsberg 100 12 61 28
Weiz 100 11 64 25
Murtal 100 12 61 28
Bruck-Mürzzuschlag 100 11 57 32
Hartberg-Fürstenfeld 100 11 59 30
Südoststeiermark 100 13 58 30

2016

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 12 64 25
Burgenland 100 10 58 31
Kärnten 100 11 63 27
Niederösterreich 100 11 60 29
Oberösterreich 100 15 62 23
Salzburg 100 14 61 25
Steiermark 100 13 63 24
Tirol 100 12 61 27
Vorarlberg 100 14 60 26
Wien 100 10 68 21
Graz 100 12 67 21
Liezen 100 12 57 31
Öst. Obersteiermark 100 13 59 28
Oststeiermark 100 14 61 25
West- und Südsteiermark 100 11 62 27
West. Obersteiermark 100 14 60 26
Graz (Stadt) 100 12 68 19
Deutschlandsberg 100 11 60 29
Graz-Umgebung 100 12 62 26
Leibnitz 100 11 62 27
Leoben 100 13 60 27
Liezen 100 12 57 31
Murau 100 14 56 29
Voitsberg 100 13 62 25
Weiz 100 15 62 23
Murtal 100 14 61 25
Bruck-Mürzzuschlag 100 13 59 28
Hartberg-Fürstenfeld 100 13 62 26
Südoststeiermark 100 14 59 27

2015

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 13 64 23
Burgenland 100 11 59 30
Kärnten 100 12 63 26
Niederösterreich 100 12 61 27
Oberösterreich 100 16 62 22
Salzburg 100 14 62 24
Steiermark 100 14 64 22
Tirol 100 14 61 25
Vorarlberg 100 15 62 24
Wien 100 11 68 21
Graz 100 13 68 19
Liezen 100 13 60 27
Öst. Obersteiermark 100 14 60 25
Oststeiermark 100 15 62 23
West- und Südsteiermark 100 13 63 24
West. Obersteiermark 100 15 62 23
Graz (Stadt) 100 13 70 18
Deutschlandsberg 100 13 61 26
Graz-Umgebung 100 13 63 24
Leibnitz 100 13 64 24
Leoben 100 15 59 26
Liezen 100 13 60 27
Murau 100 16 60 24
Voitsberg 100 15 64 21
Weiz 100 16 63 21
Murtal 100 14 63 23
Bruck-Mürzzuschlag 100 14 61 25
Hartberg-Fürstenfeld 100 14 63 24
Südoststeiermark 100 15 60 25

2014

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 14 64 23
Burgenland 100 11 60 29
Kärnten 100 13 63 25
Niederösterreich 100 13 61 26
Oberösterreich 100 17 62 21
Salzburg 100 15 62 23
Steiermark 100 15 64 21
Tirol 100 15 62 24
Vorarlberg 100 15 63 22
Wien 100 13 67 20
Graz 100 14 68 18
Liezen 100 14 59 27
Öst. Obersteiermark 100 15 60 25
Oststeiermark 100 16 63 22
West- und Südsteiermark 100 15 63 23
West. Obersteiermark 100 16 61 23
Graz (Stadt) 100 14 70 17
Deutschlandsberg 100 14 62 24
Graz-Umgebung 100 14 64 22
Leibnitz 100 15 63 22
Leoben 100 15 58 27
Liezen 100 14 59 27
Murau 100 18 59 23
Voitsberg 100 16 63 22
Weiz 100 18 62 20
Murtal 100 16 61 23
Bruck-Mürzzuschlag 100 15 61 24
Hartberg-Fürstenfeld 100 14 63 23
Südoststeiermark 100 16 63 22

2013

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 15 64 21
Burgenland 100 13 61 26
Kärnten 100 13 64 23
Niederösterreich 100 14 62 24
Oberösterreich 100 19 63 18
Salzburg 100 16 63 21
Steiermark 100 15 65 20
Tirol 100 16 63 21
Vorarlberg 100 16 63 21
Wien 100 13 68 19
Graz 100 15 68 18
Liezen 100 14 61 25
Öst. Obersteiermark 100 16 61 23
Oststeiermark 100 16 64 20
West- und Südsteiermark 100 15 64 21
West. Obersteiermark 100 17 62 21
Graz (Stadt) 100 14 69 16
Deutschlandsberg 100 15 62 23
Graz-Umgebung 100 15 64 21
Leibnitz 100 16 65 20
Leoben 100 16 61 23
Liezen 100 14 61 25
Murau 100 17 61 22
Voitsberg 100 16 63 22
Weiz 100 17 64 19
Murtal 100 17 62 21
Bruck-Mürzzuschlag 100 17 61 22
Hartberg-Fürstenfeld 100 14 65 21
Südoststeiermark 100 17 63 20

2012

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 15 65 19
Burgenland 100 13 62 25
Kärnten 100 13 65 22
Niederösterreich 100 15 63 22
Oberösterreich 100 20 63 17
Salzburg 100 16 64 20
Steiermark 100 16 66 19
Tirol 100 16 65 19
Vorarlberg 100 17 64 19
Wien 100 14 68 18
Graz 100 14 69 17
Liezen 100 15 64 21
Öst. Obersteiermark 100 18 62 21
Oststeiermark 100 17 64 19
West- und Südsteiermark 100 16 66 18
West. Obersteiermark 100 19 62 20
Graz (Stadt) 100 14 70 16
Deutschlandsberg 100 15 66 19
Graz-Umgebung 100 15 66 19
Leibnitz 100 16 67 17
Leoben 100 18 61 21
Liezen 100 15 64 21
Murau 100 18 60 22
Voitsberg 100 17 63 21
Weiz 100 19 63 18
Murtal 100 19 63 19
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 62 20
Hartberg-Fürstenfeld 100 15 65 20
Südoststeiermark 100 18 64 18

2011

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 66 19
Burgenland 100 14 62 24
Kärnten 100 13 66 21
Niederösterreich 100 16 64 20
Oberösterreich 100 20 64 16
Salzburg 100 16 65 19
Steiermark 100 16 66 18
Tirol 100 17 65 18
Vorarlberg 100 17 65 19
Wien 100 14 68 18
Graz 100 15 69 16
Liezen 100 15 66 18
Öst. Obersteiermark 100 17 63 19
Oststeiermark 100 17 66 18
West- und Südsteiermark 100 17 66 18
West. Obersteiermark 100 18 63 19
Graz (Stadt) 100 14 70 16
Deutschlandsberg 100 16 64 20
Graz-Umgebung 100 15 67 18
Leibnitz 100 16 68 17
Leoben 100 17 64 20
Liezen 100 15 66 18
Murau 100 18 62 20
Voitsberg 100 19 63 18
Weiz 100 19 65 16
Murtal 100 18 63 19
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 63 19
Hartberg-Fürstenfeld 100 15 66 20
Südoststeiermark 100 19 65 16

2010

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 66 18
Burgenland 100 14 63 23
Kärnten 100 14 66 20
Niederösterreich 100 16 65 19
Oberösterreich 100 20 65 16
Salzburg 100 17 65 18
Steiermark 100 17 67 16
Tirol 100 17 66 17
Vorarlberg 100 17 65 18
Wien 100 14 69 17
Graz 100 15 70 15
Liezen 100 16 65 19
Öst. Obersteiermark 100 18 65 18
Oststeiermark 100 18 66 16
West- und Südsteiermark 100 17 66 17
West. Obersteiermark 100 19 64 17
Graz (Stadt) 100 14 71 15
Deutschlandsberg 100 15 66 19
Graz-Umgebung 100 16 68 16
Leibnitz 100 18 67 15
Leoben 100 16 64 19
Liezen 100 16 65 19
Murau 100 20 62 18
Voitsberg 100 18 65 18
Weiz 100 17 66 17
Murtal 100 19 64 17
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 65 17
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 67 16
Südoststeiermark 100 19 65 16

2009

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 67 17
Burgenland 100 14 64 22
Kärnten 100 14 67 19
Niederösterreich 100 16 65 19
Oberösterreich 100 20 66 14
Salzburg 100 17 65 18
Steiermark 100 17 67 16
Tirol 100 18 66 16
Vorarlberg 100 17 66 17
Wien 100 15 68 17
Graz 100 16 70 15
Liezen 100 18 65 18
Öst. Obersteiermark 100 18 66 17
Oststeiermark 100 19 66 16
West- und Südsteiermark 100 16 67 16
West. Obersteiermark 100 18 65 17
Graz (Stadt) 100 15 71 14
Deutschlandsberg 100 16 67 17
Graz-Umgebung 100 17 68 15
Leibnitz 100 17 69 14
Leoben 100 16 66 18
Liezen 100 18 65 18
Murau 100 21 63 17
Voitsberg 100 17 64 19
Weiz 100 21 63 16
Murtal 100 18 66 17
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 66 16
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 67 17
Südoststeiermark 100 20 67 14

2008

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 67 17
Burgenland 100 14 64 22
Kärnten 100 15 67 19
Niederösterreich 100 16 66 18
Oberösterreich 100 20 65 14
Salzburg 100 18 66 17
Steiermark 100 17 68 15
Tirol 100 18 66 17
Vorarlberg 100 18 65 17
Wien 100 14 68 18
Graz 100 15 71 14
Liezen 100 18 66 16
Öst. Obersteiermark 100 18 65 18
Oststeiermark 100 19 67 15
West- und Südsteiermark 100 17 67 16
West. Obersteiermark 100 18 67 15
Graz (Stadt) 100 15 71 14
Deutschlandsberg 100 17 67 16
Graz-Umgebung 100 16 70 14
Leibnitz 100 16 70 14
Leoben 100 16 65 19
Liezen 100 18 66 16
Murau 100 17 66 17
Voitsberg 100 17 62 21
Weiz 100 21 64 15
Murtal 100 18 67 15
Bruck-Mürzzuschlag 100 19 65 17
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 67 16
Südoststeiermark 100 19 68 14

2007

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 68 16
Burgenland 100 14 65 21
Kärnten 100 15 67 18
Niederösterreich 100 16 66 18
Oberösterreich 100 21 66 14
Salzburg 100 18 66 16
Steiermark 100 17 69 14
Tirol 100 18 66 16
Vorarlberg 100 19 66 16
Wien 100 13 70 17
Graz 100 15 72 13
Liezen 100 17 67 17
Öst. Obersteiermark 100 18 67 16
Oststeiermark 100 19 68 13
West- und Südsteiermark 100 17 68 15
West. Obersteiermark 100 19 67 15
Graz (Stadt) 100 15 73 13
Deutschlandsberg 100 16 69 16
Graz-Umgebung 100 17 70 13
Leibnitz 100 17 71 12
Leoben 100 16 68 16
Liezen 100 17 67 17
Murau 100 20 64 16
Voitsberg 100 18 63 19
Weiz 100 20 66 14
Murtal 100 18 68 14
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 66 16
Hartberg-Fürstenfeld 100 17 69 13
Südoststeiermark 100 20 68 12

2006

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 68 16
Burgenland 100 16 66 19
Kärnten 100 15 68 17
Niederösterreich 100 16 66 18
Oberösterreich 100 21 67 13
Salzburg 100 18 68 14
Steiermark 100 18 69 14
Tirol 100 19 66 15
Vorarlberg 100 19 66 16
Wien 100 13 71 17
Graz 100 16 71 14
Liezen 100 17 68 15
Öst. Obersteiermark 100 18 66 16
Oststeiermark 100 20 68 12
West- und Südsteiermark 100 19 68 14
West. Obersteiermark 100 20 68 12
Graz (Stadt) 100 16 71 14
Deutschlandsberg 100 17 68 15
Graz-Umgebung 100 16 71 13
Leibnitz 100 19 70 11
Leoben 100 17 67 17
Liezen 100 17 68 15
Murau 100 22 64 15
Voitsberg 100 19 64 17
Weiz 100 21 66 13
Murtal 100 20 69 12
Bruck-Mürzzuschlag 100 19 65 16
Hartberg-Fürstenfeld 100 20 68 13
Südoststeiermark 100 21 69 10

2005

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 17 68 16
Burgenland 100 16 66 19
Kärnten 100 17 68 15
Niederösterreich 100 17 65 18
Oberösterreich 100 22 66 12
Salzburg 100 20 67 13
Steiermark 100 19 68 13
Tirol 100 19 66 15
Vorarlberg 100 20 65 16
Wien 100 13 71 17
Graz 100 16 71 13
Liezen 100 18 67 15
Öst. Obersteiermark 100 19 66 16
Oststeiermark 100 21 67 12
West- und Südsteiermark 100 19 69 12
West. Obersteiermark 100 22 67 12
Graz (Stadt) 100 15 71 13
Deutschlandsberg 100 19 68 13
Graz-Umgebung 100 17 70 13
Leibnitz 100 18 72 10
Leoben 100 18 68 14
Liezen 100 18 67 15
Murau 100 23 66 11
Voitsberg 100 20 64 16
Weiz 100 22 66 12
Murtal 100 21 67 12
Bruck-Mürzzuschlag 100 19 64 16
Hartberg-Fürstenfeld 100 20 68 12
Südoststeiermark 100 22 67 11

2004

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 100 16 68 16
Burgenland 100 16 66 19
Kärnten 100 17 68 15
Niederösterreich 100 17 64 19
Oberösterreich 100 22 67 12
Salzburg 100 19 68 13
Steiermark 100 19 68 13
Tirol 100 20 67 14
Vorarlberg 100 19 65 16
Wien 100 11 70 18
Graz 100 16 70 14
Liezen 100 18 68 14
Öst. Obersteiermark 100 19 66 16
Oststeiermark 100 22 67 11
West- und Südsteiermark 100 19 68 13
West. Obersteiermark 100 21 67 12
Graz (Stadt) 100 16 71 14
Deutschlandsberg 100 19 68 13
Graz-Umgebung 100 17 68 14
Leibnitz 100 18 71 11
Leoben 100 19 66 15
Liezen 100 18 68 14
Murau 100 25 64 11
Voitsberg 100 20 65 15
Weiz 100 23 66 11
Murtal 100 20 68 12
Bruck-Mürzzuschlag 100 18 65 17
Hartberg-Fürstenfeld 100 20 67 13
Südoststeiermark 100 23 68 10

Ø2004|2023

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 0,0 -0,3 -0,3 0,6
Burgenland 0,0 -0,4 -0,5 0,9
Kärnten 0,0 -0,5 -0,6 1,1
Niederösterreich 0,0 -0,4 -0,3 0,7
Oberösterreich 0,0 -0,5 -0,4 0,8
Salzburg 0,0 -0,4 -0,5 0,8
Steiermark 0,0 -0,4 -0,5 0,9
Tirol 0,0 -0,5 -0,4 0,8
Vorarlberg 0,0 -0,4 -0,2 0,6
Wien 0,0 -0,1 -0,2 0,3
Graz 0,0 -0,3 -0,3 0,6
Liezen 0,0 -0,3 -0,7 0,9
Öst. Obersteiermark 0,0 -0,4 -0,8 1,2
Oststeiermark 0,0 -0,5 -0,7 1,2
West- und Südsteiermark 0,0 -0,5 -0,7 1,3
West. Obersteiermark 0,0 -0,4 -0,7 1,1
Graz (Stadt) 0,0 -0,3 -0,3 0,5
Deutschlandsberg 0,0 -0,5 -0,9 1,4
Graz-Umgebung 0,0 -0,5 -0,4 0,9
Leibnitz 0,0 -0,5 -0,9 1,4
Leoben 0,0 -0,4 -0,6 1,0
Liezen 0,0 -0,3 -0,7 0,9
Murau 0,0 -0,7 -0,8 1,6
Voitsberg 0,0 -0,4 -0,4 0,8
Weiz 0,0 -0,5 -0,5 1,0
Murtal 0,0 -0,4 -0,7 1,1
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -0,4 -0,8 1,3
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -0,5 -0,6 1,2
Südoststeiermark 0,0 -0,5 -0,9 1,4

2004|2005

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 0,0 1,0 0,0 0,0
Burgenland 0,0 0,0 0,0 0,0
Kärnten 0,0 0,0 0,0 0,0
Niederösterreich 0,0 0,0 1,0 -1,0
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 0,0
Salzburg 0,0 1,0 -1,0 0,0
Steiermark 0,0 0,0 0,0 0,0
Tirol 0,0 -1,0 -1,0 1,0
Vorarlberg 0,0 1,0 0,0 0,0
Wien 0,0 2,0 1,0 -1,0
Graz 0,0 0,0 1,0 -1,0
Liezen 0,0 0,0 -1,0 1,0
Öst. Obersteiermark 0,0 0,0 0,0 0,0
Oststeiermark 0,0 -1,0 0,0 1,0
West- und Südsteiermark 0,0 0,0 1,0 -1,0
West. Obersteiermark 0,0 1,0 0,0 0,0
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 0,0 -1,0
Deutschlandsberg 0,0 0,0 0,0 0,0
Graz-Umgebung 0,0 0,0 2,0 -1,0
Leibnitz 0,0 0,0 1,0 -1,0
Leoben 0,0 -1,0 2,0 -1,0
Liezen 0,0 0,0 -1,0 1,0
Murau 0,0 -2,0 2,0 0,0
Voitsberg 0,0 0,0 -1,0 1,0
Weiz 0,0 -1,0 0,0 1,0
Murtal 0,0 1,0 -1,0 0,0
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 1,0 -1,0 -1,0
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,0 1,0 -1,0
Südoststeiermark 0,0 -1,0 -1,0 1,0

2005|2006

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 0,0 -1,0 0,0 0,0
Burgenland 0,0 0,0 0,0 0,0
Kärnten 0,0 -2,0 0,0 2,0
Niederösterreich 0,0 -1,0 1,0 0,0
Oberösterreich 0,0 -1,0 1,0 1,0
Salzburg 0,0 -2,0 1,0 1,0
Steiermark 0,0 -1,0 1,0 1,0
Tirol 0,0 0,0 0,0 0,0
Vorarlberg 0,0 -1,0 1,0 0,0
Wien 0,0 0,0 0,0 0,0
Graz 0,0 0,0 0,0 1,0
Liezen 0,0 -1,0 1,0 0,0
Öst. Obersteiermark 0,0 -1,0 0,0 0,0
Oststeiermark 0,0 -1,0 1,0 0,0
West- und Südsteiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0
West. Obersteiermark 0,0 -2,0 1,0 0,0
Graz (Stadt) 0,0 1,0 0,0 1,0
Deutschlandsberg 0,0 -2,0 0,0 2,0
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 1,0 0,0
Leibnitz 0,0 1,0 -2,0 1,0
Leoben 0,0 -1,0 -1,0 3,0
Liezen 0,0 -1,0 1,0 0,0
Murau 0,0 -1,0 -2,0 4,0
Voitsberg 0,0 -1,0 0,0 1,0
Weiz 0,0 -1,0 0,0 1,0
Murtal 0,0 -1,0 2,0 0,0
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 0,0 1,0 0,0
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 0,0 0,0 1,0
Südoststeiermark 0,0 -1,0 2,0 -1,0

2006|2007

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 0,0 0,0 0,0 0,0
Burgenland 0,0 -2,0 -1,0 2,0
Kärnten 0,0 0,0 -1,0 1,0
Niederösterreich 0,0 0,0 0,0 0,0
Oberösterreich 0,0 0,0 -1,0 1,0
Salzburg 0,0 0,0 -2,0 2,0
Steiermark 0,0 -1,0 0,0 0,0
Tirol 0,0 -1,0 0,0 1,0
Vorarlberg 0,0 0,0 0,0 0,0
Wien 0,0 0,0 -1,0 0,0
Graz 0,0 -1,0 1,0 -1,0
Liezen 0,0 0,0 -1,0 2,0
Öst. Obersteiermark 0,0 0,0 1,0 0,0
Oststeiermark 0,0 -1,0 0,0 1,0
West- und Südsteiermark 0,0 -2,0 0,0 1,0
West. Obersteiermark 0,0 -1,0 -1,0 3,0
Graz (Stadt) 0,0 -1,0 2,0 -1,0
Deutschlandsberg 0,0 -1,0 1,0 1,0
Graz-Umgebung 0,0 1,0 -1,0 0,0
Leibnitz 0,0 -2,0 1,0 1,0
Leoben 0,0 -1,0 1,0 -1,0
Liezen 0,0 0,0 -1,0 2,0
Murau 0,0 -2,0 0,0 1,0
Voitsberg 0,0 -1,0 -1,0 2,0
Weiz 0,0 -1,0 0,0 1,0
Murtal 0,0 -2,0 -1,0 2,0
Bruck-Mürzzuschlag 0,0 -1,0 1,0 0,0
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 -3,0 1,0 0,0
Südoststeiermark 0,0 -1,0 -1,0 2,0

2007|2008

Region Gesamt <25 25-49 50+
Österreich 0,0 0,0 -1,0 1,0
Burgenland 0,0 0,0 -1,0 1,0
Kärnten 0,0 0,0 0,0 1,0
Niederösterreich 0,0 0,0 0,0 0,0
Oberösterreich 0,0 -1,0 -1,0 0,0
Salzburg 0,0 0,0 0,0 1,0
Steiermark 0,0 0,0 -1,0 1,0
Tirol 0,0 0,0 0,0 1,0
Vorarlberg 0,0 -1,0 -1,0 1,0
Wien 0,0 1,0 -2,0 1,0
Graz 0,0 0,0 -1,0 1,0
Liezen 0,0 1,0 -1,0 -1,0
Öst. Obersteiermark 0,0 0,0 -2,0 2,0
Oststeiermark 0,0 0,0 -1,0 2,0
West- und Südsteiermark 0,0 0,0 -1,0 1,0
West. Obersteiermark 0,0 -1,0 0,0 0,0
Graz (Stadt) 0,0 0,0 -2,0 1,0
Deutschlandsberg 0,0 1,0 -2,0 0,0
Graz-Umgebung 0,0 -1,0 0,0 1,0
Leibnitz 0,0 -1,0 -1,0 2,0
Leoben 0,0 0,0 -3,0 3,0
Liezen 0,0 1,0 -1,0 -1,0
Murau 0,0 -3,0 2,0 1,0
Voitsberg 0,0 -1,0 -1,0 2,0
Weiz 0,0 1,0 -2,0 1,0
Murtal 0,0 0,0 -1,0 1,0
