Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil im erwerbsfähigen Alter in % nach Geschlecht

Veränderungen sind in %-Punkten angegeben

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 66,2 66,4 66,6 66,7 66,9 67,1 67,2 67,3 67,4 67,5 67,6 67,6 67,4 67,5 67,5 67,5 67,7 67,9 68,2 68,0 67,8 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 0,2 0,2 -1,6
Burgenland 63,9 64,3 64,6 64,9 65,2 65,6 65,9 66,2 66,6 67,0 67,2 67,1 66,8 66,7 66,4 66,3 66,3 66,6 66,9 66,8 66,7 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,1 0,1 -2,8
Kärnten 64,0 64,4 64,6 64,9 65,1 65,5 65,8 66,0 66,2 66,4 66,6 66,7 66,5 66,6 66,6 66,6 66,7 67,0 67,3 67,2 67,1 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 0,1 0,1 -3,1
Niederösterreich 64,8 65,1 65,3 65,4 65,6 65,7 65,9 66,0 66,2 66,4 66,6 66,5 66,2 66,3 66,3 66,2 66,4 66,8 67,1 67,0 66,9 -0,1 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,3 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,4 -0,3 0,1 0,1 -2,1
Oberösterreich 65,7 66,0 66,2 66,4 66,7 66,9 67,1 67,2 67,3 67,4 67,5 67,5 67,2 67,2 67,0 67,0 67,0 67,2 67,4 67,2 67,0 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,2 0,2 -1,3
Salzburg 65,8 66,2 66,4 66,7 66,9 67,1 67,3 67,4 67,6 67,7 67,9 68,0 67,9 68,1 68,2 68,3 68,5 68,8 69,1 68,9 68,7 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 0,2 0,2 -2,9
Steiermark 65,5 65,9 66,1 66,3 66,5 66,7 67,0 67,1 67,2 67,4 67,5 67,5 67,3 67,2 67,2 67,1 67,3 67,6 67,8 67,7 67,5 -0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 0,1 0,2 -2,0
Tirol 66,7 67,0 67,2 67,4 67,7 67,9 68,1 68,1 68,2 68,3 68,4 68,5 68,3 68,3 68,2 68,2 68,3 68,5 68,7 68,5 68,4 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 0,2 0,1 -1,7
Vorarlberg 66,1 66,3 66,5 66,6 66,8 67,0 67,1 67,3 67,5 67,6 67,8 67,9 67,7 67,8 67,8 67,8 67,9 68,1 68,4 68,3 68,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,0 -2,2
Wien 69,0 69,0 68,9 69,0 69,0 69,0 69,0 68,8 68,7 68,7 68,8 68,8 68,7 69,0 69,1 69,2 69,6 69,9 70,2 69,9 69,5 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 0,3 0,4 -0,5
Graz 68,2 68,4 68,6 68,8 68,9 69,1 69,2 69,2 69,2 69,3 69,3 69,2 69,0 68,9 69,0 69,1 69,3 69,7 69,9 69,6 69,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,4 -0,2 0,3 0,3 -1,1
Liezen 63,1 63,3 63,7 63,9 64,0 64,3 64,6 64,8 65,0 65,2 65,5 65,5 65,4 65,6 65,6 65,6 65,7 66,1 66,6 66,5 66,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 0,1 0,1 -3,3
Öst. Obersteiermark 62,5 62,7 62,9 63,1 63,3 63,6 63,8 64,0 64,1 64,3 64,5 64,5 64,5 64,5 64,6 64,8 65,2 65,6 66,2 66,3 66,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,6 -0,1 0,2 -3,6
Oststeiermark 64,7 65,2 65,5 65,9 66,2 66,6 66,9 67,1 67,4 67,6 67,8 67,7 67,4 67,2 66,9 66,7 66,7 66,8 66,9 66,8 66,6 -0,1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -1,9
West- und Südsteiermark 65,2 65,7 66,0 66,2 66,5 66,7 67,0 67,2 67,4 67,7 68,0 68,0 67,8 67,8 67,7 67,6 67,5 67,6 67,8 67,7 67,6 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,1 -2,4
West. Obersteiermark 62,9 63,4 63,7 64,0 64,3 64,5 64,8 64,9 65,1 65,3 65,4 65,5 65,3 65,4 65,4 65,4 65,7 66,0 66,4 66,3 66,2 -0,2 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,4 0,1 0,1 -3,3
Graz (Stadt) 69,7 69,9 70,0 70,1 70,1 70,3 70,3 70,2 70,0 69,9 69,8 69,7 69,4 69,4 69,5 69,5 69,8 70,2 70,4 70,1 69,7 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,4 -0,2 0,3 0,4 0,0
Deutschlandsberg 64,8 65,3 65,6 65,8 66,1 66,3 66,6 66,8 67,2 67,5 67,8 67,9 67,6 67,5 67,4 67,2 67,2 67,4 67,6 67,6 67,4 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,2 -2,6
Graz-Umgebung 65,5 65,7 66,0 66,3 66,6 66,8 67,1 67,4 67,8 68,0 68,3 68,3 68,1 68,2 68,2 68,2 68,4 68,7 69,0 68,8 68,6 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 0,2 0,2 -3,1
Leibnitz 66,3 66,8 67,1 67,3 67,6 67,8 68,2 68,4 68,5 68,7 68,9 68,9 68,7 68,6 68,4 68,2 68,0 68,0 68,1 68,0 67,9 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 -0,1 0,1 0,1 -1,6
Leoben 62,9 63,1 63,4 63,7 63,8 64,1 64,1 64,1 63,9 64,0 64,1 64,1 64,1 64,2 64,2 64,5 64,9 65,3 65,8 65,9 65,9 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,1 0,0 -3,0
Liezen 63,1 63,3 63,7 63,9 64,0 64,3 64,6 64,8 65,0 65,2 65,5 65,5 65,4 65,6 65,6 65,6 65,7 66,1 66,6 66,5 66,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 0,1 0,1 -3,3
Murau 62,6 63,2 63,7 64,0 64,3 64,6 65,1 65,4 65,8 65,9 66,3 66,4 66,2 66,0 65,9 65,7 65,9 66,2 66,2 66,0 66,1 -0,2 -0,6 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,3 -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,2 -0,1 -3,5
Voitsberg 63,7 64,2 64,6 64,8 65,1 65,4 65,7 65,9 66,1 66,5 66,7 66,8 66,7 66,9 67,1 67,1 67,1 67,5 67,6 67,5 67,3 -0,2 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,0 -0,4 -0,1 0,1 0,2 -3,6
Weiz 64,9 65,4 65,8 66,1 66,4 66,7 67,0 67,3 67,5 67,7 67,8 67,9 67,7 67,4 67,1 66,8 66,8 66,9 67,0 66,8 66,5 -0,1 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,3 -1,6
Murtal 63,0 63,5 63,8 64,1 64,2 64,4 64,6 64,7 64,8 65,1 65,1 65,1 64,9 65,2 65,3 65,3 65,6 66,0 66,4 66,3 66,3 -0,2 -0,5 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 0,0 0,0 0,2 -0,3 -0,1 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 0,1 0,0 -3,3
Bruck-Mürzzuschlag 62,2 62,5 62,6 62,8 63,0 63,3 63,6 63,9 64,1 64,4 64,7 64,8 64,7 64,8 64,8 65,0 65,4 65,9 66,4 66,5 66,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,1 0,2 -4,1
Hartberg-Fürstenfeld 64,8 65,3 65,4 65,8 66,4 66,7 67,1 67,4 67,7 68,0 68,1 68,1 67,8 67,6 67,3 67,2 67,0 67,2 67,3 67,0 66,9 -0,1 -0,5 -0,1 -0,4 -0,6 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 -0,2 -0,1 0,3 0,1 -2,1
Südoststeiermark 64,5 65,0 65,3 65,7 65,9 66,1 66,5 66,7 67,0 67,1 67,3 67,2 66,8 66,7 66,4 66,1 66,1 66,2 66,5 66,4 66,3 -0,1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 0,1 0,4 0,1 0,3 0,3 0,0 -0,1 -0,3 0,1 0,1 -1,8

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.