Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Gesamte Treibhausgasemissionen in 1.000 t CO2-Äquivalent nach verursachenden Sektoren
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 1990-2023
Gesamt
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 68.696 | 73.516 | 78.074 | 74.680 | 80.641 | 79.441 | 82.635 | 80.321 | 79.359 | 77.215 | 80.868 | 80.486 | 83.252 | 85.442 | 80.895 | 87.509 | 88.096 | 90.900 | 93.341 | 81.388 | 80.571 | 79.620 |
| Burgenland | 1.619 | 1.711 | 1.857 | 1.767 | 1.904 | 1.892 | 1.911 | 1.902 | 1.818 | 1.792 | 1.822 | 1.784 | 1.856 | 1.886 | 1.848 | 1.913 | 1.987 | 2.045 | 2.109 | 1.859 | 1.788 | 1.645 |
| Kärnten | 3.649 | 3.971 | 4.193 | 4.040 | 4.441 | 4.464 | 4.544 | 4.442 | 4.457 | 4.409 | 4.653 | 4.473 | 4.655 | 4.741 | 4.721 | 5.357 | 5.387 | 5.546 | 5.373 | 5.013 | 4.873 | 4.606 |
| Niederösterreich | 14.781 | 15.417 | 16.789 | 16.461 | 17.881 | 18.162 | 18.510 | 18.282 | 18.517 | 18.084 | 19.432 | 19.046 | 20.133 | 20.507 | 19.455 | 20.495 | 21.301 | 21.871 | 22.415 | 18.363 | 18.514 | 18.692 |
| Oberösterreich | 20.994 | 22.289 | 23.381 | 21.968 | 23.101 | 21.740 | 23.675 | 23.044 | 22.462 | 22.087 | 22.335 | 22.798 | 23.111 | 23.972 | 21.504 | 24.430 | 24.135 | 24.486 | 24.792 | 22.708 | 21.605 | 22.239 |
| Salzburg | 3.266 | 3.459 | 3.620 | 3.542 | 3.776 | 3.786 | 3.854 | 3.793 | 3.649 | 3.597 | 3.783 | 3.769 | 3.762 | 3.927 | 3.978 | 4.176 | 4.166 | 4.335 | 4.399 | 3.705 | 3.679 | 3.391 |
| Steiermark | 11.086 | 12.155 | 13.019 | 12.120 | 13.679 | 13.852 | 14.252 | 13.442 | 13.582 | 12.948 | 13.680 | 13.583 | 14.099 | 13.834 | 13.206 | 15.034 | 15.024 | 15.744 | 16.347 | 14.859 | 15.069 | 14.291 |
| Tirol | 4.409 | 4.627 | 4.788 | 4.535 | 4.905 | 4.913 | 4.998 | 4.871 | 4.752 | 4.718 | 4.886 | 4.774 | 4.676 | 4.823 | 4.779 | 5.047 | 5.115 | 5.238 | 5.338 | 4.565 | 4.546 | 4.301 |
| Vorarlberg | 1.830 | 1.924 | 2.072 | 1.986 | 2.134 | 2.102 | 2.157 | 2.104 | 2.048 | 1.994 | 2.135 | 2.074 | 2.072 | 2.242 | 2.175 | 2.208 | 2.238 | 2.314 | 2.388 | 2.132 | 2.154 | 2.061 |
| Wien | 7.062 | 7.963 | 8.355 | 8.261 | 8.820 | 8.530 | 8.734 | 8.441 | 8.074 | 7.586 | 8.142 | 8.185 | 8.888 | 9.510 | 9.229 | 8.849 | 8.743 | 9.321 | 10.180 | 8.184 | 8.343 | 8.394 |
Energie
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 6.611 | 7.714 | 8.465 | 8.611 | 10.059 | 10.089 | 10.997 | 10.211 | 10.566 | 9.423 | 11.255 | 12.104 | 13.613 | 13.992 | 12.733 | 13.925 | 14.158 | 15.340 | 16.532 | 13.064 | 13.669 | 14.883 |
| Burgenland | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 44 | 28 | 8 |
| Kärnten | 42 | 43 | 101 | 110 | 136 | 196 | 296 | 290 | 306 | 270 | 326 | 248 | 289 | 296 | 315 | 353 | 329 | 370 | 350 | 511 | 342 | 476 |
| Niederösterreich | 3.109 | 3.046 | 3.743 | 3.804 | 4.396 | 4.799 | 5.054 | 4.875 | 5.301 | 5.055 | 6.215 | 6.100 | 6.924 | 6.802 | 6.050 | 6.911 | 7.567 | 7.719 | 7.908 | 5.304 | 5.882 | 6.606 |
| Oberösterreich | 754 | 1.120 | 1.028 | 902 | 1.194 | 1.014 | 1.138 | 1.129 | 1.023 | 810 | 929 | 1.388 | 1.522 | 1.727 | 1.444 | 1.903 | 1.791 | 1.933 | 2.022 | 1.858 | 1.898 | 2.364 |
| Salzburg | 222 | 238 | 247 | 227 | 224 | 224 | 290 | 286 | 264 | 205 | 241 | 285 | 315 | 341 | 316 | 301 | 285 | 320 | 323 | 198 | 405 | 256 |
| Steiermark | 476 | 749 | 838 | 1.011 | 1.420 | 1.521 | 1.798 | 1.403 | 1.542 | 1.263 | 1.535 | 1.883 | 1.796 | 1.674 | 1.546 | 1.850 | 1.905 | 2.416 | 2.751 | 2.742 | 2.935 | 2.710 |
| Tirol | 42 | 42 | 66 | 63 | 92 | 88 | 97 | 98 | 95 | 90 | 59 | 45 | 32 | 35 | 38 | 41 | 38 | 40 | 49 | 76 | 70 | 25 |
| Vorarlberg | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 15 | 18 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 8 |
| Wien | 1.936 | 2.444 | 2.410 | 2.460 | 2.566 | 2.220 | 2.288 | 2.097 | 2.002 | 1.696 | 1.916 | 2.116 | 2.697 | 3.078 | 2.980 | 2.523 | 2.204 | 2.506 | 3.095 | 2.321 | 2.094 | 2.430 |
Industrie
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 23.289 | 25.002 | 26.241 | 24.089 | 25.221 | 24.136 | 25.695 | 24.748 | 24.786 | 24.493 | 24.847 | 24.773 | 25.372 | 25.279 | 22.840 | 26.553 | 25.863 | 25.591 | 25.231 | 23.107 | 22.154 | 21.702 |
| Burgenland | 199 | 211 | 236 | 207 | 219 | 211 | 214 | 211 | 193 | 208 | 200 | 201 | 207 | 188 | 187 | 183 | 201 | 193 | 188 | 102 | 111 | 105 |
| Kärnten | 829 | 1.012 | 988 | 931 | 1.035 | 1.012 | 981 | 937 | 924 | 935 | 1.027 | 976 | 1.026 | 965 | 966 | 1.138 | 1.117 | 1.115 | 888 | 761 | 731 | 824 |
| Niederösterreich | 2.724 | 3.016 | 3.197 | 3.159 | 3.164 | 3.121 | 3.079 | 3.063 | 3.263 | 3.173 | 3.118 | 3.008 | 3.031 | 3.081 | 3.064 | 3.090 | 3.019 | 2.944 | 2.903 | 2.747 | 2.569 | 2.595 |
| Oberösterreich | 12.438 | 13.005 | 13.725 | 12.730 | 12.984 | 11.800 | 13.475 | 13.000 | 12.821 | 12.838 | 12.709 | 12.927 | 13.033 | 13.379 | 11.330 | 13.446 | 13.051 | 12.992 | 12.975 | 12.044 | 10.936 | 10.565 |
| Salzburg | 633 | 693 | 698 | 658 | 689 | 719 | 650 | 648 | 612 | 644 | 673 | 711 | 695 | 716 | 821 | 920 | 880 | 867 | 859 | 746 | 762 | 801 |
| Steiermark | 4.820 | 5.350 | 5.727 | 4.867 | 5.504 | 5.587 | 5.660 | 5.310 | 5.442 | 5.142 | 5.387 | 5.157 | 5.573 | 5.168 | 4.696 | 5.858 | 5.657 | 5.542 | 5.522 | 5.023 | 4.938 | 4.627 |
| Tirol | 967 | 1.046 | 954 | 860 | 951 | 1.014 | 986 | 955 | 934 | 932 | 1.002 | 1.019 | 1.040 | 996 | 979 | 1.063 | 1.075 | 1.088 | 1.067 | 908 | 1.028 | 1.134 |
| Vorarlberg | 297 | 304 | 312 | 297 | 299 | 296 | 291 | 278 | 279 | 284 | 338 | 322 | 302 | 306 | 320 | 298 | 306 | 312 | 309 | 274 | 385 | 371 |
| Wien | 382 | 365 | 404 | 380 | 376 | 376 | 359 | 346 | 318 | 337 | 393 | 452 | 465 | 480 | 477 | 557 | 557 | 538 | 520 | 502 | 694 | 680 |
Verkehr
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 19.845 | 20.643 | 21.567 | 20.675 | 23.921 | 23.829 | 23.659 | 22.998 | 22.141 | 21.747 | 22.330 | 21.302 | 21.377 | 22.140 | 21.357 | 21.986 | 23.436 | 23.235 | 24.610 | 18.496 | 15.654 | 13.763 |
| Burgenland | 813 | 841 | 879 | 830 | 956 | 954 | 950 | 924 | 881 | 863 | 883 | 832 | 833 | 862 | 830 | 852 | 908 | 898 | 950 | 705 | 589 | 510 |
| Kärnten | 1.461 | 1.511 | 1.584 | 1.509 | 1.744 | 1.738 | 1.700 | 1.655 | 1.623 | 1.596 | 1.644 | 1.574 | 1.574 | 1.627 | 1.567 | 1.606 | 1.710 | 1.695 | 1.793 | 1.353 | 1.150 | 1.015 |
| Niederösterreich | 4.390 | 4.557 | 4.743 | 4.528 | 5.265 | 5.239 | 5.198 | 5.051 | 4.852 | 4.761 | 4.896 | 4.658 | 4.671 | 4.849 | 4.663 | 4.788 | 5.102 | 5.040 | 5.311 | 4.008 | 3.403 | 2.989 |
| Oberösterreich | 3.812 | 3.960 | 4.132 | 3.879 | 4.506 | 4.488 | 4.393 | 4.253 | 4.115 | 4.015 | 4.133 | 3.951 | 3.953 | 4.082 | 3.931 | 4.034 | 4.299 | 4.249 | 4.508 | 3.384 | 2.846 | 2.488 |
| Salzburg | 1.236 | 1.290 | 1.346 | 1.315 | 1.516 | 1.509 | 1.516 | 1.479 | 1.409 | 1.386 | 1.417 | 1.346 | 1.348 | 1.395 | 1.341 | 1.383 | 1.468 | 1.454 | 1.544 | 1.146 | 950 | 824 |
| Steiermark | 3.076 | 3.175 | 3.332 | 3.170 | 3.654 | 3.639 | 3.591 | 3.479 | 3.366 | 3.308 | 3.389 | 3.218 | 3.239 | 3.357 | 3.242 | 3.344 | 3.572 | 3.550 | 3.771 | 2.828 | 2.377 | 2.081 |
| Tirol | 1.613 | 1.682 | 1.755 | 1.706 | 1.969 | 1.961 | 1.979 | 1.926 | 1.831 | 1.796 | 1.835 | 1.739 | 1.732 | 1.788 | 1.712 | 1.758 | 1.866 | 1.845 | 1.955 | 1.461 | 1.214 | 1.054 |
| Vorarlberg | 786 | 822 | 866 | 848 | 979 | 975 | 975 | 956 | 913 | 897 | 913 | 871 | 869 | 895 | 860 | 884 | 941 | 931 | 983 | 750 | 650 | 583 |
| Wien | 2.658 | 2.805 | 2.930 | 2.890 | 3.332 | 3.326 | 3.357 | 3.275 | 3.151 | 3.125 | 3.220 | 3.113 | 3.158 | 3.285 | 3.211 | 3.337 | 3.570 | 3.573 | 3.795 | 2.861 | 2.475 | 2.219 |
Gebäude
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 6.333 | 7.343 | 8.802 | 8.085 | 8.092 | 7.871 | 8.625 | 8.456 | 8.225 | 7.812 | 8.881 | 8.610 | 8.986 | 10.253 | 10.069 | 10.927 | 10.615 | 12.605 | 12.739 | 12.403 | 13.543 | 12.918 |
| Burgenland | 228 | 263 | 337 | 310 | 307 | 302 | 316 | 321 | 312 | 276 | 306 | 311 | 360 | 384 | 361 | 394 | 405 | 467 | 467 | 510 | 517 | 468 |
| Kärnten | 334 | 414 | 495 | 448 | 447 | 438 | 471 | 451 | 484 | 478 | 533 | 525 | 571 | 627 | 671 | 795 | 755 | 917 | 918 | 904 | 998 | 980 |
| Niederösterreich | 1.416 | 1.594 | 1.858 | 1.688 | 1.750 | 1.667 | 1.843 | 1.819 | 1.704 | 1.668 | 1.878 | 1.842 | 1.995 | 2.319 | 2.194 | 2.306 | 2.219 | 2.702 | 2.757 | 2.613 | 2.791 | 2.574 |
| Oberösterreich | 912 | 1.084 | 1.361 | 1.297 | 1.270 | 1.218 | 1.399 | 1.369 | 1.267 | 1.177 | 1.358 | 1.331 | 1.427 | 1.639 | 1.606 | 1.844 | 1.816 | 2.088 | 2.139 | 2.142 | 2.198 | 2.144 |
| Salzburg | 339 | 397 | 484 | 479 | 483 | 461 | 524 | 509 | 516 | 516 | 607 | 582 | 555 | 626 | 651 | 724 | 696 | 864 | 833 | 807 | 774 | 722 |
| Steiermark | 757 | 909 | 1.102 | 995 | 987 | 982 | 1.015 | 1.015 | 1.032 | 1.002 | 1.135 | 1.089 | 1.217 | 1.371 | 1.418 | 1.669 | 1.589 | 1.909 | 1.878 | 1.795 | 2.026 | 2.085 |
| Tirol | 845 | 905 | 1.048 | 926 | 901 | 840 | 922 | 871 | 882 | 875 | 962 | 933 | 823 | 954 | 979 | 1.078 | 1.036 | 1.178 | 1.186 | 1.039 | 1.096 | 915 |
| Vorarlberg | 351 | 397 | 485 | 423 | 437 | 405 | 459 | 434 | 426 | 383 | 453 | 449 | 465 | 602 | 553 | 580 | 553 | 634 | 651 | 673 | 648 | 624 |
| Wien | 1.151 | 1.380 | 1.632 | 1.519 | 1.510 | 1.558 | 1.676 | 1.667 | 1.602 | 1.437 | 1.649 | 1.548 | 1.573 | 1.731 | 1.636 | 1.537 | 1.546 | 1.846 | 1.910 | 1.920 | 2.495 | 2.406 |
Landwirtschaft
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 8.395 | 8.523 | 8.576 | 8.548 | 8.560 | 8.621 | 8.729 | 8.856 | 8.664 | 8.707 | 8.500 | 8.525 | 8.669 | 8.552 | 8.713 | 8.807 | 8.631 | 8.663 | 8.721 | 9.188 | 9.463 | 9.949 |
| Burgenland | 239 | 248 | 252 | 256 | 256 | 256 | 260 | 273 | 259 | 266 | 250 | 246 | 255 | 245 | 259 | 270 | 253 | 260 | 266 | 298 | 315 | 334 |
| Kärnten | 673 | 691 | 711 | 717 | 715 | 715 | 722 | 729 | 718 | 727 | 718 | 719 | 737 | 734 | 741 | 744 | 734 | 731 | 738 | 764 | 794 | 826 |
| Niederösterreich | 2.206 | 2.248 | 2.254 | 2.237 | 2.249 | 2.258 | 2.291 | 2.345 | 2.288 | 2.312 | 2.231 | 2.269 | 2.330 | 2.267 | 2.344 | 2.381 | 2.321 | 2.351 | 2.361 | 2.502 | 2.546 | 2.669 |
| Oberösterreich | 2.311 | 2.340 | 2.336 | 2.311 | 2.309 | 2.348 | 2.378 | 2.406 | 2.370 | 2.366 | 2.326 | 2.336 | 2.357 | 2.345 | 2.366 | 2.373 | 2.349 | 2.369 | 2.375 | 2.524 | 2.583 | 2.704 |
| Salzburg | 623 | 621 | 618 | 619 | 618 | 624 | 629 | 626 | 609 | 605 | 594 | 591 | 600 | 599 | 602 | 604 | 594 | 594 | 601 | 622 | 630 | 659 |
| Steiermark | 1.388 | 1.417 | 1.445 | 1.454 | 1.462 | 1.464 | 1.483 | 1.508 | 1.475 | 1.487 | 1.453 | 1.444 | 1.471 | 1.440 | 1.471 | 1.497 | 1.459 | 1.443 | 1.455 | 1.530 | 1.626 | 1.735 |
| Tirol | 686 | 683 | 681 | 677 | 676 | 681 | 687 | 691 | 674 | 677 | 666 | 659 | 654 | 657 | 665 | 669 | 660 | 657 | 664 | 685 | 705 | 729 |
| Vorarlberg | 249 | 249 | 250 | 249 | 247 | 248 | 250 | 251 | 246 | 243 | 239 | 238 | 237 | 237 | 237 | 238 | 231 | 227 | 228 | 234 | 234 | 251 |
| Wien | 20 | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 33 | 29 | 30 | 42 |
Abfallwirtschaft
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2.408 | 2.381 | 2.461 | 2.479 | 2.545 | 2.600 | 2.731 | 2.892 | 2.904 | 2.983 | 3.039 | 3.194 | 3.290 | 3.353 | 3.458 | 3.443 | 3.565 | 3.704 | 3.725 | 3.756 | 4.543 | 4.856 |
| Burgenland | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 81 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 110 | 116 | 124 | 130 | 137 | 146 | 156 | 166 | 167 | 206 | 216 |
| Kärnten | 156 | 143 | 153 | 150 | 157 | 161 | 163 | 170 | 180 | 190 | 198 | 214 | 226 | 236 | 245 | 257 | 266 | 264 | 274 | 264 | 335 | 366 |
| Niederösterreich | 606 | 606 | 633 | 642 | 650 | 661 | 648 | 736 | 735 | 746 | 728 | 810 | 832 | 857 | 830 | 732 | 798 | 852 | 901 | 1.014 | 1.208 | 1.233 |
| Oberösterreich | 470 | 468 | 479 | 491 | 474 | 497 | 525 | 539 | 534 | 540 | 548 | 545 | 511 | 510 | 554 | 575 | 585 | 608 | 526 | 561 | 691 | 684 |
| Salzburg | 104 | 105 | 107 | 110 | 111 | 111 | 114 | 116 | 116 | 120 | 131 | 136 | 134 | 140 | 145 | 150 | 151 | 147 | 148 | 128 | 107 | 107 |
| Steiermark | 309 | 281 | 295 | 305 | 334 | 331 | 399 | 420 | 433 | 460 | 497 | 515 | 533 | 569 | 595 | 591 | 623 | 675 | 726 | 778 | 977 | 1.009 |
| Tirol | 107 | 112 | 122 | 122 | 132 | 141 | 148 | 156 | 170 | 184 | 201 | 220 | 240 | 250 | 271 | 312 | 318 | 314 | 298 | 320 | 384 | 433 |
| Vorarlberg | 51 | 52 | 58 | 58 | 63 | 66 | 72 | 76 | 79 | 83 | 89 | 95 | 102 | 109 | 117 | 125 | 130 | 137 | 143 | 150 | 197 | 218 |
| Wien | 534 | 542 | 540 | 525 | 547 | 551 | 578 | 591 | 564 | 562 | 544 | 549 | 596 | 558 | 571 | 564 | 548 | 551 | 543 | 374 | 438 | 590 |
Fluorierte Gase
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1.818 | 1.908 | 1.961 | 2.194 | 2.246 | 2.289 | 2.199 | 2.156 | 2.074 | 2.051 | 2.014 | 1.980 | 1.942 | 1.877 | 1.728 | 1.868 | 1.829 | 1.765 | 1.783 | 1.369 | 1.543 | 1.550 |
| Burgenland | 58 | 61 | 63 | 71 | 71 | 73 | 69 | 69 | 66 | 65 | 65 | 64 | 62 | 59 | 55 | 51 | 49 | 47 | 48 | 31 | 21 | 5 |
| Kärnten | 155 | 157 | 162 | 175 | 207 | 202 | 211 | 210 | 221 | 213 | 207 | 217 | 232 | 257 | 216 | 462 | 477 | 454 | 412 | 455 | 523 | 120 |
| Niederösterreich | 330 | 349 | 361 | 404 | 408 | 417 | 396 | 392 | 374 | 370 | 366 | 359 | 350 | 332 | 310 | 288 | 276 | 265 | 273 | 175 | 114 | 26 |
| Oberösterreich | 296 | 313 | 320 | 358 | 365 | 375 | 367 | 347 | 332 | 342 | 331 | 320 | 307 | 291 | 273 | 253 | 244 | 247 | 248 | 195 | 452 | 1.290 |
| Salzburg | 109 | 115 | 119 | 134 | 135 | 138 | 131 | 129 | 123 | 122 | 120 | 118 | 115 | 109 | 102 | 95 | 91 | 88 | 91 | 58 | 52 | 22 |
| Steiermark | 260 | 273 | 280 | 317 | 319 | 328 | 308 | 306 | 291 | 286 | 283 | 277 | 271 | 257 | 239 | 226 | 219 | 210 | 244 | 162 | 190 | 44 |
| Tirol | 149 | 157 | 162 | 182 | 183 | 187 | 178 | 175 | 167 | 164 | 162 | 158 | 154 | 146 | 136 | 126 | 121 | 116 | 120 | 76 | 49 | 11 |
| Vorarlberg | 78 | 83 | 85 | 95 | 96 | 98 | 93 | 91 | 87 | 85 | 84 | 83 | 80 | 76 | 71 | 66 | 63 | 61 | 63 | 40 | 26 | 6 |
| Wien | 383 | 400 | 409 | 458 | 462 | 471 | 446 | 437 | 413 | 404 | 396 | 384 | 371 | 350 | 326 | 301 | 289 | 277 | 284 | 177 | 116 | 26 |
Quelle: Umweltbundesamt
Erläuterungen: Zu den Treibhausgasen zählen Kohlendioxid (CO2), Mehtan (CH4), Lachgas (N2O) und fluorierte Gase (F-Gase). Zur Berechnung der gesamten Treibhausgasemissionen werden die Emissionswerte aller Gase in CO2-Äquivaltent gemäß "IPCC Fifth Assessment Report" (2014) umgerechnet und ausgewiesen. Dargestellt werden die gesamten Treibhausgasemissionen, die sowohl Treibhausgasen nach Klimaschutzgesetz (Nicht-Emissionshandelsbereich) als auch Treibhausgase des Emissionshandelbereichs umfassen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.