Zahl des Monats: +1,8 %
touristische Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Treibhausgasemissionen in 1.000 t CO2-Äquivalent nach Klimaschutzgesetz

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2005-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Österreich 44.252 46.858 49.347 47.622 51.031 50.993 52.040 51.271 49.817 49.059 50.956 50.138 50.571 52.690 51.542 53.115 53.810 55.991 57.551
Burgenland 1.559 1.625 1.738 1.677 1.802 1.791 1.815 1.802 1.725 1.698 1.732 1.680 1.748 1.791 1.749 1.813 1.880 1.939 1.987
Kärnten 3.162 3.347 3.522 3.404 3.712 3.710 3.795 3.711 3.706 3.687 3.847 3.829 3.918 4.060 3.986 4.415 4.462 4.650 4.685
Niederösterreich 10.089 10.608 11.206 10.933 11.656 11.576 11.903 11.756 11.540 11.455 11.667 11.358 11.739 12.253 11.851 11.986 12.245 12.696 13.261
Oberösterreich 9.442 9.929 10.329 9.867 10.430 10.473 10.662 10.511 10.037 9.835 10.213 10.563 10.339 10.778 10.404 10.673 10.516 11.091 11.203
Salzburg 2.683 2.792 2.963 2.926 3.151 3.176 3.260 3.210 3.143 3.058 3.186 3.069 3.030 3.139 3.102 3.177 3.215 3.365 3.426
Steiermark 6.473 6.991 7.199 6.887 7.457 7.430 7.458 7.471 7.230 7.131 7.448 7.123 7.261 7.648 7.533 7.936 8.102 8.404 8.697
Tirol 3.821 4.052 4.276 4.068 4.369 4.314 4.415 4.279 4.167 4.144 4.328 4.231 4.104 4.264 4.230 4.424 4.470 4.589 4.710
Vorarlberg 1.802 1.896 2.043 1.938 2.088 2.057 2.112 2.060 2.006 1.955 2.097 2.031 2.023 2.189 2.122 2.147 2.160 2.237 2.306
Wien 5.221 5.618 6.071 5.922 6.366 6.466 6.620 6.471 6.263 6.096 6.438 6.254 6.409 6.568 6.565 6.544 6.760 7.020 7.276

Energie

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Österreich 636 676 780 812 825 1.035 1.364 1.185 1.256 1.266 1.327 1.405 1.317 1.418 1.458 1.501 1.617 1.519 1.714
Burgenland 12 15 16 18 18 14 18 15 15 16 15 15 15 14 14 15 14 11 10
Kärnten 24 25 29 30 37 57 115 95 87 82 81 75 60 81 70 70 55 83 81
Niederösterreich 243 260 335 423 381 411 590 527 550 584 590 535 696 761 607 732 801 745 973
Oberösterreich 105 99 97 76 83 114 159 131 99 106 118 292 145 129 187 195 268 248 195
Salzburg 35 32 29 23 28 39 76 73 96 53 62 94 85 81 71 44 50 40 35
Steiermark 45 69 60 66 106 185 159 144 148 147 173 143 62 181 150 178 162 141 177
Tirol 39 39 53 21 47 47 55 54 52 54 57 42 14 13 15 21 21 21 28
Vorarlberg 18 17 16 16 13 13 18 18 18 18 19 17 15 15 18 17 13 12 11
Wien 115 120 145 139 112 155 174 128 191 206 212 192 225 143 326 229 233 218 204

Industrie

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Österreich 4.849 5.413 5.220 4.851 4.891 4.787 4.771 4.773 4.603 4.544 4.917 5.178 5.051 5.161 4.831 4.654 4.191 4.574 4.327
Burgenland 139 126 118 117 117 111 118 112 100 115 111 104 108 104 102 95 107 100 80
Kärnten 362 408 391 377 410 402 417 406 398 406 471 510 524 504 483 487 474 513 475
Niederösterreich 912 1.007 1.032 1.022 977 945 955 908 1.060 1.039 1.004 911 892 895 931 789 760 773 713
Oberösterreich 1.538 1.669 1.606 1.457 1.429 1.438 1.445 1.471 1.325 1.296 1.403 1.793 1.646 1.790 1.497 1.408 965 1.292 1.221
Salzburg 240 234 261 248 264 298 273 282 279 260 260 207 199 193 197 184 169 184 180
Steiermark 641 870 687 582 599 505 509 602 488 445 522 441 475 480 425 439 485 484 454
Tirol 387 478 458 437 466 461 450 412 398 401 453 487 496 469 461 469 457 468 469
Vorarlberg 269 276 283 249 253 251 245 234 237 245 300 279 253 254 268 238 229 235 228
Wien 361 345 384 362 376 376 359 346 318 337 393 446 458 472 467 545 545 525 507

Verkehr

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Österreich 19.815 20.612 21.543 20.652 23.874 23.783 23.616 22.950 22.092 21.695 22.276 21.249 21.316 22.076 21.289 21.916 23.361 23.162 24.543
Burgenland 813 841 879 830 955 953 949 923 880 862 882 831 832 862 829 851 907 897 949
Kärnten 1.458 1.508 1.582 1.507 1.740 1.734 1.696 1.651 1.618 1.591 1.639 1.569 1.569 1.621 1.561 1.600 1.702 1.688 1.786
Niederösterreich 4.376 4.543 4.732 4.517 5.243 5.217 5.178 5.029 4.829 4.737 4.870 4.632 4.644 4.822 4.635 4.758 5.070 5.009 5.283
Oberösterreich 3.809 3.956 4.129 3.877 4.501 4.483 4.388 4.248 4.110 4.009 4.128 3.946 3.946 4.074 3.921 4.024 4.289 4.239 4.499
Salzburg 1.233 1.287 1.344 1.313 1.512 1.505 1.512 1.474 1.404 1.381 1.412 1.341 1.342 1.390 1.335 1.377 1.461 1.448 1.538
Steiermark 3.073 3.172 3.329 3.168 3.649 3.634 3.587 3.475 3.362 3.303 3.384 3.213 3.233 3.350 3.235 3.337 3.565 3.542 3.764
Tirol 1.609 1.678 1.752 1.703 1.963 1.956 1.974 1.920 1.825 1.790 1.828 1.733 1.723 1.777 1.703 1.748 1.856 1.835 1.946
Vorarlberg 786 822 866 847 979 975 975 955 913 897 913 871 869 895 859 884 941 931 983
Wien 2.658 2.805 2.930 2.890 3.332 3.326 3.357 3.275 3.151 3.125 3.220 3.113 3.158 3.285 3.211 3.337 3.570 3.573 3.795

Gebäude

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Österreich 6.333 7.343 8.802 8.085 8.092 7.871 8.625 8.456 8.225 7.812 8.881 8.610 8.986 10.253 10.069 10.927 10.615 12.605 12.739
Burgenland 228 263 337 310 307 302 316 321 312 276 306 311 360 384 361 394 405 467 467
Kärnten 334 414 495 448 447 438 471 451 484 478 533 525 571 627 671 795 755 917 918
Niederösterreich 1.416 1.594 1.858 1.688 1.750 1.667 1.843 1.819 1.704 1.668 1.878 1.842 1.995 2.319 2.194 2.306 2.219 2.702 2.757
Oberösterreich 912 1.084 1.361 1.297 1.270 1.218 1.399 1.369 1.267 1.177 1.358 1.331 1.427 1.639 1.606 1.844 1.816 2.088 2.139
Salzburg 339 397 484 479 483 461 524 509 516 516 607 582 555 626 651 724 696 864 833
Steiermark 757 909 1.102 995 987 982 1.015 1.015 1.032 1.002 1.135 1.089 1.217 1.371 1.418 1.669 1.589 1.909 1.878
Tirol 845 905 1.048 926 901 840 922 871 882 875 962 933 823 954 979 1.078 1.036 1.178 1.186
Vorarlberg 351 397 485 423 437 405 459 434 426 383 453 449 465 602 553 580 553 634 651
Wien 1.151 1.380 1.632 1.519 1.510 1.558 1.676 1.667 1.602 1.437 1.649 1.548 1.573 1.731 1.636 1.537 1.546 1.846 1.910

Landwirtschaft

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Österreich 8.395 8.523 8.576 8.548 8.560 8.621 8.729 8.856 8.664 8.707 8.500 8.525 8.669 8.552 8.713 8.807 8.631 8.663 8.721
Burgenland 239 248 252 256 256 256 260 273 259 266 250 246 255 245 259 270 253 260 266
Kärnten 673 691 711 717 715 715 722 729 718 727 718 719 737 734 741 744 734 731 738
Niederösterreich 2.206 2.248 2.254 2.237 2.249 2.258 2.291 2.345 2.288 2.312 2.231 2.269 2.330 2.267 2.344 2.381 2.321 2.351 2.361
Oberösterreich 2.311 2.340 2.336 2.311 2.309 2.348 2.378 2.406 2.370 2.366 2.326 2.336 2.357 2.345 2.366 2.373 2.349 2.369 2.375
Salzburg 623 621 618 619 618 624 629 626 609 605 594 591 600 599 602 604 594 594 601
Steiermark 1.388 1.417 1.445 1.454 1.462 1.464 1.483 1.508 1.475 1.487 1.453 1.444 1.471 1.440 1.471 1.497 1.459 1.443 1.455
Tirol 686 683 681 677 676 681 687 691 674 677 666 659 654 657 665 669 660 657 664
Vorarlberg 249 249 250 249 247 248 250 251 246 243 239 238 237 237 237 238 231 227 228
Wien 20 26 29 28 28 27 29 27 25 24 23 23 28 28 28 31 30 31 33

Abfallwirtschaft

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Österreich 2.408 2.381 2.461 2.479 2.545 2.600 2.731 2.892 2.904 2.983 3.039 3.194 3.290 3.353 3.458 3.443 3.565 3.704 3.725
Burgenland 71 72 74 76 77 81 84 88 93 98 103 110 116 124 130 137 146 156 166
Kärnten 156 143 153 150 157 161 163 170 180 190 198 214 226 236 245 257 266 264 274
Niederösterreich 606 606 633 642 650 661 648 736 735 746 728 810 832 857 830 732 798 852 901
Oberösterreich 470 468 479 491 474 497 525 539 534 540 548 545 511 510 554 575 585 608 526
Salzburg 104 105 107 110 111 111 114 116 116 120 131 136 134 140 145 150 151 147 148
Steiermark 309 281 295 305 334 331 399 420 433 460 497 515 533 569 595 591 623 675 726
Tirol 107 112 122 122 132 141 148 156 170 184 201 220 240 250 271 312 318 314 298
Vorarlberg 51 52 58 58 63 66 72 76 79 83 89 95 102 109 117 125 130 137 143
Wien 534 542 540 525 547 551 578 591 564 562 544 549 596 558 571 564 548 551 543

F-Gase

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Österreich 1.818 1.908 1.961 2.194 2.246 2.289 2.199 2.156 2.074 2.051 2.014 1.980 1.942 1.877 1.728 1.868 1.829 1.765 1.783
Burgenland 58 61 63 71 71 73 69 69 66 65 65 64 62 59 55 51 49 47 48
Kärnten 155 157 162 175 207 202 211 210 221 213 207 217 232 257 216 462 477 454 412
Niederösterreich 330 349 361 404 408 417 396 392 374 370 366 359 350 332 310 288 276 265 273
Oberösterreich 296 313 320 358 365 375 367 347 332 342 331 320 307 291 273 253 244 247 248
Salzburg 109 115 119 134 135 138 131 129 123 122 120 118 115 109 102 95 91 88 91
Steiermark 260 273 280 317 319 328 308 306 291 286 283 277 271 257 239 226 219 210 244
Tirol 149 157 162 182 183 187 178 175 167 164 162 158 154 146 136 126 121 116 120
Vorarlberg 78 83 85 95 96 98 93 91 87 85 84 83 80 76 71 66 63 61 63
Wien 383 400 409 458 462 471 446 437 413 404 396 384 371 350 326 301 289 277 284

Quelle: Umweltbundesamt

Erläuterungen: Die Treibhausgasemissionen nach Klimaschutzgesetz beinhalten nur die Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalent im Nicht-Emissionshandelsbereich. Seit dem Jahr 2013 gibt es für die Emissionen innerhalb des Emissionshandels sowie die Emissionen außerhalb des Emissionshandelssystems Zielvorgaben zur Emissionsreduktion, damit die EU-weiten Reduktionsziele erreicht werden können. Die aktualisierte Effort-Sharing Verordnung (ESR; Verordnung (EU) 2018/842, zuletzt geändert durch verordnung (EH) 2023/857) sieht für Österreich eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen (nach KSG, außerhalb des Emissionshandels) gegenüber 2005 um 48 % vor. Gemäß Österreichischer Energieagentur sollen alle Bundesländer bis 2030 eine Reduktion von 48 % der Treibhausgasse außerhalb des Emissionshandels anstreben um das nationale Emissionsziel zu erreichen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.