Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Ausbildung
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %-Punkten
Ø2004|2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Graz | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Liezen | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
2023|2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2022|2023
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | -1,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
2021|2022
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
2020|2021
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2019|2020
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Steiermark | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Graz | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Liezen | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2018|2019
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
2017|2018
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2016|2017
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2015|2016
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Graz | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
2014|2015
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 |
2013|2014
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 3,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
2012|2013
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
2011|2012
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2010|2011
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
2009|2010
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
2008|2009
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2007|2008
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
2006|2007
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
2005|2006
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
2004|2005
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 |
| Graz | 0,0 | 0,0 | 3,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 |
| Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -2,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
2004|2024
| Region | Gesamt | Keine Angabe | maximal Pflichtschule | Lehre | Fachschule | Matura | Universität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -10,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 6,0 | -12,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Graz | 0,0 | 1,0 | 6,0 | -11,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
| Liezen | 0,0 | 1,0 | 4,0 | -7,0 | -1,0 | 3,0 | 2,0 |
| Öst. Obersteiermark | 0,0 | 1,0 | 6,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Oststeiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| West- und Südsteiermark | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
| West. Obersteiermark | 0,0 | 0,0 | 9,0 | -12,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.