Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %
Ø2002|2024
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,8 | 0,3 |
| Steiermark | -1,0 | -0,9 | -1,0 | -1,5 | -0,2 |
| Graz | -0,8 | -0,9 | -0,5 | -1,3 | -0,6 |
| Liezen | -1,3 | -1,0 | -1,4 | -1,7 | -0,8 |
| Öst. Obersteiermark | -0,8 | -0,5 | -0,8 | -1,8 | 0,5 |
| Oststeiermark | -0,9 | -0,9 | -1,2 | -1,1 | 0,2 |
| West- und Südsteiermark | -1,3 | -1,0 | -1,3 | -2,1 | 0,0 |
| West. Obersteiermark | -1,4 | -1,2 | -1,6 | -2,1 | -0,2 |
2023|2024
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,7 | -5,8 | -4,1 | 3,9 | 3,1 |
| Steiermark | -2,5 | -5,3 | -2,8 | -1,6 | 3,3 |
| Graz | -3,0 | -8,7 | -0,1 | -3,0 | 7,0 |
| Liezen | -1,1 | 7,8 | -16,9 | 12,3 | -9,6 |
| Öst. Obersteiermark | -3,4 | -9,2 | 5,2 | -5,0 | -3,4 |
| Oststeiermark | -2,2 | -6,2 | -5,3 | 0,6 | 9,7 |
| West- und Südsteiermark | -2,6 | -2,8 | -3,8 | -2,8 | 0,8 |
| West. Obersteiermark | -1,2 | 5,7 | -3,6 | -6,6 | 0,6 |
2022|2023
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,2 | -3,3 | 5,0 | 1,5 | -5,8 |
| Steiermark | 0,3 | -0,9 | -0,6 | 6,6 | -7,4 |
| Graz | 1,9 | 1,5 | -0,4 | 11,8 | -12,3 |
| Liezen | -1,7 | -9,3 | 13,4 | -7,2 | -4,6 |
| Öst. Obersteiermark | 3,7 | 13,3 | -3,5 | 5,9 | -5,7 |
| Oststeiermark | 0,7 | -4,9 | 1,0 | 7,8 | -1,0 |
| West- und Südsteiermark | -4,8 | -7,2 | -6,6 | 3,2 | -10,5 |
| West. Obersteiermark | -2,5 | -3,8 | -3,5 | 1,8 | -5,8 |
2021|2022
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,5 | 6,1 | 1,5 | -6,9 | 1,2 |
| Steiermark | -0,3 | 1,1 | 6,8 | -8,1 | -2,9 |
| Graz | -0,3 | 2,9 | 9,2 | -13,7 | 1,2 |
| Liezen | -2,0 | 6,6 | -2,2 | -7,8 | -7,7 |
| Öst. Obersteiermark | -3,1 | -3,7 | 7,0 | -9,8 | -8,2 |
| Oststeiermark | 1,4 | 3,6 | 7,8 | -2,0 | -11,1 |
| West- und Südsteiermark | 0,8 | -3,0 | 7,8 | -5,9 | 9,6 |
| West. Obersteiermark | -1,2 | -3,7 | 1,1 | -1,4 | -0,5 |
2020|2021
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,8 | 3,9 | -6,7 | -1,3 | 5,3 |
| Steiermark | 0,0 | 9,8 | -8,4 | -4,2 | 9,0 |
| Graz | -1,0 | 12,2 | -13,9 | -2,0 | 5,7 |
| Liezen | -6,2 | 2,5 | -9,3 | -13,1 | 0,7 |
| Öst. Obersteiermark | -0,1 | 8,5 | -10,0 | -5,4 | 15,0 |
| Oststeiermark | 2,5 | 9,8 | -1,5 | -6,3 | 17,6 |
| West- und Südsteiermark | 1,6 | 11,5 | -7,7 | 1,7 | 1,6 |
| West. Obersteiermark | 1,1 | 6,1 | -0,5 | -5,7 | 8,6 |
2019|2020
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,6 | -5,6 | -0,6 | 3,2 | 4,1 |
| Steiermark | -1,4 | -8,8 | -2,5 | 7,1 | 1,6 |
| Graz | -2,5 | -12,7 | 0,3 | 4,3 | 2,2 |
| Liezen | -2,5 | -7,2 | -12,2 | 7,0 | 14,6 |
| Öst. Obersteiermark | -1,2 | -9,4 | -3,7 | 9,5 | 3,1 |
| Oststeiermark | -1,7 | -3,3 | -6,1 | 8,8 | -9,3 |
| West- und Südsteiermark | 1,3 | -9,2 | 5,7 | 8,6 | 2,4 |
| West. Obersteiermark | 0,4 | -6,0 | -6,1 | 7,9 | 16,7 |
2018|2019
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,1 | -1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,3 |
| Steiermark | -0,4 | -4,2 | 4,5 | -2,3 | 2,3 |
| Graz | 1,2 | -0,5 | 2,9 | 0,7 | 2,8 |
| Liezen | -2,5 | -12,5 | 2,0 | 1,1 | 5,1 |
| Öst. Obersteiermark | -3,2 | -6,6 | 5,1 | -5,2 | -8,2 |
| Oststeiermark | 0,5 | -6,9 | 9,0 | -7,0 | 20,9 |
| West- und Südsteiermark | -1,6 | -2,2 | 1,8 | -2,6 | -6,0 |
| West. Obersteiermark | -0,8 | -3,3 | 5,4 | 0,6 | -11,2 |
2017|2018
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 0,2 | -2,2 |
| Steiermark | 1,8 | 6,0 | -1,2 | 0,4 | 1,6 |
| Graz | -0,5 | 2,8 | 1,0 | -5,5 | -0,4 |
| Liezen | 2,6 | 2,8 | 5,1 | 2,3 | -4,9 |
| Öst. Obersteiermark | 1,5 | 7,9 | -4,4 | -5,8 | 17,6 |
| Oststeiermark | 2,9 | 9,1 | -6,5 | 12,1 | -8,1 |
| West- und Südsteiermark | 3,7 | 10,4 | -0,7 | 1,1 | 3,5 |
| West. Obersteiermark | 5,0 | 5,3 | 3,3 | 3,7 | 11,2 |
2016|2017
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,3 | 3,1 | 0,2 | -3,1 | -4,1 |
| Steiermark | 0,0 | 0,9 | 1,2 | -0,5 | -4,1 |
| Graz | 1,9 | 5,0 | -3,2 | 6,1 | -2,9 |
| Liezen | -3,7 | -2,0 | 0,0 | -3,6 | -17,4 |
| Öst. Obersteiermark | -1,8 | -4,7 | -4,0 | 7,5 | -8,4 |
| Oststeiermark | -2,0 | -2,4 | 11,1 | -13,0 | -3,9 |
| West- und Südsteiermark | 2,3 | 0,8 | 3,4 | -2,0 | 14,2 |
| West. Obersteiermark | 0,9 | 5,6 | 2,3 | 2,2 | -13,6 |
2015|2016
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -2,7 | 0,6 | -3,2 | -4,5 | -5,8 |
| Steiermark | -3,1 | 0,4 | -0,5 | -7,6 | -7,2 |
| Graz | -2,4 | -2,5 | 4,5 | -8,1 | -6,1 |
| Liezen | -2,1 | 3,7 | -5,1 | -11,4 | 19,2 |
| Öst. Obersteiermark | -2,5 | -0,5 | 8,8 | -9,9 | -14,4 |
| Oststeiermark | -3,3 | 5,2 | -12,0 | -0,9 | -6,6 |
| West- und Südsteiermark | -5,2 | -0,3 | -2,5 | -7,2 | -17,8 |
| West. Obersteiermark | -4,1 | -1,1 | 5,7 | -16,7 | -1,7 |
2014|2015
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,4 | -3,1 | -4,7 | -6,5 | -1,5 |
| Steiermark | -5,5 | -2,8 | -6,8 | -7,7 | -2,8 |
| Graz | -3,7 | -0,1 | -6,8 | -5,1 | -0,7 |
| Liezen | -2,4 | -1,3 | -8,5 | 2,5 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | -3,9 | 5,5 | -11,3 | -7,2 | 0,0 |
| Oststeiermark | -8,0 | -12,2 | -0,4 | -11,8 | -6,0 |
| West- und Südsteiermark | -6,8 | -6,3 | -4,3 | -13,2 | 2,2 |
| West. Obersteiermark | -9,1 | 4,4 | -18,9 | -7,9 | -14,4 |
2013|2014
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,6 | -5,8 | -6,1 | -4,3 | 3,0 |
| Steiermark | -4,8 | -7,0 | -7,6 | -3,1 | 4,4 |
| Graz | -4,3 | -6,9 | -6,4 | -2,0 | 3,5 |
| Liezen | -2,7 | -12,0 | 6,4 | -2,5 | 0,0 |
| Öst. Obersteiermark | -5,5 | -12,5 | -4,7 | -4,9 | 9,3 |
| Oststeiermark | -3,9 | 1,0 | -13,1 | -0,8 | 1,1 |
| West- und Südsteiermark | -6,4 | -5,2 | -12,6 | -5,8 | 5,9 |
| West. Obersteiermark | -7,3 | -17,1 | -5,5 | -6,7 | 8,9 |
2012|2013
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -3,7 | -6,9 | -4,5 | -0,3 | -1,4 |
| Steiermark | -3,7 | -7,3 | -3,3 | -1,0 | -2,2 |
| Graz | -3,4 | -5,9 | -2,1 | -3,8 | 1,6 |
| Liezen | -3,4 | 6,8 | -9,8 | -6,3 | -3,8 |
| Öst. Obersteiermark | -3,4 | -6,1 | -3,8 | 1,6 | -6,7 |
| Oststeiermark | -3,2 | -12,4 | 1,8 | -1,3 | 3,6 |
| West- und Südsteiermark | -6,6 | -11,0 | -7,7 | 2,8 | -14,8 |
| West. Obersteiermark | -2,7 | -7,0 | -8,0 | 6,2 | 0,5 |
2011|2012
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -2,2 | -3,2 | 0,0 | -0,2 | -11,2 |
| Steiermark | -3,4 | -5,2 | -0,2 | -1,7 | -11,2 |
| Graz | -2,6 | -5,1 | 0,1 | 3,2 | -17,8 |
| Liezen | -3,5 | -8,8 | -0,4 | -0,7 | -4,4 |
| Öst. Obersteiermark | -3,6 | -4,1 | -0,4 | -6,6 | -2,9 |
| Oststeiermark | -4,1 | -3,8 | -4,1 | -4,0 | -5,5 |
| West- und Südsteiermark | -3,9 | -5,6 | 2,3 | -4,6 | -12,6 |
| West. Obersteiermark | -3,5 | -7,7 | 6,0 | -2,1 | -15,9 |
2010|2011
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,4 | -0,7 | -0,5 | -4,3 | 2,2 |
| Steiermark | -2,0 | 1,3 | -2,6 | -6,3 | 1,9 |
| Graz | -1,4 | 1,9 | 1,1 | -7,2 | -1,3 |
| Liezen | -2,1 | -3,4 | -6,2 | 4,1 | -2,2 |
| Öst. Obersteiermark | -3,3 | -0,1 | -8,7 | -3,7 | 4,1 |
| Oststeiermark | -1,6 | 0,1 | -3,3 | -2,9 | 2,8 |
| West- und Südsteiermark | -2,6 | 3,2 | -2,5 | -11,7 | 6,9 |
| West. Obersteiermark | -2,5 | 6,4 | -0,4 | -14,7 | 2,7 |
2009|2010
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,3 | 0,4 | -4,2 | -1,9 | 3,8 |
| Steiermark | -2,7 | -2,6 | -5,7 | -2,0 | 3,7 |
| Graz | -11,8 | -18,0 | -13,8 | -6,7 | 0,4 |
| Liezen | 0,0 | -0,2 | 3,2 | -0,2 | -8,6 |
| Öst. Obersteiermark | 7,1 | 19,5 | 5,1 | -0,5 | 3,1 |
| Oststeiermark | 3,7 | 5,6 | 3,1 | 2,1 | 5,3 |
| West- und Südsteiermark | 1,2 | 10,8 | -8,4 | 1,7 | 4,2 |
| West. Obersteiermark | -3,3 | -1,5 | -13,7 | -3,6 | 22,8 |
2008|2009
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,2 | -1,6 | -1,5 | 1,5 | 4,1 |
| Steiermark | -0,3 | -3,0 | -0,4 | 0,9 | 4,6 |
| Graz | 7,2 | 15,0 | 4,8 | 0,1 | 13,3 |
| Liezen | -2,2 | -3,5 | 1,1 | -8,3 | 11,8 |
| Öst. Obersteiermark | -6,2 | -16,5 | -6,6 | 5,9 | -6,5 |
| Oststeiermark | -2,9 | -6,0 | -2,6 | -2,7 | 4,8 |
| West- und Südsteiermark | -4,8 | -20,7 | -0,3 | 2,5 | 12,1 |
| West. Obersteiermark | -4,8 | -13,9 | -6,5 | 14,0 | -17,8 |
2007|2008
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,6 | -2,2 | 4,0 | 2,8 | 2,9 |
| Steiermark | 1,1 | -1,5 | 3,1 | 2,6 | -1,0 |
| Graz | 0,7 | -1,4 | 3,3 | 2,5 | -6,0 |
| Liezen | -1,7 | 1,9 | -11,8 | 5,6 | 2,3 |
| Öst. Obersteiermark | 2,7 | -1,6 | 11,3 | -1,5 | 3,4 |
| Oststeiermark | -0,3 | -0,9 | -1,3 | 3,2 | -5,2 |
| West- und Südsteiermark | 3,2 | -0,8 | 2,1 | 9,3 | 3,0 |
| West. Obersteiermark | 3,3 | -6,6 | 21,7 | -5,4 | 11,2 |
2006|2007
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 3,1 | 4,5 | 2,2 | 2,8 | 1,9 |
| Steiermark | 2,7 | 1,4 | 4,2 | 1,2 | 1,5 |
| Graz | 4,2 | 0,5 | 9,0 | 4,1 | 2,7 |
| Liezen | -0,9 | -19,2 | 9,4 | -1,4 | -23,1 |
| Öst. Obersteiermark | 4,0 | 5,8 | -1,9 | 4,2 | 14,7 |
| Oststeiermark | 1,5 | -0,4 | 2,0 | 1,6 | 6,0 |
| West- und Südsteiermark | 3,7 | 6,3 | 8,5 | -1,9 | -2,6 |
| West. Obersteiermark | 0,1 | 19,9 | -9,5 | -8,0 | -2,0 |
2005|2006
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 4,4 | 2,0 |
| Steiermark | 2,2 | 5,7 | -1,1 | 3,2 | 4,4 |
| Graz | 0,9 | 7,9 | -5,2 | 1,1 | -1,9 |
| Liezen | 2,5 | 16,6 | -2,4 | 5,3 | 33,1 |
| Öst. Obersteiermark | 3,1 | 2,3 | 4,6 | 1,9 | 4,9 |
| Oststeiermark | 2,1 | 1,7 | 3,6 | 2,5 | -2,6 |
| West- und Südsteiermark | 4,0 | 9,3 | -1,5 | 3,1 | 7,5 |
| West. Obersteiermark | 3,6 | -3,2 | -3,3 | 12,9 | 18,9 |
2004|2005
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2,8 | 7,3 | 4,8 | -2,2 | -2,1 |
| Steiermark | 2,2 | 6,0 | 2,5 | -1,8 | 1,5 |
| Graz | 1,7 | 4,6 | 0,6 | -1,5 | 5,9 |
| Liezen | 5,9 | 11,9 | 4,0 | -1,4 | 17,1 |
| Öst. Obersteiermark | 4,8 | 13,4 | 1,6 | 3,3 | -5,0 |
| Oststeiermark | -0,1 | 4,9 | 1,8 | -4,6 | -6,6 |
| West- und Südsteiermark | 3,1 | 6,8 | 5,3 | -1,3 | -1,2 |
| West. Obersteiermark | 1,9 | -1,4 | 7,4 | -3,5 | 12,7 |
2003|2004
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 0,0 | 1,4 | -1,4 | -0,7 | 2,9 |
| Steiermark | 0,7 | 1,3 | -1,2 | 3,2 | -2,7 |
| Graz | 1,5 | -2,7 | -3,2 | 10,8 | 4,5 |
| Liezen | 8,1 | 11,3 | 8,7 | 11,1 | -13,3 |
| Öst. Obersteiermark | -0,5 | -1,5 | 2,8 | -2,2 | -1,9 |
| Oststeiermark | -0,5 | 2,9 | -2,4 | -3,6 | 5,3 |
| West- und Südsteiermark | -2,9 | 1,7 | -2,9 | -1,7 | -16,3 |
| West. Obersteiermark | 1,1 | 7,3 | -1,4 | 4,1 | -15,7 |
2002|2003
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -1,2 | -1,9 | -0,9 | -2,4 | 4,2 |
| Steiermark | -2,5 | -2,7 | 3,0 | -8,6 | 0,5 |
| Graz | -1,4 | -3,2 | 11,5 | -9,3 | -8,8 |
| Liezen | -5,9 | -5,4 | 7,9 | -18,6 | -5,2 |
| Öst. Obersteiermark | -2,0 | -2,6 | -1,2 | -7,9 | 16,7 |
| Oststeiermark | -1,7 | -1,1 | -4,9 | 0,7 | -0,7 |
| West- und Südsteiermark | -3,8 | -1,6 | 0,0 | -15,3 | 17,7 |
| West. Obersteiermark | -4,6 | -4,5 | 1,2 | -10,1 | -4,8 |
2002|2024
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | -11,6 | -11,1 | -13,2 | -15,9 | 6,3 |
| Steiermark | -20,2 | -18,0 | -19,2 | -28,7 | -3,3 |
| Graz | -17,1 | -17,7 | -10,9 | -24,2 | -11,8 |
| Liezen | -25,1 | -19,3 | -26,6 | -31,7 | -16,3 |
| Öst. Obersteiermark | -16,8 | -10,7 | -15,5 | -32,8 | 12,8 |
| Oststeiermark | -18,9 | -18,6 | -23,2 | -22,3 | 3,7 |
| West- und Südsteiermark | -25,2 | -20,1 | -24,3 | -37,3 | -0,8 |
| West. Obersteiermark | -27,3 | -23,8 | -29,2 | -37,2 | -4,3 |
Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.
Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.). Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.