Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024
2024
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 106.452 | 32.119 | 32.028 | 30.684 | 11.621 |
| Steiermark | 14.928 | 4.534 | 4.445 | 4.128 | 1.821 |
| Graz | 5.154 | 1.593 | 1.584 | 1.414 | 563 |
| Liezen | 1.074 | 346 | 296 | 319 | 113 |
| Öst. Obersteiermark | 1.956 | 620 | 587 | 493 | 256 |
| Oststeiermark | 3.538 | 1.017 | 1.049 | 1.020 | 452 |
| West- und Südsteiermark | 1.986 | 586 | 584 | 558 | 258 |
| West. Obersteiermark | 1.220 | 372 | 345 | 324 | 179 |
2023
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 108.266 | 34.082 | 33.388 | 29.520 | 11.276 |
| Steiermark | 15.318 | 4.787 | 4.573 | 4.196 | 1.762 |
| Graz | 5.314 | 1.744 | 1.586 | 1.458 | 526 |
| Liezen | 1.086 | 321 | 356 | 284 | 125 |
| Öst. Obersteiermark | 2.025 | 683 | 558 | 519 | 265 |
| Oststeiermark | 3.618 | 1.084 | 1.108 | 1.014 | 412 |
| West- und Südsteiermark | 2.040 | 603 | 607 | 574 | 256 |
| West. Obersteiermark | 1.235 | 352 | 358 | 347 | 178 |
2022
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 108.085 | 35.233 | 31.798 | 29.087 | 11.967 |
| Steiermark | 15.275 | 4.832 | 4.602 | 3.938 | 1.903 |
| Graz | 5.215 | 1.719 | 1.592 | 1.304 | 600 |
| Liezen | 1.105 | 354 | 314 | 306 | 131 |
| Öst. Obersteiermark | 1.952 | 603 | 578 | 490 | 281 |
| Oststeiermark | 3.594 | 1.140 | 1.097 | 941 | 416 |
| West- und Südsteiermark | 2.142 | 650 | 650 | 556 | 286 |
| West. Obersteiermark | 1.267 | 366 | 371 | 341 | 189 |
2021
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 107.593 | 33.210 | 31.336 | 31.227 | 11.820 |
| Steiermark | 15.328 | 4.778 | 4.307 | 4.283 | 1.960 |
| Graz | 5.232 | 1.670 | 1.458 | 1.511 | 593 |
| Liezen | 1.127 | 332 | 321 | 332 | 142 |
| Öst. Obersteiermark | 2.015 | 626 | 540 | 543 | 306 |
| Oststeiermark | 3.546 | 1.100 | 1.018 | 960 | 468 |
| West- und Südsteiermark | 2.125 | 670 | 603 | 591 | 261 |
| West. Obersteiermark | 1.283 | 380 | 367 | 346 | 190 |
2020
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 108.416 | 31.969 | 33.598 | 31.625 | 11.224 |
| Steiermark | 15.323 | 4.351 | 4.704 | 4.470 | 1.798 |
| Graz | 5.286 | 1.489 | 1.694 | 1.542 | 561 |
| Liezen | 1.201 | 324 | 354 | 382 | 141 |
| Öst. Obersteiermark | 2.017 | 577 | 600 | 574 | 266 |
| Oststeiermark | 3.458 | 1.002 | 1.034 | 1.024 | 398 |
| West- und Südsteiermark | 2.092 | 601 | 653 | 581 | 257 |
| West. Obersteiermark | 1.269 | 358 | 369 | 367 | 175 |
2019
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 109.111 | 33.882 | 33.813 | 30.636 | 10.780 |
| Steiermark | 15.543 | 4.771 | 4.827 | 4.175 | 1.770 |
| Graz | 5.422 | 1.706 | 1.689 | 1.478 | 549 |
| Liezen | 1.232 | 349 | 403 | 357 | 123 |
| Öst. Obersteiermark | 2.042 | 637 | 623 | 524 | 258 |
| Oststeiermark | 3.517 | 1.036 | 1.101 | 941 | 439 |
| West- und Südsteiermark | 2.066 | 662 | 618 | 535 | 251 |
| West. Obersteiermark | 1.264 | 381 | 393 | 340 | 150 |
2018
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 107.915 | 34.402 | 32.821 | 30.048 | 10.644 |
| Steiermark | 15.603 | 4.980 | 4.619 | 4.273 | 1.731 |
| Graz | 5.358 | 1.715 | 1.641 | 1.468 | 534 |
| Liezen | 1.264 | 399 | 395 | 353 | 117 |
| Öst. Obersteiermark | 2.109 | 682 | 593 | 553 | 281 |
| Oststeiermark | 3.498 | 1.113 | 1.010 | 1.012 | 363 |
| West- und Südsteiermark | 2.100 | 677 | 607 | 549 | 267 |
| West. Obersteiermark | 1.274 | 394 | 373 | 338 | 169 |
2017
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 106.613 | 33.721 | 32.012 | 29.994 | 10.886 |
| Steiermark | 15.329 | 4.696 | 4.673 | 4.257 | 1.703 |
| Graz | 5.383 | 1.669 | 1.625 | 1.553 | 536 |
| Liezen | 1.232 | 388 | 376 | 345 | 123 |
| Öst. Obersteiermark | 2.078 | 632 | 620 | 587 | 239 |
| Oststeiermark | 3.398 | 1.020 | 1.080 | 903 | 395 |
| West- und Südsteiermark | 2.025 | 613 | 611 | 543 | 258 |
| West. Obersteiermark | 1.213 | 374 | 361 | 326 | 152 |
2016
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 106.950 | 32.693 | 31.964 | 30.945 | 11.348 |
| Steiermark | 15.326 | 4.656 | 4.616 | 4.279 | 1.775 |
| Graz | 5.284 | 1.590 | 1.678 | 1.464 | 552 |
| Liezen | 1.279 | 396 | 376 | 358 | 149 |
| Öst. Obersteiermark | 2.116 | 663 | 646 | 546 | 261 |
| Oststeiermark | 3.466 | 1.045 | 972 | 1.038 | 411 |
| West- und Südsteiermark | 1.979 | 608 | 591 | 554 | 226 |
| West. Obersteiermark | 1.202 | 354 | 353 | 319 | 176 |
2015
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 109.963 | 32.484 | 33.029 | 32.401 | 12.049 |
| Steiermark | 15.820 | 4.639 | 4.639 | 4.630 | 1.912 |
| Graz | 5.416 | 1.630 | 1.605 | 1.593 | 588 |
| Liezen | 1.307 | 382 | 396 | 404 | 125 |
| Öst. Obersteiermark | 2.171 | 666 | 594 | 606 | 305 |
| Oststeiermark | 3.584 | 993 | 1.104 | 1.047 | 440 |
| West- und Südsteiermark | 2.088 | 610 | 606 | 597 | 275 |
| West. Obersteiermark | 1.254 | 358 | 334 | 383 | 179 |
2014
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 115.068 | 33.508 | 34.673 | 34.651 | 12.236 |
| Steiermark | 16.737 | 4.774 | 4.978 | 5.017 | 1.968 |
| Graz | 5.624 | 1.631 | 1.722 | 1.679 | 592 |
| Liezen | 1.339 | 387 | 433 | 394 | 125 |
| Öst. Obersteiermark | 2.259 | 631 | 670 | 653 | 305 |
| Oststeiermark | 3.894 | 1.131 | 1.108 | 1.187 | 468 |
| West- und Südsteiermark | 2.241 | 651 | 633 | 688 | 269 |
| West. Obersteiermark | 1.380 | 343 | 412 | 416 | 209 |
2013
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 120.579 | 35.580 | 36.931 | 36.190 | 11.878 |
| Steiermark | 17.580 | 5.134 | 5.385 | 5.176 | 1.885 |
| Graz | 5.877 | 1.752 | 1.840 | 1.713 | 572 |
| Liezen | 1.376 | 440 | 407 | 404 | 125 |
| Öst. Obersteiermark | 2.390 | 721 | 703 | 687 | 279 |
| Oststeiermark | 4.054 | 1.120 | 1.275 | 1.196 | 463 |
| West- und Südsteiermark | 2.395 | 687 | 724 | 730 | 254 |
| West. Obersteiermark | 1.488 | 414 | 436 | 446 | 192 |
2012
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 125.228 | 38.211 | 38.664 | 36.302 | 12.051 |
| Steiermark | 18.264 | 5.536 | 5.571 | 5.229 | 1.928 |
| Graz | 6.083 | 1.861 | 1.879 | 1.780 | 563 |
| Liezen | 1.424 | 412 | 451 | 431 | 130 |
| Öst. Obersteiermark | 2.474 | 768 | 731 | 676 | 299 |
| Oststeiermark | 4.189 | 1.278 | 1.252 | 1.212 | 447 |
| West- und Südsteiermark | 2.564 | 772 | 784 | 710 | 298 |
| West. Obersteiermark | 1.530 | 445 | 474 | 420 | 191 |
2011
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 128.078 | 39.467 | 38.675 | 36.359 | 13.577 |
| Steiermark | 18.911 | 5.841 | 5.582 | 5.318 | 2.170 |
| Graz | 6.247 | 1.960 | 1.877 | 1.725 | 685 |
| Liezen | 1.475 | 452 | 453 | 434 | 136 |
| Öst. Obersteiermark | 2.567 | 801 | 734 | 724 | 308 |
| Oststeiermark | 4.368 | 1.328 | 1.305 | 1.262 | 473 |
| West- und Südsteiermark | 2.669 | 818 | 766 | 744 | 341 |
| West. Obersteiermark | 1.585 | 482 | 447 | 429 | 227 |
2010
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 129.899 | 39.761 | 38.874 | 37.981 | 13.283 |
| Steiermark | 19.298 | 5.766 | 5.729 | 5.674 | 2.129 |
| Graz | 6.333 | 1.923 | 1.857 | 1.859 | 694 |
| Liezen | 1.507 | 468 | 483 | 417 | 139 |
| Öst. Obersteiermark | 2.654 | 802 | 804 | 752 | 296 |
| Oststeiermark | 4.437 | 1.327 | 1.350 | 1.300 | 460 |
| West- und Südsteiermark | 2.741 | 793 | 786 | 843 | 319 |
| West. Obersteiermark | 1.626 | 453 | 449 | 503 | 221 |
2009
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 131.676 | 39.605 | 40.573 | 38.706 | 12.792 |
| Steiermark | 19.838 | 5.918 | 6.076 | 5.791 | 2.053 |
| Graz | 7.184 | 2.345 | 2.155 | 1.993 | 691 |
| Liezen | 1.507 | 469 | 468 | 418 | 152 |
| Öst. Obersteiermark | 2.479 | 671 | 765 | 756 | 287 |
| Oststeiermark | 4.277 | 1.257 | 1.310 | 1.273 | 437 |
| West- und Südsteiermark | 2.709 | 716 | 858 | 829 | 306 |
| West. Obersteiermark | 1.682 | 460 | 520 | 522 | 180 |
2008
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 131.880 | 40.265 | 41.198 | 38.131 | 12.286 |
| Steiermark | 19.904 | 6.104 | 6.101 | 5.737 | 1.962 |
| Graz | 6.699 | 2.040 | 2.057 | 1.992 | 610 |
| Liezen | 1.541 | 486 | 463 | 456 | 136 |
| Öst. Obersteiermark | 2.644 | 804 | 819 | 714 | 307 |
| Oststeiermark | 4.407 | 1.337 | 1.345 | 1.308 | 417 |
| West- und Südsteiermark | 2.846 | 903 | 861 | 809 | 273 |
| West. Obersteiermark | 1.767 | 534 | 556 | 458 | 219 |
2007
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 129.823 | 41.176 | 39.614 | 37.099 | 11.934 |
| Steiermark | 19.682 | 6.195 | 5.915 | 5.591 | 1.981 |
| Graz | 6.653 | 2.070 | 1.991 | 1.943 | 649 |
| Liezen | 1.567 | 477 | 525 | 432 | 133 |
| Öst. Obersteiermark | 2.575 | 817 | 736 | 725 | 297 |
| Oststeiermark | 4.419 | 1.349 | 1.363 | 1.267 | 440 |
| West- und Südsteiermark | 2.758 | 910 | 843 | 740 | 265 |
| West. Obersteiermark | 1.710 | 572 | 457 | 484 | 197 |
2006
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 125.961 | 39.399 | 38.768 | 36.088 | 11.706 |
| Steiermark | 19.164 | 6.109 | 5.675 | 5.527 | 1.952 |
| Graz | 6.384 | 2.059 | 1.827 | 1.866 | 632 |
| Liezen | 1.582 | 590 | 480 | 438 | 173 |
| Öst. Obersteiermark | 2.477 | 772 | 750 | 696 | 259 |
| Oststeiermark | 4.353 | 1.355 | 1.336 | 1.247 | 415 |
| West- und Südsteiermark | 2.659 | 856 | 777 | 754 | 272 |
| West. Obersteiermark | 1.709 | 477 | 505 | 526 | 201 |
2005
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 122.378 | 38.552 | 37.772 | 34.578 | 11.476 |
| Steiermark | 18.743 | 5.778 | 5.738 | 5.358 | 1.869 |
| Graz | 6.326 | 1.908 | 1.928 | 1.846 | 644 |
| Liezen | 1.544 | 506 | 492 | 416 | 130 |
| Öst. Obersteiermark | 2.402 | 755 | 717 | 683 | 247 |
| Oststeiermark | 4.265 | 1.333 | 1.290 | 1.216 | 426 |
| West- und Südsteiermark | 2.556 | 783 | 789 | 731 | 253 |
| West. Obersteiermark | 1.650 | 493 | 522 | 466 | 169 |
2004
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 119.071 | 35.938 | 36.056 | 35.353 | 11.724 |
| Steiermark | 18.344 | 5.449 | 5.599 | 5.455 | 1.841 |
| Graz | 6.223 | 1.824 | 1.917 | 1.874 | 608 |
| Liezen | 1.458 | 452 | 473 | 422 | 111 |
| Öst. Obersteiermark | 2.293 | 666 | 706 | 661 | 260 |
| Oststeiermark | 4.268 | 1.271 | 1.267 | 1.274 | 456 |
| West- und Südsteiermark | 2.479 | 733 | 749 | 741 | 256 |
| West. Obersteiermark | 1.619 | 500 | 486 | 483 | 150 |
2003
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 119.040 | 35.454 | 36.578 | 35.611 | 11.397 |
| Steiermark | 18.224 | 5.379 | 5.665 | 5.288 | 1.892 |
| Graz | 6.130 | 1.875 | 1.981 | 1.692 | 582 |
| Liezen | 1.349 | 406 | 435 | 380 | 128 |
| Öst. Obersteiermark | 2.304 | 676 | 687 | 676 | 265 |
| Oststeiermark | 4.288 | 1.235 | 1.298 | 1.322 | 433 |
| West- und Südsteiermark | 2.552 | 721 | 771 | 754 | 306 |
| West. Obersteiermark | 1.601 | 466 | 493 | 464 | 178 |
2002
| Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 120.486 | 36.128 | 36.918 | 36.505 | 10.935 |
| Steiermark | 18.696 | 5.529 | 5.498 | 5.786 | 1.883 |
| Graz | 6.217 | 1.936 | 1.777 | 1.866 | 638 |
| Liezen | 1.434 | 429 | 403 | 467 | 135 |
| Öst. Obersteiermark | 2.350 | 694 | 695 | 734 | 227 |
| Oststeiermark | 4.363 | 1.249 | 1.365 | 1.313 | 436 |
| West- und Südsteiermark | 2.654 | 733 | 771 | 890 | 260 |
| West. Obersteiermark | 1.678 | 488 | 487 | 516 | 187 |
Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.
Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.). Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.