Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerung nach Bildung

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2011-2022 in %

Gesamt

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 0,7 1,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 1,2 1,2 0,9 0,6 0,5 8,3
Steiermark 0,4 0,6 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,6 0,3 0,2 4,5
Graz (Stadt) 1,5 2,2 0,4 0,8 1,6 1,5 1,5 2,0 2,0 2,2 1,4 1,3 18,4
Deutschlandsberg -0,1 -0,6 -0,1 -0,2 0,0 0,3 0,0 0,4 0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -1,1
Graz-Umgebung 1,0 0,8 1,5 0,9 1,0 1,1 1,1 1,5 1,0 0,7 1,0 0,8 11,8
Leibnitz 0,6 0,3 0,6 0,3 0,9 0,8 0,6 0,8 1,1 0,5 0,2 0,4 6,7
Leoben -0,3 1,5 -0,7 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 -0,7 0,7 -0,3 -0,7 -0,7 -2,8
Liezen -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,5 0,0 0,2 0,0 0,1 -0,4 -0,4 -0,1 -1,9
Murau -0,9 -0,7 -1,6 -0,9 -0,7 -0,8 -1,5 -0,6 -0,6 -0,8 -0,9 -0,9 -9,7
Voitsberg -0,4 -0,2 -0,8 -0,6 -0,5 -0,6 -0,3 -0,3 0,1 -0,2 -0,5 -0,5 -4,4
Weiz 0,4 0,4 0,3 -0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3 4,1
Murtal -0,4 0,0 -0,9 -0,7 -0,9 -0,7 -0,6 -0,3 0,5 -0,4 -0,6 -0,1 -4,4
Bruck-Mürzzuschlag -0,5 -0,2 -0,5 -0,7 -0,4 -0,3 -0,6 -0,5 -0,6 -0,3 -0,6 -0,8 -5,4
Hartberg-Fürstenfeld -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 -0,2 -0,6
Südoststeiermark -0,2 -0,5 -0,7 -0,6 -0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,3 -0,2 -2,4

Akademie

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich -2,3 -2,8 -3,2 -3,0 -2,5 -2,0 -2,5 -1,8 -4,7 -1,2 -1,4 -0,4 -22,7
Steiermark -3,0 -4,3 -4,3 -4,7 -3,4 -2,7 -2,9 -2,1 -4,5 -2,2 -1,7 -0,4 -28,6
Graz (Stadt) -3,3 -1,4 -4,8 -4,9 -3,5 -2,7 -3,1 -1,7 -6,9 -2,6 -2,8 -1,3 -30,5
Deutschlandsberg -3,6 -8,3 -3,1 -5,1 -6,0 -3,0 -4,3 -2,8 -4,2 -2,3 0,1 -0,1 -33,0
Graz-Umgebung -1,5 -3,7 -2,6 -2,8 -2,4 -1,4 -0,5 -1,4 -2,9 -0,2 0,3 1,1 -15,4
Leibnitz -2,5 -7,2 -2,4 -3,4 -1,9 -1,1 -5,0 -1,4 -3,7 -0,8 -1,0 0,5 -24,5
Leoben -2,9 2,4 -6,0 -7,4 -1,5 -4,8 -2,5 -2,6 -3,8 -1,6 -2,3 -1,1 -27,5
Liezen -3,6 -7,1 -4,0 -6,2 -2,0 -5,5 -2,2 -3,0 -3,6 -2,8 -1,3 -1,1 -32,8
Murau -3,9 -5,6 -7,2 -3,6 -5,2 -1,6 -4,9 -3,7 -5,8 -4,1 -1,1 0,0 -35,5
Voitsberg -3,2 -7,4 -5,5 -3,5 -5,9 -1,9 -4,4 0,0 -1,3 -4,0 -0,9 -0,3 -30,2
Weiz -2,8 -2,8 -4,2 -5,4 -2,7 -2,4 -2,9 -1,4 -4,4 -2,0 -1,7 -0,2 -26,4
Murtal -3,6 -6,2 -6,1 -4,0 -5,2 -4,0 -3,0 -1,6 -2,2 -3,6 -3,0 -0,7 -33,3
Bruck-Mürzzuschlag -3,9 -5,4 -2,8 -5,7 -4,8 -4,6 -3,5 -2,9 -5,4 -3,4 -3,8 -0,6 -35,5
Hartberg-Fürstenfeld -3,1 -6,9 -2,8 -5,6 -2,7 -2,4 -2,5 -3,1 -3,5 -1,6 -1,5 -0,8 -28,9
Südoststeiermark -3,1 -4,6 -7,7 -4,3 -2,7 -1,7 -2,2 -3,3 -4,1 -2,7 -1,0 0,7 -29,3

Allgemein bildende höhere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 2,1 2,5 1,2 1,7 1,8 2,6 3,0 2,6 6,3 0,8 0,5 0,3 26,0
Steiermark 1,7 1,9 0,7 1,4 1,6 2,4 2,0 2,2 4,5 0,3 0,8 0,6 19,9
Graz (Stadt) 1,6 1,8 -0,8 1,4 1,5 1,9 2,8 3,2 4,6 -0,2 0,9 0,2 18,6
Deutschlandsberg 1,8 0,9 2,6 1,1 3,3 3,9 -0,6 -0,3 5,8 1,8 0,0 1,5 21,7
Graz-Umgebung 2,0 1,5 2,7 1,9 1,6 2,5 1,9 3,0 4,1 0,5 1,1 1,1 23,9
Leibnitz 3,0 2,8 1,9 2,1 4,2 3,2 0,9 1,2 10,8 1,4 1,2 3,4 38,2
Leoben 1,0 1,5 -1,6 0,7 -0,6 1,8 2,4 0,7 1,6 0,7 3,4 0,0 11,0
Liezen 1,4 3,5 1,5 1,2 0,5 3,6 1,2 0,8 6,0 -2,6 -0,3 0,1 16,3
Murau 0,3 -1,4 0,8 1,4 2,3 0,4 -1,8 0,2 3,8 -1,5 2,8 -3,1 3,8
Voitsberg 1,8 5,6 0,6 1,9 1,6 2,1 3,9 -1,1 5,9 0,3 -0,1 -0,6 21,9
Weiz 2,5 2,2 3,0 3,4 2,4 3,8 3,1 1,4 4,1 1,9 1,4 0,8 31,1
Murtal 0,4 2,0 0,6 -2,3 1,8 2,8 0,1 -1,7 5,0 -1,8 -2,9 0,7 4,0
Bruck-Mürzzuschlag 1,0 1,5 2,2 1,9 0,1 1,5 -0,1 2,1 1,3 0,2 0,7 -0,4 11,6
Hartberg-Fürstenfeld 2,1 2,0 2,0 2,4 2,5 3,6 0,8 3,0 3,6 2,6 0,9 -0,1 25,9
Südoststeiermark 1,9 1,7 1,0 -0,1 2,1 3,2 3,2 1,9 2,7 2,3 -0,4 2,9 22,4

Berufsbildende höhere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 1,6 1,9 1,4 1,5 1,8 1,4 1,5 2,3 1,8 2,3 0,3 1,8 19,7
Steiermark 2,0 1,8 1,3 2,1 2,0 2,1 2,1 2,8 1,6 2,3 1,1 2,4 23,9
Graz (Stadt) 0,8 1,9 -1,1 0,8 1,3 0,2 0,3 2,4 0,4 1,6 -0,2 1,5 9,3
Deutschlandsberg 2,6 2,7 1,9 2,4 1,9 1,7 3,4 2,8 3,9 3,2 2,2 2,4 32,4
Graz-Umgebung 2,3 1,2 2,4 2,0 3,1 2,1 2,3 3,7 2,1 2,2 1,5 2,8 28,6
Leibnitz 3,0 2,5 2,4 3,2 4,0 3,3 2,6 3,2 4,1 3,6 1,7 2,0 37,8
Leoben 1,6 1,2 0,7 0,4 1,8 2,4 1,5 2,8 1,8 1,7 1,3 2,3 19,3
Liezen 2,4 2,7 2,0 3,9 1,5 2,2 3,8 2,7 1,9 1,0 0,4 4,1 29,2
Murau 2,6 2,6 2,1 3,0 1,9 2,4 2,1 4,6 3,2 2,7 0,7 3,4 32,7
Voitsberg 1,6 0,8 1,1 0,8 0,9 1,8 2,4 1,8 1,1 2,1 0,9 3,5 18,7
Weiz 2,7 1,9 2,6 2,8 3,0 3,4 3,0 3,2 2,4 2,9 2,4 2,4 34,5
Murtal 2,2 2,3 2,5 3,4 0,8 3,2 3,0 3,2 0,3 2,9 0,5 2,3 27,1
Bruck-Mürzzuschlag 1,4 0,6 0,3 1,6 1,6 2,4 2,0 1,3 0,3 2,0 1,7 1,1 15,9
Hartberg-Fürstenfeld 3,1 2,3 2,7 3,3 2,1 3,8 4,0 3,5 2,5 3,4 3,3 2,9 39,3
Südoststeiermark 2,6 2,1 2,5 3,6 2,8 2,4 1,9 2,8 1,1 3,7 1,4 3,9 32,2

Berufsbildende mittlere Schule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich -0,3 -0,1 -0,8 -0,9 -0,3 -0,7 0,0 0,4 -0,9 0,4 -0,1 -0,2 -3,3
Steiermark -0,6 -0,4 -0,9 -1,0 -0,6 -0,9 -0,5 -0,1 -0,9 -0,1 -0,4 -0,3 -6,0
Graz (Stadt) -1,2 0,9 -1,8 -2,0 -0,6 -2,1 -0,7 0,0 -3,1 -0,5 -2,2 -1,0 -12,5
Deutschlandsberg -0,5 -1,3 -0,4 -1,0 0,4 0,2 -1,1 -0,2 0,3 -0,6 -0,6 -0,7 -5,1
Graz-Umgebung -0,4 -0,4 -0,2 -1,1 -0,8 -0,8 -0,4 0,1 -1,2 0,2 0,3 0,0 -4,2
Leibnitz -0,1 -0,3 -0,4 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,8 -1,6 0,4 -0,2 0,1 -1,0
Leoben -0,8 1,1 -2,0 -1,3 -1,8 -1,2 -0,9 0,0 -0,9 0,2 -0,7 -1,0 -8,4
Liezen -0,7 -0,8 -0,5 -1,5 -0,9 -0,7 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -7,1
Murau -0,8 -1,1 -1,5 -0,9 -0,8 -0,2 -1,2 -1,3 0,1 -0,2 -0,3 -1,2 -8,3
Voitsberg -0,9 -1,3 -1,4 -1,3 -0,7 -0,9 -0,9 -0,3 -1,1 -0,3 -0,4 -0,7 -9,0
Weiz -0,1 -0,4 -1,0 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2 0,3 -0,5 0,7 0,8 0,3 -1,2
Murtal -0,7 -0,6 -1,2 -0,8 -1,0 -1,9 -0,9 -0,3 -0,1 -0,6 -0,4 0,2 -7,3
Bruck-Mürzzuschlag -0,9 -1,3 -0,7 -1,2 -0,9 -1,2 -1,4 -0,6 -1,2 -0,1 -1,0 -0,6 -9,8
Hartberg-Fürstenfeld -0,2 -0,4 -0,6 -0,7 -0,4 -0,8 0,1 0,2 -0,7 0,2 0,5 0,3 -2,3
Südoststeiermark 0,0 -0,3 -0,7 -0,6 0,0 -0,1 0,2 -0,2 1,2 0,3 0,2 -0,2 -0,2

Hochschule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 4,8 5,6 4,0 3,9 4,6 4,7 4,0 4,7 6,1 4,8 5,4 5,4 68,0
Steiermark 4,6 4,9 4,1 3,5 4,2 4,3 4,1 4,2 6,1 5,4 5,0 5,2 64,3
Graz (Stadt) 4,2 3,4 2,6 2,6 3,5 4,0 3,5 3,8 6,2 5,9 5,1 5,4 56,9
Deutschlandsberg 5,0 5,8 5,7 5,1 5,3 4,8 5,3 4,7 5,0 4,6 3,3 5,2 70,5
Graz-Umgebung 6,0 6,1 6,9 5,1 5,6 5,6 5,9 6,2 6,6 5,6 6,7 6,2 90,8
Leibnitz 6,1 7,3 6,8 5,2 5,6 5,1 7,2 5,7 7,5 5,0 5,3 6,2 91,5
Leoben 4,6 5,7 3,7 4,2 4,6 5,5 4,5 2,6 7,6 4,4 4,3 3,6 63,9
Liezen 4,2 5,4 5,2 3,9 3,7 4,1 4,5 3,7 4,2 3,6 3,9 3,9 56,9
Murau 3,7 5,6 4,8 4,8 4,3 3,4 2,6 4,6 4,4 2,7 1,7 2,3 49,8
Voitsberg 4,7 7,6 4,0 2,8 2,8 3,3 3,6 5,9 6,3 5,8 5,1 4,3 65,1
Weiz 5,8 7,2 5,8 4,8 5,5 5,4 5,1 5,1 6,3 6,1 5,9 6,4 85,4
Murtal 3,5 6,5 3,0 3,0 3,8 2,8 2,6 1,7 5,7 3,3 2,8 3,4 46,1
Bruck-Mürzzuschlag 3,3 5,3 3,5 3,7 3,1 3,4 2,1 2,6 3,8 2,5 1,7 4,4 42,5
Hartberg-Fürstenfeld 5,5 8,1 6,3 4,0 5,3 4,1 5,0 4,9 5,9 6,0 6,2 5,3 81,1
Südoststeiermark 5,0 6,3 6,3 4,6 5,7 4,8 3,7 4,8 5,6 5,5 5,5 2,6 71,6

Kolleg

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich 2,1 1,8 2,1 2,1 2,7 2,3 3,2 3,5 -0,2 2,5 1,1 1,4 25,0
Steiermark 2,1 1,1 2,3 1,8 2,6 2,9 3,0 4,1 0,7 2,4 1,1 0,8 25,2
Graz (Stadt) 1,6 0,8 1,1 2,2 2,0 2,7 3,5 4,0 -0,1 1,5 -0,9 0,5 18,6
Deutschlandsberg 2,5 0,9 6,0 0,3 2,1 3,6 2,6 4,2 3,5 2,8 1,2 0,8 31,8
Graz-Umgebung 3,0 0,1 3,0 3,6 4,2 2,5 4,1 3,7 1,8 2,4 5,1 2,8 38,7
Leibnitz 2,5 3,8 4,0 -1,3 2,4 3,3 0,3 5,3 4,3 0,9 2,5 1,9 30,9
Leoben 0,7 5,5 -1,6 3,4 -2,2 1,1 1,7 2,3 -1,1 2,3 1,2 -4,0 8,5
Liezen 1,9 -2,3 4,4 4,6 3,4 -1,7 1,7 8,9 -4,0 4,7 2,4 0,0 23,6
Murau -1,3 -5,7 1,1 1,2 2,4 -3,4 -1,1 0,0 -4,3 1,1 2,2 -7,3 -13,5
Voitsberg 2,3 1,1 2,6 1,9 1,9 4,9 3,4 6,3 0,0 1,4 0,5 1,9 28,8
Weiz 3,0 2,0 4,7 1,7 2,2 2,0 1,5 5,9 3,9 3,7 2,4 2,7 37,8
Murtal 1,5 2,1 -1,5 -1,5 4,7 3,8 4,6 0,0 8,7 -3,0 -4,0 3,0 17,3
Bruck-Mürzzuschlag 1,3 3,3 1,1 -2,5 0,3 4,6 2,7 5,0 -2,4 5,1 -1,6 -1,2 14,8
Hartberg-Fürstenfeld 3,1 2,6 3,8 3,4 5,4 6,3 5,4 2,7 -0,3 3,5 0,7 0,4 39,4
Südoststeiermark 2,5 0,6 3,4 -0,6 2,9 5,3 1,9 3,3 -1,0 6,5 4,7 0,4 30,7

Lehrabschluss

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich -0,3 -0,8 -0,7 -0,9 -0,5 -0,6 0,1 0,1 1,6 -0,4 -0,9 -0,7 -3,6
Steiermark -0,7 -1,0 -1,0 -1,1 -0,7 -0,7 -0,4 -0,4 0,2 -0,6 -1,0 -0,7 -7,2
Graz (Stadt) -0,8 0,4 -1,2 -1,7 -0,1 -1,2 -0,3 -0,1 1,4 -0,8 -2,6 -2,1 -8,0
Deutschlandsberg -0,6 -2,0 -1,2 -0,6 -0,9 -0,1 -0,1 0,3 0,7 -1,0 -0,8 -0,4 -6,0
Graz-Umgebung -0,3 -0,9 -0,3 -0,5 -0,5 -0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,4 -0,5 -0,4 -3,5
Leibnitz 0,3 -0,5 0,0 -0,3 0,2 0,6 0,7 0,6 1,3 0,3 0,2 0,2 3,4
Leoben -1,5 -0,2 -1,5 -1,8 -1,9 -1,8 -1,5 -1,7 -0,5 -1,7 -2,3 -1,7 -15,4
Liezen -1,0 -1,3 -1,2 -1,7 -1,2 -0,9 -0,8 -1,0 0,2 -0,9 -1,2 -0,8 -10,2
Murau -1,4 -1,8 -2,7 -1,9 -1,5 -1,2 -1,3 -1,0 -1,3 -0,9 -1,7 -0,5 -14,8
Voitsberg -1,0 -1,8 -1,5 -1,0 -0,9 -1,5 -0,9 -0,9 -0,5 -0,8 -0,7 -0,8 -10,9
Weiz -0,2 -0,8 -0,6 -0,8 -0,6 -0,4 -0,1 0,3 -0,1 0,1 0,2 0,2 -2,7
Murtal -1,4 -2,0 -2,1 -1,6 -1,7 -1,6 -1,5 -1,3 -0,4 -1,3 -1,3 -0,8 -14,4
Bruck-Mürzzuschlag -1,4 -1,9 -1,6 -1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -1,5 -0,8 -1,3 -1,8 -1,5 -14,6
Hartberg-Fürstenfeld -0,4 -1,3 -1,1 -0,6 -0,6 -0,4 -0,6 -0,3 0,7 0,2 -0,1 -0,3 -4,4
Südoststeiermark -0,2 -1,1 -0,8 -0,6 -0,5 -0,3 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 -2,5

Pflichtschule

Region Ø2011|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2011|2022
Österreich -0,3 0,4 -0,9 -0,4 -0,9 -0,2 -0,9 0,4 -2,4 0,8 1,0 -0,3 -3,4
Steiermark -0,4 0,5 -0,7 -0,6 -0,6 0,1 -0,9 -0,4 -1,3 0,1 0,6 -1,1 -4,3
Graz (Stadt) 2,6 3,3 1,1 2,0 2,0 3,3 1,9 2,1 -0,3 4,3 5,9 2,7 32,0
Deutschlandsberg -2,6 -1,9 -2,4 -2,4 -2,3 -2,3 -2,6 -1,5 -5,2 -2,5 -1,7 -3,8 -25,2
Graz-Umgebung 0,2 -0,3 0,6 0,7 0,6 1,0 -0,2 1,0 -0,2 -1,1 1,3 -0,6 2,8
Leibnitz -1,3 -1,3 -0,7 -1,1 -0,2 -1,3 -2,1 -1,5 -1,8 -1,4 -1,3 -1,7 -13,5
Leoben -0,5 2,7 -0,7 -0,9 -0,5 -1,5 -1,6 -2,7 1,4 -0,6 -0,4 -0,8 -5,6
Liezen -0,6 -0,9 -1,0 0,7 -1,4 0,3 0,2 0,3 -3,1 -0,2 -0,1 -1,1 -6,1
Murau -3,7 -1,4 -4,6 -3,8 -2,7 -5,3 -6,2 -3,2 -3,4 -3,7 -2,1 -4,3 -33,9
Voitsberg -2,0 -0,5 -1,8 -1,5 -1,6 -2,3 -2,2 -3,1 -0,9 -2,0 -3,0 -3,4 -20,2
Weiz -1,7 -1,1 -1,3 -2,4 -2,8 -0,9 -2,1 -1,7 -0,6 -1,3 -1,3 -2,8 -16,8
Murtal -0,1 1,7 -0,7 -1,1 -1,6 -0,6 -0,8 0,2 1,2 0,5 0,6 -0,8 -1,5
Bruck-Mürzzuschlag -0,5 1,5 -0,3 -1,7 0,3 -0,2 -1,6 -0,3 -1,6 0,1 1,0 -2,3 -5,0
Hartberg-Fürstenfeld -2,9 -3,0 -3,2 -3,5 -3,4 -2,4 -3,2 -2,5 -3,2 -2,0 -2,3 -3,0 -27,6
Südoststeiermark -3,1 -3,2 -3,9 -3,6 -4,1 -2,0 -3,2 -2,4 -3,0 -2,1 -3,2 -2,9 -29,0

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Bildungsstandregister.

Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.