Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 9.104.772 8.978.929 8.932.664 8.901.064 8.858.775 8.822.267 8.772.865 8.700.471 8.584.926 8.507.786 8.451.860 8.408.121 8.375.164 8.351.643 8.335.003 8.307.989 8.282.984 8.254.298 8.201.359 8.142.573 8.100.273 8.063.640
Steiermark 1.265.198 1.252.922 1.247.077 1.246.395 1.243.052 1.240.214 1.237.298 1.232.012 1.221.570 1.215.246 1.210.971 1.208.696 1.206.611 1.205.045 1.204.795 1.203.701 1.202.483 1.200.854 1.196.780 1.192.168 1.189.315 1.188.117
Graz (Stadt) 298.479 292.630 291.134 291.072 288.806 286.292 283.869 280.258 274.207 269.997 265.778 262.223 258.847 255.152 252.502 250.177 247.624 244.997 241.298 237.658 235.485 232.930
Deutschlandsberg 61.121 61.037 60.871 60.867 60.821 60.734 60.808 60.657 60.404 60.466 60.437 60.659 60.746 60.819 60.966 61.142 61.212 61.316 61.291 61.256 61.190 61.366
Graz-Umgebung 162.408 160.412 157.853 156.070 154.260 152.944 151.100 148.830 147.097 145.871 144.532 143.447 142.577 142.027 141.260 140.153 138.985 137.555 136.326 134.539 133.019 131.947
Leibnitz 86.991 86.195 85.294 84.756 84.155 83.681 83.404 82.970 82.104 81.494 81.416 81.135 81.078 80.907 80.771 80.587 80.456 80.401 80.137 79.802 79.492 79.173
Leoben 59.944 59.131 59.151 59.700 60.060 60.451 60.943 61.558 60.949 61.041 61.287 61.817 62.221 62.683 63.336 63.770 64.297 64.836 65.094 65.509 65.898 66.445
Liezen 79.831 79.609 79.592 79.652 79.901 80.082 80.011 79.860 79.574 79.623 79.780 80.066 80.408 80.780 81.197 81.378 81.826 81.940 82.092 82.132 82.368 82.877
Murau 27.314 27.252 27.449 27.543 27.659 27.919 28.164 28.390 28.490 28.740 28.939 29.166 29.349 29.616 29.856 30.169 30.417 30.510 30.659 30.826 30.972 31.301
Voitsberg 51.239 51.039 50.947 51.044 51.161 51.330 51.636 51.851 51.702 51.599 51.778 51.998 52.180 52.425 52.638 52.686 52.873 53.070 53.202 53.254 53.277 53.420
Weiz 92.373 91.510 90.916 90.654 90.343 90.075 89.760 89.104 88.702 88.344 88.020 87.787 87.434 87.091 86.940 86.874 86.757 86.602 86.540 86.267 86.262 86.028
Murtal 71.657 71.245 71.356 71.698 72.004 72.471 72.842 73.150 72.930 73.041 73.343 73.610 73.922 74.356 74.894 75.257 75.703 76.256 76.567 76.788 77.058 77.476
Bruck-Mürzzuschlag 98.534 98.242 98.054 98.697 98.984 99.437 99.834 100.349 100.818 100.855 101.245 101.882 102.496 103.140 103.837 104.369 104.947 105.681 105.951 106.448 106.801 107.548
Hartberg-Fürstenfeld 91.215 90.924 90.619 90.606 90.622 90.452 90.539 90.546 90.364 89.929 89.871 90.021 90.179 90.521 90.852 91.111 91.144 91.453 91.335 91.365 91.047 91.172
Südoststeiermark 84.092 83.696 83.841 84.036 84.276 84.346 84.388 84.489 84.229 84.246 84.545 84.885 85.174 85.528 85.746 86.028 86.242 86.237 86.288 86.324 86.446 86.434

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.