Zahl des Monats: +1,8 %
touristische Nächtigungen in der Steiermark (Kalenderjahr 2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Schülerinnen und Schüler in einer HAK

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2006-2024 in %

Gesamt

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Österreich -0,6 2,2 1,3 -0,1 -0,5 3,3 0,3 -1,5 -2,5 -1,6 -2,6 -1,5 -1,8 -2,2 -2,0 -1,3 0,5 -1,7 0,3 -11,1
Burgenland -0,2 2,1 -1,8 1,7 1,4 3,3 -2,9 0,8 -3,5 -1,6 0,1 0,4 -0,2 1,9 -3,6 -0,7 -1,3 1,4 -0,3 -3,2
Kärnten -2,1 3,8 0,0 -3,2 -3,2 -1,0 0,9 -5,7 -2,5 -1,3 -1,1 -2,6 -3,0 -3,7 -5,2 -3,9 0,2 -3,4 -2,8 -32,1
Niederösterreich -0,4 4,0 4,4 1,7 1,4 4,2 1,7 0,7 -1,3 -1,8 -1,8 -2,9 -4,1 -3,1 -2,9 -3,6 -0,5 -2,1 0,5 -6,2
Oberösterreich -1,0 2,6 0,7 2,4 -2,9 2,2 1,0 -3,0 -2,9 -0,8 -2,7 -2,6 -2,4 -4,5 -2,4 -1,4 0,1 -0,4 -0,7 -16,6
Salzburg -1,7 0,7 -1,7 -1,8 -0,5 0,3 -2,9 -4,8 -4,4 -3,8 -8,7 -1,5 -5,3 -0,8 0,7 1,0 2,4 0,3 0,2 -27,0
Steiermark -1,6 3,8 5,3 1,2 0,5 1,0 -0,2 -4,8 -4,2 -1,9 -3,9 -0,7 -2,7 -6,6 -7,6 -4,2 0,0 -3,4 1,2 -24,7
Tirol -0,3 0,1 2,4 -0,8 -0,1 2,0 -1,2 -2,3 -1,5 -3,7 -3,4 0,1 -1,1 -4,0 1,2 0,4 4,4 0,9 1,4 -5,5
Vorarlberg -0,3 -0,6 -3,5 -0,5 1,3 5,8 -0,2 -1,6 -2,1 -2,6 -2,7 -1,6 0,8 -1,6 -1,7 3,1 0,1 2,2 -0,3 -5,9
Wien 0,6 0,8 -0,2 -2,7 -0,8 6,8 1,2 2,0 -1,5 -0,1 -0,7 -0,8 2,0 3,4 2,9 1,3 0,8 -4,5 1,9 12,0

Frauen

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Österreich -0,9 0,7 0,6 -1,0 0,4 3,6 1,2 -1,4 -3,1 -2,3 -3,2 -2,7 -2,4 -2,9 -2,1 -1,3 0,3 -0,9 -0,3 -15,7
Burgenland -0,2 0,0 -0,5 0,8 6,3 3,5 3,4 -2,6 -3,7 -2,4 -3,6 -0,4 0,1 0,4 -3,3 2,1 -6,5 3,1 1,1 -3,0
Kärnten -2,6 -0,8 -1,8 -4,3 -3,1 -2,8 0,4 -2,8 -3,2 -2,7 -2,7 -3,9 -5,5 -1,3 -4,1 -1,8 -0,4 -2,5 -4,1 -38,1
Niederösterreich -1,0 1,4 3,0 1,4 2,0 4,2 1,8 -1,1 -0,8 -2,4 -2,4 -3,5 -4,5 -4,9 -3,8 -4,2 -1,0 -1,5 -1,3 -16,7
Oberösterreich -1,1 0,2 0,7 0,6 -1,2 2,9 1,3 -1,8 -4,2 0,2 -2,5 -2,8 -3,6 -3,5 -4,1 -1,1 0,7 0,2 -1,2 -17,7
Salzburg -2,0 -1,6 -2,4 -4,3 0,5 0,6 1,1 -2,3 -7,9 -6,0 -8,7 -4,9 -7,2 -2,1 1,3 3,3 3,1 3,8 -0,4 -30,1
Steiermark -2,0 3,4 4,9 2,9 0,8 1,6 -0,6 -4,6 -5,4 -4,2 -6,0 -2,9 -3,0 -7,3 -6,1 -5,5 -1,2 -2,8 2,0 -30,0
Tirol -1,1 2,3 3,5 -4,1 -2,4 0,9 -0,3 -2,4 -1,1 -4,9 -5,7 -4,6 -1,7 -6,1 0,3 -1,1 4,7 1,4 2,1 -18,3
Vorarlberg -0,6 -0,2 -6,7 0,6 1,3 7,8 -1,8 -1,8 -2,2 -3,3 -5,4 -0,9 4,8 -5,1 -1,9 4,0 1,0 3,8 -3,2 -10,1
Wien 0,5 0,1 -0,6 -4,0 0,5 7,2 2,3 1,9 -2,0 -0,6 0,4 -1,0 1,0 3,0 3,5 0,4 1,8 -4,5 0,9 10,4

Männer

Region Ø2006|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2024
Österreich -0,2 4,2 2,1 1,2 -1,7 2,8 -1,0 -1,8 -1,6 -0,6 -1,6 0,2 -0,8 -1,3 -1,9 -1,3 0,9 -2,8 1,3 -3,8
Burgenland -0,2 5,0 -3,5 3,0 -4,9 2,9 -9,8 4,7 -3,3 -0,6 5,1 1,5 -0,5 3,9 -4,2 -4,3 6,3 -0,9 -2,3 -3,4
Kärnten -1,6 8,9 2,0 -2,0 -3,4 1,3 1,6 -9,2 -1,8 0,5 0,9 -1,0 0,5 -6,9 -6,6 -6,5 0,9 -4,6 -1,1 -24,5
Niederösterreich 0,6 7,3 6,3 2,0 0,5 4,1 1,5 3,1 -2,1 -1,0 -1,0 -2,0 -3,4 -0,4 -1,5 -2,7 0,3 -3,0 3,4 11,2
Oberösterreich -0,9 6,6 0,6 5,5 -5,8 1,0 0,4 -4,9 -0,7 -2,4 -3,1 -2,2 -0,3 -6,0 0,4 -2,0 -1,0 -1,3 0,2 -14,8
Salzburg -1,4 3,5 -0,8 1,5 -1,7 0,0 -7,4 -7,5 -0,3 -1,1 -8,6 3,1 -2,6 1,0 -0,2 -2,0 1,6 -4,1 0,8 -23,0
Steiermark -0,9 4,4 5,9 -1,2 0,2 0,2 0,3 -4,9 -2,5 1,5 -0,7 3,0 -2,2 -5,3 -10,1 -2,1 2,2 -4,4 -0,1 -15,7
Tirol 0,6 -2,0 1,3 2,4 2,3 3,2 -2,1 -2,3 -2,0 -2,3 -0,9 5,9 -0,4 -1,3 2,4 2,4 3,9 0,3 0,5 11,3
Vorarlberg 0,0 -1,1 1,0 -2,1 1,5 3,1 2,0 -1,4 -1,9 -1,6 1,6 -2,8 -4,7 3,7 -1,4 1,9 -1,1 -0,1 4,2 0,2
Wien 0,8 2,0 0,5 -0,5 -3,3 6,0 -0,7 2,1 -0,6 0,8 -2,5 -0,5 3,8 4,2 1,9 3,0 -0,8 -4,5 3,6 14,8

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.

Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler an einer Handelsakademie.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.