Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner je km² Dauersiedlungsraum
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2025
| Region | 2025 | 
|---|---|
| Österreich | 281,2 | 
| Steiermark | 244,0 | 
| Graz | 758,1 | 
| Liezen | 173,2 | 
| Öst. Obersteiermark | 314,1 | 
| Oststeiermark | 141,2 | 
| West- und Südsteiermark | 184,6 | 
| West. Obersteiermark | 149,6 | 
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Quotient aus Wohnbevölkerung zum 1.1. und Dauersiedlungsraum 2025 in km². Gebietsstand 2025.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.