Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Dauersiedlungsfläche an der Katasterfläche in %
Österreich, 9 Bundesländer, Bestand 2025
| Region | 2025 | 
|---|---|
| Österreich | 39,0 | 
| Burgenland | 62,8 | 
| Kärnten | 25,9 | 
| Niederösterreich | 60,4 | 
| Oberösterreich | 57,1 | 
| Salzburg | 21,7 | 
| Steiermark | 31,8 | 
| Tirol | 12,9 | 
| Vorarlberg | 22,4 | 
| Wien | 80,2 | 
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Verhältnis Dauersiedlungsraum zu Katasterfläche in %. Gebietsstand 2025.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.