Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Katasterfläche in km²
Österreich, 9 Bundesländer, Bestand 2025
| Region | 2025 | 
|---|---|
| Österreich | 83.884,3 | 
| Burgenland | 3.965,2 | 
| Kärnten | 9.536,9 | 
| Niederösterreich | 19.180,0 | 
| Oberösterreich | 11.983,0 | 
| Salzburg | 7.154,5 | 
| Steiermark | 16.399,7 | 
| Tirol | 12.648,5 | 
| Vorarlberg | 2.601,7 | 
| Wien | 414,8 | 
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Gesamtfläche von Regionen in km². Gebietsstand 2025.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.