Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Katasterfläche in km²
Steiermark, 13 Bezirke, Bestand 2025
| Region | 2025 | 
|---|---|
| Österreich | 83.884,3 | 
| Steiermark | 16.399,7 | 
| Graz (Stadt) | 127,6 | 
| Deutschlandsberg | 863,4 | 
| Graz-Umgebung | 1.084,6 | 
| Leibnitz | 750,1 | 
| Leoben | 1.053,5 | 
| Liezen | 3.318,5 | 
| Murau | 1.385,5 | 
| Voitsberg | 678,2 | 
| Weiz | 1.098,0 | 
| Murtal | 1.675,9 | 
| Bruck-Mürzzuschlag | 2.157,1 | 
| Hartberg-Fürstenfeld | 1.224,3 | 
| Südoststeiermark | 983,1 | 
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Gesamtfläche von Regionen in km². Gebietsstand 2025.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.