Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Geschlecht

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 108.085 107.593 108.416 109.111 107.915 106.613 106.950 109.963 115.068 120.579 125.228 128.078 129.899 131.676 131.880 129.823 125.961 122.378 119.071 119.040 120.486 -0,5 0,5 -0,8 -0,6 1,1 1,2 -0,3 -2,7 -4,4 -4,6 -3,7 -2,2 -1,4 -1,3 -0,2 1,6 3,1 2,9 2,8 0,0 -1,2 -10,3
Burgenland 2.547 2.540 2.567 2.579 2.521 2.608 2.592 2.592 2.690 2.650 2.798 2.926 3.039 3.061 2.921 2.940 2.956 2.854 2.810 2.787 2.839 -0,5 0,3 -1,1 -0,5 2,3 -3,3 0,6 0,0 -3,6 1,5 -5,3 -4,4 -3,7 -0,7 4,8 -0,6 -0,5 3,6 1,6 0,8 -1,8 -10,3
Kärnten 7.331 7.190 7.232 7.165 7.121 7.090 7.135 7.501 7.958 8.395 8.798 8.967 9.170 9.427 9.733 9.580 9.284 9.004 8.660 8.714 9.182 -1,1 2,0 -0,6 0,9 0,6 0,4 -0,6 -4,9 -5,7 -5,2 -4,6 -1,9 -2,2 -2,7 -3,1 1,6 3,2 3,1 4,0 -0,6 -5,1 -20,2
Niederösterreich 17.412 17.110 16.943 16.811 16.154 15.821 16.043 16.833 17.693 18.638 19.171 19.407 19.814 19.961 19.970 19.782 19.071 18.477 18.056 18.123 18.673 -0,3 1,8 1,0 0,8 4,1 2,1 -1,4 -4,7 -4,9 -5,1 -2,8 -1,2 -2,1 -0,7 0,0 1,0 3,7 3,2 2,3 -0,4 -2,9 -6,8
Oberösterreich 22.678 22.445 22.861 23.294 23.160 22.779 22.986 23.660 24.644 25.696 26.703 27.361 27.591 28.009 28.166 27.691 26.726 26.520 25.620 25.685 25.577 -0,6 1,0 -1,8 -1,9 0,6 1,7 -0,9 -2,8 -4,0 -4,1 -3,8 -2,4 -0,8 -1,5 -0,6 1,7 3,6 0,8 3,5 -0,3 0,4 -11,3
Salzburg 7.981 8.149 8.344 8.454 8.422 8.272 8.232 8.467 8.908 9.396 9.787 10.062 10.308 10.550 10.788 10.682 10.392 9.777 9.545 9.600 9.704 -1,0 -2,1 -2,3 -1,3 0,4 1,8 0,5 -2,8 -5,0 -5,2 -4,0 -2,7 -2,4 -2,3 -2,2 1,0 2,8 6,3 2,4 -0,6 -1,1 -17,8
Steiermark 15.275 15.328 15.323 15.543 15.603 15.329 15.326 15.820 16.737 17.580 18.264 18.911 19.298 19.838 19.904 19.682 19.164 18.743 18.344 18.224 18.696 -1,0 -0,3 0,0 -1,4 -0,4 1,8 0,0 -3,1 -5,5 -4,8 -3,7 -3,4 -2,0 -2,7 -0,3 1,1 2,7 2,2 2,2 0,7 -2,5 -18,3
Tirol 10.408 10.569 10.666 10.874 10.871 10.725 10.708 10.947 11.490 12.084 12.525 12.937 13.359 13.854 13.930 14.039 13.585 13.286 12.942 12.654 12.574 -0,9 -1,5 -0,9 -1,9 0,0 1,4 0,2 -2,2 -4,7 -4,9 -3,5 -3,2 -3,2 -3,6 -0,5 -0,8 3,3 2,3 2,7 2,3 0,6 -17,2
Vorarlberg 6.756 6.908 7.115 7.238 7.164 7.143 7.096 7.225 7.542 7.914 8.104 8.240 8.133 8.147 8.175 8.001 7.820 7.515 7.322 7.210 7.201 -0,3 -2,2 -2,9 -1,7 1,0 0,3 0,7 -1,8 -4,2 -4,7 -2,3 -1,7 1,3 -0,2 -0,3 2,2 2,3 4,1 2,6 1,6 0,1 -6,2
Wien 17.697 17.354 17.365 17.153 16.899 16.846 16.832 16.918 17.406 18.226 19.078 19.267 19.187 18.829 18.293 17.426 16.963 16.202 15.772 16.043 16.040 0,5 2,0 -0,1 1,2 1,5 0,3 0,1 -0,5 -2,8 -4,5 -4,5 -1,0 0,4 1,9 2,9 5,0 2,7 4,7 2,7 -1,7 0,0 10,3
Graz 5.215 5.232 5.286 5.422 5.358 5.383 5.284 5.416 5.624 5.877 6.083 6.247 6.333 7.184 6.699 6.653 6.384 6.326 6.223 6.130 6.217 -0,9 -0,3 -1,0 -2,5 1,2 -0,5 1,9 -2,4 -3,7 -4,3 -3,4 -2,6 -1,4 -11,8 7,2 0,7 4,2 0,9 1,7 1,5 -1,4 -16,1
Liezen 1.105 1.127 1.201 1.232 1.264 1.232 1.279 1.307 1.339 1.376 1.424 1.475 1.507 1.507 1.541 1.567 1.582 1.544 1.458 1.349 1.434 -1,3 -2,0 -6,2 -2,5 -2,5 2,6 -3,7 -2,1 -2,4 -2,7 -3,4 -3,5 -2,1 0,0 -2,2 -1,7 -0,9 2,5 5,9 8,1 -5,9 -22,9
Öst. Obersteiermark 1.952 2.015 2.017 2.042 2.109 2.078 2.116 2.171 2.259 2.390 2.474 2.567 2.654 2.479 2.644 2.575 2.477 2.402 2.293 2.304 2.350 -0,9 -3,1 -0,1 -1,2 -3,2 1,5 -1,8 -2,5 -3,9 -5,5 -3,4 -3,6 -3,3 7,1 -6,2 2,7 4,0 3,1 4,8 -0,5 -2,0 -16,9
Oststeiermark 3.594 3.546 3.458 3.517 3.498 3.398 3.466 3.584 3.894 4.054 4.189 4.368 4.437 4.277 4.407 4.419 4.353 4.265 4.268 4.288 4.363 -1,0 1,4 2,5 -1,7 0,5 2,9 -2,0 -3,3 -8,0 -3,9 -3,2 -4,1 -1,6 3,7 -2,9 -0,3 1,5 2,1 -0,1 -0,5 -1,7 -17,6
West- und Südsteiermark 2.142 2.125 2.092 2.066 2.100 2.025 1.979 2.088 2.241 2.395 2.564 2.669 2.741 2.709 2.846 2.758 2.659 2.556 2.479 2.552 2.654 -1,1 0,8 1,6 1,3 -1,6 3,7 2,3 -5,2 -6,8 -6,4 -6,6 -3,9 -2,6 1,2 -4,8 3,2 3,7 4,0 3,1 -2,9 -3,8 -19,3
West. Obersteiermark 1.267 1.283 1.269 1.264 1.274 1.213 1.202 1.254 1.380 1.488 1.530 1.585 1.626 1.682 1.767 1.710 1.709 1.650 1.619 1.601 1.678 -1,4 -1,2 1,1 0,4 -0,8 5,0 0,9 -4,1 -9,1 -7,3 -2,7 -3,5 -2,5 -3,3 -4,8 3,3 0,1 3,6 1,9 1,1 -4,6 -24,5
Graz (Stadt) 3.690 3.732 3.770 3.884 3.867 3.926 3.870 4.018 4.134 4.301 4.454 4.572 4.679 5.521 4.980 4.904 4.670 4.595 4.494 4.439 4.585 -1,1 -1,1 -1,0 -2,9 0,4 -1,5 1,4 -3,7 -2,8 -3,9 -3,4 -2,6 -2,3 -15,3 10,9 1,5 5,0 1,6 2,2 1,2 -3,2 -19,5
Deutschlandsberg 731 738 770 801 783 758 731 753 890 934 1.017 1.012 1.023 970 1.034 1.051 977 953 902 945 1.007 -1,6 -0,9 -4,2 -3,9 2,3 3,3 3,7 -2,9 -15,4 -4,7 -8,2 0,5 -1,1 5,5 -6,2 -1,6 7,6 2,5 5,7 -4,6 -6,2 -27,4
Graz-Umgebung 1.525 1.500 1.516 1.538 1.491 1.457 1.414 1.398 1.490 1.576 1.629 1.675 1.654 1.663 1.719 1.749 1.714 1.731 1.729 1.691 1.632 -0,3 1,7 -1,1 -1,4 3,2 2,3 3,0 1,1 -6,2 -5,5 -3,3 -2,7 1,3 -0,5 -3,3 -1,7 2,0 -1,0 0,1 2,2 3,6 -6,6
Leibnitz 921 927 885 828 859 805 786 860 861 931 983 1.060 1.098 1.122 1.160 1.098 1.097 1.063 1.039 1.068 1.077 -0,8 -0,6 4,7 6,9 -3,6 6,7 2,4 -8,6 -0,1 -7,5 -5,3 -7,3 -3,5 -2,1 -3,3 5,6 0,1 3,2 2,3 -2,7 -0,8 -14,5
Leoben 709 739 745 794 811 811 823 827 864 907 940 975 1.015 877 914 855 822 792 777 800 826 -0,8 -4,1 -0,8 -6,2 -2,1 0,0 -1,5 -0,5 -4,3 -4,7 -3,5 -3,6 -3,9 15,7 -4,0 6,9 4,0 3,8 1,9 -2,9 -3,1 -14,2
Liezen 1.105 1.127 1.201 1.232 1.264 1.232 1.279 1.307 1.339 1.376 1.424 1.475 1.507 1.507 1.541 1.567 1.582 1.544 1.458 1.349 1.434 -1,3 -2,0 -6,2 -2,5 -2,5 2,6 -3,7 -2,1 -2,4 -2,7 -3,4 -3,5 -2,1 0,0 -2,2 -1,7 -0,9 2,5 5,9 8,1 -5,9 -22,9
Murau 284 303 290 259 262 264 274 286 332 349 367 362 386 395 407 392 417 394 409 379 396 -1,6 -6,3 4,5 12,0 -1,1 -0,8 -3,6 -4,2 -13,9 -4,9 -4,9 1,4 -6,2 -2,3 -2,9 3,8 -6,0 5,8 -3,7 7,9 -4,3 -28,3
Voitsberg 490 460 437 437 458 462 462 475 490 530 564 597 620 617 652 609 585 540 538 539 570 -0,8 6,5 5,3 0,0 -4,6 -0,9 0,0 -2,7 -3,1 -7,5 -6,0 -5,5 -3,7 0,5 -5,4 7,1 4,1 8,3 0,4 -0,2 -5,4 -14,0
Weiz 1.450 1.393 1.343 1.351 1.331 1.289 1.305 1.358 1.497 1.567 1.586 1.601 1.617 1.531 1.574 1.543 1.537 1.574 1.622 1.630 1.656 -0,7 4,1 3,7 -0,6 1,5 3,3 -1,2 -3,9 -9,3 -4,5 -1,2 -0,9 -1,0 5,6 -2,7 2,0 0,4 -2,4 -3,0 -0,5 -1,6 -12,4
Murtal 983 980 979 1.005 1.012 949 928 968 1.048 1.139 1.163 1.223 1.240 1.287 1.360 1.318 1.292 1.256 1.210 1.222 1.282 -1,3 0,3 0,1 -2,6 -0,7 6,6 2,3 -4,1 -7,6 -8,0 -2,1 -4,9 -1,4 -3,7 -5,4 3,2 2,0 2,9 3,8 -1,0 -4,7 -23,3
Bruck-Mürzzuschlag 1.243 1.276 1.272 1.248 1.298 1.267 1.293 1.344 1.395 1.483 1.534 1.592 1.639 1.602 1.730 1.720 1.655 1.610 1.516 1.504 1.524 -1,0 -2,6 0,3 1,9 -3,9 2,4 -2,0 -3,8 -3,7 -5,9 -3,3 -3,6 -2,9 2,3 -7,4 0,6 3,9 2,8 6,2 0,8 -1,3 -18,4
Hartberg-Fürstenfeld 1.215 1.253 1.251 1.285 1.263 1.248 1.276 1.278 1.353 1.422 1.497 1.561 1.604 1.638 1.645 1.672 1.631 1.548 1.521 1.481 1.506 -1,1 -3,0 0,2 -2,6 1,7 1,2 -2,2 -0,2 -5,5 -4,9 -5,0 -4,1 -2,7 -2,1 -0,4 -1,6 2,5 5,4 1,8 2,7 -1,7 -19,3
Südoststeiermark 929 900 864 881 904 861 885 948 1.044 1.065 1.106 1.206 1.216 1.108 1.188 1.204 1.185 1.143 1.125 1.177 1.201 -1,3 3,2 4,2 -1,9 -2,5 5,0 -2,7 -6,6 -9,2 -2,0 -3,7 -8,3 -0,8 9,7 -6,7 -1,3 1,6 3,7 1,6 -4,4 -2,0 -22,6

Frauen

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2022
Österreich 35.137 34.720 35.091 35.575 35.205 35.161 35.587 37.144 39.249 41.232 43.134 43.765 44.382 44.812 44.784 43.933 42.103 40.258 39.034 39.555 39.968 -0,6 1,2 -1,1 -1,4 1,1 0,1 -1,2 -4,2 -5,4 -4,8 -4,4 -1,4 -1,4 -1,0 0,1 1,9 4,3 4,6 3,1 -1,3 -1,0 -12,1
Burgenland 709 696 698 701 723 775 770 765 803 763 820 858 901 842 767 717 731 655 665 671 681 0,2 1,9 -0,3 -0,4 -3,0 -6,7 0,6 0,7 -4,7 5,2 -7,0 -4,4 -4,8 7,0 9,8 7,0 -1,9 11,6 -1,5 -0,9 -1,5 4,1
Kärnten 2.503 2.486 2.572 2.538 2.564 2.557 2.516 2.680 2.837 3.035 3.165 3.230 3.341 3.505 3.487 3.424 3.290 3.163 2.954 2.989 3.157 -1,2 0,7 -3,3 1,3 -1,0 0,3 1,6 -6,1 -5,5 -6,5 -4,1 -2,0 -3,3 -4,7 0,5 1,8 4,1 4,0 7,1 -1,2 -5,3 -20,7
Niederösterreich 4.893 4.680 4.648 4.685 4.526 4.464 4.585 4.844 5.126 5.401 5.637 5.657 5.700 5.599 5.474 5.460 5.321 4.874 4.789 4.920 5.222 -0,3 4,6 0,7 -0,8 3,5 1,4 -2,6 -5,3 -5,5 -5,1 -4,2 -0,4 -0,8 1,8 2,3 0,3 2,6 9,2 1,8 -2,7 -5,8 -6,3
Oberösterreich 7.393 7.235 7.429 7.721 7.515 7.371 7.518 7.962 8.394 8.825 9.233 9.353 9.358 9.486 9.638 9.297 8.937 8.838 8.591 8.954 8.500 -0,7 2,2 -2,6 -3,8 2,7 2,0 -2,0 -5,6 -5,1 -4,9 -4,4 -1,3 -0,1 -1,3 -1,6 3,7 4,0 1,1 2,9 -4,1 5,3 -13,0
Salzburg 2.660 2.706 2.726 2.846 2.894 2.842 2.899 2.999 3.221 3.476 3.586 3.668 3.753 3.882 3.998 3.995 3.808 3.535 3.444 3.547 3.662 -1,6 -1,7 -0,7 -4,2 -1,7 1,8 -2,0 -3,3 -6,9 -7,3 -3,1 -2,2 -2,3 -3,3 -2,9 0,1 4,9 7,7 2,6 -2,9 -3,1 -27,4
Steiermark 4.965 4.948 4.932 4.994 5.017 5.077 5.026 5.300 5.658 5.993 6.259 6.435 6.609 6.731 6.538 6.488 6.268 6.123 6.040 5.871 6.044 -1,0 0,3 0,3 -1,2 -0,5 -1,2 1,0 -5,2 -6,3 -5,6 -4,2 -2,7 -2,6 -1,8 3,0 0,8 3,5 2,4 1,4 2,9 -2,9 -17,9
Tirol 3.236 3.354 3.395 3.516 3.565 3.545 3.582 3.705 3.889 4.090 4.274 4.425 4.682 4.943 5.009 5.034 4.749 4.609 4.423 4.345 4.338 -1,5 -3,5 -1,2 -3,4 -1,4 0,6 -1,0 -3,3 -4,7 -4,9 -4,3 -3,4 -5,5 -5,3 -1,3 -0,5 6,0 3,0 4,2 1,8 0,2 -25,4
Vorarlberg 2.061 2.074 2.159 2.205 2.207 2.255 2.300 2.385 2.521 2.640 2.773 2.850 2.743 2.768 2.801 2.770 2.657 2.503 2.425 2.340 2.392 -0,7 -0,6 -3,9 -2,1 -0,1 -2,1 -2,0 -3,6 -5,4 -4,5 -4,8 -2,7 3,9 -0,9 -1,2 1,1 4,3 6,2 3,2 3,6 -2,2 -13,8
Wien 6.717 6.541 6.532 6.369 6.194 6.275 6.391 6.504 6.800 7.009 7.387 7.289 7.295 7.056 7.072 6.748 6.342 5.958 5.703 5.918 5.972 0,6 2,7 0,1 2,6 2,8 -1,3 -1,8 -1,7 -4,4 -3,0 -5,1 1,3 -0,1 3,4 -0,2 4,8 6,4 6,4 4,5 -3,6 -0,9 12,5
Graz 1.849 1.897 1.911 1.960 1.940 2.038 1.980 2.079 2.194 2.312 2.386 2.443 2.463 2.932 2.610 2.584 2.453 2.395 2.359 2.273 2.323 -1,1 -2,5 -0,7 -2,5 1,0 -4,8 2,9 -4,8 -5,2 -5,1 -3,1 -2,3 -0,8 -16,0 12,3 1,0 5,3 2,4 1,5 3,8 -2,2 -20,4
Liezen 368 386 410 418 417 422 440 479 460 486 518 549 553 532 530 559 566 539 550 477 502 -1,5 -4,7 -5,9 -1,9 0,2 -1,2 -4,1 -8,1 4,1 -5,3 -6,2 -5,6 -0,7 3,9 0,4 -5,2 -1,2 5,0 -2,0 15,3 -5,0 -26,7
Öst. Obersteiermark 683 679 678 683 712 720 739 766 789 844 852 890 936 801 805 762 713 726 669 681 716 -0,2 0,6 0,1 -0,7 -4,1 -1,1 -2,6 -3,5 -2,9 -6,5 -0,9 -4,3 -4,9 16,9 -0,5 5,6 6,9 -1,8 8,5 -1,8 -4,9 -4,6
Oststeiermark 1.085 1.019 1.004 1.020 1.022 1.011 1.008 1.063 1.172 1.226 1.281 1.360 1.403 1.246 1.293 1.307 1.282 1.250 1.251 1.244 1.274 -0,8 6,5 1,5 -1,6 -0,2 1,1 0,3 -5,2 -9,3 -4,4 -4,3 -5,8 -3,1 12,6 -3,6 -1,1 2,0 2,6 -0,1 0,6 -2,4 -14,8
West- und Südsteiermark 625 620 590 558 562 549 528 572 664 732 780 756 793 742 790 787 770 755 736 736 768 -1,0 0,8 5,1 5,7 -0,7 2,4 4,0 -7,7 -13,9 -9,3 -6,2 3,2 -4,7 6,9 -6,1 0,4 2,2 2,0 2,6 0,0 -4,2 -18,6
West. Obersteiermark 355 347 339 355 364 337 331 341 379 393 442 437 461 478 510 489 484 458 471 460 461 -1,3 2,3 2,4 -4,5 -2,5 8,0 1,8 -2,9 -10,0 -3,6 -11,1 1,1 -5,2 -3,6 -6,3 4,3 1,0 5,7 -2,8 2,4 -0,2 -23,0
Graz (Stadt) 1.389 1.426 1.443 1.503 1.507 1.593 1.555 1.660 1.761 1.834 1.883 1.934 1.961 2.440 2.097 2.062 1.954 1.917 1.880 1.790 1.864 -1,5 -2,6 -1,2 -4,0 -0,3 -5,4 2,4 -6,3 -5,7 -4,0 -2,6 -2,6 -1,4 -19,6 16,4 1,7 5,5 1,9 2,0 5,0 -4,0 -25,5
Deutschlandsberg 204 209 218 218 206 188 175 191 253 278 304 286 289 249 271 294 283 286 266 259 286 -1,7 -2,4 -4,1 0,0 5,8 9,6 7,4 -8,4 -24,5 -9,0 -8,6 6,3 -1,0 16,1 -8,1 -7,8 3,9 -1,0 7,5 2,7 -9,4 -28,7
Graz-Umgebung 460 471 468 457 433 445 425 419 433 478 503 509 502 492 513 522 499 478 479 483 459 0,0 -2,3 0,6 2,4 5,5 -2,7 4,7 1,4 -3,2 -9,4 -5,0 -1,2 1,4 2,0 -4,1 -1,7 4,6 4,4 -0,2 -0,8 5,2 0,2
Leibnitz 288 280 248 225 238 231 230 252 271 308 325 319 341 338 358 335 331 320 312 308 316 -0,5 2,9 12,9 10,2 -5,5 3,0 0,4 -8,7 -7,0 -12,0 -5,2 1,9 -6,5 0,9 -5,6 6,9 1,2 3,4 2,6 1,3 -2,5 -8,9
Leoben 266 261 257 263 278 276 297 307 329 344 344 345 364 281 287 257 232 215 199 212 253 0,3 1,9 1,6 -2,3 -5,4 0,7 -7,1 -3,3 -6,7 -4,4 0,0 -0,3 -5,2 29,5 -2,1 11,7 10,8 7,9 8,0 -6,1 -16,2 5,1
Liezen 368 386 410 418 417 422 440 479 460 486 518 549 553 532 530 559 566 539 550 477 502 -1,5 -4,7 -5,9 -1,9 0,2 -1,2 -4,1 -8,1 4,1 -5,3 -6,2 -5,6 -0,7 3,9 0,4 -5,2 -1,2 5,0 -2,0 15,3 -5,0 -26,7
Murau 59 64 64 62 61 67 75 74 86 92 106 99 109 111 132 120 121 107 122 121 112 -3,2 -7,8 0,0 3,2 1,6 -9,0 -10,7 1,4 -14,0 -6,5 -13,2 7,1 -9,2 -1,8 -15,9 10,0 -0,8 13,1 -12,3 0,8 8,0 -47,3
Voitsberg 133 131 124 115 118 130 123 129 140 146 151 151 163 155 161 158 156 149 158 169 166 -1,1 1,5 5,6 7,8 -2,5 -9,2 5,7 -4,7 -7,9 -4,1 -3,3 0,0 -7,4 5,2 -3,7 1,9 1,3 4,7 -5,7 -6,5 1,8 -19,9
Weiz 431 379 387 377 375 345 343 377 416 431 441 463 471 433 445 433 430 436 445 431 456 -0,3 13,7 -2,1 2,7 0,5 8,7 0,6 -9,0 -9,4 -3,5 -2,3 -4,8 -1,7 8,8 -2,7 2,8 0,7 -1,4 -2,0 3,2 -5,5 -5,5
Murtal 296 283 275 293 303 270 256 267 293 301 336 338 352 367 378 369 363 351 349 339 349 -0,8 4,6 2,9 -6,1 -3,3 12,2 5,5 -4,1 -8,9 -2,7 -10,4 -0,6 -4,0 -4,1 -2,9 2,4 1,7 3,4 0,6 2,9 -2,9 -15,2
Bruck-Mürzzuschlag 417 418 421 420 434 444 442 459 460 500 508 545 572 520 518 505 481 511 470 469 463 -0,5 -0,2 -0,7 0,2 -3,2 -2,3 0,5 -3,7 -0,2 -8,0 -1,6 -6,8 -4,7