Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktive Kammermitglieder 31.12. (Mehrfachzählung)
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Ø2003|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2003|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 85.902 | 84.576 | 81.693 | 79.357 | 77.595 | 75.609 | 73.285 | 71.176 | 69.063 | 66.626 | 64.450 | 62.745 | 61.071 | 58.936 | 57.326 | 54.763 | 53.383 | 51.988 | 50.029 | 48.647 | 3,0 | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,8 | 4,7 | 2,6 | 2,7 | 3,9 | 2,8 | 76,6 |
Graz | 31.879 | 31.401 | 30.145 | 29.036 | 28.456 | 27.770 | 26.932 | 26.290 | 25.604 | 24.838 | 24.152 | 23.555 | 22.828 | 22.102 | 21.420 | 20.340 | 19.778 | 19.127 | 18.276 | 17.631 | 3,2 | 1,5 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 5,3 | 2,8 | 3,4 | 4,7 | 3,7 | 80,8 |
Liezen | 5.462 | 5.446 | 5.294 | 5.239 | 5.175 | 5.141 | 5.102 | 4.969 | 4.902 | 4.663 | 4.523 | 4.485 | 4.393 | 4.248 | 4.214 | 4.026 | 3.925 | 3.799 | 3.691 | 3.647 | 2,1 | 0,3 | 2,9 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 1,4 | 5,1 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 3,4 | 0,8 | 4,7 | 2,6 | 3,3 | 2,9 | 1,2 | 49,8 |
Öst. Obersteiermark | 8.851 | 8.780 | 8.577 | 8.547 | 8.404 | 8.370 | 8.174 | 8.057 | 7.809 | 7.690 | 7.509 | 7.424 | 7.257 | 7.028 | 6.862 | 6.683 | 6.527 | 6.500 | 6.339 | 6.219 | 1,9 | 0,8 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 2,4 | 1,1 | 2,3 | 3,3 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 0,4 | 2,5 | 1,9 | 42,3 |
Oststeiermark | 19.476 | 19.072 | 18.166 | 17.702 | 17.068 | 16.219 | 15.474 | 14.952 | 14.485 | 13.873 | 13.427 | 12.874 | 12.497 | 12.025 | 11.629 | 11.145 | 10.818 | 10.497 | 10.091 | 9.813 | 3,7 | 2,1 | 5,0 | 2,6 | 3,7 | 5,2 | 4,8 | 3,5 | 3,2 | 4,4 | 3,3 | 4,3 | 3,0 | 3,9 | 3,4 | 4,3 | 3,0 | 3,1 | 4,0 | 2,8 | 98,5 |
West- und Südsteiermark | 13.554 | 13.409 | 13.150 | 12.652 | 12.351 | 12.074 | 11.659 | 11.187 | 10.796 | 10.451 | 10.030 | 9.711 | 9.538 | 9.109 | 8.841 | 8.402 | 8.238 | 8.051 | 7.766 | 7.491 | 3,2 | 1,1 | 2,0 | 3,9 | 2,4 | 2,3 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 4,2 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 3,0 | 5,2 | 2,0 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 80,9 |
West. Obersteiermark | 6.680 | 6.468 | 6.361 | 6.181 | 6.141 | 6.035 | 5.944 | 5.721 | 5.467 | 5.111 | 4.809 | 4.696 | 4.558 | 4.424 | 4.360 | 4.167 | 4.097 | 4.014 | 3.866 | 3.846 | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 2,9 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 3,9 | 4,6 | 7,0 | 6,3 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,6 | 1,7 | 2,1 | 3,8 | 0,5 | 73,7 |
Graz (Stadt) | 20.478 | 20.342 | 19.491 | 18.669 | 18.352 | 17.869 | 17.417 | 17.368 | 17.084 | 16.681 | 16.208 | 15.824 | 15.406 | 14.922 | 14.510 | 13.843 | 13.516 | 13.163 | 12.648 | 12.341 | 2,7 | 0,7 | 4,4 | 4,4 | 1,7 | 2,7 | 2,6 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 2,8 | 4,8 | 2,4 | 2,7 | 4,1 | 2,5 | 65,9 |
Deutschlandsberg | 4.220 | 4.260 | 4.194 | 4.147 | 4.079 | 3.995 | 3.929 | 3.751 | 3.589 | 3.506 | 3.319 | 3.241 | 3.207 | 3.082 | 2.963 | 2.765 | 2.698 | 2.593 | 2.526 | 2.426 | 3,0 | -0,9 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 4,7 | 4,5 | 2,4 | 5,6 | 2,4 | 1,1 | 4,1 | 4,0 | 7,2 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,1 | 73,9 |
Graz-Umgebung | 11.401 | 11.059 | 10.654 | 10.367 | 10.104 | 9.901 | 9.515 | 8.922 | 8.520 | 8.157 | 7.944 | 7.731 | 7.422 | 7.180 | 6.910 | 6.497 | 6.262 | 5.964 | 5.628 | 5.290 | 4,1 | 3,1 | 3,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 4,1 | 6,6 | 4,7 | 4,5 | 2,7 | 2,8 | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 6,4 | 3,8 | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 115,5 |
Leibnitz | 5.970 | 5.849 | 5.637 | 5.309 | 5.132 | 4.975 | 4.745 | 4.546 | 4.391 | 4.139 | 3.945 | 3.850 | 3.741 | 3.583 | 3.494 | 3.352 | 3.279 | 3.199 | 3.040 | 2.890 | 3,9 | 2,1 | 3,8 | 6,2 | 3,4 | 3,2 | 4,8 | 4,4 | 3,5 | 6,1 | 4,9 | 2,5 | 2,9 | 4,4 | 2,5 | 4,2 | 2,2 | 2,5 | 5,2 | 5,2 | 106,6 |
Leoben | 3.358 | 3.344 | 3.287 | 3.334 | 3.305 | 3.293 | 3.207 | 3.149 | 3.080 | 3.063 | 2.951 | 2.899 | 2.822 | 2.656 | 2.565 | 2.503 | 2.440 | 2.433 | 2.353 | 2.286 | 2,0 | 0,4 | 1,7 | -1,4 | 0,9 | 0,4 | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 0,6 | 3,8 | 1,8 | 2,7 | 6,3 | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 0,3 | 3,4 | 2,9 | 46,9 |
Liezen | 5.462 | 5.446 | 5.294 | 5.239 | 5.175 | 5.141 | 5.102 | 4.969 | 4.902 | 4.663 | 4.523 | 4.485 | 4.393 | 4.248 | 4.214 | 4.026 | 3.925 | 3.799 | 3.691 | 3.647 | 2,1 | 0,3 | 2,9 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 1,4 | 5,1 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 3,4 | 0,8 | 4,7 | 2,6 | 3,3 | 2,9 | 1,2 | 49,8 |
Murau | 1.739 | 1.699 | 1.640 | 1.624 | 1.615 | 1.595 | 1.600 | 1.565 | 1.521 | 1.464 | 1.417 | 1.366 | 1.312 | 1.291 | 1.252 | 1.199 | 1.177 | 1.152 | 1.103 | 1.102 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | -0,3 | 2,2 | 2,9 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 1,6 | 3,1 | 4,4 | 1,9 | 2,2 | 4,4 | 0,1 | 57,8 |
Voitsberg | 3.364 | 3.300 | 3.319 | 3.196 | 3.140 | 3.104 | 2.985 | 2.890 | 2.816 | 2.806 | 2.766 | 2.620 | 2.590 | 2.444 | 2.384 | 2.285 | 2.261 | 2.259 | 2.200 | 2.175 | 2,3 | 1,9 | -0,6 | 3,8 | 1,8 | 1,2 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 0,4 | 1,4 | 5,6 | 1,2 | 6,0 | 2,5 | 4,3 | 1,1 | 0,1 | 2,7 | 1,1 | 54,7 |
Weiz | 7.210 | 7.062 | 6.637 | 6.264 | 5.925 | 5.387 | 5.156 | 4.915 | 4.718 | 4.480 | 4.231 | 4.084 | 4.014 | 3.886 | 3.729 | 3.634 | 3.485 | 3.337 | 3.226 | 3.127 | 4,5 | 2,1 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 10,0 | 4,5 | 4,9 | 4,2 | 5,3 | 5,9 | 3,6 | 1,7 | 3,3 | 4,2 | 2,6 | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 130,6 |
Murtal | 4.941 | 4.769 | 4.721 | 4.557 | 4.526 | 4.440 | 4.344 | 4.156 | 3.946 | 3.647 | 3.392 | 3.330 | 3.246 | 3.133 | 3.108 | 2.968 | 2.920 | 2.862 | 2.763 | 2.744 | 3,1 | 3,6 | 1,0 | 3,6 | 0,7 | 1,9 | 2,2 | 4,5 | 5,3 | 8,2 | 7,5 | 1,9 | 2,6 | 3,6 | 0,8 | 4,7 | 1,6 | 2,0 | 3,6 | 0,7 | 80,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 5.493 | 5.436 | 5.290 | 5.213 | 5.099 | 5.077 | 4.967 | 4.908 | 4.729 | 4.627 | 4.558 | 4.525 | 4.435 | 4.372 | 4.297 | 4.180 | 4.087 | 4.067 | 3.986 | 3.933 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | 0,4 | 2,2 | 1,2 | 3,8 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 2,3 | 0,5 | 2,0 | 1,3 | 39,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | 6.827 | 6.674 | 6.361 | 6.310 | 6.133 | 5.916 | 5.601 | 5.485 | 5.355 | 5.132 | 5.037 | 4.789 | 4.575 | 4.363 | 4.192 | 4.004 | 3.890 | 3.732 | 3.596 | 3.525 | 3,5 | 2,3 | 4,9 | 0,8 | 2,9 | 3,7 | 5,6 | 2,1 | 2,4 | 4,3 | 1,9 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 4,1 | 4,7 | 2,9 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | 93,7 |
Südoststeiermark | 5.439 | 5.336 | 5.168 | 5.128 | 5.010 | 4.916 | 4.717 | 4.552 | 4.412 | 4.261 | 4.159 | 4.001 | 3.908 | 3.776 | 3.708 | 3.507 | 3.443 | 3.428 | 3.269 | 3.161 | 2,9 | 1,9 | 3,3 | 0,8 | 2,4 | 1,9 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,5 | 3,9 | 2,4 | 3,5 | 1,8 | 5,7 | 1,9 | 0,4 | 4,9 | 3,4 | 72,1 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Mehrfachzählung. Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.