Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personalaufwand in Mio. €

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ø2008|2020 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2020
Österreich 137.930,6 140.725,7 134.031,9 126.139,3 123.721,4 119.667,4 117.292,5 114.293,9 110.122,3 104.608,9 99.650,6 97.881,0 98.492,2 2,8 -2,0 5,0 6,3 2,0 3,4 2,0 2,6 3,8 5,3 5,0 1,8 -0,6 40,0
Burgenland 2.342,8 2.436,7 2.328,6 2.181,3 2.131,8 2.079,3 1.990,9 1.897,6 1.815,2 1.727,2 1.646,8 1.622,5 1.601,0 3,2 -3,9 4,6 6,8 2,3 2,5 4,4 4,9 4,5 5,1 4,9 1,5 1,3 46,3
Kärnten 6.304,5 6.442,6 6.041,4 5.687,3 5.544,6 5.432,3 5.255,9 5.266,8 5.164,0 4.930,3 4.743,1 4.698,2 4.818,3 2,3 -2,1 6,6 6,2 2,6 2,1 3,4 -0,2 2,0 4,7 3,9 1,0 -2,5 30,8
Niederösterreich 20.159,8 20.439,8 19.900,6 18.671,6 18.174,7 17.692,0 17.027,4 16.570,7 16.182,1 15.420,6 14.761,0 14.298,8 14.285,6 2,9 -1,4 2,7 6,6 2,7 2,7 3,9 2,8 2,4 4,9 4,5 3,2 0,1 41,1
Oberösterreich 25.917,4 26.302,8 24.942,8 23.423,2 22.562,8 21.832,2 20.898,6 20.241,2 19.342,6 18.152,3 17.113,8 16.852,1 16.866,8 3,6 -1,5 5,5 6,5 3,8 3,3 4,5 3,2 4,6 6,6 6,1 1,6 -0,1 53,7
Salzburg 10.535,0 10.703,9 10.152,1 9.701,2 9.354,1 9.053,9 8.786,4 8.591,9 8.272,7 7.862,4 7.506,7 7.343,6 7.483,1 2,9 -1,6 5,4 4,6 3,7 3,3 3,0 2,3 3,9 5,2 4,7 2,2 -1,9 40,8
Steiermark 15.729,3 16.034,3 15.124,1 14.165,0 13.457,0 13.046,0 12.636,5 12.265,7 11.792,9 11.242,4 10.456,3 10.220,8 10.252,9 3,6 -1,9 6,0 6,8 5,3 3,2 3,2 3,0 4,0 4,9 7,5 2,3 -0,3 53,4
Tirol 10.360,3 10.717,7 10.269,6 9.474,3 9.094,4 8.763,0 8.649,5 8.264,5 7.804,5 7.344,8 7.000,3 6.876,5 6.875,0 3,5 -3,3 4,4 8,4 4,2 3,8 1,3 4,7 5,9 6,3 4,9 1,8 0,0 50,7
Vorarlberg 6.679,9 6.782,6 6.480,4 6.097,0 5.867,7 5.682,7 5.469,0 5.243,9 4.973,4 4.739,7 4.489,4 4.342,1 4.361,8 3,6 -1,5 4,7 6,3 3,9 3,3 3,9 4,3 5,4 4,9 5,6 3,4 -0,5 53,1
Wien 39.901,8 40.865,2 38.792,4 36.738,7 37.534,4 36.086,0 36.578,2 35.951,6 34.774,8 33.189,3 31.933,1 31.626,5 31.947,7 1,9 -2,4 5,3 5,6 -2,1 4,0 -1,3 1,7 3,4 4,8 3,9 1,0 -1,0 24,9

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen zur Leistungs- und Strukturstatistik haben oder Daten benötigen, stehen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.