Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € Gesamt
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Ø2010|2019* | 2018|2019* | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 153.787,7 | 150.071,0 | 141.939,7 | 131.125,2 | 131.538,4 | 128.106,0 | 125.811,6 | 123.543,5 | 121.773,6 | 109.372,7 | 3,9 | 2,5 | 5,7 | 8,2 | -0,3 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 11,3 |
Burgenland | 2.344,2 | 2.317,2 | 2.204,7 | 2.025,3 | 2.085,8 | 1.995,9 | 1.963,6 | 1.780,2 | 1.671,8 | 1.533,5 | 4,8 | 1,2 | 5,1 | 8,9 | -2,9 | 4,5 | 1,6 | 10,3 | 6,5 | 9,0 |
Kärnten | 7.444,8 | 8.092,2 | 7.546,5 | 7.015,8 | 7.137,5 | 6.722,3 | 6.383,8 | 6.307,8 | 6.417,7 | 5.700,0 | 3,0 | -8,0 | 7,2 | 7,6 | -1,7 | 6,2 | 5,3 | 1,2 | -1,7 | 12,6 |
Niederösterreich | 22.532,1 | 23.103,9 | 21.824,4 | 20.048,3 | 20.446,9 | 20.348,8 | 20.817,8 | 19.665,2 | 18.608,8 | 16.674,1 | 3,4 | -2,5 | 5,9 | 8,9 | -1,9 | 0,5 | -2,3 | 5,9 | 5,7 | 11,6 |
Oberösterreich | 40.119,6 | 38.023,6 | 36.519,8 | 33.781,8 | 33.460,4 | 32.045,4 | 31.214,3 | 30.791,3 | 31.593,0 | 27.650,5 | 4,2 | 5,5 | 4,1 | 8,1 | 1,0 | 4,4 | 2,7 | 1,4 | -2,5 | 14,3 |
Salzburg | 10.897,0 | 10.873,5 | 9.913,1 | 9.237,8 | 9.143,4 | 8.480,3 | 8.415,5 | 8.311,5 | 8.590,3 | 7.595,4 | 4,1 | 0,2 | 9,7 | 7,3 | 1,0 | 7,8 | 0,8 | 1,3 | -3,2 | 13,1 |
Steiermark | 26.096,0 | 25.443,9 | 21.726,4 | 19.305,5 | 19.715,8 | 19.402,8 | 19.062,2 | 18.918,3 | 17.795,0 | 15.359,9 | 6,1 | 2,6 | 17,1 | 12,5 | -2,1 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 6,3 | 15,9 |
Tirol | 13.155,3 | 12.650,4 | 12.491,2 | 12.326,6 | 11.451,0 | 11.247,9 | 10.924,8 | 11.083,5 | 10.994,2 | 9.925,5 | 3,2 | 4,0 | 1,3 | 1,3 | 7,6 | 1,8 | 3,0 | -1,4 | 0,8 | 10,8 |
Vorarlberg | 10.765,2 | 10.497,3 | 10.216,0 | 9.537,0 | 9.455,9 | 8.867,4 | 8.388,9 | 8.347,4 | 8.213,8 | 7.513,5 | 4,1 | 2,6 | 2,8 | 7,1 | 0,9 | 6,6 | 5,7 | 0,5 | 1,6 | 9,3 |
Wien | 20.433,5 | 19.068,9 | 19.497,5 | 17.847,2 | 18.641,7 | 18.995,4 | 18.640,8 | 18.338,4 | 17.889,1 | 17.420,2 | 1,8 | 7,2 | -2,2 | 9,2 | -4,3 | -1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 2,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. Eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. * Die Exportdaten für 2019 sind vorläufige Zahlen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.