Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt in Mio. €
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 406.149 | 381.042 | 397.170 | 385.274 | 369.362 | 357.608 | 344.269 | 333.146 | 323.910 | 318.653 | 310.129 | 295.897 | 288.044 | 293.762 | 283.978 | 267.824 | 254.075 | 242.348 | 231.862 | 226.735 | 220.525 | 213.606 | 3,1 | 6,6 | -4,1 | 3,1 | 4,3 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | -1,9 | 3,4 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 90,1 |
Burgenland | 9.498 | 8.958 | 9.229 | 8.961 | 8.718 | 8.351 | 8.041 | 7.737 | 7.540 | 7.366 | 7.013 | 6.698 | 6.441 | 6.410 | 6.283 | 5.904 | 5.720 | 5.636 | 5.336 | 5.198 | 4.960 | 4.797 | 3,3 | 6,0 | -2,9 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 2,6 | 2,4 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 0,5 | 2,0 | 6,4 | 3,2 | 1,5 | 5,6 | 2,7 | 4,8 | 3,4 | 98,0 |
Kärnten | 22.692 | 20.878 | 21.428 | 20.863 | 19.910 | 19.094 | 18.718 | 18.420 | 17.908 | 17.772 | 17.548 | 16.582 | 16.158 | 16.763 | 16.364 | 15.230 | 14.568 | 13.874 | 13.290 | 12.972 | 12.584 | 12.379 | 2,9 | 8,7 | -2,6 | 2,7 | 4,8 | 4,3 | 2,0 | 1,6 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | 5,8 | 2,6 | -3,6 | 2,4 | 7,4 | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 2,5 | 3,1 | 1,7 | 83,3 |
Niederösterreich | 65.035 | 59.862 | 63.016 | 60.472 | 58.208 | 55.570 | 53.885 | 52.049 | 50.470 | 49.802 | 48.511 | 46.286 | 45.200 | 46.348 | 44.580 | 41.461 | 39.188 | 37.926 | 35.718 | 34.826 | 34.118 | 33.534 | 3,2 | 8,6 | -5,0 | 4,2 | 3,9 | 4,7 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 1,3 | 2,7 | 4,8 | 2,4 | -2,5 | 4,0 | 7,5 | 5,8 | 3,3 | 6,2 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 93,9 |
Oberösterreich | 69.994 | 65.815 | 68.000 | 66.135 | 63.011 | 60.754 | 58.651 | 57.137 | 55.425 | 53.978 | 52.575 | 49.593 | 48.055 | 49.713 | 47.410 | 44.733 | 42.531 | 39.964 | 38.414 | 37.245 | 36.472 | 35.248 | 3,3 | 6,3 | -3,2 | 2,8 | 5,0 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 6,0 | 3,2 | -3,3 | 4,9 | 6,0 | 5,2 | 6,4 | 4,0 | 3,1 | 2,1 | 3,5 | 98,6 |
Salzburg | 29.926 | 28.553 | 29.758 | 28.648 | 27.652 | 26.806 | 25.604 | 24.504 | 23.966 | 23.887 | 22.947 | 21.868 | 20.852 | 21.340 | 20.896 | 19.452 | 18.296 | 17.460 | 16.542 | 16.164 | 15.683 | 15.241 | 3,3 | 4,8 | -4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 4,7 | 4,5 | 2,2 | 0,3 | 4,1 | 4,9 | 4,9 | -2,3 | 2,1 | 7,4 | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 96,4 |
Steiermark | 51.596 | 49.015 | 50.899 | 48.775 | 47.500 | 45.543 | 43.722 | 42.711 | 41.304 | 40.956 | 39.467 | 37.576 | 36.635 | 37.601 | 36.539 | 34.121 | 32.520 | 31.033 | 29.339 | 28.541 | 28.084 | 27.129 | 3,1 | 5,3 | -3,7 | 4,4 | 2,7 | 4,3 | 4,2 | 2,4 | 3,4 | 0,8 | 3,8 | 5,0 | 2,6 | -2,6 | 2,9 | 7,1 | 4,9 | 4,8 | 5,8 | 2,8 | 1,6 | 3,5 | 90,2 |
Tirol | 34.593 | 33.995 | 36.075 | 34.826 | 33.387 | 32.356 | 31.194 | 29.853 | 28.939 | 28.191 | 26.948 | 25.591 | 25.156 | 25.319 | 24.818 | 23.577 | 22.167 | 20.795 | 19.990 | 19.342 | 18.700 | 17.975 | 3,2 | 1,8 | -5,8 | 3,6 | 4,3 | 3,2 | 3,7 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 1,7 | -0,6 | 2,0 | 5,3 | 6,4 | 6,6 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 92,5 |
Vorarlberg | 20.716 | 18.439 | 18.953 | 19.307 | 17.965 | 17.060 | 17.040 | 15.860 | 15.117 | 14.584 | 14.242 | 13.444 | 13.110 | 13.458 | 13.015 | 12.219 | 11.611 | 11.024 | 10.464 | 10.376 | 9.975 | 9.538 | 3,8 | 12,3 | -2,7 | -1,8 | 7,5 | 5,3 | 0,1 | 7,4 | 4,9 | 3,7 | 2,4 | 5,9 | 2,5 | -2,6 | 3,4 | 6,5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 0,8 | 4,0 | 4,6 | 117,2 |
Wien | 101.960 | 95.385 | 99.673 | 97.152 | 92.881 | 91.943 | 87.285 | 84.750 | 83.118 | 81.982 | 80.747 | 78.130 | 76.313 | 76.694 | 73.965 | 71.019 | 67.364 | 64.529 | 62.666 | 61.965 | 59.843 | 57.660 | 2,8 | 6,9 | -4,3 | 2,6 | 4,6 | 1,0 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 3,3 | 2,4 | -0,5 | 3,7 | 4,1 | 5,4 | 4,4 | 3,0 | 1,1 | 3,5 | 3,8 | 76,8 |
Graz | - | 22.423 | 23.259 | 22.104 | 21.377 | 20.617 | 19.549 | 19.018 | 18.418 | 18.253 | 17.499 | 16.507 | 16.353 | 16.600 | 16.026 | 15.174 | 14.574 | 13.829 | 13.055 | 12.506 | 12.207 | 11.878 | - | - | -3,6 | 5,2 | 3,4 | 3,7 | 5,5 | 2,8 | 3,3 | 0,9 | 4,3 | 6,0 | 0,9 | -1,5 | 3,6 | 5,6 | 4,1 | 5,4 | 5,9 | 4,4 | 2,4 | 2,8 | - |
Liezen | - | 3.050 | 3.164 | 3.090 | 2.994 | 2.895 | 2.730 | 2.662 | 2.581 | 2.515 | 2.380 | 2.321 | 2.291 | 2.331 | 2.215 | 2.084 | 1.993 | 1.918 | 1.778 | 1.758 | 1.699 | 1.660 | - | - | -3,6 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 6,0 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 5,7 | 2,5 | 1,3 | -1,7 | 5,2 | 6,3 | 4,6 | 3,9 | 7,9 | 1,1 | 3,5 | 2,3 | - |
Öst. Obersteiermark | - | 5.744 | 6.409 | 6.179 | 6.135 | 5.815 | 5.926 | 5.741 | 5.487 | 5.524 | 5.329 | 4.978 | 5.005 | 5.265 | 5.248 | 4.842 | 4.536 | 4.060 | 3.901 | 3.876 | 3.945 | 3.762 | - | - | -10,4 | 3,7 | 0,7 | 5,5 | -1,9 | 3,2 | 4,6 | -0,7 | 3,7 | 7,1 | -0,5 | -4,9 | 0,3 | 8,4 | 6,7 | 11,7 | 4,1 | 0,6 | -1,7 | 4,9 | - |
Oststeiermark | - | 8.620 | 8.772 | 8.444 | 8.241 | 7.711 | 7.483 | 7.358 | 7.057 | 7.006 | 6.718 | 6.603 | 6.250 | 6.263 | 6.099 | 5.538 | 5.209 | 5.097 | 4.816 | 4.778 | 4.717 | 4.480 | - | - | -1,7 | 3,9 | 2,5 | 6,9 | 3,0 | 1,7 | 4,3 | 0,7 | 4,3 | 1,7 | 5,6 | -0,2 | 2,7 | 10,1 | 6,3 | 2,2 | 5,8 | 0,8 | 1,3 | 5,3 | - |
West- und Südsteiermark | - | 5.957 | 5.989 | 5.756 | 5.639 | 5.494 | 5.197 | 5.103 | 4.941 | 4.829 | 4.782 | 4.493 | 4.205 | 4.440 | 4.341 | 4.002 | 3.879 | 3.795 | 3.569 | 3.389 | 3.313 | 3.201 | - | - | -0,5 | 4,0 | 2,1 | 2,6 | 5,7 | 1,8 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 6,4 | 6,8 | -5,3 | 2,3 | 8,5 | 3,2 | 2,2 | 6,3 | 5,3 | 2,3 | 3,5 | - |
West. Obersteiermark | - | 3.219 | 3.306 | 3.201 | 3.114 | 3.012 | 2.837 | 2.829 | 2.820 | 2.828 | 2.758 | 2.674 | 2.533 | 2.703 | 2.610 | 2.481 | 2.329 | 2.334 | 2.220 | 2.235 | 2.203 | 2.148 | - | - | -2,6 | 3,3 | 2,8 | 3,4 | 6,2 | 0,3 | 0,3 | -0,3 | 2,5 | 3,1 | 5,6 | -6,3 | 3,6 | 5,2 | 6,5 | -0,2 | 5,1 | -0,7 | 1,5 | 2,6 | - |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.