Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 363.341 | 341.994 | 354.935 | 344.267 | 329.417 | 318.953 | 307.038 | 297.230 | 288.624 | 283.549 | 276.404 | 263.633 | 256.671 | 262.415 | 253.604 | 239.076 | 225.888 | 216.099 | 207.247 | 202.354 | 197.077 | 190.624 | 3,1 | 6,2 | -3,6 | 3,1 | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 1,8 | 2,6 | 4,8 | 2,7 | -2,2 | 3,5 | 6,1 | 5,8 | 4,5 | 4,3 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 90,6 |
Burgenland | 8.497 | 8.040 | 8.247 | 8.007 | 7.775 | 7.449 | 7.171 | 6.903 | 6.718 | 6.554 | 6.250 | 5.968 | 5.740 | 5.726 | 5.611 | 5.270 | 5.086 | 5.026 | 4.769 | 4.639 | 4.432 | 4.281 | 3,3 | 5,7 | -2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 2,8 | 2,5 | 4,9 | 4,7 | 4,0 | 0,2 | 2,0 | 6,5 | 3,6 | 1,2 | 5,4 | 2,8 | 4,7 | 3,5 | 98,5 |
Kärnten | 20.300 | 18.738 | 19.150 | 18.642 | 17.757 | 17.030 | 16.693 | 16.434 | 15.957 | 15.814 | 15.640 | 14.774 | 14.398 | 14.974 | 14.614 | 13.596 | 12.952 | 12.371 | 11.879 | 11.577 | 11.246 | 11.047 | 2,9 | 8,3 | -2,2 | 2,7 | 5,0 | 4,3 | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 0,9 | 1,1 | 5,9 | 2,6 | -3,8 | 2,5 | 7,5 | 5,0 | 4,7 | 4,1 | 2,6 | 2,9 | 1,8 | 83,8 |
Niederösterreich | 58.180 | 53.727 | 56.315 | 54.035 | 51.913 | 49.564 | 48.057 | 46.438 | 44.972 | 44.316 | 43.236 | 41.239 | 40.277 | 41.402 | 39.812 | 37.010 | 34.841 | 33.818 | 31.926 | 31.081 | 30.490 | 29.926 | 3,2 | 8,3 | -4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 1,5 | 2,5 | 4,8 | 2,4 | -2,7 | 4,0 | 7,6 | 6,2 | 3,0 | 5,9 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 94,4 |
Oberösterreich | 62.617 | 59.071 | 60.769 | 59.096 | 56.196 | 54.187 | 52.308 | 50.977 | 49.387 | 48.032 | 46.857 | 44.185 | 42.821 | 44.408 | 42.339 | 39.932 | 37.813 | 35.635 | 34.336 | 33.240 | 32.594 | 31.456 | 3,3 | 6,0 | -2,8 | 2,8 | 5,2 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 6,0 | 3,2 | -3,6 | 4,9 | 6,0 | 5,6 | 6,1 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | 3,6 | 99,1 |
Salzburg | 26.772 | 25.627 | 26.594 | 25.599 | 24.662 | 23.908 | 22.835 | 21.863 | 21.355 | 21.255 | 20.452 | 19.483 | 18.581 | 19.063 | 18.661 | 17.364 | 16.266 | 15.569 | 14.786 | 14.425 | 14.015 | 13.601 | 3,3 | 4,5 | -3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 4,7 | 4,4 | 2,4 | 0,5 | 3,9 | 5,0 | 4,9 | -2,5 | 2,2 | 7,5 | 6,8 | 4,5 | 5,3 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 96,8 |
Steiermark | 46.157 | 43.992 | 45.487 | 43.583 | 42.363 | 40.620 | 38.993 | 38.106 | 36.804 | 36.444 | 35.175 | 33.479 | 32.645 | 33.589 | 32.631 | 30.458 | 28.913 | 27.672 | 26.225 | 25.472 | 25.098 | 24.210 | 3,1 | 4,9 | -3,3 | 4,4 | 2,9 | 4,3 | 4,2 | 2,3 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 5,1 | 2,6 | -2,8 | 2,9 | 7,1 | 5,3 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 3,7 | 90,7 |
Tirol | 30.947 | 30.511 | 32.239 | 31.119 | 29.776 | 28.858 | 27.820 | 26.635 | 25.787 | 25.085 | 24.018 | 22.801 | 22.416 | 22.617 | 22.164 | 21.046 | 19.707 | 18.542 | 17.868 | 17.262 | 16.712 | 16.041 | 3,2 | 1,4 | -5,4 | 3,6 | 4,5 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 3,3 | 2,8 | 4,4 | 5,3 | 1,7 | -0,9 | 2,0 | 5,3 | 6,8 | 6,3 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 4,2 | 92,9 |
Vorarlberg | 18.533 | 16.550 | 16.937 | 17.252 | 16.022 | 15.216 | 15.198 | 14.151 | 13.470 | 12.977 | 12.693 | 11.978 | 11.682 | 12.022 | 11.623 | 10.907 | 10.323 | 9.830 | 9.353 | 9.260 | 8.914 | 8.512 | 3,8 | 12,0 | -2,3 | -1,8 | 7,7 | 5,3 | 0,1 | 7,4 | 5,1 | 3,8 | 2,2 | 6,0 | 2,5 | -2,8 | 3,4 | 6,6 | 5,7 | 5,0 | 5,1 | 1,0 | 3,9 | 4,7 | 117,7 |
Wien | 91.214 | 85.610 | 89.074 | 86.812 | 82.836 | 82.004 | 77.845 | 75.613 | 74.063 | 72.950 | 71.967 | 69.611 | 68.001 | 68.510 | 66.054 | 63.396 | 59.891 | 57.540 | 56.013 | 55.301 | 53.480 | 51.456 | 2,8 | 6,5 | -3,9 | 2,6 | 4,8 | 1,0 | 5,3 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 3,4 | 2,4 | -0,7 | 3,7 | 4,2 | 5,9 | 4,1 | 2,7 | 1,3 | 3,4 | 3,9 | 77,3 |
Graz | - | 20.125 | 20.786 | 19.752 | 19.065 | 18.388 | 17.435 | 16.968 | 16.411 | 16.242 | 15.596 | 14.707 | 14.572 | 14.828 | 14.312 | 13.545 | 12.958 | 12.331 | 11.669 | 11.161 | 10.909 | 10.600 | - | - | -3,2 | 5,2 | 3,6 | 3,7 | 5,5 | 2,8 | 3,4 | 1,0 | 4,1 | 6,0 | 0,9 | -1,7 | 3,6 | 5,7 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 4,6 | 2,3 | 2,9 | - |
Liezen | - | 2.738 | 2.828 | 2.761 | 2.670 | 2.583 | 2.434 | 2.375 | 2.300 | 2.238 | 2.121 | 2.068 | 2.041 | 2.082 | 1.978 | 1.860 | 1.772 | 1.711 | 1.589 | 1.569 | 1.518 | 1.481 | - | - | -3,2 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 6,1 | 2,5 | 3,3 | 2,8 | 5,5 | 2,6 | 1,3 | -2,0 | 5,3 | 6,3 | 5,0 | 3,6 | 7,7 | 1,3 | 3,4 | 2,5 | - |
Öst. Obersteiermark | - | 5.156 | 5.727 | 5.521 | 5.471 | 5.186 | 5.285 | 5.122 | 4.889 | 4.916 | 4.750 | 4.436 | 4.460 | 4.703 | 4.687 | 4.322 | 4.033 | 3.620 | 3.487 | 3.459 | 3.526 | 3.357 | - | - | -10,0 | 3,7 | 0,9 | 5,5 | -1,9 | 3,2 | 4,8 | -0,5 | 3,5 | 7,1 | -0,5 | -5,2 | 0,3 | 8,4 | 7,2 | 11,4 | 3,8 | 0,8 | -1,9 | 5,0 | - |
Oststeiermark | - | 7.737 | 7.839 | 7.545 | 7.350 | 6.877 | 6.674 | 6.564 | 6.288 | 6.234 | 5.988 | 5.883 | 5.569 | 5.595 | 5.446 | 4.944 | 4.631 | 4.545 | 4.304 | 4.264 | 4.215 | 3.998 | - | - | -1,3 | 3,9 | 2,7 | 6,9 | 3,0 | 1,7 | 4,4 | 0,9 | 4,1 | 1,8 | 5,6 | -0,5 | 2,7 | 10,2 | 6,8 | 1,9 | 5,6 | 0,9 | 1,2 | 5,4 | - |
West- und Südsteiermark | - | 5.347 | 5.352 | 5.143 | 5.029 | 4.900 | 4.635 | 4.553 | 4.403 | 4.297 | 4.262 | 4.003 | 3.747 | 3.966 | 3.877 | 3.573 | 3.449 | 3.384 | 3.190 | 3.024 | 2.961 | 2.857 | - | - | -0,1 | 4,1 | 2,3 | 2,6 | 5,7 | 1,8 | 3,4 | 2,5 | 0,8 | 6,5 | 6,8 | -5,5 | 2,3 | 8,5 | 3,6 | 1,9 | 6,1 | 5,5 | 2,1 | 3,6 | - |
West. Obersteiermark | - | 2.889 | 2.954 | 2.861 | 2.777 | 2.686 | 2.531 | 2.524 | 2.513 | 2.517 | 2.458 | 2.383 | 2.257 | 2.414 | 2.331 | 2.214 | 2.070 | 2.081 | 1.984 | 1.995 | 1.969 | 1.917 | - | - | -2,2 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 6,1 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | 2,4 | 3,1 | 5,6 | -6,5 | 3,6 | 5,3 | 7,0 | -0,5 | 4,9 | -0,6 | 1,3 | 2,7 | - |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.