Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Projektkosten in Mio. €
Veränderungen sind in % angegeben
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Ø2004|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 338,8 | 362,5 | 494,0 | 294,3 | 284,7 | 251,7 | 406,4 | 394,8 | 416,5 | 476,8 | 488,3 | 563,9 | 488,2 | 627,1 | 348,5 | 684,0 | 698,6 | 350,3 | -0,2 | -6,5 | -26,6 | 67,9 | 3,4 | 13,1 | -38,1 | 2,9 | -5,2 | -12,6 | -2,4 | -13,4 | 15,5 | -22,2 | 79,9 | -49,0 | -2,1 | 99,4 | -3,3 |
Graz | 88,4 | 111,6 | 278,6 | 123,9 | 113,0 | 53,8 | 224,9 | 102,6 | 113,0 | 208,2 | 160,0 | 255,6 | 134,6 | 227,6 | 145,1 | - | - | - | - | -20,8 | -59,9 | 124,8 | 9,7 | 110,2 | -76,1 | 119,2 | -9,2 | -45,7 | 30,1 | -37,4 | 89,9 | -40,9 | 56,8 | - | - | - | - |
Liezen | 10,6 | 6,4 | 7,5 | 8,0 | 13,9 | 12,6 | 5,4 | 52,2 | 10,3 | 3,4 | 9,4 | 37,1 | 19,1 | 9,7 | 15,9 | - | - | - | - | 66,9 | -14,4 | -6,8 | -42,7 | 11,1 | 131,7 | -89,6 | 406,0 | 201,3 | -63,5 | -74,7 | 94,5 | 96,7 | -39,0 | - | - | - | - |
Öst. Obersteiermark | 79,6 | 127,8 | 81,0 | 68,9 | 47,9 | 55,4 | 41,8 | 131,8 | 163,0 | 44,5 | 46,9 | 52,8 | 93,0 | 140,1 | 30,3 | - | - | - | - | -37,8 | 57,8 | 17,6 | 43,7 | -13,5 | 32,6 | -68,3 | -19,2 | 266,4 | -5,1 | -11,1 | -43,3 | -33,6 | 362,4 | - | - | - | - |
Oststeiermark | 78,1 | 83,2 | 90,5 | 47,9 | 77,2 | 92,5 | 52,4 | 30,6 | 47,3 | 89,4 | 109,1 | 85,1 | 147,1 | 56,9 | 68,3 | - | - | - | - | -6,1 | -8,1 | 88,9 | -37,9 | -16,6 | 76,5 | 71,6 | -35,4 | -47,1 | -18,1 | 28,2 | -42,2 | 158,4 | -16,7 | - | - | - | - |
West- und Südsteiermark | 59,6 | 23,0 | 25,7 | 28,5 | 27,6 | 28,0 | 74,2 | 58,1 | 56,4 | 71,6 | 135,7 | 92,6 | 40,4 | 156,9 | 54,6 | - | - | - | - | 159,3 | -10,7 | -9,8 | 3,4 | -1,6 | -62,2 | 27,7 | 3,0 | -21,3 | -47,2 | 46,5 | 129,3 | -74,3 | 187,4 | - | - | - | - |
West. Obersteiermark | 22,4 | 10,5 | 10,8 | 17,1 | 5,0 | 9,4 | 6,7 | 19,6 | 26,5 | 44,1 | 13,3 | 40,5 | 8,2 | 20,7 | 33,6 | - | - | - | - | 113,5 | -2,5 | -36,8 | 238,1 | -46,5 | 40,2 | -65,6 | -26,0 | -40,1 | 230,9 | -67,0 | 391,0 | -60,2 | -38,3 | - | - | - | - |
Bezirksübergreifend | - | - | - | - | - | 0,0 | 1,0 | - | - | 15,6 | 13,9 | 0,3 | 45,8 | 15,2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,0 | - | - | - | 11,5 | 4.521,6 | -99,3 | 201,4 | 2.142,8 | - | - | - | - |
Graz (Stadt) | 67,5 | 87,2 | 268,3 | 101,4 | 100,0 | 40,3 | 215,4 | 62,2 | 64,3 | 169,3 | 98,4 | 199,8 | 78,9 | 175,4 | 100,6 | - | - | - | - | -22,6 | -67,5 | 164,5 | 1,4 | 148,4 | -81,3 | 246,5 | -3,4 | -62,0 | 72,0 | -50,7 | 153,1 | -55,0 | 74,3 | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 25,2 | 11,3 | 14,4 | 16,6 | 19,0 | 17,6 | 57,3 | 26,7 | 24,6 | 28,7 | 114,8 | 44,5 | 23,8 | 60,6 | 33,5 | - | - | - | - | 123,2 | -21,5 | -13,3 | -12,7 | 7,7 | -69,3 | 114,3 | 8,8 | -14,3 | -75,0 | 158,2 | 86,9 | -60,7 | 80,9 | - | - | - | - |
Graz-Umgebung | 20,9 | 24,4 | 10,3 | 22,5 | 13,0 | 13,5 | 9,5 | 40,4 | 48,7 | 38,8 | 61,5 | 55,8 | 55,7 | 52,1 | 44,5 | - | - | - | - | -14,4 | 138,1 | -54,4 | 73,6 | -4,0 | 42,5 | -76,6 | -17,0 | 25,4 | -36,9 | 10,3 | 0,3 | 6,7 | 17,2 | - | - | - | - |
Leibnitz | 29,4 | 9,9 | 9,9 | 11,1 | 7,1 | 8,3 | 14,2 | 10,4 | 15,1 | 19,1 | 16,7 | 42,8 | 13,4 | 36,1 | 19,2 | - | - | - | - | 195,7 | 0,8 | -10,8 | 55,9 | -14,7 | -41,5 | 37,2 | -31,6 | -20,9 | 14,5 | -60,9 | 219,9 | -63,0 | 88,5 | - | - | - | - |
Leoben | 44,6 | 78,1 | 61,7 | 57,4 | 34,5 | 5,7 | 12,4 | 100,5 | 96,9 | 10,5 | 24,2 | 33,0 | 56,3 | 95,8 | 14,3 | - | - | - | - | -42,8 | 26,5 | 7,6 | 66,6 | 502,6 | -53,7 | -87,7 | 3,8 | 820,5 | -56,5 | -26,6 | -41,5 | -41,2 | 571,9 | - | - | - | - |
Liezen | 10,6 | 6,4 | 7,5 | 8,0 | 13,9 | 12,6 | 5,4 | 52,2 | 10,3 | 3,4 | 9,4 | 37,1 | 19,1 | 9,7 | 15,9 | - | - | - | - | 66,9 | -14,4 | -6,8 | -42,7 | 11,1 | 131,7 | -89,6 | 406,0 | 201,3 | -63,5 | -74,7 | 94,5 | 96,7 | -39,0 | - | - | - | - |
Murau | 13,9 | 0,9 | 0,7 | 8,5 | 1,1 | 3,5 | 2,4 | 3,1 | 4,7 | 0,9 | 4,2 | 4,2 | 1,0 | 3,7 | 1,2 | - | - | - | - | 1.430,8 | 37,0 | -92,3 | 710,9 | -69,7 | 45,0 | -23,4 | -33,8 | 418,4 | -78,0 | -0,2 | 312,3 | -72,8 | 217,1 | - | - | - | - |
Voitsberg | 5,0 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 21,0 | 16,7 | 23,8 | 4,2 | 5,4 | 3,2 | 60,2 | 1,9 | - | - | - | - | 184,3 | 18,0 | 68,0 | -40,9 | -28,0 | -21,7 | -87,2 | 25,9 | -29,9 | 472,9 | -22,8 | 66,8 | -94,6 | 3.030,8 | - | - | - | - |
Weiz | 24,8 | 23,6 | 29,3 | 17,2 | 26,5 | 51,9 | 16,5 | 8,5 | 15,0 | 22,0 | 70,3 | 58,4 | 125,6 | 24,7 | 47,4 | - | - | - | - | 5,3 | -19,6 | 70,8 | -35,1 | -49,0 | 214,3 | 93,6 | -43,0 | -32,0 | -68,7 | 20,4 | -53,5 | 408,0 | -47,8 | - | - | - | - |
Murtal | 8,6 | 9,6 | 10,1 | 8,5 | 4,0 | 6,0 | 4,3 | 16,4 | 21,7 | 43,6 | 9,2 | 36,3 | 7,2 | 17,0 | 32,4 | - | - | - | - | -10,7 | -5,1 | 18,8 | 113,3 | -32,9 | 37,6 | -73,7 | -24,3 | -50,1 | 374,1 | -74,7 | 401,9 | -57,4 | -47,6 | - | - | - | - |
Bruck-Mürzzuschlag | 34,9 | 49,7 | 19,3 | 11,5 | 13,5 | 49,7 | 29,4 | 31,3 | 66,2 | 33,6 | 22,7 | 19,8 | 36,7 | 44,3 | 16,0 | - | - | - | - | -29,8 | 158,2 | 68,0 | -14,8 | -72,9 | 68,8 | -5,9 | -52,7 | 96,8 | 48,2 | 14,7 | -46,1 | -17,2 | 176,1 | - | - | - | - |
Hartberg-Fürstenfeld | 25,1 | 41,7 | 55,1 | 21,5 | 32,1 | 30,7 | 19,4 | 3,7 | 23,8 | 33,6 | 22,1 | 17,6 | 8,0 | 21,6 | 10,1 | - | - | - | - | -39,7 | -24,3 | 156,5 | -33,1 | 4,7 | 57,8 | 421,0 | -84,3 | -29,2 | 52,1 | 25,7 | 120,7 | -63,1 | 112,9 | - | - | - | - |
Südoststeiermark | 28,2 | 17,9 | 6,1 | 9,3 | 18,6 | 10,0 | 16,5 | 18,3 | 8,5 | 6,7 | 16,6 | 9,1 | 13,5 | 10,6 | 10,8 | - | - | - | - | 57,2 | 193,9 | -34,3 | -50,1 | 86,8 | -39,6 | -9,9 | 115,4 | 27,4 | -59,9 | 83,8 | -33,0 | 27,5 | -2,3 | - | - | - | - |
Quelle: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG).
Erläuterungen: Kosten, die zur Berechnung der Förderung herangezogen werden.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.