Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Gesamtprojektvolumen in Mio. € AWS

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Ø2003|2021 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2003|2021
Österreich 2.732,3 1.936,0 2.013,3 4.532,1 3.895,0 1.652,8 1.849,4 1.647,6 1.925,8 2.550,2 2.365,0 2.212,0 3.096,0 3.890,0 3.603,0 5.617,0 4.224,0 2.673,8 2.308,4 0,9 41,1 -3,8 -55,6 16,4 135,7 -10,6 12,2 -14,4 -24,5 7,8 6,9 -28,6 -20,4 8,0 -35,9 33,0 58,0 15,8 18,4
Burgenland 31,9 23,5 52,0 152,7 48,4 11,7 35,3 36,1 42,3 181,1 119,0 200,0 237,0 280,0 241,0 338,0 252,0 157,5 194,7 -9,6 35,9 -54,8 -65,9 215,4 313,2 -66,8 -2,2 -14,7 -76,6 52,2 -40,5 -15,6 -15,4 16,2 -28,7 34,1 60,0 -19,1 -83,6
Kärnten 407,5 133,4 216,5 614,3 271,0 127,4 120,8 142,8 179,9 185,3 228,0 174,0 572,0 297,0 267,0 867,0 299,0 278,3 227,7 3,3 205,4 -38,4 -64,8 126,7 112,8 5,4 -15,4 -20,6 -2,9 -18,7 31,0 -69,6 92,6 11,2 -69,2 190,0 7,4 22,2 78,9
Niederösterreich 376,7 300,9 311,9 547,6 649,8 349,6 243,0 200,0 268,9 346,4 373,0 302,0 417,0 558,0 521,0 1.165,0 647,0 363,4 431,1 -0,7 25,2 -3,5 -43,0 -15,7 85,9 43,9 21,5 -25,6 -22,4 -7,1 23,5 -27,6 -25,3 7,1 -55,3 80,1 78,0 -15,7 -12,6
Oberösterreich 812,8 573,7 532,6 1.072,0 1.089,7 537,4 447,5 462,1 541,1 651,7 582,0 545,0 726,0 840,0 661,0 1.134,0 1.097,0 623,3 463,5 3,2 41,7 7,7 -50,3 -1,6 102,8 20,1 -3,2 -14,6 -17,0 12,0 6,8 -24,9 -13,6 27,1 -41,7 3,4 76,0 34,5 75,4
Salzburg 132,3 90,9 119,0 499,2 191,5 106,4 99,6 110,6 77,6 164,8 142,0 121,0 125,0 174,0 137,0 173,0 238,0 132,8 112,4 0,9 45,6 -23,6 -76,2 160,7 80,0 6,8 -9,9 42,5 -52,9 16,1 17,4 -3,2 -28,2 27,0 -20,8 -27,3 79,2 18,2 17,8
Steiermark 469,2 387,7 171,3 478,4 539,3 164,7 293,0 299,0 286,1 475,6 396,0 377,0 495,0 520,0 582,0 997,0 907,0 343,0 378,4 1,2 21,0 126,3 -64,2 -11,3 227,4 -43,8 -2,0 4,5 -39,8 20,1 5,0 -23,8 -4,8 -10,7 -41,6 9,9 164,4 -9,4 24,0
Tirol 141,5 143,2 246,8 308,6 308,9 113,5 173,9 171,3 254,4 217,7 193,0 266,0 227,0 236,0 195,0 442,0 189,0 169,0 237,5 -2,8 -1,2 -42,0 -20,0 -0,1 172,1 -34,7 1,5 -32,7 16,9 12,8 -27,4 17,2 -3,8 21,0 -55,9 133,9 11,9 -28,9 -40,4
Vorarlberg 36,7 43,2 40,2 246,4 313,8 33,1 46,3 58,2 105,9 143,5 97,0 66,0 113,0 173,0 115,0 190,0 142,0 338,0 78,6 -4,1 -15,1 7,5 -83,7 -21,5 849,2 -28,6 -20,4 -45,0 -26,2 47,9 47,0 -41,6 -34,7 50,4 -39,5 33,8 -58,0 330,1 -53,3
Wien 323,8 239,5 323,0 612,8 482,7 209,1 390,0 167,5 169,6 184,1 235,0 161,0 184,0 812,0 884,0 311,0 453,0 268,5 184,5 3,2 35,2 -25,9 -47,3 27,0 130,8 -46,4 132,8 -1,2 -7,9 -21,7 46,0 -12,5 -77,3 -8,1 184,2 -31,3 68,7 45,5 75,5

Quelle: Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS).

Erläuterungen: Förderungszusagen ohne Projekte im Ausland. Die AWS hat 2018 den Beschäftigungsbonus verwaltet. Diese Tätigkeit wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt. Es würde sonst zu einer Verdoppelung der Förderleistung kommen. In den Jahren 2020 und 2021 verwaltete die AWS ein Vielzahl von Coronahilfsmaßnahmen des Bundes. Diese sind in diesen Daten nicht enthalten, da es dadurch zu einer Vervielfachung und damit einer enormen Verzerrung der Förderungsleistungen kommen würde.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.