Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 39.794.088 | 22.144.098 | 25.030.207 | 46.195.388 | 44.848.762 | 43.079.437 | 41.463.402 | 39.424.336 | 37.556.512 | 36.847.215 | 36.164.047 | 34.629.083 | 33.389.261 | 32.316.775 | 32.616.360 | 31.140.651 | 30.142.866 | 29.337.323 | 28.466.351 | 28.133.763 | 27.359.922 | 1,9 | 79,7 | -11,5 | -45,8 | 3,0 | 4,1 | 3,9 | 5,2 | 5,0 | 1,9 | 1,9 | 4,4 | 3,7 | 3,3 | -0,9 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 1,2 | 2,8 | 45,4 |
Burgenland | 1.027.132 | 796.181 | 737.437 | 1.114.135 | 1.061.098 | 1.058.377 | 1.051.202 | 970.086 | 960.701 | 917.973 | 938.125 | 926.254 | 932.891 | 887.512 | 874.523 | 844.340 | 777.737 | 754.717 | 681.002 | 674.457 | 641.792 | 2,4 | 29,0 | 8,0 | -33,8 | 5,0 | 0,3 | 0,7 | 8,4 | 1,0 | 4,7 | -2,1 | 1,3 | -0,7 | 5,1 | 1,5 | 3,6 | 8,6 | 3,1 | 10,8 | 1,0 | 5,1 | 60,0 |
Kärnten | 3.077.969 | 2.235.889 | 2.350.689 | 3.244.224 | 3.167.156 | 3.105.716 | 2.967.938 | 2.846.899 | 2.763.148 | 2.787.794 | 2.823.826 | 2.750.515 | 2.644.898 | 2.676.947 | 2.681.700 | 2.624.896 | 2.467.001 | 2.477.634 | 2.441.801 | 2.527.510 | 2.426.576 | 1,2 | 37,7 | -4,9 | -27,5 | 2,4 | 2,0 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | -0,9 | -1,3 | 2,7 | 4,0 | -1,2 | -0,2 | 2,2 | 6,4 | -0,4 | 1,5 | -3,4 | 4,2 | 26,8 |
Niederösterreich | 2.618.789 | 1.763.355 | 1.645.911 | 3.208.720 | 3.012.260 | 2.853.152 | 2.650.056 | 2.576.070 | 2.483.448 | 2.397.235 | 2.475.849 | 2.467.350 | 2.357.078 | 2.318.222 | 2.397.135 | 2.320.422 | 2.238.520 | 2.114.103 | 2.037.908 | 1.941.076 | 1.825.309 | 1,8 | 48,5 | 7,1 | -48,7 | 6,5 | 5,6 | 7,7 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | -3,2 | 0,3 | 4,7 | 1,7 | -3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,9 | 3,7 | 5,0 | 6,3 | 43,5 |
Oberösterreich | 2.872.657 | 1.834.316 | 1.768.231 | 3.277.027 | 3.133.343 | 2.955.215 | 2.816.917 | 2.701.355 | 2.568.125 | 2.511.551 | 2.553.437 | 2.416.671 | 2.341.125 | 2.332.057 | 2.318.718 | 2.240.416 | 2.169.337 | 2.091.896 | 2.053.033 | 2.021.974 | 1.981.172 | 1,9 | 56,6 | 3,7 | -46,0 | 4,6 | 6,0 | 4,9 | 4,3 | 5,2 | 2,3 | -1,6 | 5,7 | 3,2 | 0,4 | 0,6 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 45,0 |
Salzburg | 7.094.969 | 3.645.104 | 4.707.035 | 8.154.776 | 7.938.495 | 7.624.399 | 7.247.832 | 6.807.066 | 6.501.103 | 6.458.801 | 6.269.126 | 5.900.723 | 5.743.062 | 5.563.206 | 5.646.487 | 5.457.154 | 5.442.248 | 5.218.529 | 5.019.941 | 4.863.282 | 4.750.920 | 2,0 | 94,6 | -22,6 | -42,3 | 2,7 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 4,7 | 0,7 | 3,0 | 6,2 | 2,7 | 3,2 | -1,5 | 3,5 | 0,3 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 49,3 |
Steiermark | 4.122.181 | 2.731.520 | 2.924.770 | 4.318.840 | 4.202.684 | 4.123.527 | 3.986.874 | 3.747.989 | 3.554.167 | 3.485.105 | 3.400.704 | 3.305.023 | 3.189.182 | 3.114.313 | 3.032.786 | 2.902.491 | 2.771.668 | 2.700.853 | 2.618.828 | 2.735.002 | 2.614.448 | 2,3 | 50,9 | -6,6 | -32,3 | 2,8 | 1,9 | 3,4 | 6,4 | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 2,4 | 2,7 | 4,5 | 4,7 | 2,6 | 3,1 | -4,2 | 4,6 | 57,7 |
Tirol | 11.029.088 | 5.795.538 | 7.292.348 | 12.432.252 | 12.298.713 | 11.816.781 | 11.443.177 | 10.873.238 | 10.285.336 | 10.188.128 | 9.897.584 | 9.580.015 | 9.284.356 | 9.062.603 | 9.092.700 | 8.648.643 | 8.542.752 | 8.509.467 | 8.288.728 | 8.252.254 | 8.171.157 | 1,5 | 90,3 | -20,5 | -41,3 | 1,1 | 4,1 | 3,3 | 5,2 | 5,7 | 1,0 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | -0,3 | 5,1 | 1,2 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 1,0 | 35,0 |
Vorarlberg | 2.354.170 | 1.265.466 | 1.596.498 | 2.518.646 | 2.495.203 | 2.443.037 | 2.415.894 | 2.312.602 | 2.229.596 | 2.263.959 | 2.200.874 | 2.055.218 | 2.018.015 | 1.976.386 | 1.978.351 | 1.875.376 | 1.804.733 | 1.795.095 | 1.784.196 | 1.771.804 | 1.728.314 | 1,6 | 86,0 | -20,7 | -36,6 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 4,5 | 3,7 | -1,5 | 2,9 | 7,1 | 1,8 | 2,1 | -0,1 | 5,5 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 36,2 |
Wien | 5.597.133 | 2.076.729 | 2.007.288 | 7.926.768 | 7.539.810 | 7.099.233 | 6.883.512 | 6.589.031 | 6.210.888 | 5.836.669 | 5.604.522 | 5.227.314 | 4.878.654 | 4.385.529 | 4.593.960 | 4.226.913 | 3.928.870 | 3.675.029 | 3.540.914 | 3.346.404 | 3.220.234 | 2,8 | 169,5 | 3,5 | -74,7 | 5,1 | 6,2 | 3,1 | 4,5 | 6,1 | 6,4 | 4,1 | 7,2 | 7,1 | 11,2 | -4,5 | 8,7 | 7,6 | 6,9 | 3,8 | 5,8 | 3,9 | 73,8 |
Graz | 806.229 | 506.888 | 423.949 | 910.113 | 839.525 | 832.817 | 822.160 | 770.478 | 723.198 | 682.348 | 643.586 | 621.535 | 573.047 | 534.283 | 526.910 | 517.055 | 498.718 | 477.530 | 472.495 | 532.317 | 446.210 | 3,0 | 59,1 | 19,6 | -53,4 | 8,4 | 0,8 | 1,3 | 6,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 8,5 | 7,3 | 1,4 | 1,9 | 3,7 | 4,4 | 1,1 | -11,2 | 19,3 | 80,7 |
Liezen | 1.271.059 | 755.661 | 1.002.426 | 1.273.974 | 1.273.294 | 1.215.458 | 1.156.447 | 1.066.841 | 988.419 | 976.228 | 949.832 | 906.154 | 883.814 | 869.231 | 844.604 | 774.509 | 731.036 | 723.093 | 701.826 | 710.796 | 699.539 | 3,0 | 68,2 | -24,6 | -21,3 | 0,1 | 4,8 | 5,1 | 8,4 | 7,9 | 1,2 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 9,1 | 5,9 | 1,1 | 3,0 | -1,3 | 1,6 | 81,7 |
Öst. Obersteiermark | 301.986 | 213.414 | 231.568 | 341.416 | 338.812 | 334.385 | 323.063 | 321.514 | 303.915 | 309.464 | 318.252 | 303.526 | 302.620 | 295.831 | 290.316 | 267.222 | 262.315 | 248.360 | 242.781 | 238.315 | 231.381 | 1,3 | 41,5 | -7,8 | -32,2 | 0,8 | 1,3 | 3,5 | 0,5 | 5,8 | -1,8 | -2,8 | 4,9 | 0,3 | 2,3 | 1,9 | 8,6 | 1,9 | 5,6 | 2,3 | 1,9 | 3,0 | 30,5 |
Oststeiermark | 952.816 | 673.059 | 674.692 | 990.106 | 978.425 | 986.834 | 966.299 | 928.121 | 910.087 | 887.399 | 881.664 | 877.487 | 876.239 | 873.482 | 847.576 | 835.510 | 805.622 | 774.607 | 748.589 | 790.177 | 802.820 | 0,9 | 41,6 | -0,2 | -31,9 | 1,2 | -0,9 | 2,1 | 4,1 | 2,0 | 2,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 3,1 | 1,4 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | -5,3 | -1,6 | 18,7 |
West- und Südsteiermark | 381.042 | 316.822 | 302.771 | 378.112 | 375.909 | 366.993 | 344.884 | 323.476 | 310.684 | 321.892 | 311.365 | 300.248 | 281.620 | 273.261 | 266.337 | 264.580 | 245.245 | 250.623 | 230.189 | 223.294 | 212.482 | 3,0 | 20,3 | 4,6 | -19,9 | 0,6 | 2,4 | 6,4 | 6,6 | 4,1 | -3,5 | 3,4 | 3,7 | 6,6 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 7,9 | -2,1 | 8,9 | 3,1 | 5,1 | 79,3 |
West. Obersteiermark | 409.049 | 265.676 | 289.364 | 425.119 | 396.719 | 387.040 | 374.021 | 337.559 | 317.864 | 307.774 | 296.005 | 296.073 | 271.842 | 268.225 | 257.043 | 243.615 | 228.732 | 226.640 | 222.948 | 240.103 | 222.016 | 3,1 | 54,0 | -8,2 | -31,9 | 7,2 | 2,5 | 3,5 | 10,8 | 6,2 | 3,3 | 4,0 | 0,0 | 8,9 | 1,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 0,9 | 1,7 | -7,1 | 8,1 | 84,2 |
Graz (Stadt) | 637.560 | 376.181 | 315.144 | 701.423 | 633.972 | 625.717 | 634.162 | 604.623 | 568.197 | 534.384 | 508.722 | 488.681 | 450.299 | 424.971 | 421.348 | 415.212 | 397.467 | 381.054 | 381.025 | 428.354 | 359.591 | 2,9 | 69,5 | 19,4 | -55,1 | 10,6 | 1,3 | -1,3 | 4,9 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | 4,1 | 8,5 | 6,0 | 0,9 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 0,0 | -11,0 | 19,1 | 77,3 |
Deutschlandsberg | 64.284 | 53.107 | 54.462 | 77.580 | 80.934 | 77.463 | 72.935 | 63.791 | 60.441 | 66.301 | 65.465 | 62.844 | 58.886 | 58.337 | 61.518 | 59.261 | 57.632 | 59.757 | 58.369 | 53.946 | 51.990 | 1,1 | 21,0 | -2,5 | -29,8 | -4,1 | 4,5 | 6,2 | 14,3 | 5,5 | -8,8 | 1,3 | 4,2 | 6,7 | 0,9 | -5,2 | 3,8 | 2,8 | -3,6 | 2,4 | 8,2 | 3,8 | 23,6 |
Graz-Umgebung | 168.669 | 130.707 | 108.805 | 208.690 | 205.553 | 207.100 | 187.998 | 165.855 | 155.001 | 147.964 | 134.864 | 132.854 | 122.748 | 109.312 | 105.562 | 101.843 | 101.251 | 96.476 | 91.470 | 103.963 | 86.619 | 3,4 | 29,0 | 20,1 | -47,9 | 1,5 | -0,7 | 10,2 | 13,4 | 7,0 | 4,8 | 9,7 | 1,5 | 8,2 | 12,3 | 3,6 | 3,7 | 0,6 | 4,9 | 5,5 | -12,0 | 20,0 | 94,7 |
Leibnitz | 274.142 | 234.079 | 220.715 | 256.730 | 249.706 | 245.386 | 229.369 | 220.355 | 206.496 | 209.747 | 201.736 | 187.365 | 175.709 | 168.461 | 153.978 | 148.734 | 140.884 | 138.290 | 132.433 | 130.240 | 125.076 | 4,0 | 17,1 | 6,1 | -14,0 | 2,8 | 1,8 | 7,0 | 4,1 | 6,7 | -1,5 | 4,0 | 7,7 | 6,6 | 4,3 | 9,4 | 3,5 | 5,6 | 1,9 | 4,4 | 1,7 | 4,1 | 119,2 |
Leoben | 97.843 | 66.643 | 67.664 | 107.397 | 100.666 | 103.621 | 99.258 | 91.359 | 87.089 | 86.094 | 89.843 | 86.569 | 88.844 | 78.029 | 80.941 | 65.408 | 63.867 | 58.286 | 57.010 | 57.128 | 54.236 | 3,0 | 46,8 | -1,5 | -37,0 | 6,7 | -2,9 | 4,4 | 8,6 | 4,9 | 1,2 | -4,2 | 3,8 | -2,6 | 13,9 | -3,6 | 23,7 | 2,4 | 9,6 | 2,2 | -0,2 | 5,3 | 80,4 |
Liezen | 1.271.059 | 755.661 | 1.002.426 | 1.273.974 | 1.273.294 | 1.215.458 | 1.156.447 | 1.066.841 | 988.419 | 976.228 | 949.832 | 906.154 | 883.814 | 869.231 | 844.604 | 774.509 | 731.036 | 723.093 | 701.826 | 710.796 | 699.539 | 3,0 | 68,2 | -24,6 | -21,3 | 0,1 | 4,8 | 5,1 | 8,4 | 7,9 | 1,2 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 1,7 | 2,9 | 9,1 | 5,9 | 1,1 | 3,0 | -1,3 | 1,6 | 81,7 |
Murau | 230.465 | 134.356 | 202.240 | 256.911 | 240.308 | 237.345 | 231.650 | 214.904 | 203.583 | 207.948 | 204.211 | 204.758 | 196.434 | 191.722 | 180.134 | 169.940 | 157.086 | 151.971 | 149.964 | 150.268 | 138.682 | 2,6 | 71,5 | -33,6 | -21,3 | 6,9 | 1,2 | 2,5 | 7,8 | 5,6 | -2,1 | 1,8 | -0,3 | 4,2 | 2,5 | 6,4 | 6,0 | 8,2 | 3,4 | 1,3 | -0,2 | 8,4 | 66,2 |
Voitsberg | 42.616 | 29.636 | 27.594 | 43.802 | 45.269 | 44.144 | 42.580 | 39.330 | 43.747 | 45.844 | 44.164 | 50.039 | 47.025 | 46.463 | 50.841 | 56.585 | 46.729 | 52.576 | 39.387 | 39.108 | 35.416 | 0,9 | 43,8 | 7,4 | -37,0 | -3,2 | 2,5 | 3,7 | 8,3 | -10,1 | -4,6 | 3,8 | -11,7 | 6,4 | 1,2 | -8,6 | -10,2 | 21,1 | -11,1 | 33,5 | 0,7 | 10,4 | 20,3 |
Weiz | 162.658 | 113.236 | 109.742 | 153.035 | 153.190 | 157.380 | 154.341 | 137.925 | 128.494 | 122.388 | 121.601 | 117.732 | 114.229 | 114.301 | 110.433 | 103.088 | 98.704 | 98.700 | 90.640 | 97.237 | 92.690 | 2,9 | 43,6 | 3,2 | -28,3 | -0,1 | -2,7 | 2,0 | 11,9 | 7,3 | 5,0 | 0,6 | 3,3 | 3,1 | -0,1 | 3,5 | 7,1 | 4,4 | 0,0 | 8,9 | -6,8 | 4,9 | 75,5 |
Murtal | 178.584 | 131.320 | 87.124 | 168.208 | 156.411 | 149.695 | 142.371 | 122.655 | 114.281 | 99.826 | 91.794 | 91.315 | 75.408 | 76.503 | 76.909 | 73.675 | 71.646 | 74.669 | 72.984 | 89.835 | 83.334 | 3,9 | 36,0 | 50,7 | -48,2 | 7,5 | 4,5 | 5,1 | 16,1 | 7,3 | 14,5 | 8,8 | 0,5 | 21,1 | -1,4 | -0,5 | 4,4 | 2,8 | -4,0 | 2,3 | -18,8 | 7,8 | 114,3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 204.143 | 146.771 | 163.904 | 234.019 | 238.146 | 230.764 | 223.805 | 230.155 | 216.826 | 223.370 | 228.409 | 216.957 | 213.776 | 217.802 | 209.375 | 201.814 | 198.448 | 190.074 | 185.771 | 181.187 | 177.145 | 0,7 | 39,1 | -10,5 | -30,0 | -1,7 | 3,2 | 3,1 | -2,8 | 6,1 | -2,9 | -2,2 | 5,3 | 1,5 | -1,8 | 4,0 | 3,7 | 1,7 | 4,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 15,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 532.744 | 353.712 | 358.634 | 552.722 | 542.257 | 540.186 | 536.158 | 515.763 | 523.004 | 512.553 | 525.138 | 517.956 | 524.844 | 519.292 | 516.123 | 518.618 | 494.552 | 469.719 | 459.106 | 489.458 | 496.479 | 0,4 | 50,6 | -1,4 | -35,1 | 1,9 | 0,4 | 0,8 | 4,0 | -1,4 | 2,0 | -2,4 | 1,4 | -1,3 | 1,1 | 0,6 | -0,5 | 4,9 | 5,3 | 2,3 | -6,2 | -1,4 | 7,3 |
Südoststeiermark | 257.414 | 206.111 | 206.316 | 284.349 | 282.978 | 289.268 | 275.800 | 274.433 | 258.589 | 252.458 | 234.925 | 241.799 | 237.166 | 239.889 | 221.020 | 213.804 | 212.366 | 206.188 | 198.843 | 203.482 | 213.651 | 0,9 | 24,9 | -0,1 | -27,4 | 0,5 | -2,2 | 4,9 | 0,5 | 6,1 | 2,4 | 7,5 | -2,8 | 2,0 | -1,1 | 8,5 | 3,4 | 0,7 | 3,0 | 3,7 | -2,3 | -4,8 | 20,5 |
Besucher aus dem Inland
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 13.579.575 | 9.416.078 | 9.939.279 | 14.311.657 | 14.033.018 | 13.619.102 | 13.342.758 | 12.696.702 | 12.265.141 | 12.034.087 | 12.013.271 | 11.617.127 | 11.384.995 | 10.961.335 | 10.680.951 | 10.367.335 | 9.874.333 | 9.384.973 | 9.092.380 | 9.056.133 | 8.748.997 | 2,2 | 44,2 | -5,3 | -30,6 | 2,0 | 3,0 | 2,1 | 5,1 | 3,5 | 1,9 | 0,2 | 3,4 | 2,0 | 3,9 | 2,6 | 3,0 | 5,0 | 5,2 | 3,2 | 0,4 | 3,5 | 55,2 |
Burgenland | 823.642 | 672.581 | 639.505 | 881.327 | 852.613 | 857.966 | 860.540 | 787.963 | 780.465 | 743.470 | 760.979 | 749.857 | 760.353 | 720.136 | 705.395 | 680.705 | 632.842 | 611.962 | 543.008 | 531.057 | 508.339 | 2,4 | 22,5 | 5,2 | -27,4 | 3,4 | -0,6 | -0,3 | 9,2 | 1,0 | 5,0 | -2,3 | 1,5 | -1,4 | 5,6 | 2,1 | 3,6 | 7,6 | 3,4 | 12,7 | 2,3 | 4,5 | 62,0 |
Kärnten | 1.416.494 | 1.199.535 | 1.303.030 | 1.394.855 | 1.363.188 | 1.341.897 | 1.311.231 | 1.255.261 | 1.207.518 | 1.215.725 | 1.243.842 | 1.217.010 | 1.151.794 | 1.150.623 | 1.107.820 | 1.117.631 | 1.056.210 | 1.054.193 | 1.038.169 | 1.091.330 | 1.034.953 | 1,6 | 18,1 | -7,9 | -6,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | -0,7 | -2,3 | 2,2 | 5,7 | 0,1 | 3,9 | -0,9 | 5,8 | 0,2 | 1,5 | -4,9 | 5,4 | 36,9 |
Niederösterreich | 1.668.765 | 1.217.735 | 1.173.169 | 1.838.083 | 1.757.102 | 1.672.497 | 1.601.550 | 1.557.663 | 1.538.824 | 1.487.111 | 1.538.677 | 1.548.528 | 1.475.025 | 1.414.835 | 1.395.990 | 1.322.016 | 1.285.916 | 1.164.485 | 1.118.618 | 1.077.850 | 1.028.532 | 2,4 | 37,0 | 3,8 | -36,2 | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | -3,4 | -0,6 | 5,0 | 4,3 | 1,3 | 5,6 | 2,8 | 10,4 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 62,2 |
Oberösterreich | 1.680.579 | 1.157.748 | 1.145.556 | 1.735.003 | 1.691.241 | 1.621.626 | 1.596.059 | 1.542.776 | 1.499.471 | 1.466.808 | 1.482.650 | 1.413.106 | 1.385.412 | 1.379.408 | 1.328.579 | 1.271.647 | 1.224.358 | 1.159.644 | 1.109.791 | 1.109.772 | 1.105.298 | 2,1 | 45,2 | 1,1 | -34,0 | 2,6 | 4,3 | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | -1,1 | 4,9 | 2,0 | 0,4 | 3,8 | 4,5 | 3,9 | 5,6 | 4,5 | 0,0 | 0,4 | 52,0 |
Salzburg | 2.101.100 | 1.304.019 | 1.577.044 | 2.172.601 | 2.126.733 | 2.088.936 | 2.011.224 | 1.905.832 | 1.856.903 | 1.862.139 | 1.837.510 | 1.747.411 | 1.716.720 | 1.653.708 | 1.617.898 | 1.581.658 | 1.567.827 | 1.517.794 | 1.470.106 | 1.437.622 | 1.378.394 | 2,1 | 61,1 | -17,3 | -27,4 | 2,2 | 1,8 | 3,9 | 5,5 | 2,6 | -0,3 | 1,3 | 5,2 | 1,8 | 3,8 | 2,2 | 2,3 | 0,9 | 3,3 | 3,2 | 2,3 | 4,3 | 52,4 |
Steiermark | 2.679.470 | 1.931.175 | 2.065.642 | 2.736.653 | 2.683.889 | 2.633.159 | 2.592.451 | 2.455.539 | 2.347.361 | 2.337.098 | 2.293.677 | 2.221.631 | 2.165.643 | 2.122.440 | 2.027.360 | 1.966.366 | 1.872.771 | 1.817.083 | 1.758.542 | 1.842.052 | 1.789.176 | 2,0 | 38,7 | -6,5 | -24,5 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 5,6 | 4,6 | 0,4 | 1,9 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 4,7 | 3,1 | 5,0 | 3,1 | 3,3 | -4,5 | 3,0 | 49,8 |
Tirol | 1.406.342 | 987.486 | 1.109.406 | 1.506.430 | 1.502.876 | 1.456.905 | 1.429.435 | 1.361.733 | 1.295.043 | 1.284.936 | 1.269.372 | 1.235.243 | 1.193.814 | 1.152.823 | 1.114.989 | 1.073.688 | 1.055.811 | 1.014.204 | 1.023.360 | 960.449 | 907.503 | 2,2 | 42,4 | -11,0 | -26,4 | 0,2 | 3,2 | 1,9 | 5,0 | 5,1 | 0,8 | 1,2 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 1,7 | 4,1 | -0,9 | 6,6 | 5,8 | 55,0 |
Vorarlberg | 396.964 | 268.413 | 277.261 | 396.266 | 406.927 | 395.942 | 398.342 | 386.094 | 366.622 | 364.407 | 357.059 | 340.810 | 340.083 | 331.571 | 321.831 | 314.122 | 293.354 | 292.016 | 297.827 | 297.057 | 292.841 | 1,5 | 47,9 | -3,2 | -30,0 | -2,6 | 2,8 | -0,6 | 3,2 | 5,3 | 0,6 | 2,1 | 4,8 | 0,2 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 7,1 | 0,5 | -2,0 | 0,3 | 1,4 | 35,6 |
Wien | 1.406.219 | 677.386 | 648.666 | 1.650.439 | 1.648.449 | 1.550.174 | 1.541.926 | 1.443.841 | 1.372.934 | 1.272.393 | 1.229.505 | 1.143.531 | 1.196.151 | 1.035.791 | 1.061.089 | 1.039.502 | 885.244 | 753.592 | 732.959 | 708.944 | 703.961 | 3,5 | 107,6 | 4,4 | -60,7 | 0,1 | 6,3 | 0,5 | 6,8 | 5,2 | 7,9 | 3,5 | 7,5 | -4,4 | 15,5 | -2,4 | 2,1 | 17,4 | 17,5 | 2,8 | 3,4 | 0,7 | 99,8 |
Graz | 426.057 | 291.936 | 254.974 | 468.862 | 419.206 | 405.035 | 407.813 | 388.181 | 369.322 | 361.804 | 345.426 | 330.659 | 312.132 | 292.053 | 284.745 | 269.714 | 253.058 | 242.460 | 238.968 | 282.044 | 237.758 | 3,0 | 45,9 | 14,5 | -45,6 | 11,8 | 3,5 | -0,7 | 5,1 | 5,1 | 2,1 | 4,7 | 4,5 | 5,9 | 6,9 | 2,6 | 5,6 | 6,6 | 4,4 | 1,5 | -15,3 | 18,6 | 79,2 |
Liezen | 695.547 | 461.425 | 602.305 | 682.788 | 692.218 | 661.108 | 642.231 | 598.169 | 545.978 | 554.728 | 540.474 | 511.469 | 494.538 | 478.334 | 456.748 | 426.486 | 400.718 | 391.461 | 378.499 | 387.139 | 370.352 | 3,2 | 50,7 | -23,4 | -11,8 | -1,4 | 4,7 | 2,9 | 7,4 | 9,6 | -1,6 | 2,6 | 5,7 | 3,4 | 3,4 | 4,7 | 7,1 | 6,4 | 2,4 | 3,4 | -2,2 | 4,5 | 87,8 |
Öst. Obersteiermark | 216.635 | 162.785 | 171.556 | 224.156 | 230.461 | 228.764 | 225.458 | 223.818 | 211.484 | 213.862 | 216.201 | 205.288 | 205.773 | 208.864 | 199.359 | 187.726 | 181.665 | 172.979 | 171.391 | 168.742 | 166.294 | 1,3 | 33,1 | -5,1 | -23,5 | -2,7 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 5,8 | -1,1 | -1,1 | 5,3 | -0,2 | -1,5 | 4,8 | 6,2 | 3,3 | 5,0 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 30,3 |
Oststeiermark | 856.852 | 611.873 | 623.442 | 874.952 | 867.381 | 868.956 | 859.323 | 820.134 | 817.440 | 797.823 | 789.913 | 786.681 | 786.785 | 785.412 | 748.525 | 746.721 | 718.679 | 689.628 | 668.547 | 697.883 | 716.732 | 0,9 | 40,0 | -1,9 | -28,7 | 0,9 | -0,2 | 1,1 | 4,8 | 0,3 | 2,5 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 0,2 | 3,9 | 4,2 | 3,2 | -4,2 | -2,6 | 19,5 |
West- und Südsteiermark | 290.971 | 251.724 | 250.273 | 285.179 | 283.629 | 274.483 | 262.993 | 246.822 | 224.844 | 238.108 | 235.864 | 223.859 | 212.755 | 200.831 | 194.801 | 195.391 | 183.638 | 186.704 | 171.436 | 164.882 | 161.995 | 3,0 | 15,6 | 0,6 | -12,2 | 0,5 | 3,3 | 4,4 | 6,6 | 9,8 | -5,6 | 1,0 | 5,4 | 5,2 | 5,9 | 3,1 | -0,3 | 6,4 | -1,6 | 8,9 | 4,0 | 1,8 | 79,6 |
West. Obersteiermark | 193.408 | 151.432 | 163.092 | 200.716 | 190.994 | 194.813 | 194.633 | 178.415 | 178.293 | 170.773 | 165.799 | 163.675 | 153.660 | 156.946 | 143.182 | 140.328 | 135.013 | 133.851 | 129.701 | 141.362 | 136.045 | 1,8 | 27,7 | -7,1 | -18,7 | 5,1 | -2,0 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 4,4 | 3,0 | 1,3 | 6,5 | -2,1 | 9,6 | 2,0 | 3,9 | 0,9 | 3,2 | -8,2 | 3,9 | 42,2 |
Graz (Stadt) | 330.545 | 209.880 | 182.929 | 355.487 | 312.179 | 292.522 | 302.178 | 295.264 | 282.654 | 275.942 | 267.432 | 250.018 | 237.067 | 222.529 | 220.789 | 205.124 | 191.513 | 183.851 | 182.611 | 215.636 | 184.218 | 3,0 | 57,5 | 14,7 | -48,5 | 13,9 | 6,7 | -3,2 | 2,3 | 4,5 | 2,4 | 3,2 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 0,8 | 7,6 | 7,1 | 4,2 | 0,7 | -15,3 | 17,1 | 79,4 |
