Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 46.195.388 | 44.848.762 | 43.079.437 | 41.463.402 | 39.414.821 | 37.556.512 | 36.638.940 | 36.164.047 | 34.629.083 | 33.389.261 | 32.316.775 | 32.616.360 | 31.140.651 | 30.142.866 | 29.337.323 | 28.466.352 | 28.133.763 | 27.359.922 | 26.894.040 | 26.377.987 | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 3,9 | 5,2 | 4,9 | 2,5 | 1,3 | 4,4 | 3,7 | 3,3 | -0,9 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 1,2 | 2,8 | 1,7 | 2,0 | 75,1 |
Burgenland | 1.114.135 | 1.061.098 | 1.058.377 | 1.051.202 | 970.086 | 960.701 | 917.973 | 938.125 | 926.254 | 932.891 | 887.512 | 874.523 | 844.340 | 777.737 | 754.717 | 681.002 | 674.457 | 641.792 | 618.453 | 608.989 | 3,2 | 5,0 | 0,3 | 0,7 | 8,4 | 1,0 | 4,7 | -2,1 | 1,3 | -0,7 | 5,1 | 1,5 | 3,6 | 8,6 | 3,1 | 10,8 | 1,0 | 5,1 | 3,8 | 1,6 | 82,9 |
Kärnten | 3.244.224 | 3.167.156 | 3.105.716 | 2.967.938 | 2.846.899 | 2.763.148 | 2.787.794 | 2.823.826 | 2.750.515 | 2.644.898 | 2.676.947 | 2.681.700 | 2.624.896 | 2.467.001 | 2.477.634 | 2.441.801 | 2.527.510 | 2.426.576 | 2.341.644 | 2.256.402 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | -0,9 | -1,3 | 2,7 | 4,0 | -1,2 | -0,2 | 2,2 | 6,4 | -0,4 | 1,5 | -3,4 | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 43,8 |
Niederösterreich | 3.208.720 | 3.012.260 | 2.853.152 | 2.650.056 | 2.576.070 | 2.483.448 | 2.397.235 | 2.475.849 | 2.467.350 | 2.357.078 | 2.318.222 | 2.397.135 | 2.320.422 | 2.238.520 | 2.114.103 | 2.037.908 | 1.941.076 | 1.825.309 | 1.865.775 | 1.829.820 | 3,0 | 6,5 | 5,6 | 7,7 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | -3,2 | 0,3 | 4,7 | 1,7 | -3,3 | 3,3 | 3,7 | 5,9 | 3,7 | 5,0 | 6,3 | -2,2 | 2,0 | 75,4 |
Oberösterreich | 3.277.027 | 3.133.343 | 2.955.215 | 2.816.917 | 2.701.355 | 2.568.125 | 2.511.551 | 2.553.437 | 2.416.671 | 2.341.125 | 2.332.057 | 2.318.718 | 2.240.416 | 2.169.337 | 2.091.896 | 2.053.033 | 2.021.974 | 1.981.172 | 1.998.066 | 1.946.156 | 2,8 | 4,6 | 6,0 | 4,9 | 4,3 | 5,2 | 2,3 | -1,6 | 5,7 | 3,2 | 0,4 | 0,6 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | -0,8 | 2,7 | 68,4 |
Salzburg | 8.154.776 | 7.938.495 | 7.624.399 | 7.247.832 | 6.807.066 | 6.501.103 | 6.250.526 | 6.269.126 | 5.900.723 | 5.743.062 | 5.563.206 | 5.646.487 | 5.457.154 | 5.442.248 | 5.218.529 | 5.019.941 | 4.863.282 | 4.750.920 | 4.659.851 | 4.532.048 | 3,1 | 2,7 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 4,7 | 4,0 | -0,3 | 6,2 | 2,7 | 3,2 | -1,5 | 3,5 | 0,3 | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 79,9 |
Steiermark | 4.318.840 | 4.202.684 | 4.123.527 | 3.986.874 | 3.747.989 | 3.554.167 | 3.485.105 | 3.400.704 | 3.305.023 | 3.189.182 | 3.114.313 | 3.032.786 | 2.902.491 | 2.771.668 | 2.700.853 | 2.618.828 | 2.735.002 | 2.614.448 | 2.533.168 | 2.394.492 | 3,2 | 2,8 | 1,9 | 3,4 | 6,4 | 5,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 2,4 | 2,7 | 4,5 | 4,7 | 2,6 | 3,1 | -4,2 | 4,6 | 3,2 | 5,8 | 80,4 |
Tirol | 12.432.252 | 12.298.713 | 11.816.781 | 11.443.177 | 10.863.723 | 10.285.336 | 10.188.128 | 9.897.584 | 9.580.015 | 9.284.356 | 9.062.603 | 9.092.700 | 8.648.643 | 8.542.752 | 8.509.467 | 8.288.728 | 8.252.254 | 8.171.157 | 7.943.602 | 7.875.620 | 2,4 | 1,1 | 4,1 | 3,3 | 5,3 | 5,6 | 1,0 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | -0,3 | 5,1 | 1,2 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 1,0 | 2,9 | 0,9 | 57,9 |
Vorarlberg | 2.518.646 | 2.495.203 | 2.443.037 | 2.415.894 | 2.312.602 | 2.229.596 | 2.263.959 | 2.200.874 | 2.055.218 | 2.018.015 | 1.976.386 | 1.978.351 | 1.875.376 | 1.804.733 | 1.795.095 | 1.784.197 | 1.771.804 | 1.728.314 | 1.683.555 | 1.668.741 | 2,2 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 4,5 | 3,7 | -1,5 | 2,9 | 7,1 | 1,8 | 2,1 | -0,1 | 5,5 | 3,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 2,7 | 0,9 | 50,9 |
Wien | 7.926.768 | 7.539.810 | 7.099.233 | 6.883.512 | 6.589.031 | 6.210.888 | 5.836.669 | 5.604.522 | 5.227.314 | 4.878.654 | 4.385.529 | 4.593.960 | 4.226.913 | 3.928.870 | 3.675.029 | 3.540.914 | 3.346.404 | 3.220.234 | 3.249.926 | 3.265.719 | 4,8 | 5,1 | 6,2 | 3,1 | 4,5 | 6,1 | 6,4 | 4,1 | 7,2 | 7,1 | 11,2 | -4,5 | 8,7 | 7,6 | 6,9 | 3,8 | 5,8 | 3,9 | -0,9 | -0,5 | 142,7 |
Graz | 910.113 | 839.525 | 832.817 | 822.160 | 770.478 | 724.065 | 683.283 | 644.648 | 622.616 | 574.145 | 535.478 | 527.617 | 517.660 | 499.282 | 478.210 | 473.065 | 532.864 | 446.716 | 420.851 | 421.547 | 4,1 | 8,4 | 0,8 | 1,3 | 6,7 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 8,4 | 7,2 | 1,5 | 1,9 | 3,7 | 4,4 | 1,1 | -11,2 | 19,3 | 6,1 | -0,2 | 115,9 |
Liezen | 1.273.974 | 1.273.294 | 1.215.458 | 1.156.447 | 1.066.841 | 987.900 | 975.539 | 949.308 | 905.079 | 882.870 | 867.535 | 842.516 | 772.960 | 729.796 | 721.794 | 699.791 | 707.492 | 695.906 | 688.609 | 664.277 | 3,5 | 0,1 | 4,8 | 5,1 | 8,4 | 8,0 | 1,3 | 2,8 | 4,9 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 9,0 | 5,9 | 1,1 | 3,1 | -1,1 | 1,7 | 1,1 | 3,7 | 91,8 |
Öst. Obersteiermark | 341.416 | 338.812 | 334.385 | 323.063 | 321.514 | 304.434 | 310.153 | 318.776 | 304.601 | 303.564 | 297.527 | 292.404 | 268.771 | 263.555 | 249.659 | 244.816 | 241.619 | 235.014 | 235.580 | 232.987 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 3,5 | 0,5 | 5,6 | -1,8 | -2,7 | 4,7 | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 8,8 | 2,0 | 5,6 | 2,0 | 1,3 | 2,8 | -0,2 | 1,1 | 46,5 |
Oststeiermark | 990.106 | 978.425 | 986.834 | 966.299 | 928.121 | 909.220 | 886.464 | 880.602 | 876.406 | 875.141 | 872.287 | 846.869 | 834.905 | 805.058 | 773.927 | 748.019 | 789.630 | 802.314 | 751.281 | 666.103 | 2,1 | 1,2 | -0,9 | 2,1 | 4,1 | 2,1 | 2,6 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 1,4 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | -5,3 | -1,6 | 6,8 | 12,8 | 48,6 |
West- und Südsteiermark | 378.112 | 375.909 | 366.993 | 344.884 | 323.476 | 310.684 | 321.892 | 311.365 | 300.248 | 281.620 | 273.261 | 266.337 | 264.580 | 245.245 | 250.623 | 230.189 | 223.294 | 212.482 | 206.624 | 199.249 | 3,4 | 0,6 | 2,4 | 6,4 | 6,6 | 4,1 | -3,5 | 3,4 | 3,7 | 6,6 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 7,9 | -2,1 | 8,9 | 3,1 | 5,1 | 2,8 | 3,7 | 89,8 |
West. Obersteiermark | 425.119 | 396.719 | 387.040 | 374.021 | 337.559 | 317.864 | 307.774 | 296.005 | 296.073 | 271.842 | 268.225 | 257.043 | 243.615 | 228.732 | 226.640 | 222.948 | 240.103 | 222.016 | 230.223 | 210.329 | 3,8 | 7,2 | 2,5 | 3,5 | 10,8 | 6,2 | 3,3 | 4,0 | 0,0 | 8,9 | 1,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 0,9 | 1,7 | -7,1 | 8,1 | -3,6 | 9,5 | 102,1 |
Graz (Stadt) | 701.423 | 633.972 | 625.717 | 634.162 | 604.623 | 568.197 | 534.384 | 508.722 | 488.681 | 450.299 | 424.971 | 421.348 | 415.212 | 397.467 | 381.054 | 381.025 | 428.354 | 359.591 | 334.414 | 331.991 | 4,0 | 10,6 | 1,3 | -1,3 | 4,9 | 6,4 | 6,3 | 5,0 | 4,1 | 8,5 | 6,0 | 0,9 | 1,5 | 4,5 | 4,3 | 0,0 | -11,0 | 19,1 | 7,5 | 0,7 | 111,3 |
Deutschlandsberg | 77.580 | 80.934 | 77.463 | 72.935 | 63.791 | 60.441 | 66.301 | 65.465 | 62.844 | 58.886 | 58.337 | 61.518 | 59.261 | 57.632 | 59.757 | 58.369 | 53.946 | 51.990 | 54.360 | 57.058 | 1,6 | -4,1 | 4,5 | 6,2 | 14,3 | 5,5 | -8,8 | 1,3 | 4,2 | 6,7 | 0,9 | -5,2 | 3,8 | 2,8 | -3,6 | 2,4 | 8,2 | 3,8 | -4,4 | -4,7 | 36,0 |
Graz-Umgebung | 208.690 | 205.553 | 207.100 | 187.998 | 165.855 | 155.868 | 148.899 | 135.926 | 133.935 | 123.846 | 110.507 | 106.269 | 102.448 | 101.815 | 97.156 | 92.040 | 104.510 | 87.125 | 86.437 | 89.556 | 4,6 | 1,5 | -0,7 | 10,2 | 13,4 | 6,4 | 4,7 | 9,5 | 1,5 | 8,1 | 12,1 | 4,0 | 3,7 | 0,6 | 4,8 | 5,6 | -11,9 | 20,0 | 0,8 | -3,5 | 133,0 |
Leibnitz | 256.730 | 249.706 | 245.386 | 229.369 | 220.355 | 206.496 | 209.747 | 201.736 | 187.365 | 175.709 | 168.461 | 153.978 | 148.734 | 140.884 | 138.290 | 132.433 | 130.240 | 125.076 | 117.731 | 106.682 | 4,7 | 2,8 | 1,8 | 7,0 | 4,1 | 6,7 | -1,5 | 4,0 | 7,7 | 6,6 | 4,3 | 9,4 | 3,5 | 5,6 | 1,9 | 4,4 | 1,7 | 4,1 | 6,2 | 10,4 | 140,6 |
Leoben | 107.397 | 100.666 | 103.621 | 99.258 | 91.359 | 87.608 | 86.783 | 90.367 | 87.644 | 89.788 | 79.725 | 83.029 | 66.957 | 65.107 | 59.585 | 59.045 | 60.432 | 57.869 | 59.744 | 61.827 | 2,9 | 6,7 | -2,9 | 4,4 | 8,6 | 4,3 | 1,0 | -4,0 | 3,1 | -2,4 | 12,6 | -4,0 | 24,0 | 2,8 | 9,3 | 0,9 | -2,3 | 4,4 | -3,1 | -3,4 | 73,7 |
Liezen | 1.273.974 | 1.273.294 | 1.215.458 | 1.156.447 | 1.066.841 | 987.900 | 975.539 | 949.308 | 905.079 | 882.870 | 867.535 | 842.516 | 772.960 | 729.796 | 721.794 | 699.791 | 707.492 | 695.906 | 688.609 | 664.277 | 3,5 | 0,1 | 4,8 | 5,1 | 8,4 | 8,0 | 1,3 | 2,8 | 4,9 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 9,0 | 5,9 | 1,1 | 3,1 | -1,1 | 1,7 | 1,1 | 3,7 | 91,8 |
Murau | 256.911 | 240.308 | 237.345 | 231.650 | 214.904 | 203.583 | 207.948 | 204.211 | 204.758 | 196.434 | 191.722 | 180.134 | 169.940 | 157.086 | 151.971 | 149.964 | 150.268 | 138.682 | 143.407 | 129.082 | 3,7 | 6,9 | 1,2 | 2,5 | 7,8 | 5,6 | -2,1 | 1,8 | -0,3 | 4,2 | 2,5 | 6,4 | 6,0 | 8,2 | 3,4 | 1,3 | -0,2 | 8,4 | -3,3 | 11,1 | 99,0 |
Voitsberg | 43.802 | 45.269 | 44.144 | 42.580 | 39.330 | 43.747 | 45.844 | 44.164 | 50.039 | 47.025 | 46.463 | 50.841 | 56.585 | 46.729 | 52.576 | 39.387 | 39.108 | 35.416 | 34.533 | 35.509 | 1,1 | -3,2 | 2,5 | 3,7 | 8,3 | -10,1 | -4,6 | 3,8 | -11,7 | 6,4 | 1,2 | -8,6 | -10,2 | 21,1 | -11,1 | 33,5 | 0,7 | 10,4 | 2,6 | -2,7 | 23,4 |
Weiz | 153.035 | 153.190 | 157.380 | 154.341 | 137.925 | 127.627 | 121.453 | 120.539 | 116.651 | 113.131 | 113.106 | 109.726 | 102.483 | 98.140 | 98.020 | 90.070 | 96.690 | 92.184 | 89.085 | 86.156 | 3,1 | -0,1 | -2,7 | 2,0 | 11,9 | 8,1 | 5,1 | 0,8 | 3,3 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 7,1 | 4,4 | 0,1 | 8,8 | -6,8 | 4,9 | 3,5 | 3,4 | 77,6 |
Murtal | 168.208 | 156.411 | 149.695 | 142.371 | 122.655 | 114.281 | 99.826 | 91.794 | 91.315 | 75.408 | 76.503 | 76.909 | 73.675 | 71.646 | 74.669 | 72.984 | 89.835 | 83.334 | 86.816 | 81.247 | 3,9 | 7,5 | 4,5 | 5,1 | 16,1 | 7,3 | 14,5 | 8,8 | 0,5 | 21,1 | -1,4 | -0,5 | 4,4 | 2,8 | -4,0 | 2,3 | -18,8 | 7,8 | -4,0 | 6,9 | 107,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 234.019 | 238.146 | 230.764 | 223.805 | 230.155 | 216.826 | 223.370 | 228.409 | 216.957 | 213.776 | 217.802 | 209.375 | 201.814 | 198.448 | 190.074 | 185.771 | 181.187 | 177.145 | 175.836 | 171.160 | 1,7 | -1,7 | 3,2 | 3,1 | -2,8 | 6,1 | -2,9 | -2,2 | 5,3 | 1,5 | -1,8 | 4,0 | 3,7 | 1,7 | 4,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 0,7 | 2,7 | 36,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | 552.722 | 542.257 | 540.186 | 536.158 | 515.763 | 523.004 | 512.553 | 525.138 | 517.956 | 524.844 | 519.292 | 516.123 | 518.618 | 494.552 | 469.719 | 459.106 | 489.458 | 496.479 | 454.076 | 411.127 | 1,6 | 1,9 | 0,4 | 0,8 | 4,0 | -1,4 | 2,0 | -2,4 | 1,4 | -1,3 | 1,1 | 0,6 | -0,5 | 4,9 | 5,3 | 2,3 | -6,2 | -1,4 | 9,3 | 10,4 | 34,4 |
Südoststeiermark | 284.349 | 282.978 | 289.268 | 275.800 | 274.433 | 258.589 | 252.458 | 234.925 | 241.799 | 237.166 | 239.889 | 221.020 | 213.804 | 212.366 | 206.188 | 198.843 | 203.482 | 213.651 | 208.120 | 168.820 | 2,8 | 0,5 | -2,2 | 4,9 | 0,5 | 6,1 | 2,4 | 7,5 | -2,8 | 2,0 | -1,1 | 8,5 | 3,4 | 0,7 | 3,0 | 3,7 | -2,3 | -4,8 | 2,7 | 23,3 | 68,4 |
Besucher aus dem Inland
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 14.311.657 | 14.033.018 | 13.619.102 | 13.342.758 | 12.695.876 | 12.265.141 | 11.964.134 | 12.013.271 | 11.617.127 | 11.384.995 | 10.961.336 | 10.680.951 | 10.367.335 | 9.874.333 | 9.384.973 | 9.092.381 | 9.056.133 | 8.748.997 | 8.713.961 | 8.395.783 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 2,1 | 5,1 | 3,5 | 2,5 | -0,4 | 3,4 | 2,0 | 3,9 | 2,6 | 3,0 | 5,0 | 5,2 | 3,2 | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 3,8 | 70,5 |
Burgenland | 881.327 | 852.613 | 857.966 | 860.540 | 787.963 | 780.465 | 743.470 | 760.979 | 749.857 | 760.353 | 720.136 | 705.395 | 680.705 | 632.842 | 611.962 | 543.008 | 531.057 | 508.339 | 488.716 | 485.497 | 3,2 | 3,4 | -0,6 | -0,3 | 9,2 | 1,0 | 5,0 | -2,3 | 1,5 | -1,4 | 5,6 | 2,1 | 3,6 | 7,6 | 3,4 | 12,7 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | 0,7 | 81,5 |
Kärnten | 1.394.855 | 1.363.188 | 1.341.897 | 1.311.231 | 1.255.261 | 1.207.518 | 1.215.725 | 1.243.842 | 1.217.010 | 1.151.794 | 1.150.623 | 1.107.820 | 1.117.631 | 1.056.210 | 1.054.193 | 1.038.169 | 1.091.330 | 1.034.953 | 1.032.472 | 999.004 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | -0,7 | -2,3 | 2,2 | 5,7 | 0,1 | 3,9 | -0,9 | 5,8 | 0,2 | 1,5 | -4,9 | 5,4 | 0,2 | 3,4 | 39,6 |
Niederösterreich | 1.838.083 | 1.757.102 | 1.672.497 | 1.601.550 | 1.557.663 | 1.538.824 | 1.487.111 | 1.538.677 | 1.548.528 | 1.475.025 | 1.414.836 | 1.395.990 | 1.322.016 | 1.285.916 | 1.164.485 | 1.118.618 | 1.077.850 | 1.028.532 | 1.077.388 | 1.056.213 | 3,0 | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 2,8 | 1,2 | 3,5 | -3,4 | -0,6 | 5,0 | 4,3 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 10,4 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | -4,5 | 2,0 | 74,0 |
Oberösterreich | 1.735.003 | 1.691.241 | 1.621.626 | 1.596.059 | 1.542.776 | 1.499.471 | 1.466.808 | 1.482.650 | 1.413.106 | 1.385.412 | 1.379.408 | 1.328.579 | 1.271.647 | 1.224.358 | 1.159.644 | 1.109.791 | 1.109.772 | 1.105.298 | 1.099.720 | 1.065.669 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | -1,1 | 4,9 | 2,0 | 0,4 | 3,8 | 4,5 | 3,9 | 5,6 | 4,5 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 3,2 | 62,8 |
Salzburg | 2.172.601 | 2.126.733 | 2.088.936 | 2.011.224 | 1.905.832 | 1.856.903 | 1.792.186 | 1.837.510 | 1.747.411 | 1.716.720 | 1.653.708 | 1.617.898 | 1.581.658 | 1.567.827 | 1.517.794 | 1.470.106 | 1.437.622 | 1.378.394 | 1.375.684 | 1.330.881 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 3,9 | 5,5 | 2,6 | 3,6 | -2,5 | 5,2 | 1,8 | 3,8 | 2,2 | 2,3 | 0,9 | 3,3 | 3,2 | 2,3 | 4,3 | 0,2 | 3,4 | 63,2 |
Steiermark | 2.736.653 | 2.683.889 | 2.633.159 | 2.592.451 | 2.455.539 | 2.347.361 | 2.337.098 | 2.293.677 | 2.221.631 | 2.165.643 | 2.122.440 | 2.027.360 | 1.966.366 | 1.872.771 | 1.817.083 | 1.758.542 | 1.842.052 | 1.789.176 | 1.756.980 | 1.648.564 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 5,6 | 4,6 | 0,4 | 1,9 | 3,2 | 2,6 | 2,0 | 4,7 | 3,1 | 5,0 | 3,1 | 3,3 | -4,5 | 3,0 | 1,8 | 6,6 | 66,0 |
Tirol | 1.506.430 | 1.502.876 | 1.456.905 | 1.429.435 | 1.360.907 | 1.295.043 | 1.284.936 | 1.269.372 | 1.235.243 | 1.193.814 | 1.152.823 | 1.114.989 | 1.073.688 | 1.055.811 | 1.014.204 | 1.023.360 | 960.449 | 907.503 | 895.824 | 876.331 | 2,9 | 0,2 | 3,2 | 1,9 | 5,0 | 5,1 | 0,8 | 1,2 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 1,7 | 4,1 | -0,9 | 6,6 | 5,8 | 1,3 | 2,2 | 71,9 |
Vorarlberg | 396.266 | 406.927 | 395.942 | 398.342 | 386.094 | 366.622 | 364.407 | 357.059 | 340.810 | 340.083 | 331.571 | 321.831 | 314.122 | 293.354 | 292.016 | 297.828 | 297.057 | 292.841 | 286.382 | 277.279 | 1,9 | -2,6 | 2,8 | -0,6 | 3,2 | 5,3 | 0,6 | 2,1 | 4,8 | 0,2 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 7,1 | 0,5 | -2,0 | 0,3 | 1,4 | 2,3 | 3,3 | 42,9 |
Wien | 1.650.439 | 1.648.449 | 1.550.174 | 1.541.926 | 1.443.841 | 1.372.934 | 1.272.393 | 1.229.505 | 1.143.531 | 1.196.151 | 1.035.791 | 1.061.089 | 1.039.502 | 885.244 | 753.592 | 732.959 | 708.944 | 703.961 | 700.795 | 656.345 | 5,0 | 0,1 | 6,3 | 0,5 | 6,8 | 5,2 | 7,9 | 3,5 | 7,5 | -4,4 | 15,5 | -2,4 | 2,1 | 17,4 | 17,5 | 2,8 | 3,4 | 0,7 | 0,5 | 6,8 | 151,5 |
Graz | 468.862 | 419.206 | 405.035 | 407.813 | 388.181 | 369.948 | 362.482 | 346.304 | 331.560 | 313.000 | 292.988 | 285.320 | 270.230 | 253.521 | 242.998 | 239.390 | 282.502 | 238.155 | 231.771 | 239.707 | 3,6 | 11,8 | 3,5 | -0,7 | 5,1 | 4,9 | 2,1 | 4,7 | 4,4 | 5,9 | 6,8 | 2,7 | 5,6 | 6,6 | 4,3 | 1,5 | -15,3 | 18,6 | 2,8 | -3,3 | 95,6 |
Liezen | 682.788 | 692.218 | 661.108 | 642.231 | 598.169 | 545.632 | 554.196 | 540.127 | 510.569 | 493.860 | 476.833 | 454.843 | 425.231 | 399.754 | 390.348 | 376.645 | 384.031 | 366.915 | 375.288 | 359.912 | 3,4 | -1,4 | 4,7 | 2,9 | 7,4 | 9,6 | -1,5 | 2,6 | 5,8 | 3,4 | 3,6 | 4,8 | 7,0 | 6,4 | 2,4 | 3,6 | -1,9 | 4,7 | -2,2 | 4,3 | 89,7 |
Öst. Obersteiermark | 224.156 | 230.461 | 228.764 | 225.458 | 223.818 | 211.830 | 214.394 | 216.548 | 206.188 | 206.451 | 210.365 | 201.264 | 188.981 | 182.629 | 174.092 | 173.245 | 171.850 | 169.731 | 171.134 | 170.747 | 1,4 | -2,7 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 5,7 | -1,2 | -1,0 | 5,0 | -0,1 | -1,9 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 4,9 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | -0,8 | 0,2 | 31,3 |
Oststeiermark | 874.952 | 867.381 | 868.956 | 859.323 | 820.134 | 816.814 | 797.145 | 789.035 | 785.780 | 785.917 | 784.477 | 747.950 | 746.205 | 718.216 | 689.090 | 668.125 | 697.425 | 716.335 | 671.015 | 590.200 | 2,1 | 0,9 | -0,2 | 1,1 | 4,8 | 0,4 | 2,5 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 0,2 | 3,9 | 4,2 | 3,1 | -4,2 | -2,6 | 6,8 | 13,7 | 48,2 |
West- und Südsteiermark | 285.179 | 283.629 | 274.483 | 262.993 | 246.822 | 224.844 | 238.108 | 235.864 | 223.859 | 212.755 | 200.831 | 194.801 | 195.391 | 183.638 | 186.704 | 171.436 | 164.882 | 161.995 | 159.750 | 153.299 | 3,3 | 0,5 | 3,3 | 4,4 | 6,6 | 9,8 | -5,6 | 1,0 | 5,4 | 5,2 | 5,9 | 3,1 | -0,3 | 6,4 | -1,6 | 8,9 | 4,0 | 1,8 | 1,4 | 4,2 | 86,0 |
West. Obersteiermark | 200.716 | 190.994 | 194.813 | 194.633 | 178.415 | 178.293 | 170.773 | 165.799 | 163.675 | 153.660 | 156.946 | 143.182 | 140.328 | 135.013 | 133.851 | 129.701 | 141.362 | 136.045 | 148.022 | 134.699 | 2,1 | 5,1 | -2,0 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 4,4 | 3,0 | 1,3 | 6,5 | -2,1 | 9,6 | 2,0 | 3,9 | 0,9 | 3,2 | -8,2 | 3,9 | -8,1 | 9,9 | 49,0 |
Graz (Stadt) | 355.487 | 312.179 | 292.522 | 302.178 | 295.264 | 282.654 | 275.942 | 267.432 | 250.018 | 237.067 | 222.529 | 220.789 | 205.124 | 191.513 | 183.851 | 182.611 | 215.636 | 184.218 | 177.673 | 179.263 | 3,7 | 13,9 | 6,7 | -3,2 | 2,3 | 4,5 | 2,4 | 3,2 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 0,8 | 7,6 | 7,1 | 4,2 | 0,7 | -15,3 | 17,1 | 3,7 | -0,9 | 98,3 |
Deutschlandsberg | 58.154 | 61.329 | 58.834 | 56.728 | 50.286 | 48.966 | 52.180 | 51.350 | 47.776 | 44.932 | 44.097 | 46.603 | 44.473 | 43.435 | 44.706 | 43.908 | 39.539 | 38.870 | 41.493 | 43.502 | 1,5 | -5,2 | 4,2 | 3,7 | 12,8 | 2,7 | -6,2 | 1,6 | 7,5 | 6,3 | 1,9 | -5,4 | 4,8 | 2,4 | -2,8 | 1,8 | 11,0 | 1,7 | -6,3 | -4,6 | 33,7 |
Graz-Umgebung | 113.375 | 107.027 | 112.513 | 105.635 | 92.917 | 87.294 | 86.540 | 78.872 | 81.542 | 75.933 | 70.459 | 64.531 | 65.106 | 62.008 | 59.147 | 56.779 | 66.866 | 53.937 | 54.098 | 60.444 | 3,4 | 5,9 | -4,9 | 6,5 | 13,7 | 6,4 | 0,9 | 9,7 | -3,3 | 7,4 | 7,8 | 9,2 | -0,9 | 5,0 | 4,8 | 4,2 | -15,1 | 24,0 | -0,3 | -10,5 | 87,6 |
Leibnitz | 196.120 | 190.211 | 183.792 | 174.610 | 166.642 | 142.999 | 152.056 | 152.052 | 139.186 | 132.164 | 123.373 | 109.795 | 107.299 | 105.109 | 101.120 | 98.738 | 98.530 | 97.646 | 93.000 | 84.107 | 4,6 | 3,1 | 3,5 | 5,3 | 4,8 | 16,5 | -6,0 | 0,0 | 9,2 | 5,3 | 7,1 | 12,4 | 2,3 | 2,1 | 3,9 | 2,4 | 0,2 | 0,9 | 5,0 | 10,6 | 133,2 |
