Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 79.563.141 | 97.875.868 | 152.709.084 | 149.819.382 | 144.500.153 | 140.876.953 | 135.249.467 | 131.900.739 | 132.629.032 | 131.016.081 | 126.002.551 | 124.880.764 | 124.307.317 | 126.718.888 | 121.450.702 | 119.403.235 | 119.241.539 | 117.251.054 | 117.966.984 | 116.804.452 | 115.110.685 | 113.686.490 | -1,7 | -18,7 | -35,9 | 1,9 | 3,7 | 2,6 | 4,2 | 2,5 | -0,5 | 1,2 | 4,0 | 0,9 | 0,5 | -1,9 | 4,3 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | -0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | -30,0 |
Burgenland | 2.506.875 | 2.286.966 | 3.144.067 | 3.050.474 | 3.092.535 | 3.083.837 | 2.914.138 | 2.912.952 | 2.853.366 | 2.938.307 | 2.932.034 | 2.910.172 | 2.865.757 | 2.807.910 | 2.699.592 | 2.576.448 | 2.541.507 | 2.390.861 | 2.473.128 | 2.470.399 | 2.435.796 | 2.435.530 | 0,1 | 9,6 | -27,3 | 3,1 | -1,4 | 0,3 | 5,8 | 0,0 | 2,1 | -2,9 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 4,0 | 4,8 | 1,4 | 6,3 | -3,3 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 2,9 |
Kärnten | 10.217.364 | 11.083.350 | 13.359.549 | 13.332.034 | 13.038.123 | 12.730.648 | 12.175.642 | 12.101.407 | 12.515.379 | 12.627.299 | 12.418.146 | 12.276.040 | 12.749.206 | 12.962.421 | 12.794.526 | 12.300.769 | 12.730.632 | 12.900.001 | 13.478.598 | 13.357.631 | 13.012.209 | 12.830.532 | -1,1 | -7,8 | -17,0 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | 4,6 | 0,6 | -3,3 | -0,9 | 1,7 | 1,2 | -3,7 | -1,6 | 1,3 | 4,0 | -3,4 | -1,3 | -4,3 | 0,9 | 2,7 | 1,4 | -20,4 |
Niederösterreich | 4.999.023 | 4.568.602 | 7.678.456 | 7.418.528 | 7.181.613 | 6.902.456 | 6.803.964 | 6.723.131 | 6.532.632 | 6.735.320 | 6.686.406 | 6.476.838 | 6.441.669 | 6.529.589 | 6.330.967 | 6.071.534 | 5.840.637 | 5.825.455 | 5.620.386 | 5.432.264 | 5.643.673 | 5.726.747 | -0,6 | 9,4 | -40,5 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 1,4 | 1,2 | 2,9 | -3,0 | 0,7 | 3,2 | 0,5 | -1,3 | 3,1 | 4,3 | 4,0 | 0,3 | 3,6 | 3,5 | -3,7 | -1,5 | -12,7 |
Oberösterreich | 5.716.408 | 5.433.409 | 8.543.753 | 8.167.291 | 7.717.197 | 7.404.704 | 7.183.257 | 6.993.143 | 7.080.831 | 7.237.157 | 6.964.217 | 6.734.565 | 6.856.325 | 6.936.398 | 6.711.985 | 6.607.795 | 6.525.926 | 6.532.460 | 6.555.362 | 6.531.196 | 6.631.529 | 6.718.892 | -0,8 | 5,2 | -36,4 | 4,6 | 5,8 | 4,2 | 3,1 | 2,7 | -1,2 | -2,2 | 3,9 | 3,4 | -1,8 | -1,2 | 3,3 | 1,6 | 1,3 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | -1,5 | -1,3 | -14,9 |
Salzburg | 13.979.178 | 20.282.921 | 29.971.163 | 29.509.546 | 28.309.510 | 27.510.379 | 26.152.331 | 25.488.300 | 25.805.744 | 25.240.409 | 23.949.914 | 23.885.936 | 23.740.292 | 24.538.324 | 23.440.318 | 23.272.876 | 22.827.625 | 22.178.660 | 21.975.661 | 22.009.935 | 21.532.004 | 20.955.580 | -1,9 | -31,1 | -32,3 | 1,6 | 4,2 | 2,9 | 5,2 | 2,6 | -1,2 | 2,2 | 5,4 | 0,3 | 0,6 | -3,3 | 4,7 | 0,7 | 2,0 | 2,9 | 0,9 | -0,2 | 2,2 | 2,8 | -33,3 |
Steiermark | 8.956.842 | 10.020.852 | 13.288.592 | 13.060.210 | 12.821.161 | 12.393.349 | 11.759.402 | 11.413.788 | 11.309.604 | 11.161.642 | 10.972.299 | 10.781.918 | 10.668.308 | 10.581.298 | 10.049.876 | 9.746.139 | 9.741.877 | 9.545.089 | 9.943.730 | 9.831.174 | 9.701.579 | 9.441.972 | -0,3 | -10,6 | -24,6 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 5,4 | 3,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 5,3 | 3,1 | 0,0 | 2,1 | -4,0 | 1,1 | 1,3 | 2,7 | -5,1 |
Tirol | 23.604.751 | 33.205.454 | 49.897.145 | 49.624.729 | 47.905.053 | 46.955.443 | 45.377.620 | 44.327.524 | 45.064.344 | 44.320.231 | 42.713.582 | 42.789.799 | 42.986.030 | 43.833.371 | 41.821.203 | 41.731.580 | 42.361.691 | 41.526.813 | 42.035.780 | 41.645.214 | 40.644.247 | 40.111.399 | -2,5 | -28,9 | -33,5 | 0,5 | 3,6 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | -1,6 | 1,7 | 3,8 | -0,2 | -0,5 | -1,9 | 4,8 | 0,2 | -1,5 | 2,0 | -1,2 | 0,9 | 2,5 | 1,3 | -41,2 |
Vorarlberg | 4.585.954 | 6.404.822 | 9.221.786 | 9.173.073 | 8.922.231 | 8.933.699 | 8.554.852 | 8.416.228 | 8.747.843 | 8.492.888 | 7.965.907 | 8.165.370 | 8.156.903 | 8.297.105 | 7.947.054 | 7.747.089 | 7.913.595 | 7.920.173 | 7.942.144 | 7.902.713 | 7.838.065 | 7.761.507 | -2,5 | -28,4 | -30,5 | 0,5 | 2,8 | -0,1 | 4,4 | 1,6 | -3,8 | 3,0 | 6,6 | -2,4 | 0,1 | -1,7 | 4,4 | 2,6 | -2,1 | -0,1 | -0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | -40,9 |
Wien | 4.996.746 | 4.589.492 | 17.604.573 | 16.483.497 | 15.512.730 | 14.962.438 | 14.328.261 | 13.524.266 | 12.719.289 | 12.262.828 | 11.400.046 | 10.860.126 | 9.842.827 | 10.232.472 | 9.655.181 | 9.349.005 | 8.758.049 | 8.431.542 | 7.942.195 | 7.623.926 | 7.671.583 | 7.704.331 | -2,0 | 8,9 | -73,9 | 6,8 | 6,3 | 3,7 | 4,4 | 5,9 | 6,3 | 3,7 | 7,6 | 5,0 | 10,3 | -3,8 | 6,0 | 3,3 | 6,7 | 3,9 | 6,2 | 4,2 | -0,6 | -0,4 | -35,1 |
Graz | 1.203.356 | 1.007.278 | 1.868.151 | 1.756.934 | 1.787.370 | 1.667.210 | 1.555.407 | 1.490.273 | 1.423.013 | 1.387.339 | 1.371.367 | 1.282.644 | 1.192.796 | 1.188.196 | 1.190.226 | 1.123.880 | 1.099.686 | 1.068.938 | 1.214.046 | 1.027.115 | 959.885 | 971.428 | 1,0 | 19,5 | -46,1 | 6,3 | -1,7 | 7,2 | 7,2 | 4,4 | 4,7 | 2,6 | 1,2 | 6,9 | 7,5 | 0,4 | -0,2 | 5,9 | 2,2 | 2,9 | -12,0 | 18,2 | 7,0 | -1,2 | 23,9 |
Liezen | 2.949.070 | 4.111.146 | 4.937.587 | 4.948.196 | 4.750.474 | 4.595.602 | 4.322.646 | 4.146.586 | 4.102.145 | 4.039.732 | 3.877.123 | 3.904.737 | 3.919.501 | 3.896.597 | 3.602.431 | 3.475.483 | 3.546.012 | 3.467.243 | 3.533.125 | 3.613.874 | 3.575.563 | 3.473.074 | -0,8 | -28,3 | -16,7 | -0,2 | 4,2 | 3,4 | 6,3 | 4,2 | 1,1 | 1,5 | 4,2 | -0,7 | -0,4 | 0,6 | 8,2 | 3,7 | -2,0 | 2,3 | -1,9 | -2,2 | 1,1 | 3,0 | -15,1 |
Öst. Obersteiermark | 602.453 | 650.225 | 841.319 | 822.836 | 826.609 | 819.839 | 837.210 | 803.243 | 814.522 | 824.830 | 793.161 | 787.947 | 801.446 | 807.079 | 746.097 | 746.073 | 716.104 | 725.824 | 713.164 | 727.467 | 732.220 | 751.550 | -1,0 | -7,3 | -22,7 | 2,2 | -0,5 | 0,8 | -2,1 | 4,2 | -1,4 | -1,2 | 4,0 | 0,7 | -1,7 | -0,7 | 8,2 | 0,0 | 4,2 | -1,3 | 1,8 | -2,0 | -0,6 | -2,6 | -19,8 |
Oststeiermark | 2.270.452 | 2.157.071 | 3.007.178 | 3.015.214 | 3.054.168 | 3.010.928 | 2.917.883 | 2.919.711 | 2.895.363 | 2.914.986 | 2.941.518 | 2.960.529 | 2.929.134 | 2.919.883 | 2.867.309 | 2.818.165 | 2.789.332 | 2.767.757 | 2.929.190 | 2.967.996 | 2.949.326 | 2.826.619 | -1,0 | 5,3 | -28,3 | -0,3 | -1,3 | 1,4 | 3,2 | -0,1 | 0,8 | -0,7 | -0,9 | -0,6 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | -5,5 | -1,3 | 0,6 | 4,3 | -19,7 |
West- und Südsteiermark | 862.249 | 823.414 | 931.702 | 917.337 | 889.097 | 866.849 | 816.675 | 798.851 | 836.526 | 819.494 | 803.858 | 755.105 | 731.639 | 707.639 | 669.075 | 628.430 | 641.498 | 597.787 | 604.167 | 589.439 | 577.906 | 559.698 | 2,1 | 4,7 | -11,6 | 1,6 | 3,2 | 2,6 | 6,1 | 2,2 | -4,5 | 2,1 | 1,9 | 6,5 | 3,2 | 3,4 | 5,8 | 6,5 | -2,0 | 7,3 | -1,1 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 54,1 |
West. Obersteiermark | 1.069.262 | 1.271.718 | 1.702.655 | 1.599.693 | 1.513.443 | 1.432.921 | 1.309.581 | 1.255.124 | 1.238.035 | 1.175.261 | 1.185.272 | 1.090.956 | 1.093.792 | 1.061.904 | 974.738 | 954.108 | 949.245 | 917.540 | 950.038 | 905.283 | 906.679 | 859.603 | 1,0 | -15,9 | -25,3 | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 9,4 | 4,3 | 1,4 | 5,3 | -0,8 | 8,6 | -0,3 | 3,0 | 8,9 | 2,2 | 0,5 | 3,5 | -3,4 | 4,9 | -0,2 | 5,5 | 24,4 |
Graz (Stadt) | 700.756 | 582.293 | 1.250.513 | 1.129.209 | 1.161.095 | 1.125.372 | 1.080.409 | 1.029.022 | 984.771 | 943.817 | 907.964 | 824.294 | 788.221 | 796.560 | 779.618 | 738.295 | 729.029 | 717.963 | 832.385 | 683.626 | 619.800 | 620.888 | 0,6 | 20,3 | -53,4 | 10,7 | -2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 10,2 | 4,6 | -1,0 | 2,2 | 5,6 | 1,3 | 1,5 | -13,7 | 21,8 | 10,3 | -0,2 | 12,9 |
Deutschlandsberg | 162.654 | 162.610 | 207.738 | 208.809 | 197.320 | 199.195 | 180.657 | 179.585 | 199.388 | 201.707 | 186.332 | 170.933 | 172.769 | 177.460 | 171.038 | 173.924 | 176.754 | 169.992 | 164.499 | 165.638 | 169.186 | 180.842 | -0,5 | 0,0 | -21,7 | -0,5 | 5,8 | -0,9 | 10,3 | 0,6 | -9,9 | -1,1 | 8,3 | 9,0 | -1,1 | -2,6 | 3,8 | -1,7 | -1,6 | 4,0 | 3,3 | -0,7 | -2,1 | -6,4 | -10,1 |
Graz-Umgebung | 502.600 | 424.985 | 617.638 | 627.725 | 626.275 | 541.838 | 474.998 | 461.251 | 438.242 | 443.522 | 463.403 | 458.350 | 404.575 | 391.636 | 410.608 | 385.585 | 370.657 | 350.975 | 381.661 | 343.489 | 340.085 | 350.540 | 1,7 | 18,3 | -31,2 | -1,6 | 0,2 | 15,6 | 14,1 | 3,0 | 5,3 | -1,2 | -4,3 | 1,1 | 13,3 | 3,3 | -4,6 | 6,5 | 4,0 | 5,6 | -8,0 | 11,1 | 1,0 | -3,0 | 43,4 |
Leibnitz | 582.289 | 549.639 | 566.169 | 548.306 | 539.544 | 511.693 | 492.603 | 457.834 | 469.809 | 456.445 | 433.444 | 398.182 | 385.898 | 348.761 | 336.303 | 317.950 | 314.004 | 309.461 | 312.927 | 303.827 | 290.747 | 260.407 | 3,9 | 5,9 | -2,9 | 3,3 | 1,6 | 5,4 | 3,9 | 7,6 | -2,5 | 2,9 | 5,3 | 8,9 | 3,2 | 10,6 | 3,7 | 5,8 | 1,3 | 1,5 | -1,1 | 3,0 | 4,5 | 11,7 | 123,6 |
Leoben | 206.086 | 213.933 | 270.526 | 252.605 | 258.763 | 257.001 | 241.929 | 230.314 | 214.836 | 219.294 | 208.434 | 201.674 | 198.596 | 215.762 | 171.015 | 161.525 | 145.384 | 140.425 | 144.945 | 152.399 | 147.180 | 165.108 | 1,1 | -3,7 | -20,9 | 7,1 | -2,4 | 0,7 | 6,2 | 5,0 | 7,2 | -2,0 | 5,2 | 3,4 | 1,5 | -8,0 | 26,2 | 5,9 | 11,1 | 3,5 | -3,1 | -4,9 | 3,5 | -10,9 | 24,8 |
Liezen | 2.949.070 | 4.111.146 | 4.937.587 | 4.948.196 | 4.750.474 | 4.595.602 | 4.322.646 | 4.146.586 | 4.102.145 | 4.039.732 | 3.877.123 | 3.904.737 | 3.919.501 | 3.896.597 | 3.602.431 | 3.475.483 | 3.546.012 | 3.467.243 | 3.533.125 | 3.613.874 | 3.575.563 | 3.473.074 | -0,8 | -28,3 | -16,7 | -0,2 | 4,2 | 3,4 | 6,3 | 4,2 | 1,1 | 1,5 | 4,2 | -0,7 | -0,4 | 0,6 | 8,2 | 3,7 | -2,0 | 2,3 | -1,9 | -2,2 | 1,1 | 3,0 | -15,1 |
Murau | 594.357 | 920.242 | 1.122.514 | 1.070.135 | 1.053.051 | 1.024.250 | 936.303 | 907.009 | 909.541 | 891.041 | 890.002 | 858.330 | 844.898 | 804.695 | 732.715 | 706.387 | 710.276 | 684.035 | 681.434 | 642.276 | 629.826 | 580.968 | 0,1 | -35,4 | -18,0 | 4,9 | 1,6 | 2,8 | 9,4 | 3,2 | -0,3 | 2,1 | 0,1 | 3,7 | 1,6 | 5,0 | 9,8 | 3,7 | -0,5 | 3,8 | 0,4 | 6,1 | 2,0 | 8,4 | 2,3 |
Voitsberg | 117.306 | 111.165 | 157.795 | 160.222 | 152.233 | 155.961 | 143.415 | 161.432 | 167.329 | 161.342 | 184.082 | 185.990 | 172.972 | 181.418 | 161.734 | 136.556 | 150.740 | 118.334 | 126.741 | 119.974 | 117.973 | 118.449 | 0,0 | 5,5 | -29,6 | -1,5 | 5,2 | -2,4 | 8,7 | -11,2 | -3,5 | 3,7 | -12,4 | -1,0 | 7,5 | -4,7 | 12,2 | 18,4 | -9,4 | 27,4 | -6,6 | 5,6 | 1,7 | -0,4 | -1,0 |
Weiz | 335.130 | 318.481 | 412.915 | 420.950 | 430.970 | 426.240 | 398.413 | 373.715 | 364.953 | 372.179 | 375.435 | 383.516 | 378.818 | 379.230 | 364.857 | 358.243 | 369.321 | 359.118 | 397.281 | 380.034 | 385.904 | 394.692 | -0,8 | 5,2 | -22,9 | -1,9 | -2,3 | 1,1 | 7,0 | 6,6 | 2,4 | -1,9 | -0,9 | -2,1 | 1,2 | -0,1 | 3,9 | 1,8 | -3,0 | 2,8 | -9,6 | 4,5 | -1,5 | -2,2 | -15,1 |
Murtal | 474.905 | 351.476 | 580.141 | 529.558 | 460.392 | 408.671 | 373.278 | 348.115 | 328.494 | 284.220 | 295.270 | 232.626 | 248.894 | 257.209 | 242.023 | 247.721 | 238.969 | 233.505 | 268.604 | 263.007 | 276.853 | 278.635 | 2,6 | 35,1 | -39,4 | 9,6 | 15,0 | 12,7 | 9,5 | 7,2 | 6,0 | 15,6 | -3,7 | 26,9 | -6,5 | -3,2 | 6,3 | -2,3 | 3,7 | 2,3 | -13,1 | 2,1 | -5,0 | -0,6 | 70,4 |
Bruck-Mürzzuschlag | 396.367 | 436.292 | 570.793 | 570.231 | 567.846 | 562.838 | 595.281 | 572.929 | 599.686 | 605.536 | 584.727 | 586.273 | 602.850 | 591.317 | 575.082 | 584.548 | 570.720 | 585.399 | 568.219 | 575.068 | 585.040 | 586.442 | -1,8 | -9,2 | -23,6 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | -5,5 | 3,9 | -4,5 | -1,0 | 3,6 | -0,3 | -2,7 | 2,0 | 2,8 | -1,6 | 2,4 | -2,5 | 3,0 | -1,2 | -1,7 | -0,2 | -32,4 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.043.510 | 1.019.360 | 1.471.861 | 1.473.684 | 1.475.058 | 1.469.919 | 1.427.551 | 1.447.828 | 1.436.234 | 1.497.708 | 1.488.958 | 1.520.636 | 1.496.499 | 1.535.038 | 1.525.887 | 1.487.242 | 1.461.539 | 1.457.196 | 1.554.715 | 1.584.700 | 1.524.976 | 1.466.783 | -1,6 | 2,4 | -30,7 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 3,0 | -1,4 | 0,8 | -4,1 | 0,6 | -2,1 | 1,6 | -2,5 | 0,6 | 2,6 | 1,8 | 0,3 | -6,3 | -1,9 | 3,9 | 4,0 | -28,9 |
Südoststeiermark | 891.812 | 819.230 | 1.122.402 | 1.120.580 | 1.148.140 | 1.114.769 | 1.091.919 | 1.098.168 | 1.094.176 | 1.045.099 | 1.077.125 | 1.056.377 | 1.053.817 | 1.005.615 | 976.565 | 972.680 | 958.472 | 951.443 | 977.194 | 1.003.262 | 1.038.446 | 965.144 | -0,4 | 8,9 | -27,0 | 0,2 | -2,4 | 3,0 | 2,1 | -0,6 | 0,4 | 4,7 | -3,0 | 2,0 | 0,2 | 4,8 | 3,0 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | -2,6 | -2,6 | -3,4 | 7,6 | -7,6 |
Besucher aus dem Inland
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 29.599.002 | 31.596.246 | 39.944.232 | 39.389.647 | 38.523.036 | 38.013.518 | 36.425.294 | 35.667.712 | 35.754.660 | 35.964.164 | 35.296.997 | 35.023.597 | 34.443.184 | 33.879.341 | 33.007.829 | 32.129.581 | 31.500.907 | 31.329.415 | 31.618.992 | 31.012.794 | 31.441.815 | 31.152.838 | -0,2 | -6,3 | -20,9 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | 4,4 | 2,1 | -0,2 | -0,6 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 0,5 | -0,9 | 2,0 | -1,4 | 0,9 | -5,0 |
Burgenland | 2.042.272 | 1.922.099 | 2.436.841 | 2.385.957 | 2.437.129 | 2.446.072 | 2.284.870 | 2.287.011 | 2.229.584 | 2.285.247 | 2.268.772 | 2.272.647 | 2.221.047 | 2.159.090 | 2.069.522 | 1.980.008 | 1.941.933 | 1.789.157 | 1.817.476 | 1.827.480 | 1.807.662 | 1.837.424 | 0,5 | 6,3 | -21,1 | 2,1 | -2,1 | -0,4 | 7,1 | -0,1 | 2,6 | -2,4 | 0,7 | -0,2 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 8,5 | -1,6 | -0,5 | 1,1 | -1,6 | 11,1 |
Kärnten | 5.186.864 | 5.558.600 | 5.275.828 | 5.213.131 | 5.067.370 | 4.992.747 | 4.704.959 | 4.538.038 | 4.633.131 | 4.739.241 | 4.735.362 | 4.608.126 | 4.700.984 | 4.615.575 | 4.653.618 | 4.495.185 | 4.647.875 | 4.667.011 | 4.920.719 | 4.769.328 | 4.766.435 | 4.718.724 | 0,5 | -6,7 | 5,4 | 1,2 | 2,9 | 1,5 | 6,1 | 3,7 | -2,1 | -2,2 | 0,1 | 2,8 | -2,0 | 1,9 | -0,8 | 3,5 | -3,3 | -0,4 | -5,2 | 3,2 | 0,1 | 1,0 | 9,9 |
Niederösterreich | 3.674.635 | 3.433.242 | 4.932.251 | 4.806.426 | 4.733.651 | 4.664.797 | 4.622.695 | 4.646.658 | 4.524.705 | 4.641.689 | 4.622.692 | 4.536.426 | 4.431.418 | 4.270.676 | 4.125.185 | 4.003.458 | 3.724.442 | 3.753.823 | 3.654.507 | 3.594.131 | 3.806.540 | 3.858.375 | -0,2 | 7,0 | -30,4 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | -0,5 | 2,7 | -2,5 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 7,5 | -0,8 | 2,7 | 1,7 | -5,6 | -1,3 | -4,8 |
Oberösterreich | 3.558.244 | 3.416.972 | 4.729.291 | 4.580.819 | 4.375.435 | 4.306.309 | 4.195.374 | 4.121.175 | 4.150.835 | 4.242.893 | 4.141.000 | 4.082.523 | 4.096.592 | 4.044.615 | 3.865.331 | 3.804.954 | 3.731.039 | 3.679.782 | 3.716.835 | 3.746.171 | 3.809.637 | 3.850.502 | -0,4 | 4,1 | -27,7 | 3,2 | 4,7 | 1,6 | 2,6 | 1,8 | -0,7 | -2,2 | 2,5 | 1,4 | -0,3 | 1,3 | 4,6 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | -1,0 | -0,8 | -1,7 | -1,1 | -7,6 |
Salzburg | 4.225.829 | 5.388.952 | 6.627.058 | 6.560.428 | 6.437.114 | 6.286.263 | 5.995.124 | 5.870.530 | 6.008.072 | 5.979.332 | 5.869.096 | 5.804.993 | 5.699.274 | 5.697.135 | 5.534.904 | 5.585.829 | 5.549.673 | 5.552.676 | 5.520.751 | 5.307.975 | 5.418.988 | 5.313.657 | -1,1 | -21,6 | -18,7 | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,9 | 2,1 | -2,3 | 0,5 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 2,9 | -0,9 | 0,7 | -0,1 | 0,6 | 4,0 | -2,0 | 2,0 | -20,5 |
Steiermark | 5.950.790 | 6.379.267 | 7.765.208 | 7.682.060 | 7.576.090 | 7.452.992 | 7.153.999 | 7.004.724 | 7.055.901 | 7.020.802 | 6.939.310 | 6.870.732 | 6.774.473 | 6.595.934 | 6.385.905 | 6.204.873 | 6.174.393 | 6.056.769 | 6.334.127 | 6.311.796 | 6.358.156 | 6.225.888 | -0,2 | -6,7 | -17,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 4,2 | 2,1 | -0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 0,5 | 1,9 | -4,4 | 0,4 | -0,7 | 2,1 | -4,4 |
Tirol | 2.901.165 | 3.447.699 | 4.161.802 | 4.167.499 | 4.084.731 | 4.058.606 | 3.915.048 | 3.813.010 | 3.912.987 | 3.901.772 | 3.757.825 | 3.717.978 | 3.665.499 | 3.622.292 | 3.519.308 | 3.514.426 | 3.450.409 | 3.537.041 | 3.379.845 | 3.208.141 | 3.221.015 | 3.172.366 | -0,4 | -15,9 | -17,2 | -0,1 | 2,0 | 0,6 | 3,7 | 2,7 | -2,6 | 0,3 | 3,8 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 2,9 | 0,1 | 1,9 | -2,4 | 4,7 | 5,4 | -0,4 | 1,5 | -8,5 |
Vorarlberg | 663.201 | 772.221 | 970.422 | 996.308 | 980.693 | 983.125 | 935.921 | 905.316 | 912.493 | 912.438 | 867.055 | 885.476 | 883.596 | 872.365 | 852.035 | 811.098 | 816.769 | 867.681 | 865.972 | 842.457 | 876.809 | 857.497 | -1,2 | -14,1 | -20,4 | -2,6 | 1,6 | -0,2 | 5,0 | 3,4 | -0,8 | 0,0 | 5,2 | -2,1 | 0,2 | 1,3 | 2,4 | 5,0 | -0,7 | -5,9 | 0,2 | 2,8 | -3,9 | 2,3 | -22,7 |
Wien | 1.396.002 | 1.277.194 | 3.045.531 | 2.997.019 | 2.830.823 | 2.822.607 | 2.617.304 | 2.481.250 | 2.326.952 | 2.240.750 | 2.095.885 | 2.244.696 | 1.970.301 | 2.001.659 | 2.002.021 | 1.729.750 | 1.464.374 | 1.425.475 | 1.408.760 | 1.405.315 | 1.376.573 | 1.318.405 | 0,3 | 9,3 | -58,1 | 1,6 | 5,9 | 0,3 | 7,8 | 5,5 | 6,6 | 3,8 | 6,9 | -6,6 | 13,9 | -1,6 | 0,0 | 15,7 | 18,1 | 2,7 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 4,4 | 5,9 |
Graz | 755.230 | 646.695 | 1.010.692 | 927.341 | 897.729 | 857.055 | 813.909 | 800.211 | 775.790 | 769.336 | 771.937 | 760.628 | 695.308 | 667.416 | 671.854 | 632.402 | 601.079 | 585.409 | 675.294 | 590.802 | 583.833 | 595.679 | 1,1 | 16,8 | -36,0 | 9,0 | 3,3 | 4,7 | 5,3 | 1,7 | 3,1 | 0,8 | -0,3 | 1,5 | 9,4 | 4,2 | -0,7 | 6,2 | 5,2 | 2,7 | -13,3 | 14,3 | 1,2 | -2,0 | 26,8 |
Liezen | 1.546.166 | 2.050.990 | 2.195.170 | 2.211.918 | 2.144.046 | 2.120.249 | 2.014.890 | 1.878.525 | 1.927.062 | 1.911.171 | 1.841.452 | 1.842.273 | 1.819.557 | 1.763.547 | 1.649.797 | 1.579.201 | 1.609.339 | 1.571.912 | 1.597.736 | 1.579.046 | 1.612.272 | 1.569.537 | -0,1 | -24,6 | -6,6 | -0,8 | 3,2 | 1,1 | 5,2 | 7,3 | -2,5 | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 6,9 | 4,5 | -1,9 | 2,4 | -1,6 | 1,2 | -2,1 | 2,7 | -1,5 |
Öst. Obersteiermark | 393.918 | 425.467 | 512.041 | 522.622 | 530.510 | 539.087 | 555.305 | 532.329 | 544.237 | 545.685 | 521.671 | 521.450 | 546.121 | 543.569 | 510.587 | 507.213 | 496.529 | 510.203 | 508.997 | 530.074 | 539.754 | 560.275 | -1,7 | -7,4 | -16,9 | -2,0 | -1,5 | -1,6 | -2,9 | 4,3 | -2,2 | -0,3 | 4,6 | 0,0 | -4,5 | 0,5 | 6,5 | 0,7 | 2,2 | -2,7 | 0,2 | -4,0 | -1,8 | -3,7 | -29,7 |
