Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Veränderungen sind in % angegeben
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 95.267.629 | 93.890.819 | 91.612.341 | 90.084.612 | 87.266.234 | 85.311.355 | 85.772.040 | 85.121.684 | 82.326.229 | 81.343.202 | 80.063.098 | 82.356.753 | 79.152.848 | 77.396.632 | 76.055.679 | 73.995.890 | 73.850.003 | 73.504.411 | 72.534.537 | 71.628.592 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 2,3 | -0,5 | 0,8 | 3,4 | 1,2 | 1,6 | -2,8 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 33,0 |
Burgenland | 1.889.671 | 1.950.258 | 1.996.581 | 2.051.657 | 1.967.381 | 2.004.198 | 1.965.188 | 2.009.106 | 2.008.040 | 2.034.035 | 1.950.919 | 1.918.122 | 1.826.585 | 1.736.334 | 1.643.082 | 1.487.627 | 1.493.962 | 1.473.840 | 1.465.283 | 1.401.744 | 1,6 | -3,1 | -2,3 | -2,7 | 4,3 | -1,8 | 2,0 | -2,2 | 0,1 | -1,3 | 4,3 | 1,7 | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 10,4 | -0,4 | 1,4 | 0,6 | 4,5 | 34,8 |
Kärnten | 6.776.776 | 6.813.754 | 6.726.080 | 6.728.787 | 6.546.763 | 6.579.860 | 6.785.321 | 6.919.782 | 6.870.805 | 6.756.881 | 7.010.351 | 7.146.915 | 7.038.925 | 6.739.340 | 6.824.150 | 6.777.915 | 7.080.792 | 7.072.606 | 6.921.887 | 6.723.371 | 0,0 | -0,5 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | -0,5 | -3,0 | -1,9 | 0,7 | 1,7 | -3,6 | -1,9 | 1,5 | 4,4 | -1,2 | 0,7 | -4,3 | 0,1 | 2,2 | 3,0 | 0,8 |
Niederösterreich | 5.131.775 | 4.900.737 | 4.704.928 | 4.605.360 | 4.538.480 | 4.457.405 | 4.345.406 | 4.518.191 | 4.491.009 | 4.272.160 | 4.259.791 | 4.501.510 | 4.433.893 | 4.243.585 | 4.042.273 | 3.964.905 | 3.782.812 | 3.679.445 | 3.811.407 | 3.862.628 | 1,5 | 4,7 | 4,2 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | -3,8 | 0,6 | 5,1 | 0,3 | -5,4 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 4,8 | 2,8 | -3,5 | -1,3 | 32,9 |
Oberösterreich | 5.304.418 | 5.088.618 | 4.856.956 | 4.637.743 | 4.529.083 | 4.369.957 | 4.419.517 | 4.551.260 | 4.346.090 | 4.174.198 | 4.221.140 | 4.277.698 | 4.189.665 | 4.021.016 | 3.933.199 | 3.823.260 | 3.823.605 | 3.850.816 | 3.899.414 | 3.917.283 | 1,6 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 2,4 | 3,6 | -1,1 | -2,9 | 4,7 | 4,1 | -1,1 | -1,3 | 2,1 | 4,2 | 2,2 | 2,9 | 0,0 | -0,7 | -1,2 | -0,5 | 35,4 |
Salzburg | 17.376.165 | 17.207.159 | 16.672.225 | 16.267.304 | 15.551.264 | 15.294.495 | 15.593.985 | 15.328.645 | 14.625.669 | 14.619.094 | 14.342.280 | 14.961.790 | 14.446.111 | 14.213.132 | 13.695.636 | 13.163.259 | 12.814.820 | 12.916.170 | 12.537.675 | 12.226.129 | 1,9 | 1,0 | 3,2 | 2,5 | 4,6 | 1,7 | -1,9 | 1,7 | 4,8 | 0,0 | 1,9 | -4,1 | 3,6 | 1,6 | 3,8 | 4,0 | 2,7 | -0,8 | 3,0 | 2,5 | 42,1 |
Steiermark | 8.194.072 | 8.009.790 | 7.938.473 | 7.652.881 | 7.359.673 | 7.294.688 | 7.352.953 | 7.238.491 | 7.088.637 | 6.992.225 | 6.839.170 | 6.798.617 | 6.388.413 | 6.162.055 | 6.095.168 | 5.845.443 | 6.073.781 | 6.051.918 | 5.929.655 | 5.766.505 | 1,9 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 4,0 | 0,9 | -0,8 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 2,2 | 0,6 | 6,4 | 3,7 | 1,1 | 4,3 | -3,8 | 0,4 | 2,1 | 2,8 | 42,1 |
Tirol | 30.335.038 | 30.296.359 | 29.685.803 | 29.373.257 | 28.600.159 | 28.037.508 | 28.526.826 | 28.268.916 | 27.561.300 | 27.488.152 | 27.507.867 | 28.355.979 | 27.198.280 | 26.985.589 | 27.074.729 | 26.575.506 | 26.873.302 | 26.795.095 | 26.267.023 | 26.019.188 | 0,8 | 0,1 | 2,1 | 1,1 | 2,7 | 2,0 | -1,7 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | -0,1 | -3,0 | 4,3 | 0,8 | -0,3 | 1,9 | -1,1 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | 16,6 |
Vorarlberg | 5.233.471 | 5.284.470 | 5.220.427 | 5.226.924 | 5.081.528 | 4.977.501 | 5.165.109 | 5.078.318 | 4.787.910 | 4.855.162 | 4.772.535 | 4.866.825 | 4.612.944 | 4.521.099 | 4.545.382 | 4.515.079 | 4.553.001 | 4.562.893 | 4.509.752 | 4.454.332 | 0,9 | -1,0 | 1,2 | -0,1 | 2,9 | 2,1 | -3,6 | 1,7 | 6,1 | -1,4 | 1,7 | -1,9 | 5,5 | 2,0 | -0,5 | 0,7 | -0,8 | -0,2 | 1,2 | 1,2 | 17,5 |
Wien | 15.026.243 | 14.339.674 | 13.810.868 | 13.540.699 | 13.091.903 | 12.295.743 | 11.617.735 | 11.208.975 | 10.546.769 | 10.151.295 | 9.159.045 | 9.529.297 | 9.018.032 | 8.774.482 | 8.202.060 | 7.842.896 | 7.353.928 | 7.101.628 | 7.192.441 | 7.257.412 | 3,9 | 4,8 | 3,8 | 2,0 | 3,4 | 6,5 | 5,8 | 3,6 | 6,3 | 3,9 | 10,8 | -3,9 | 5,7 | 2,8 | 7,0 | 4,6 | 6,6 | 3,6 | -1,3 | -0,9 | 107,0 |
Graz | 1.397.869 | 1.321.319 | 1.378.256 | 1.311.524 | 1.230.629 | 1.158.495 | 1.102.212 | 1.058.863 | 1.044.614 | 959.099 | 892.047 | 899.674 | 882.914 | 834.627 | 817.401 | 799.137 | 918.124 | 786.369 | 727.534 | 725.324 | 3,5 | 5,8 | -4,1 | 5,1 | 6,6 | 6,2 | 5,1 | 4,1 | 1,4 | 8,9 | 7,5 | -0,8 | 1,9 | 5,8 | 2,1 | 2,3 | -13,0 | 16,8 | 8,1 | 0,3 | 92,7 |
Liezen | 2.766.690 | 2.772.453 | 2.644.047 | 2.553.904 | 2.458.289 | 2.425.174 | 2.424.053 | 2.356.706 | 2.221.368 | 2.271.993 | 2.243.592 | 2.228.952 | 2.029.206 | 1.964.880 | 1.971.088 | 1.860.914 | 1.885.829 | 1.970.565 | 1.938.804 | 1.901.153 | 2,0 | -0,2 | 4,9 | 3,5 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 6,1 | -2,2 | 1,3 | 0,7 | 9,8 | 3,3 | -0,3 | 5,9 | -1,3 | -4,3 | 1,6 | 2,0 | 45,5 |
Öst. Obersteiermark | 480.192 | 487.847 | 478.208 | 475.277 | 486.377 | 470.863 | 489.527 | 492.324 | 472.507 | 472.557 | 482.504 | 488.671 | 456.458 | 453.525 | 435.489 | 423.099 | 399.809 | 429.174 | 423.772 | 437.108 | 0,5 | -1,6 | 2,0 | 0,6 | -2,3 | 3,3 | -3,8 | -0,6 | 4,2 | 0,0 | -2,1 | -1,3 | 7,1 | 0,6 | 4,1 | 2,9 | 5,8 | -6,8 | 1,3 | -3,1 | 9,9 |
Oststeiermark | 2.304.894 | 2.304.244 | 2.358.184 | 2.274.254 | 2.180.924 | 2.207.724 | 2.270.007 | 2.293.762 | 2.298.320 | 2.301.750 | 2.258.506 | 2.259.712 | 2.190.541 | 2.126.200 | 2.096.139 | 2.048.854 | 2.143.836 | 2.151.716 | 2.105.255 | 1.973.687 | 0,8 | 0,0 | -2,3 | 3,7 | 4,3 | -1,2 | -2,7 | -1,0 | -0,2 | -0,1 | 1,9 | -0,1 | 3,2 | 3,0 | 1,4 | 2,3 | -4,4 | -0,4 | 2,2 | 6,7 | 16,8 |
West- und Südsteiermark | 565.092 | 518.894 | 506.797 | 479.180 | 466.646 | 470.390 | 486.168 | 477.504 | 456.809 | 428.810 | 419.387 | 414.891 | 373.031 | 341.992 | 348.028 | 310.346 | 305.505 | 307.207 | 311.188 | 308.594 | 3,2 | 8,9 | 2,4 | 5,8 | 2,7 | -0,8 | -3,2 | 1,8 | 4,5 | 6,5 | 2,2 | 1,1 | 11,2 | 9,1 | -1,7 | 12,1 | 1,6 | -0,6 | -1,3 | 0,8 | 83,1 |
West. Obersteiermark | 679.335 | 605.033 | 572.981 | 558.742 | 536.808 | 562.042 | 580.986 | 559.332 | 595.019 | 558.016 | 543.134 | 506.717 | 456.263 | 440.831 | 427.023 | 403.093 | 420.678 | 406.887 | 423.102 | 420.639 | 2,6 | 12,3 | 5,6 | 2,5 | 4,1 | -4,5 | -3,3 | 3,9 | -6,0 | 6,6 | 2,7 | 7,2 | 11,1 | 3,5 | 3,2 | 5,9 | -4,2 | 3,4 | -3,8 | 0,6 | 61,5 |
Graz (Stadt) | 1.039.007 | 962.734 | 1.000.324 | 987.571 | 962.372 | 902.383 | 856.284 | 824.570 | 800.274 | 721.275 | 691.055 | 699.127 | 683.236 | 648.690 | 632.979 | 620.656 | 719.634 | 614.929 | 559.877 | 552.125 | 3,4 | 7,9 | -3,8 | 1,3 | 2,6 | 6,6 | 5,4 | 3,8 | 3,0 | 11,0 | 4,4 | -1,2 | 2,3 | 5,3 | 2,5 | 2,0 | -13,8 | 17,0 | 9,8 | 1,4 | 88,2 |
Deutschlandsberg | 131.088 | 137.277 | 130.126 | 128.635 | 122.633 | 128.440 | 140.029 | 134.803 | 114.666 | 106.591 | 110.877 | 115.956 | 107.832 | 105.779 | 111.742 | 108.330 | 107.125 | 110.020 | 121.165 | 128.468 | 0,1 | -4,5 | 5,5 | 1,2 | 4,9 | -4,5 | -8,3 | 3,9 | 17,6 | 7,6 | -3,9 | -4,4 | 7,5 | 1,9 | -5,3 | 3,1 | 1,1 | -2,6 | -9,2 | -5,7 | 2,0 |
Graz-Umgebung | 358.862 | 358.585 | 377.932 | 323.953 | 268.257 | 256.112 | 245.928 | 234.293 | 244.340 | 237.824 | 200.992 | 200.547 | 199.678 | 185.937 | 184.422 | 178.481 | 198.490 | 171.440 | 167.657 | 173.199 | 3,9 | 0,1 | -5,1 | 16,7 | 20,8 | 4,7 | 4,1 | 5,0 | -4,1 | 2,7 | 18,3 | 0,2 | 0,4 | 7,4 | 0,8 | 3,3 | -10,1 | 15,8 | 2,3 | -3,2 | 107,2 |
Leibnitz | 308.120 | 268.071 | 262.053 | 237.049 | 240.188 | 225.608 | 227.349 | 222.378 | 204.985 | 185.159 | 180.885 | 163.600 | 153.149 | 144.821 | 135.448 | 134.377 | 129.697 | 130.012 | 119.710 | 106.827 | 5,7 | 14,9 | 2,3 | 10,5 | -1,3 | 6,5 | -0,8 | 2,2 | 8,5 | 10,7 | 2,4 | 10,6 | 6,8 | 5,8 | 6,9 | 0,8 | 3,6 | -0,2 | 8,6 | 12,1 | 188,4 |
Leoben | 154.438 | 147.521 | 157.499 | 164.643 | 161.803 | 152.767 | 140.520 | 146.104 | 141.535 | 135.638 | 138.999 | 143.952 | 117.420 | 110.555 | 97.875 | 95.246 | 97.814 | 100.191 | 99.357 | 119.607 | 1,4 | 4,7 | -6,3 | -4,3 | 1,8 | 5,9 | 8,7 | -3,8 | 3,2 | 4,3 | -2,4 | -3,4 | 22,6 | 6,2 | 13,0 | 2,8 | -2,6 | -2,4 | 0,8 | -16,9 | 29,1 |
Liezen | 2.766.690 | 2.772.453 | 2.644.047 | 2.553.904 | 2.458.289 | 2.425.174 | 2.424.053 | 2.356.706 | 2.221.368 | 2.271.993 | 2.243.592 | 2.228.952 | 2.029.206 | 1.964.880 | 1.971.088 | 1.860.914 | 1.885.829 | 1.970.565 | 1.938.804 | 1.901.153 | 2,0 | -0,2 | 4,9 | 3,5 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 6,1 | -2,2 | 1,3 | 0,7 | 9,8 | 3,3 | -0,3 | 5,9 | -1,3 | -4,3 | 1,6 | 2,0 | 45,5 |
Murau | 471.428 | 408.394 | 390.243 | 384.045 | 356.791 | 388.612 | 407.840 | 402.555 | 423.184 | 427.518 | 408.052 | 356.983 | 324.736 | 311.999 | 294.062 | 279.422 | 277.225 | 261.341 | 267.593 | 261.834 | 3,1 | 15,4 | 4,7 | 1,6 | 7,6 | -8,2 | -4,7 | 1,3 | -4,9 | -1,0 | 4,8 | 14,3 | 9,9 | 4,1 | 6,1 | 5,2 | 0,8 | 6,1 | -2,3 | 2,2 | 80,0 |
Voitsberg | 125.884 | 113.546 | 114.618 | 113.496 | 103.825 | 116.342 | 118.790 | 120.323 | 137.158 | 137.060 | 127.672 | 135.335 | 112.050 | 91.392 | 100.838 | 67.639 | 68.683 | 67.175 | 70.313 | 73.299 | 2,9 | 10,9 | -0,9 | 1,0 | 9,3 | -10,8 | -2,1 | -1,3 | -12,3 | 0,1 | 7,4 | -5,7 | 20,8 | 22,6 | -9,4 | 49,1 | -1,5 | 2,2 | -4,5 | -4,1 | 71,7 |
Weiz | 340.100 | 351.105 | 363.151 | 355.571 | 326.045 | 309.957 | 297.403 | 299.281 | 300.411 | 301.330 | 301.461 | 297.081 | 287.305 | 279.609 | 288.160 | 277.651 | 302.840 | 287.545 | 288.642 | 285.589 | 0,9 | -3,1 | -3,3 | 2,1 | 9,1 | 5,2 | 4,2 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | 0,0 | 1,5 | 3,4 | 2,8 | -3,0 | 3,8 | -8,3 | 5,3 | -0,4 | 1,1 | 19,1 |
Murtal | 207.907 | 196.639 | 182.738 | 174.697 | 180.017 | 173.430 | 173.146 | 156.777 | 171.835 | 130.498 | 135.082 | 149.734 | 131.527 | 128.832 | 132.961 | 123.671 | 143.453 | 145.546 | 155.509 | 158.805 | 1,4 | 5,7 | 7,6 | 4,6 | -3,0 | 3,8 | 0,2 | 10,4 | -8,8 | 31,7 | -3,4 | -9,8 | 13,8 | 2,1 | -3,1 | 7,5 | -13,8 | -1,4 | -6,4 | -2,1 | 30,9 |
Bruck-Mürzzuschlag | 325.754 | 340.326 | 320.709 | 310.634 | 324.574 | 318.096 | 349.007 | 346.220 | 330.972 | 336.919 | 345.510 | 344.719 | 339.038 | 342.970 | 337.614 | 327.853 | 301.995 | 328.983 | 324.415 | 317.501 | 0,1 | -4,3 | 6,1 | 3,2 | -4,3 | 2,0 | -8,9 | 0,8 | 4,6 | -1,8 | -2,5 | 0,2 | 1,7 | -1,1 | 1,6 | 3,0 | 8,6 | -8,2 | 1,4 | 2,2 | 2,6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1.240.700 | 1.239.924 | 1.240.431 | 1.208.954 | 1.158.567 | 1.187.780 | 1.175.446 | 1.218.349 | 1.197.916 | 1.224.898 | 1.196.786 | 1.227.545 | 1.207.438 | 1.167.253 | 1.137.290 | 1.125.318 | 1.188.951 | 1.211.957 | 1.159.296 | 1.103.795 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 2,6 | 4,3 | -2,5 | 1,0 | -3,5 | 1,7 | -2,2 | 2,3 | -2,5 | 1,7 | 3,4 | 2,6 | 1,1 | -5,4 | -1,9 | 4,5 | 5,0 | 12,4 |
Südoststeiermark | 724.094 | 713.215 | 754.602 | 709.729 | 696.312 | 709.987 | 797.158 | 776.132 | 800.078 | 775.527 | 760.259 | 735.086 | 695.798 | 679.338 | 670.689 | 645.885 | 652.045 | 652.214 | 657.317 | 584.303 | 1,1 | 1,5 | -5,5 | 6,3 | 1,9 | -1,9 | -10,9 | 2,7 | -3,0 | 3,2 | 2,0 | 3,4 | 5,6 | 2,4 | 1,3 | 3,8 | -0,9 | 0,0 | -0,8 | 12,5 | 23,9 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 54.348.186 | 52.932.001 | 51.641.242 | 50.766.736 | 49.032.570 | 47.563.719 | 47.586.429 | 46.797.631 | 44.896.121 | 44.085.454 | 42.338.657 | 42.982.044 | 40.998.107 | 39.568.255 | 37.714.114 | 35.617.385 | 34.494.451 | 33.628.559 | 32.513.666 | 31.533.579 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,7 | 3,5 | 3,1 | 0,0 | 1,7 | 4,2 | 1,8 | 4,1 | -1,5 | 4,8 | 3,6 | 4,9 | 5,9 | 3,3 | 2,6 | 3,4 | 3,1 | 72,4 |
Burgenland | 1.264.643 | 1.335.689 | 1.365.462 | 1.413.364 | 1.372.258 | 1.371.563 | 1.327.108 | 1.283.896 | 1.254.952 | 1.258.900 | 1.153.393 | 1.092.641 | 1.018.521 | 968.817 | 888.732 | 723.458 | 720.501 | 675.565 | 676.633 | 641.655 | 3,6 | -5,3 | -2,2 | -3,4 | 3,0 | 0,1 | 3,3 | 3,4 | 2,3 | -0,3 | 9,1 | 5,6 | 7,3 | 5,1 | 9,0 | 22,8 | 0,4 | 6,7 | -0,2 | 5,5 | 97,1 |
Kärnten | 3.799.283 | 3.780.273 | 3.642.001 | 3.701.402 | 3.543.423 | 3.531.061 | 3.603.454 | 3.686.219 | 3.673.209 | 3.573.501 | 3.493.679 | 3.461.138 | 3.354.612 | 3.143.612 | 2.998.204 | 2.938.662 | 3.048.757 | 2.987.816 | 2.870.268 | 2.808.576 | 1,6 | 0,5 | 3,8 | -1,6 | 4,5 | 0,4 | -2,0 | -2,2 | 0,4 | 2,8 | 2,3 | 0,9 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 2,0 | -3,6 | 2,0 | 4,1 | 2,2 | 35,3 |
Niederösterreich | 2.688.178 | 2.511.063 | 2.428.042 | 2.416.717 | 2.435.008 | 2.467.201 | 2.414.882 | 2.524.549 | 2.471.410 | 2.333.033 | 2.270.700 | 2.369.769 | 2.338.871 | 2.234.681 | 2.035.780 | 1.957.850 | 1.782.374 | 1.627.196 | 1.659.252 | 1.694.769 | 2,5 | 7,1 | 3,4 | 0,5 | -0,8 | -1,3 | 2,2 | -4,3 | 2,2 | 5,9 | 2,7 | -4,2 | 1,3 | 4,7 | 9,8 | 4,0 | 9,8 | 9,5 | -1,9 | -2,1 | 58,6 |
Oberösterreich | 2.656.247 | 2.468.079 | 2.418.021 | 2.290.126 | 2.193.803 | 2.001.775 | 2.013.476 | 2.018.421 | 1.883.508 | 1.814.207 | 1.782.073 | 1.744.390 | 1.684.073 | 1.600.959 | 1.506.465 | 1.454.343 | 1.432.063 | 1.447.372 | 1.455.264 | 1.423.567 | 3,3 | 7,6 | 2,1 | 5,6 | 4,4 | 9,6 | -0,6 | -0,2 | 7,2 | 3,8 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 5,2 | 6,3 | 3,6 | 1,6 | -1,1 | -0,5 | 2,2 | 86,6 |
Salzburg | 10.060.301 | 9.878.761 | 9.598.348 | 9.307.290 | 8.886.570 | 8.634.465 | 8.785.714 | 8.547.043 | 8.125.692 | 8.036.058 | 7.680.773 | 7.900.441 | 7.678.876 | 7.488.673 | 7.044.162 | 6.631.215 | 6.269.754 | 6.029.830 | 5.692.661 | 5.343.426 | 3,4 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 4,7 | 2,9 | -1,7 | 2,8 | 5,2 | 1,1 | 4,6 | -2,8 | 2,9 | 2,5 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 4,0 | 5,9 | 6,5 | 88,3 |
Steiermark | 4.460.578 | 4.363.779 | 4.330.867 | 4.223.408 | 4.101.127 | 3.992.214 | 4.023.347 | 3.938.343 | 3.820.362 | 3.751.285 | 3.558.132 | 3.432.437 | 3.162.779 | 2.985.792 | 2.834.178 | 2.601.909 | 2.657.624 | 2.577.120 | 2.378.347 | 2.170.950 | 3,9 | 2,2 | 0,8 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | -0,8 | 2,2 | 3,1 | 1,8 | 5,4 | 3,7 | 8,5 | 5,9 | 5,3 | 8,9 | -2,1 | 3,1 | 8,4 | 9,6 | 105,5 |
Tirol | 17.385.495 | 16.994.464 | 16.495.798 | 16.258.627 | 15.666.193 | 15.166.151 | 15.240.335 | 15.007.760 | 14.645.602 | 14.433.689 | 14.109.972 | 14.283.875 | 13.463.121 | 12.973.821 | 12.551.413 | 11.786.698 | 11.549.852 | 11.427.150 | 10.916.818 | 10.574.866 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 3,8 | 3,3 | -0,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | -1,2 | 6,1 | 3,8 | 3,4 | 6,5 | 2,1 | 1,1 | 4,7 | 3,2 | 64,4 |
Vorarlberg | 2.961.669 | 2.974.300 | 2.942.461 | 2.931.653 | 2.853.143 | 2.672.970 | 2.789.539 | 2.724.665 | 2.540.629 | 2.487.520 | 2.441.267 | 2.464.734 | 2.258.274 | 2.136.873 | 2.091.185 | 2.033.591 | 1.993.183 | 1.895.907 | 1.850.702 | 1.784.585 | 2,7 | -0,4 | 1,1 | 0,4 | 2,8 | 6,7 | -4,2 | 2,4 | 7,2 | 2,1 | 1,9 | -1,0 | 9,1 | 5,7 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 5,1 | 2,4 | 3,7 | 66,0 |
Wien | 9.071.792 | 8.625.593 | 8.420.242 | 8.224.149 | 7.981.045 | 7.726.319 | 7.388.574 | 7.066.735 | 6.480.757 | 6.397.261 | 5.848.668 | 6.232.619 | 6.038.980 | 6.035.027 | 5.763.995 | 5.489.659 | 5.040.343 | 4.960.603 | 5.013.721 | 5.091.185 | 3,1 | 5,2 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 4,6 | 4,6 | 9,0 | 1,3 | 9,4 | -6,2 | 3,2 | 0,1 | 4,7 | 5,0 | 8,9 | 1,6 | -1,1 | -1,5 | 78,2 |
Graz | 670.166 | 630.841 | 654.557 | 660.451 | 635.002 | 566.327 | 548.468 | 543.725 | 514.976 | 481.364 | 456.319 | 436.857 | 443.469 | 420.559 | 398.530 | 386.003 | 464.130 | 384.085 | 329.910 | 314.130 | 4,1 | 6,2 | -3,6 | -0,9 | 4,0 | 12,1 | 3,3 | 0,9 | 5,6 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | -1,5 | 5,4 | 5,5 | 3,2 | -16,8 | 20,8 | 16,4 | 5,0 | 113,3 |
Liezen | 1.315.957 | 1.333.066 | 1.287.550 | 1.240.836 | 1.218.879 | 1.178.284 | 1.155.879 | 1.102.948 | 1.021.988 | 1.047.006 | 979.935 | 966.194 | 827.186 | 760.898 | 695.802 | 584.071 | 545.456 | 549.343 | 532.511 | 537.628 | 4,8 | -1,3 | 3,5 | 3,8 | 1,8 | 3,4 | 1,9 | 4,8 | 7,9 | -2,4 | 6,8 | 1,4 | 16,8 | 8,7 | 9,4 | 19,1 | 7,1 | -0,7 | 3,2 | -1,0 | 144,8 |
Öst. Obersteiermark | 171.838 | 180.196 | 181.153 | 193.280 | 205.492 | 189.198 | 208.173 | 199.878 | 186.234 | 202.078 | 206.370 | 198.719 | 172.484 | 146.816 | 113.175 | 113.430 | 114.250 | 124.025 | 124.083 | 126.766 | 1,6 | -4,6 | -0,5 | -6,3 | -5,9 | 8,6 | -9,1 | 4,2 | 7,3 | -7,8 | -2,1 | 3,9 | 15,2 | 17,5 | 29,7 | -0,2 | -0,7 | -7,9 | 0,0 | -2,1 | 35,6 |
Oststeiermark | 1.647.113 | 1.635.248 | 1.637.646 | 1.576.072 | 1.514.185 | 1.516.202 | 1.562.324 | 1.573.803 | 1.601.812 | 1.549.812 | 1.460.726 | 1.436.060 | 1.379.068 | 1.344.339 | 1.311.889 | 1.258.522 | 1.289.190 | 1.296.110 | 1.187.842 | 1.007.589 | 2,6 | 0,7 | -0,1 | 3,9 | 4,1 | -0,1 | -3,0 | -0,7 | -1,7 | 3,4 | 6,1 | 1,7 | 4,1 | 2,6 | 2,5 | 4,2 | -2,4 | -0,5 | 9,1 | 17,9 | 63,5 |
West- und Südsteiermark | 301.863 | 279.696 | 283.867 | 272.063 | 265.101 | 253.109 | 245.791 | 243.392 | 194.541 | 183.494 | 181.610 | 174.278 | 146.485 | 119.087 | 132.842 | 98.235 | 89.684 | 74.874 | 51.799 | 30.757 | 12,8 | 7,9 | -1,5 | 4,3 | 2,6 | 4,7 | 3,0 | 1,0 | 25,1 | 6,0 | 1,0 | 4,2 | 19,0 | 23,0 | -10,4 | 35,2 | 9,5 | 19,8 | 44,5 | 68,4 | 881,4 |
West. Obersteiermark | 353.641 | 304.732 | 286.094 | 280.706 | 262.468 | 289.094 | 302.712 | 274.597 | 300.811 | 287.531 | 273.172 | 220.329 | 194.087 | 194.093 | 181.940 | 161.648 | 154.914 | 148.683 | 152.202 | 154.080 | 4,5 | 16,0 | 6,5 | 1,9 | 6,9 | -9,2 | -4,5 | 10,2 | -8,7 | 4,6 | 5,3 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 6,7 | 12,6 | 4,3 | 4,2 | -2,3 | -1,2 | 129,5 |
Graz (Stadt) | 608.603 | 570.184 | 587.871 | 601.481 | 579.110 | 521.322 | 504.904 | 494.634 | 466.014 | 421.045 | 397.471 | 379.019 | 384.003 | 359.368 | 342.056 | 331.129 | 406.283 | 342.289 | 291.509 | 279.742 | 4,2 | 6,7 | -3,0 | -2,3 | 3,9 | 11,1 | 3,3 | 2,1 | 6,1 | 10,7 | 5,9 | 4,9 | -1,3 | 6,9 | 5,1 | 3,3 | -18,5 | 18,7 | 17,4 | 4,2 | 117,6 |
Deutschlandsberg | 64.609 | 62.504 | 69.307 | 65.178 | 59.455 | 63.502 | 61.966 | 63.955 | 28.800 | 19.974 | 28.070 | 25.174 | 27.056 | 22.972 | 23.256 | 22.756 | 21.185 | 20.665 | 18.708 | 20.899 | 6,1 | 3,4 | -9,8 | 6,3 | 9,6 | -6,4 | 2,5 | -3,1 | 122,1 | 44,2 | -28,8 | 11,5 | -7,0 | 17,8 | -1,2 | 2,2 | 7,4 | 2,5 | 10,5 | -10,5 | 209,1 |
