Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert in Mio. €

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2020

Region 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 520.432,6 553.361,9 533.426,2 501.183,0 474.930,2 467.780,1 458.414,9 458.900,9 456.072,9 439.878,4 404.330,4 385.916,5 414.962,0
Burgenland 8.556,7 9.382,1 9.004,5 8.761,5 8.563,7 8.335,3 7.587,8 7.413,9 7.175,5 6.876,3 6.443,4 6.138,6 6.476,4
Kärnten 25.383,1 26.353,7 25.543,9 23.884,8 21.894,0 21.424,6 21.106,0 21.271,6 22.035,1 21.452,4 20.284,4 18.828,3 20.866,9
Niederösterreich 69.727,2 76.770,6 75.411,5 71.092,7 67.089,9 66.740,7 67.168,6 66.894,0 66.942,1 64.384,9 58.831,2 57.017,5 63.998,5
Oberösterreich 97.962,7 102.004,9 99.231,2 93.204,9 88.893,1 87.127,7 83.841,7 81.881,8 80.019,9 77.921,1 70.498,6 69.820,1 73.454,7
Salzburg 40.150,8 41.112,2 39.729,9 37.570,4 36.123,1 35.314,3 33.730,3 33.641,1 33.366,3 32.586,5 29.575,1 28.596,1 31.462,4
Steiermark 59.688,6 63.140,5 60.273,1 55.238,8 51.523,3 50.889,8 51.023,1 51.292,2 49.780,5 47.805,5 42.221,9 40.711,8 44.795,9
Tirol 36.834,2 38.847,4 36.981,6 34.770,8 33.215,4 32.345,4 31.259,3 30.738,3 30.505,3 29.219,1 27.589,7 26.309,3 27.712,8
Vorarlberg 23.494,5 24.119,8 24.685,0 22.581,0 21.229,2 21.535,5 20.467,5 19.639,4 19.106,8 18.729,7 16.866,0 16.184,8 17.688,8
Wien 158.634,8 171.630,7 162.565,6 154.077,9 146.398,4 144.066,9 142.230,7 146.128,6 147.141,4 140.903,0 132.020,0 122.310,0 128.505,6

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.