Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 151.168.949 136.912.168 79.563.141 97.875.868 152.709.084 149.819.382 144.500.153 140.876.953 135.249.467 131.900.739 132.629.032 131.016.081 126.002.551 124.880.764 124.307.317 126.718.888 121.450.702 119.403.235 119.241.539 117.251.054 117.966.984 116.804.452
Steiermark 13.727.109 13.014.627 8.956.842 10.020.852 13.288.592 13.060.210 12.821.161 12.393.349 11.759.402 11.413.788 11.309.604 11.161.642 10.972.299 10.781.918 10.668.308 10.581.298 10.049.876 9.746.139 9.741.877 9.545.089 9.943.730 9.831.174
Graz 1.911.996 1.713.402 1.203.356 1.007.278 1.868.151 1.756.934 1.787.370 1.667.210 1.555.407 1.487.714 1.420.197 1.384.372 1.368.135 1.279.312 1.189.084 1.185.231 1.187.866 1.121.675 1.096.902 1.066.348 1.211.662 1.025.061
Liezen 5.339.169 4.954.631 2.949.070 4.111.146 4.937.587 4.948.196 4.750.474 4.595.602 4.322.646 4.148.394 4.104.817 4.042.043 3.881.769 3.907.568 3.928.009 3.904.442 3.607.746 3.480.411 3.549.859 3.472.941 3.540.113 3.622.860
Öst. Obersteiermark 853.634 820.496 602.453 650.225 841.319 822.836 826.609 819.839 837.210 801.435 811.850 822.519 788.515 785.116 792.938 799.234 740.782 741.145 712.257 720.126 706.176 718.481
Oststeiermark 2.958.776 2.956.629 2.270.452 2.157.071 3.007.178 3.015.214 3.054.168 3.010.928 2.917.883 2.922.270 2.898.179 2.917.953 2.944.750 2.963.861 2.932.846 2.922.848 2.869.669 2.820.370 2.792.116 2.770.347 2.931.574 2.970.050
West- und Südsteiermark 973.130 970.802 862.249 823.414 931.702 917.337 889.097 866.849 816.675 798.851 836.526 819.494 803.858 755.105 731.639 707.639 669.075 628.430 641.498 597.787 604.167 589.439
West. Obersteiermark 1.690.404 1.598.667 1.069.262 1.271.718 1.702.655 1.599.693 1.513.443 1.432.921 1.309.581 1.255.124 1.238.035 1.175.261 1.185.272 1.090.956 1.093.792 1.061.904 974.738 954.108 949.245 917.540 950.038 905.283

5/4-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 52.493.096 48.430.335 27.276.907 31.335.401 54.348.186 52.932.001 51.641.242 50.766.736 49.049.854 47.563.719 47.586.429 46.797.631 44.896.121 44.085.454 42.338.657 42.950.656 40.979.642 39.556.396 37.346.678 35.195.472 34.157.565 33.315.012
Steiermark 4.337.997 4.268.929 2.860.939 3.046.763 4.460.578 4.363.779 4.330.867 4.223.408 4.101.127 3.992.214 4.023.347 3.938.343 3.820.362 3.751.285 3.558.132 3.432.437 3.162.779 2.984.342 2.830.253 2.600.739 2.657.290 2.576.208
Graz 669.773 592.939 377.860 313.510 670.166 630.841 654.557 660.451 635.002 566.327 548.468 543.725 514.976 481.364 456.319 436.857 443.469 420.559 398.510 386.003 464.130 383.843
Liezen 1.341.385 1.303.245 794.530 1.028.878 1.315.957 1.333.066 1.287.550 1.240.836 1.218.879 1.178.284 1.155.879 1.102.948 1.021.988 1.047.006 979.935 966.194 827.186 759.483 693.962 583.104 545.456 549.343
Öst. Obersteiermark 147.032 163.979 107.133 110.889 171.838 180.196 181.153 193.280 205.492 189.198 208.173 199.878 186.234 202.078 206.370 198.719 172.484 146.781 113.175 113.430 114.250 124.025
Oststeiermark 1.616.764 1.622.661 1.129.599 1.105.797 1.647.113 1.635.248 1.637.646 1.576.072 1.514.185 1.516.202 1.562.324 1.573.803 1.601.812 1.549.812 1.460.726 1.436.060 1.379.068 1.344.339 1.311.889 1.258.522 1.289.190 1.295.440
West- und Südsteiermark 312.007 321.504 261.059 239.401 301.863 279.696 283.867 272.063 265.101 253.109 245.791 243.392 194.541 183.494 181.610 174.278 146.485 119.087 132.131 98.032 89.350 74.874
West. Obersteiermark 251.036 264.601 190.758 248.288 353.641 304.732 286.094 280.706 262.468 289.094 302.712 274.597 300.811 287.531 273.172 220.329 194.087 194.093 180.586 161.648 154.914 148.683

3-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 27.941.956 25.409.659 14.451.027 18.019.749 30.351.624 30.409.450 29.694.391 28.383.943 27.570.499 27.354.798 27.655.699 27.667.645 27.078.234 26.750.565 26.811.602 27.818.869 26.856.293 26.530.789 26.173.275 26.279.142 26.821.721 26.906.544
Steiermark 3.033.439 2.865.887 1.968.124 2.318.901 3.131.606 3.055.626 2.994.993 2.813.134 2.663.479 2.727.950 2.740.179 2.715.609 2.676.175 2.602.388 2.629.721 2.658.064 2.533.333 2.470.734 2.569.426 2.550.213 2.709.983 2.710.035
Graz 514.187 473.591 339.293 295.624 547.881 526.859 537.750 447.494 396.339 393.459 380.312 375.705 385.578 338.386 322.705 334.839 329.165 316.534 335.348 333.547 376.731 317.244
Liezen 1.251.875 1.186.378 690.647 1.049.646 1.272.090 1.249.767 1.173.319 1.119.315 1.046.457 1.071.425 1.061.969 1.030.756 984.017 987.398 1.019.315 1.008.960 947.521 938.864 987.624 990.314 1.055.179 1.104.222
Öst. Obersteiermark 244.027 203.179 149.317 172.308 237.262 247.126 229.957 214.215 216.789 215.777 217.612 219.042 221.584 199.639 176.347 165.995 157.415 177.763 216.010 196.432 177.463 196.159
Oststeiermark 588.656 592.829 472.490 444.960 591.837 593.553 637.870 629.201 601.988 620.546 636.748 647.176 617.988 658.834 700.304 729.088 719.977 680.067 680.044 689.550 745.800 744.202
West- und Südsteiermark 207.355 194.372 162.495 163.924 206.890 187.110 175.381 162.820 160.452 186.113 202.393 193.661 219.804 202.240 189.460 194.476 178.827 177.553 170.376 170.765 171.035 181.305
West. Obersteiermark 227.339 215.538 153.882 192.439 275.646 251.211 240.716 240.089 241.454 240.630 241.145 249.269 247.204 215.891 221.590 224.706 200.428 179.953 180.024 169.605 183.775 166.903

2/1-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 9.880.926 8.554.657 4.835.359 6.277.030 10.567.907 10.549.368 10.276.708 10.933.933 10.675.278 10.392.838 10.529.912 10.656.408 10.351.874 10.507.183 10.912.839 11.559.497 11.308.287 11.306.569 11.957.441 11.825.691 12.240.031 12.693.267
Steiermark 606.270 543.570 355.961 410.865 601.976 590.385 612.613 616.339 595.067 574.524 589.427 584.539 592.100 638.552 651.317 707.393 691.382 702.888 688.977 693.297 703.643 764.404
Graz 202.789 176.613 110.356 80.685 179.822 163.619 185.949 203.579 199.288 196.908 171.539 137.269 141.843 137.154 110.808 125.279 108.346 95.817 81.398 77.296 75.348 83.207
Liezen 199.423 154.548 76.574 133.976 178.643 189.620 183.178 193.753 192.953 176.719 207.781 224.345 217.993 238.758 249.407 257.276 257.107 267.697 288.497 288.797 286.824 320.201
Öst. Obersteiermark 56.166 52.565 34.848 45.827 71.092 60.525 67.098 67.782 64.096 64.634 62.166 72.061 62.059 69.671 94.722 120.479 123.802 125.933 105.408 110.969 106.465 105.691
Oststeiermark 49.995 59.803 53.233 52.456 65.944 75.443 82.668 68.981 64.751 72.777 72.828 74.947 80.737 95.299 99.691 96.584 92.709 102.809 103.870 103.073 110.761 113.237
West- und Südsteiermark 47.906 54.063 57.741 60.777 56.427 52.088 47.549 44.297 41.093 31.168 37.984 40.451 42.464 43.076 48.317 46.093 47.670 44.093 44.809 41.322 44.782 51.028
West. Obersteiermark 49.991 45.978 23.209 37.144 50.048 49.090 46.171 37.947 32.886 32.318 37.129 35.466 47.004 54.594 48.372 61.682 61.748 66.539 64.995 71.840 79.463 91.040

Sonstige

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 60.852.971 54.517.517 32.999.848 42.243.688 57.441.367 55.928.563 52.887.812 50.792.341 47.953.836 46.589.384 46.856.992 45.894.397 43.676.322 43.537.562 44.244.219 44.389.866 42.306.480 42.009.481 43.764.145 43.950.749 44.747.667 43.889.629
Steiermark 5.749.403 5.336.241 3.771.818 4.244.323 5.094.432 5.050.420 4.882.688 4.740.468 4.399.729 4.119.100 3.956.651 3.923.151 3.883.662 3.789.693 3.829.138 3.783.404 3.662.382 3.588.175 3.653.221 3.700.840 3.872.814 3.780.527
Graz 525.247 470.259 375.847 317.459 470.282 435.615 409.114 355.686 324.778 331.020 319.878 327.673 325.738 322.408 299.252 288.256 306.886 288.765 281.646 269.502 295.453 240.767
Liezen 2.546.486 2.310.460 1.387.319 1.898.646 2.170.897 2.175.743 2.106.427 2.041.698 1.864.357 1.721.966 1.679.188 1.683.994 1.657.771 1.634.406 1.679.352 1.672.012 1.575.932 1.514.367 1.579.776 1.610.726 1.652.654 1.649.094
Öst. Obersteiermark 406.409 400.773 311.155 321.201 361.127 334.989 348.401 344.562 350.833 331.826 323.899 331.538 318.638 313.728 315.499 314.041 287.081 290.668 277.664 299.295 307.998 292.606
Oststeiermark 703.361 681.336 615.130 553.858 702.284 710.970 695.984 736.674 736.959 712.745 626.279 622.027 644.213 659.916 672.125 661.116 677.915 693.155 696.313 719.202 785.823 817.171
West- und Südsteiermark 405.862 400.863 380.954 359.312 366.522 398.443 382.300 387.669 350.029 328.461 350.358 341.990 347.049 326.295 312.252 292.792 296.093 287.697 294.182 287.668 299.000 282.232
West. Obersteiermark 1.162.038 1.072.550 701.413 793.847 1.023.320 994.660 940.462 874.179 772.773 693.082 657.049 615.929 590.253 532.940 550.658 555.187 518.475 513.523 523.640 514.447 531.886 498.657

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.