Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose Männer nach Altersklassen
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2024 in %
Ø2004|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 1,0 | -0,7 | 0,3 | 3,3 |
| Steiermark | 0,4 | -1,8 | -0,7 | 3,9 |
| Graz | 2,4 | 0,4 | 1,5 | 5,6 |
| Liezen | -1,6 | -3,8 | -2,5 | 1,4 |
| Öst. Obersteiermark | -1,2 | -3,4 | -2,5 | 2,1 |
| Oststeiermark | -1,2 | -3,2 | -2,8 | 3,2 |
| West- und Südsteiermark | -0,3 | -2,2 | -2,0 | 3,9 |
| West. Obersteiermark | -1,1 | -3,4 | -2,4 | 2,9 |
2023|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 10,7 | 13,5 | 12,6 | 6,7 |
| Steiermark | 14,0 | 13,0 | 16,9 | 10,4 |
| Graz | 17,7 | 11,8 | 20,5 | 14,8 |
| Liezen | 1,7 | -0,9 | 4,0 | -0,6 |
| Öst. Obersteiermark | 5,0 | 15,5 | 7,1 | 0,4 |
| Oststeiermark | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 13,2 |
| West- und Südsteiermark | 13,8 | 26,4 | 17,3 | 7,4 |
| West. Obersteiermark | 11,2 | 2,6 | 15,8 | 8,5 |
2022|2023
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 4,7 | 12,0 | 7,2 | -1,2 |
| Steiermark | 7,1 | 14,7 | 10,0 | 1,7 |
| Graz | 9,8 | 16,3 | 12,0 | 4,7 |
| Liezen | 2,1 | 10,4 | 0,5 | 1,9 |
| Öst. Obersteiermark | -0,4 | 11,1 | 2,2 | -5,2 |
| Oststeiermark | 10,1 | 19,0 | 14,1 | 3,6 |
| West- und Südsteiermark | 4,6 | 10,2 | 8,1 | 0,2 |
| West. Obersteiermark | 3,8 | 14,3 | 8,6 | -4,0 |
2021|2022
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -18,7 | -13,8 | -19,7 | -18,6 |
| Steiermark | -17,4 | -13,6 | -19,4 | -15,6 |
| Graz | -18,0 | -16,8 | -20,1 | -14,9 |
| Liezen | -20,0 | -14,3 | -18,8 | -23,0 |
| Öst. Obersteiermark | -19,9 | -16,7 | -22,8 | -17,5 |
| Oststeiermark | -15,0 | -7,6 | -17,3 | -14,4 |
| West- und Südsteiermark | -14,2 | -8,6 | -15,8 | -13,7 |
| West. Obersteiermark | -18,8 | -12,5 | -20,6 | -18,6 |
2020|2021
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -19,3 | -30,3 | -21,6 | -11,7 |
| Steiermark | -22,1 | -34,3 | -26,0 | -12,2 |
| Graz | -19,7 | -29,7 | -22,4 | -11,0 |
| Liezen | -25,8 | -38,1 | -30,8 | -13,6 |
| Öst. Obersteiermark | -21,8 | -39,5 | -26,7 | -10,2 |
| Oststeiermark | -28,7 | -42,7 | -32,9 | -18,2 |
| West- und Südsteiermark | -21,0 | -34,2 | -28,0 | -9,3 |
| West. Obersteiermark | -22,9 | -30,3 | -27,8 | -14,1 |
2019|2020
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 34,4 | 41,4 | 38,2 | 26,4 |
| Steiermark | 37,7 | 43,1 | 41,9 | 30,3 |
| Graz | 37,6 | 40,4 | 40,3 | 32,0 |
| Liezen | 48,4 | 52,1 | 53,9 | 39,6 |
| Öst. Obersteiermark | 46,0 | 53,9 | 53,3 | 35,7 |
| Oststeiermark | 35,0 | 46,8 | 39,3 | 26,5 |
| West- und Südsteiermark | 36,9 | 42,5 | 43,2 | 28,8 |
| West. Obersteiermark | 26,4 | 31,3 | 31,4 | 19,3 |
2018|2019
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,7 | -6,9 | -6,5 | -1,1 |
| Steiermark | -3,8 | -2,0 | -6,8 | 0,2 |
| Graz | -1,5 | 1,0 | -4,0 | 2,6 |
| Liezen | -5,0 | -4,8 | -6,8 | -2,3 |
| Öst. Obersteiermark | -2,7 | 7,9 | -7,0 | -0,2 |
| Oststeiermark | -9,4 | -9,1 | -12,8 | -5,0 |
| West- und Südsteiermark | -4,1 | -7,2 | -8,9 | 2,4 |
| West. Obersteiermark | -4,8 | -4,0 | -7,8 | -1,5 |
2017|2018
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -9,3 | -15,1 | -10,1 | -6,0 |
| Steiermark | -13,5 | -17,7 | -14,7 | -10,3 |
| Graz | -12,9 | -15,8 | -13,1 | -11,7 |
| Liezen | -11,3 | -17,8 | -9,1 | -12,2 |
| Öst. Obersteiermark | -12,9 | -19,2 | -17,1 | -5,3 |
| Oststeiermark | -13,8 | -17,5 | -16,5 | -8,8 |
| West- und Südsteiermark | -16,2 | -21,5 | -18,0 | -12,3 |
| West. Obersteiermark | -12,9 | -18,4 | -14,7 | -8,7 |
2016|2017
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -5,7 | -15,2 | -7,4 | 1,5 |
| Steiermark | -10,7 | -20,8 | -13,6 | -1,3 |
| Graz | -8,8 | -18,7 | -11,3 | 1,0 |
| Liezen | -7,4 | -14,1 | -10,9 | 0,8 |
| Öst. Obersteiermark | -13,1 | -27,9 | -16,9 | -0,9 |
| Oststeiermark | -12,6 | -21,7 | -16,1 | -3,1 |
| West- und Südsteiermark | -13,4 | -22,4 | -16,8 | -5,0 |
| West. Obersteiermark | -10,4 | -20,6 | -13,6 | -1,4 |
2015|2016
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -0,3 | -5,5 | -1,7 | 5,0 |
| Steiermark | -1,2 | -6,9 | -4,3 | 8,0 |
| Graz | 0,9 | -3,1 | -1,7 | 9,1 |
| Liezen | -10,3 | -13,7 | -14,2 | -1,3 |
| Öst. Obersteiermark | 3,5 | -4,2 | 0,4 | 12,7 |
| Oststeiermark | -1,3 | -7,0 | -4,6 | 7,6 |
| West- und Südsteiermark | -5,4 | -14,7 | -9,5 | 5,7 |
| West. Obersteiermark | -4,2 | -8,9 | -10,0 | 8,3 |
2014|2015
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,7 | 4,9 | 11,7 | 15,4 |
| Steiermark | 7,3 | 0,5 | 6,2 | 13,4 |
| Graz | 10,3 | 4,0 | 9,4 | 16,1 |
| Liezen | 6,6 | 4,6 | 2,7 | 15,8 |
| Öst. Obersteiermark | 5,7 | 0,0 | 5,6 | 8,8 |
| Oststeiermark | 3,3 | -3,7 | 1,7 | 10,2 |
| West- und Südsteiermark | 5,7 | -1,5 | 4,3 | 12,1 |
| West. Obersteiermark | 6,5 | -4,6 | 4,7 | 16,7 |
2013|2014
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,1 | 6,7 | 9,5 | 17,1 |
| Steiermark | 8,8 | 4,2 | 7,0 | 16,0 |
| Graz | 14,8 | 11,2 | 13,5 | 20,4 |
| Liezen | 9,5 | 8,3 | 4,6 | 21,7 |
| Öst. Obersteiermark | 0,8 | -6,3 | -1,5 | 9,9 |
| Oststeiermark | 7,9 | 4,8 | 5,9 | 14,3 |
| West- und Südsteiermark | 2,9 | -2,1 | -0,1 | 12,0 |
| West. Obersteiermark | 5,9 | 0,3 | 3,5 | 15,2 |
2012|2013
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 11,4 | 7,7 | 10,0 | 16,8 |
| Steiermark | 11,6 | 10,6 | 9,5 | 17,7 |
| Graz | 14,4 | 15,4 | 13,1 | 17,3 |
| Liezen | 9,6 | 4,0 | 7,4 | 20,1 |
| Öst. Obersteiermark | 10,3 | 10,2 | 6,3 | 20,2 |
| Oststeiermark | 8,7 | 5,7 | 6,5 | 15,5 |
| West- und Südsteiermark | 9,3 | 7,7 | 5,9 | 18,1 |
| West. Obersteiermark | 14,2 | 14,2 | 12,3 | 18,6 |
2011|2012
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 6,7 | 4,9 | 5,7 | 10,0 |
| Steiermark | 9,6 | 11,6 | 8,0 | 12,5 |
| Graz | 10,0 | 11,6 | 8,3 | 14,4 |
| Liezen | 8,3 | 6,1 | 8,2 | 9,9 |
| Öst. Obersteiermark | 4,9 | 6,0 | 5,1 | 4,1 |
| Oststeiermark | 10,0 | 11,4 | 7,6 | 15,4 |
| West- und Südsteiermark | 11,1 | 17,8 | 9,2 | 11,6 |
| West. Obersteiermark | 11,0 | 11,7 | 9,4 | 14,6 |
2010|2011
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,1 | -5,5 | -5,7 | 1,0 |
| Steiermark | -10,5 | -14,6 | -12,0 | -3,2 |
| Graz | -7,8 | -9,9 | -10,1 | 1,4 |
| Liezen | -4,6 | -10,4 | -6,3 | 5,4 |
| Öst. Obersteiermark | -14,5 | -22,3 | -13,7 | -11,2 |
| Oststeiermark | -9,4 | -11,6 | -10,9 | -3,4 |
| West- und Südsteiermark | -15,1 | -20,7 | -16,8 | -6,9 |
| West. Obersteiermark | -12,7 | -15,8 | -14,9 | -3,8 |
2009|2010
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -5,5 | -8,7 | -6,8 | 0,4 |
| Steiermark | -14,1 | -18,3 | -15,4 | -6,7 |
| Graz | -13,0 | -17,6 | -14,8 | -2,0 |
| Liezen | -19,9 | -24,1 | -16,1 | -26,0 |
| Öst. Obersteiermark | -13,1 | -18,5 | -14,2 | -5,4 |
| Oststeiermark | -13,0 | -17,9 | -14,0 | -5,8 |
| West- und Südsteiermark | -14,6 | -16,9 | -16,0 | -8,8 |
| West. Obersteiermark | -18,8 | -20,6 | -20,7 | -11,0 |
2008|2009
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 29,3 | 33,7 | 31,0 | 21,6 |
| Steiermark | 35,4 | 40,3 | 38,1 | 23,7 |
| Graz | 30,1 | 30,2 | 32,7 | 20,7 |
| Liezen | 26,5 | 37,7 | 34,0 | 3,0 |
| Öst. Obersteiermark | 63,3 | 77,6 | 71,8 | 35,9 |
| Oststeiermark | 25,0 | 26,3 | 24,9 | 24,2 |
| West- und Südsteiermark | 35,2 | 42,3 | 39,6 | 19,7 |
| West. Obersteiermark | 59,6 | 68,5 | 61,3 | 47,3 |
2007|2008
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -4,5 | -2,7 | -7,1 | 2,0 |
| Steiermark | -2,0 | 1,4 | -4,4 | 3,0 |
| Graz | -1,1 | 3,3 | -3,8 | 6,2 |
| Liezen | -1,3 | 1,2 | -3,2 | 1,9 |
| Öst. Obersteiermark | -3,4 | 3,3 | -8,1 | 3,8 |
| Oststeiermark | -4,9 | -5,5 | -6,7 | 1,7 |
| West- und Südsteiermark | 1,3 | 7,1 | -0,3 | 1,4 |
| West. Obersteiermark | -4,7 | -0,9 | -6,0 | -3,3 |
2006|2007
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -8,4 | -8,7 | -9,4 | -5,4 |
| Steiermark | -4,4 | -6,8 | -5,3 | 0,2 |
| Graz | 3,8 | 0,4 | 4,1 | 5,4 |
| Liezen | -6,5 | -1,7 | -11,3 | 1,6 |
| Öst. Obersteiermark | -12,4 | -15,1 | -12,6 | -10,2 |
| Oststeiermark | -8,6 | -9,2 | -10,0 | -3,2 |
| West- und Südsteiermark | -5,3 | -7,0 | -8,0 | 3,8 |
| West. Obersteiermark | -13,8 | -18,3 | -16,2 | -1,8 |
2005|2006
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | -5,9 | -8,4 | -5,8 | -4,1 |
| Steiermark | -7,0 | -12,1 | -6,6 | -3,9 |
| Graz | -6,6 | -8,3 | -5,9 | -8,1 |
| Liezen | -6,0 | -18,5 | -5,5 | 3,6 |
| Öst. Obersteiermark | -11,5 | -16,8 | -11,7 | -6,5 |
| Oststeiermark | -7,0 | -10,4 | -6,9 | -3,9 |
| West- und Südsteiermark | -3,7 | -13,3 | -4,1 | 5,6 |
| West. Obersteiermark | -10,0 | -16,0 | -8,1 | -10,5 |
2004|2005
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 2,8 | 7,0 | 2,5 | 0,7 |
| Steiermark | 5,3 | 6,0 | 4,4 | 8,0 |
| Graz | 8,4 | 11,6 | 8,2 | 6,5 |
| Liezen | -2,4 | -4,8 | -3,0 | 2,1 |
| Öst. Obersteiermark | -4,2 | -7,1 | -4,7 | -0,2 |
| Oststeiermark | 7,1 | 8,6 | 5,6 | 11,5 |
| West- und Südsteiermark | 8,8 | 12,7 | 5,3 | 17,4 |
| West. Obersteiermark | 2,3 | 0,0 | 1,6 | 7,4 |
2004|2024
| Region | Gesamt | <25 | 25-49 | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 21,4 | -13,2 | 7,2 | 89,9 |
| Steiermark | 8,3 | -30,3 | -12,8 | 116,8 |
| Graz | 59,7 | 9,1 | 34,4 | 195,3 |
| Liezen | -27,6 | -53,7 | -39,4 | 31,4 |
| Öst. Obersteiermark | -21,7 | -50,0 | -39,1 | 50,4 |
| Oststeiermark | -21,6 | -48,0 | -42,9 | 87,6 |
| West- und Südsteiermark | -5,7 | -35,7 | -32,8 | 114,7 |
| West. Obersteiermark | -20,5 | -50,2 | -38,2 | 75,4 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.