Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Altersklassen

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

2023

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 9.104.772 6.009.025 1.315.044 446.517 502.389 592.713 1.866.278 1.970.352 630.776 913.691 867.012
Steiermark 1.265.198 825.501 171.039 58.459 66.716 80.107 251.372 276.596 92.251 136.693 131.965
Graz (Stadt) 298.479 208.387 39.558 13.441 22.419 29.426 68.767 57.741 16.593 23.934 26.600
Deutschlandsberg 61.121 39.305 8.010 2.804 2.700 3.135 11.105 14.474 5.087 7.307 6.499
Graz-Umgebung 162.408 105.585 24.665 7.719 6.979 8.084 33.584 37.390 11.829 16.828 15.330
Leibnitz 86.991 57.172 12.076 3.981 3.969 4.675 17.359 20.430 6.758 9.622 8.121
Leoben 59.944 37.700 6.962 2.524 3.114 3.653 11.021 12.835 4.553 7.231 8.051
Liezen 79.831 50.091 10.540 3.834 3.696 4.204 14.495 17.617 6.245 9.651 9.549
Murau 27.314 16.926 3.616 1.280 1.290 1.360 4.713 6.033 2.250 3.470 3.302
Voitsberg 51.239 32.407 6.436 2.362 2.220 2.498 9.611 11.590 4.126 6.592 5.804
Weiz 92.373 59.628 13.894 4.460 4.366 5.231 18.237 20.472 6.862 10.141 8.710
Murtal 71.657 44.894 9.174 3.266 3.521 3.810 12.684 15.751 5.862 8.739 8.850
Bruck-Mürzzuschlag 98.534 60.951 12.253 4.488 4.429 5.096 17.316 21.789 7.833 12.345 12.985
Hartberg-Fürstenfeld 91.215 58.643 12.685 4.294 4.246 4.880 17.173 20.743 7.307 10.681 9.206
Südoststeiermark 84.092 53.812 11.170 4.006 3.767 4.055 15.307 19.731 6.946 10.152 8.958

2022

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.978.929 5.941.650 1.291.589 439.205 497.571 591.572 1.821.759 1.985.019 606.524 896.018 849.672
Steiermark 1.252.922 821.096 168.379 57.807 66.948 80.687 246.454 279.706 89.494 133.336 130.111
Graz (Stadt) 292.630 203.981 38.717 12.890 22.343 28.805 66.652 57.521 15.770 23.703 26.229
Deutschlandsberg 61.037 39.560 7.988 2.852 2.724 3.210 11.071 14.823 4.880 7.102 6.387
Graz-Umgebung 160.412 104.992 24.159 7.638 6.971 8.336 32.878 37.698 11.471 16.217 15.044
Leibnitz 86.195 57.171 11.935 4.008 3.975 4.837 17.140 20.676 6.535 9.309 7.780
Leoben 59.131 37.216 6.713 2.505 2.992 3.695 10.553 12.952 4.519 7.114 8.088
Liezen 79.609 50.214 10.513 3.758 3.802 4.339 14.367 17.890 6.058 9.466 9.416
Murau 27.252 17.073 3.558 1.305 1.276 1.415 4.677 6.168 2.232 3.392 3.229
Voitsberg 51.039 32.516 6.320 2.328 2.306 2.564 9.426 11.824 4.068 6.432 5.771
Weiz 91.510 59.431 13.712 4.353 4.453 5.319 17.959 20.658 6.689 9.824 8.543
Murtal 71.245 44.919 9.025 3.327 3.520 3.832 12.392 16.085 5.763 8.477 8.824
Bruck-Mürzzuschlag 98.242 61.142 12.076 4.506 4.471 5.178 17.087 22.218 7.682 12.150 12.874
Hartberg-Fürstenfeld 90.924 58.895 12.598 4.332 4.353 4.962 17.022 21.111 7.115 10.334 9.097
Südoststeiermark 83.696 53.986 11.065 4.005 3.762 4.195 15.230 20.082 6.712 9.816 8.829

2021

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.932.664 5.930.889 1.285.488 435.249 506.733 595.462 1.798.620 2.007.595 587.230 872.171 844.116
Steiermark 1.247.077 821.431 167.256 57.330 68.943 81.256 243.377 283.259 87.266 129.216 129.174
Graz (Stadt) 291.134 203.495 38.456 12.618 23.292 28.924 65.429 57.683 15.549 23.268 25.915
Deutschlandsberg 60.871 39.751 7.925 2.895 2.811 3.290 10.980 15.029 4.746 6.910 6.285
Graz-Umgebung 157.853 103.744 23.738 7.458 7.013 8.244 32.028 37.972 11.029 15.582 14.789
Leibnitz 85.294 56.987 11.734 4.030 4.110 4.933 16.799 20.849 6.266 8.991 7.582
Leoben 59.151 37.337 6.657 2.554 3.038 3.702 10.362 13.264 4.417 6.995 8.162
Liezen 79.592 50.409 10.528 3.770 3.928 4.368 14.257 18.213 5.873 9.242 9.413
Murau 27.449 17.353 3.605 1.304 1.327 1.446 4.704 6.362 2.210 3.285 3.206
Voitsberg 50.947 32.712 6.295 2.345 2.310 2.592 9.317 12.077 4.071 6.201 5.739
Weiz 90.916 59.445 13.593 4.342 4.595 5.365 17.813 20.791 6.539 9.375 8.503
Murtal 71.356 45.321 9.023 3.372 3.591 3.823 12.395 16.525 5.615 8.188 8.824
Bruck-Mürzzuschlag 98.054 61.246 12.045 4.300 4.552 5.168 17.004 22.667 7.555 11.908 12.855
Hartberg-Fürstenfeld 90.619 59.133 12.545 4.288 4.446 5.122 16.934 21.457 6.886 9.876 9.065
Südoststeiermark 83.841 54.498 11.112 4.054 3.930 4.279 15.355 20.370 6.510 9.395 8.836

2020

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.901.064 5.924.377 1.283.060 437.855 517.770 601.402 1.782.373 2.019.342 565.635 842.035 851.592
Steiermark 1.246.395 823.768 167.098 57.811 71.259 82.339 242.246 285.308 84.805 124.277 131.252
Graz (Stadt) 291.072 203.611 38.644 12.678 24.527 28.966 64.800 57.564 15.076 22.947 25.870
Deutschlandsberg 60.867 39.904 7.966 2.962 2.852 3.339 11.025 15.153 4.573 6.584 6.413
Graz-Umgebung 156.070 102.958 23.282 7.393 7.196 8.276 31.415 38.032 10.646 14.946 14.884
Leibnitz 84.756 56.874 11.642 4.083 4.179 4.985 16.731 20.889 6.007 8.557 7.683
Leoben 59.700 37.875 6.668 2.621 3.275 3.766 10.304 13.510 4.399 6.856 8.301
Liezen 79.652 50.716 10.522 3.838 4.001 4.443 14.285 18.353 5.796 8.858 9.556
Murau 27.543 17.532 3.635 1.306 1.365 1.490 4.787 6.425 2.159 3.098 3.278
Voitsberg 51.044 32.949 6.279 2.360 2.369 2.661 9.359 12.244 3.956 5.940 5.876
Weiz 90.654 59.628 13.509 4.399 4.715 5.416 17.729 20.945 6.424 8.792 8.725
Murtal 71.698 45.708 9.066 3.454 3.622 3.867 12.419 16.866 5.480 7.886 9.038
Bruck-Mürzzuschlag 98.697 61.812 12.134 4.300 4.702 5.345 16.982 23.044 7.439 11.551 13.200
Hartberg-Fürstenfeld 90.606 59.295 12.598 4.334 4.446 5.287 16.949 21.716 6.563 9.411 9.302
Südoststeiermark 84.036 54.906 11.153 4.083 4.010 4.498 15.461 20.567 6.287 8.851 9.126

2019

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.858.775 5.911.524 1.278.692 439.004 530.763 603.708 1.769.780 2.025.028 543.241 833.470 835.089
Steiermark 1.243.052 824.587 166.626 58.400 73.728 82.787 240.966 287.179 81.527 122.496 129.343
Graz (Stadt) 288.806 202.518 38.080 13.017 25.508 28.781 63.504 57.090 14.618 23.135 25.073
Deutschlandsberg 60.821 40.023 8.028 2.943 2.975 3.327 11.104 15.339 4.335 6.442 6.328
Graz-Umgebung 154.260 102.255 22.829 7.500 7.368 8.346 30.906 37.997 10.138 14.665 14.511
Leibnitz 84.155 56.647 11.588 4.085 4.326 4.968 16.547 21.026 5.695 8.312 7.608
Leoben 60.060 38.231 6.738 2.609 3.459 3.813 10.270 13.766 4.314 6.862 8.229
Liezen 79.901 51.027 10.656 3.924 4.014 4.529 14.354 18.643 5.563 8.787 9.431
Murau 27.659 17.694 3.666 1.310 1.447 1.479 4.809 6.571 2.078 2.988 3.311
Voitsberg 51.161 33.161 6.372 2.349 2.433 2.754 9.416 12.381 3.828 5.869 5.759
Weiz 90.343 59.719 13.461 4.418 4.798 5.464 17.758 21.170 6.111 8.480 8.683
Murtal 72.004 46.126 9.152 3.485 3.663 3.975 12.508 17.192 5.303 7.815 8.911
Bruck-Mürzzuschlag 98.984 62.175 12.218 4.289 4.831 5.394 16.992 23.417 7.252 11.448 13.143
Hartberg-Fürstenfeld 90.622 59.674 12.610 4.334 4.721 5.370 17.156 21.812 6.281 9.136 9.202
Südoststeiermark 84.276 55.337 11.228 4.137 4.185 4.587 15.642 20.775 6.011 8.557 9.154

2018

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.822.267 5.902.273 1.273.002 446.497 543.335 603.826 1.758.321 2.026.738 523.556 828.242 818.750
Steiermark 1.240.214 825.291 166.102 59.521 76.119 83.073 239.653 288.546 78.379 121.425 127.396
Graz (Stadt) 286.292 200.814 37.556 13.125 26.135 28.937 61.869 56.721 14.027 23.634 24.288
Deutschlandsberg 60.734 40.171 8.058 2.981 3.132 3.309 11.221 15.398 4.130 6.295 6.210
Graz-Umgebung 152.944 101.866 22.528 7.617 7.596 8.415 30.550 37.976 9.712 14.459 14.091
Leibnitz 83.681 56.577 11.465 4.177 4.500 4.948 16.508 21.001 5.443 8.150 7.489
Leoben 60.451 38.580 6.752 2.717 3.636 3.741 10.240 14.060 4.186 6.923 8.196
Liezen 80.082 51.292 10.712 4.024 4.154 4.496 14.426 18.828 5.364 8.771 9.307
Murau 27.919 17.959 3.717 1.428 1.426 1.503 4.926 6.657 2.019 2.925 3.318
Voitsberg 51.330 33.412 6.427 2.334 2.519 2.844 9.468 12.490 3.757 5.791 5.700
Weiz 90.075 59.792 13.421 4.470 5.022 5.392 17.769 21.326 5.813 8.154 8.708
Murtal 72.471 46.561 9.287 3.537 3.738 3.979 12.628 17.591 5.088 7.764 8.859
Bruck-Mürzzuschlag 99.437 62.638 12.337 4.384 5.011 5.423 17.042 23.737 7.041 11.452 13.010
Hartberg-Fürstenfeld 90.452 60.051 12.544 4.481 4.938 5.403 17.223 21.877 6.129 8.792 9.065
Südoststeiermark 84.346 55.578 11.298 4.246 4.312 4.683 15.783 20.884 5.670 8.315 9.155

2017

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.772.865 5.883.608 1.263.740 453.985 553.007 598.504 1.753.843 2.019.289 504.980 823.836 801.681
Steiermark 1.237.298 825.892 165.300 61.264 78.230 82.614 239.975 288.778 75.031 120.632 125.474
Graz (Stadt) 283.869 199.465 36.781 13.433 26.946 28.515 60.828 56.195 13.548 24.096 23.527
Deutschlandsberg 60.808 40.316 8.152 3.079 3.251 3.297 11.370 15.387 3.932 6.179 6.161
Graz-Umgebung 151.100 100.942 22.212 7.692 7.756 8.237 30.331 37.742 9.184 14.240 13.706
Leibnitz 83.404 56.508 11.450 4.256 4.680 4.980 16.621 20.875 5.096 8.055 7.391
Leoben 60.943 39.048 6.836 2.836 3.809 3.761 10.289 14.249 4.104 6.988 8.071
Liezen 80.011 51.419 10.720 4.166 4.201 4.534 14.447 18.877 5.194 8.744 9.128
Murau 28.164 18.205 3.796 1.477 1.474 1.515 5.075 6.740 1.924 2.878 3.285
Voitsberg 51.636 33.774 6.469 2.462 2.611 2.888 9.560 12.618 3.635 5.656 5.737
Weiz 89.760 59.914 13.295 4.613 5.108 5.463 17.838 21.308 5.584 7.846 8.705
Murtal 72.842 46.905 9.438 3.645 3.795 3.990 12.804 17.772 4.899 7.716 8.783
Bruck-Mürzzuschlag 99.834 63.151 12.309 4.597 5.106 5.383 17.300 24.030 6.735 11.576 12.798
Hartberg-Fürstenfeld 90.539 60.428 12.521 4.664 5.022 5.396 17.508 22.006 5.832 8.554 9.036
Südoststeiermark 84.388 55.817 11.321 4.344 4.471 4.655 16.004 20.979 5.364 8.104 9.146

2016

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.700.471 5.848.657 1.246.847 462.738 556.773 587.787 1.751.105 2.005.958 484.296 835.499 769.468
Steiermark 1.232.012 825.267 163.529 63.319 79.385 81.647 241.097 288.141 71.678 122.031 121.185
Graz (Stadt) 280.258 197.050 35.847 13.670 27.146 27.855 59.904 55.745 12.730 24.978 22.383
Deutschlandsberg 60.657 40.420 8.123 3.175 3.352 3.219 11.614 15.300 3.760 6.175 5.939
Graz-Umgebung 148.830 99.926 21.610 7.852 7.718 8.058 30.213 37.406 8.679 14.338 12.956
Leibnitz 82.970 56.562 11.276 4.471 4.798 4.948 16.787 20.674 4.884 7.980 7.152
Leoben 61.558 39.465 6.928 2.950 3.859 3.760 10.492 14.420 3.984 7.269 7.896
Liezen 79.860 51.551 10.724 4.329 4.222 4.449 14.582 18.874 5.095 8.769 8.816
Murau 28.390 18.494 3.812 1.525 1.503 1.572 5.188 6.843 1.863 2.861 3.223
Voitsberg 51.851 34.044 6.576 2.497 2.746 2.890 9.729 12.736 3.446 5.666 5.565
Weiz 89.104 59.732 13.147 4.759 5.207 5.393 17.862 21.156 5.355 7.772 8.453
Murtal 73.150 47.274 9.445 3.765 3.892 3.993 13.090 17.935 4.599 7.919 8.512
Bruck-Mürzzuschlag 100.349 63.853 12.229 4.933 5.146 5.429 17.556 24.175 6.614 11.807 12.460
Hartberg-Fürstenfeld 90.546 60.750 12.456 4.826 5.247 5.430 17.706 21.980 5.561 8.456 8.884
Südoststeiermark 84.489 56.146 11.356 4.567 4.549 4.651 16.374 20.897 5.108 8.041 8.946

2015

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.584.926 5.774.985 1.226.013 460.918 549.119 570.027 1.741.283 1.979.743 473.895 851.736 732.192
Steiermark 1.221.570 819.868 161.336 63.528 79.189 80.118 241.503 285.506 70.024 124.387 115.979
Graz (Stadt) 274.207 192.379 34.882 13.425 26.406 26.582 58.763 54.806 12.397 25.919 21.027
Deutschlandsberg 60.404 40.379 8.080 3.212 3.370 3.223 11.725 15.172 3.677 6.227 5.718
Graz-Umgebung 147.097 99.179 21.156 8.037 7.750 7.919 30.223 36.823 8.427 14.515 12.247
Leibnitz 82.104 56.122 11.100 4.462 4.854 4.881 16.826 20.331 4.768 7.924 6.958
Leoben 60.949 39.060 6.713 2.805 3.817 3.614 10.496 14.425 3.903 7.576 7.600
Liezen 79.574 51.571 10.678 4.301 4.272 4.427 14.729 18.844 4.998 8.952 8.373
Murau 28.490 18.646 3.799 1.571 1.552 1.603 5.270 6.855 1.795 2.922 3.123
Voitsberg 51.702 34.086 6.483 2.558 2.732 2.874 9.883 12.658 3.381 5.740 5.393
Weiz 88.702 59.714 13.017 4.858 5.254 5.470 17.875 21.099 5.158 7.774 8.197
Murtal 72.930 47.206 9.397 3.854 3.850 3.957 13.194 17.869 4.482 8.133 8.194
Bruck-Mürzzuschlag 100.818 64.468 12.254 4.912 5.396 5.424 17.986 24.188 6.562 12.141 11.955
Hartberg-Fürstenfeld 90.364 60.880 12.464 4.903 5.321 5.456 17.951 21.765 5.484 8.526 8.494
Südoststeiermark 84.229 56.178 11.313 4.630 4.615 4.688 16.582 20.671 4.992 8.038 8.700

2014

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.507.786 5.732.284 1.218.844 470.104 544.207 559.979 1.745.185 1.942.756 470.053 863.845 692.813
Steiermark 1.215.246 817.016 161.319 65.094 79.180 78.950 243.554 281.287 68.951 126.748 110.163
Graz (Stadt) 269.997 189.005 34.433 13.366 26.261 25.706 57.827 53.610 12.235 26.675 19.884
Deutschlandsberg 60.466 40.603 8.210 3.372 3.358 3.225 12.011 14.962 3.675 6.209 5.444
Graz-Umgebung 145.871 98.867 21.088 8.234 7.789 7.913 30.449 36.134 8.348 14.508 11.408
Leibnitz 81.494 55.793 11.177 4.559 4.827 4.828 17.065 19.825 4.689 7.963 6.561
Leoben 61.041 39.023 6.850 2.846 3.698 3.481 10.844 14.321 3.833 7.858 7.310
Liezen 79.623 51.779 10.770 4.390 4.316 4.439 15.022 18.636 4.976 9.173 7.901
Murau 28.740 18.912 3.825 1.686 1.590 1.599 5.465 6.863 1.709 2.980 3.023
Voitsberg 51.599 34.114 6.543 2.575 2.755 2.835 10.056 12.517 3.376 5.784 5.158
Weiz 88.344 59.604 12.967 5.057 5.254 5.486 18.032 20.795 4.980 7.935 7.838
Murtal 73.041 47.356 9.497 3.941 3.889 3.943 13.518 17.633 4.432 8.341 7.847
Bruck-Mürzzuschlag 100.855 64.684 12.251 5.114 5.367 5.334 18.292 24.098 6.479 12.500 11.420
Hartberg-Fürstenfeld 89.929 60.870 12.341 5.140 5.350 5.345 18.237 21.466 5.332 8.633 8.085
Südoststeiermark 84.246 56.406 11.367 4.814 4.726 4.816 16.736 20.427 4.887 8.189 8.284

2013

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.451.860 5.705.240 1.219.363 480.555 538.665 552.540 1.759.692 1.901.011 472.777 844.427 682.830
Steiermark 1.210.971 815.948 161.949 66.912 79.059 78.240 246.963 276.003 68.771 124.557 108.517
Graz (Stadt) 265.778 185.880 34.066 13.276 25.871 24.606 57.601 52.123 12.403 26.161 19.671
Deutschlandsberg 60.437 40.774 8.203 3.519 3.315 3.288 12.323 14.676 3.653 6.086 5.374
Graz-Umgebung 144.532 98.325 20.980 8.460 7.863 7.910 30.741 35.110 8.241 14.143 11.084
Leibnitz 81.416 55.937 11.313 4.800 4.833 4.855 17.349 19.413 4.687 7.742 6.424
Leoben 61.287 39.253 6.908 2.951 3.659 3.488 11.013 14.277 3.865 7.882 7.244
Liezen 79.780 52.020 10.964 4.567 4.256 4.508 15.357 18.326 5.006 9.039 7.757
Murau 28.939 19.070 3.949 1.720 1.591 1.630 5.651 6.783 1.695 2.929 2.991
Voitsberg 51.778 34.408 6.624 2.663 2.858 2.838 10.262 12.425 3.362 5.654 5.092
Weiz 88.020 59.569 12.971 5.281 5.248 5.456 18.368 20.365 4.851 7.756 7.724
Murtal 73.343 47.716 9.639 4.076 3.897 4.065 13.875 17.404 4.399 8.243 7.745
Bruck-Mürzzuschlag 101.245 65.186 12.329 5.312 5.417 5.342 18.748 23.886 6.481 12.439 11.291
Hartberg-Fürstenfeld 89.871 61.076 12.429 5.362 5.423 5.370 18.563 21.141 5.217 8.430 7.936
Südoststeiermark 84.545 56.734 11.574 4.925 4.828 4.884 17.112 20.074 4.911 8.053 8.184

2012

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.408.121 5.687.630 1.224.134 488.368 529.484 552.932 1.777.176 1.861.086 478.584 817.621 678.736
Steiermark 1.208.696 815.897 163.406 68.572 77.899 78.489 250.805 271.013 69.119 121.290 108.103
Graz (Stadt) 262.223 183.063 33.956 13.284 24.583 23.911 57.597 50.945 12.743 25.389 19.815
Deutschlandsberg 60.659 41.149 8.302 3.649 3.335 3.415 12.634 14.451 3.665 5.910 5.298
Graz-Umgebung 143.447 97.917 20.962 8.688 7.823 8.008 31.101 34.131 8.166 13.624 10.944
Leibnitz 81.135 55.900 11.409 4.951 4.769 4.912 17.612 18.870 4.786 7.445 6.381
Leoben 61.817 39.640 7.099 3.026 3.685 3.523 11.333 14.189 3.884 7.772 7.306
Liezen 80.066 52.438 11.154 4.715 4.356 4.490 15.699 18.155 5.023 8.819 7.655
Murau 29.166 19.327 4.023 1.799 1.587 1.749 5.775 6.739 1.678 2.868 2.948
Voitsberg 51.998 34.688 6.672 2.734 2.880 2.930 10.519 12.299 3.326 5.529 5.109
Weiz 87.787 59.537 13.035 5.408 5.262 5.447 18.596 20.015 4.809 7.528 7.687
Murtal 73.610 47.912 9.842 4.224 3.882 4.091 14.187 17.215 4.313 8.159 7.697
Bruck-Mürzzuschlag 101.882 65.878 12.461 5.499 5.404 5.503 19.300 23.606 6.566 12.176 11.367
Hartberg-Fürstenfeld 90.021 61.346 12.683 5.506 5.446 5.476 18.962 20.745 5.211 8.208 7.784
Südoststeiermark 84.885 57.102 11.808 5.089 4.887 5.034 17.490 19.653 4.949 7.863 8.112

2011

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.375.164 5.663.159 1.234.406 495.028 523.217 555.080 1.799.280 1.817.682 472.872 804.334 673.265
Steiermark 1.206.611 814.213 165.678 69.771 77.023 79.057 254.612 265.437 68.313 119.387 107.333
Graz (Stadt) 258.847 180.356 33.861 13.057 23.616 23.265 57.668 49.619 13.131 24.734 19.896
Deutschlandsberg 60.746 41.221 8.495 3.792 3.267 3.490 12.927 14.116 3.629 5.806 5.224
Graz-Umgebung 142.577 97.347 21.209 8.832 7.714 8.128 31.610 33.064 7.999 13.262 10.759
Leibnitz 81.078 55.847 11.684 5.071 4.776 4.954 17.935 18.417 4.694 7.244 6.303
Leoben 62.221 39.859 7.214 3.132 3.629 3.452 11.746 14.043 3.857 7.859 7.289
Liezen 80.408 52.685 11.459 4.821 4.357 4.709 15.995 17.935 4.868 8.722 7.542
Murau 29.349 19.486 4.137 1.861 1.676 1.746 5.878 6.662 1.663 2.795 2.931
Voitsberg 52.180 34.881 6.764 2.857 2.844 3.043 10.664 12.186 3.287 5.412 5.123
Weiz 87.434 59.390 13.028 5.581 5.309 5.614 18.749 19.539 4.598 7.415 7.601
Murtal 73.922 48.145 10.042 4.281 3.923 4.164 14.528 16.922 4.327 8.064 7.671
Bruck-Mürzzuschlag 102.496 66.387 12.727 5.591 5.561 5.592 19.763 23.391 6.489 12.076 11.306
Hartberg-Fürstenfeld 90.179 61.384 12.955 5.733 5.385 5.694 19.235 20.350 4.987 8.146 7.694
Südoststeiermark 85.174 57.225 12.103 5.162 4.966 5.206 17.914 19.193 4.784 7.852 7.994

2010

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.351.643 5.633.091 1.245.167 500.713 520.502 555.486 1.829.934 1.776.799 449.657 804.433 668.952
Steiermark 1.205.045 810.629 167.643 70.973 76.636 79.084 259.135 260.172 64.629 120.073 106.700
Graz (Stadt) 255.152 177.107 33.646 12.824 22.434 22.610 57.791 48.394 13.054 24.297 20.102
Deutschlandsberg 60.819 41.127 8.672 3.821 3.357 3.529 13.303 13.795 3.322 5.919 5.101
Graz-Umgebung 142.027 96.758 21.460 8.872 7.845 8.225 32.053 32.223 7.540 13.239 10.570
Leibnitz 80.907 55.616 11.811 5.223 4.851 4.980 18.251 17.926 4.385 7.284 6.196
Leoben 62.683 40.184 7.292 3.275 3.521 3.597 12.016 13.962 3.813 7.851 7.356
Liezen 80.780 52.817 11.702 4.978 4.436 4.790 16.382 17.645 4.586 8.766 7.495
Murau 29.616 19.610 4.228 1.934 1.752 1.786 6.040 6.542 1.556 2.852 2.926
Voitsberg 52.425 34.987 6.906 2.893 2.913 3.071 10.962 12.040 3.108 5.460 5.072
Weiz 87.091 58.945 13.093 5.667 5.412 5.579 19.021 19.107 4.159 7.615 7.438
Murtal 74.356 48.282 10.262 4.343 4.000 4.230 14.896 16.709 4.104 8.185 7.627
Bruck-Mürzzuschlag 103.140 66.697 12.959 5.816 5.542 5.721 20.374 23.096 6.148 12.187 11.297
Hartberg-Fürstenfeld 90.521 61.339 13.256 5.964 5.556 5.653 19.655 19.971 4.540 8.307 7.619
Südoststeiermark 85.528 57.160 12.356 5.363 5.017 5.313 18.391 18.762 4.314 8.111 7.901

2009

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.335.003 5.624.765 1.261.161 501.779 520.309 549.651 1.870.675 1.736.802 445.549 784.454 664.623
Steiermark 1.204.795 809.975 170.572 71.401 76.051 78.815 265.451 254.423 63.834 117.986 106.262
Graz (Stadt) 252.502 175.139 33.657 12.586 21.210 21.771 58.647 47.371 13.554 23.268 20.438
Deutschlandsberg 60.966 41.131 8.935 3.832 3.398 3.580 13.630 13.528 3.163 5.812 5.088
Graz-Umgebung 141.260 96.269 21.704 8.850 7.910 8.167 32.695 31.329 7.318 12.878 10.409
Leibnitz 80.771 55.405 12.064 5.195 4.861 5.054 18.698 17.427 4.170 7.219 6.083
Leoben 63.336 40.651 7.506 3.397 3.452 3.608 12.510 13.805 3.879 7.762 7.417
Liezen 81.197 53.238 11.943 5.099 4.568 4.889 16.856 17.288 4.538 8.545 7.471
Murau 29.856 19.694 4.409 1.972 1.808 1.824 6.174 6.389 1.527 2.854 2.899
Voitsberg 52.638 35.239 6.991 2.994 2.952 3.160 11.260 11.838 3.035 5.389 5.019
Weiz 86.940 58.602 13.330 5.682 5.456 5.564 19.393 18.522 3.985 7.644 7.364
Murtal 74.894 48.823 10.429 4.441 4.096 4.308 15.460 16.407 4.111 8.059 7.583
Bruck-Mürzzuschlag 103.837 67.245 13.298 5.868 5.539 5.880 20.985 22.886 6.087 12.060 11.234
Hartberg-Fürstenfeld 90.852 61.373 13.646 6.052 5.613 5.737 20.133 19.489 4.349 8.333 7.500
Südoststeiermark 85.746 57.166 12.660 5.433 5.188 5.273 19.010 18.144 4.118 8.163 7.757

2008

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.307.989 5.606.753 1.277.210 500.123 518.961 540.439 1.909.691 1.700.309 437.230 765.972 658.054
Steiermark 1.203.701 808.781 173.351 71.642 75.850 77.806 271.965 248.811 62.707 116.090 105.479
Graz (Stadt) 250.177 173.874 33.356 12.556 20.345 20.955 59.755 46.390 13.873 22.258 20.689
Deutschlandsberg 61.142 41.186 9.155 3.802 3.477 3.620 14.017 13.213 3.057 5.780 5.021
Graz-Umgebung 140.153 95.566 21.860 8.876 7.870 7.969 33.406 30.276 7.169 12.520 10.207
Leibnitz 80.587 55.118 12.343 5.182 4.881 5.010 19.131 16.947 3.967 7.146 5.980
Leoben 63.770 40.970 7.735 3.371 3.428 3.564 13.088 13.603 3.916 7.697 7.368
Liezen 81.378 53.348 12.251 5.068 4.666 4.883 17.242 17.066 4.423 8.348 7.431
Murau 30.169 19.868 4.561 1.990 1.879 1.857 6.426 6.258 1.458 2.889 2.851
Voitsberg 52.686 35.374 7.040 3.092 2.994 3.175 11.460 11.695 2.958 5.289 4.983
Weiz 86.874 58.267 13.653 5.635 5.512 5.613 19.734 18.006 3.767 7.697 7.257
Murtal 75.257 49.116 10.685 4.499 4.197 4.234 15.934 16.148 4.104 7.949 7.507
Bruck-Mürzzuschlag 104.369 67.648 13.639 5.942 5.592 5.870 21.651 22.499 6.094 11.947 11.135
Hartberg-Fürstenfeld 91.111 61.344 14.053 6.111 5.729 5.789 20.608 19.017 4.090 8.342 7.372
Südoststeiermark 86.028 57.102 13.020 5.518 5.280 5.267 19.513 17.693 3.831 8.228 7.678

2007

Region Gesamt15 bis 64bis 1415 bis 1920 bis 2425 bis 2930 bis 4445 bis 5960 bis 6465 bis 74über 75
Österreich 8.282.984 5.589.077 1.295.308 495.572 522.338 526.912 1.946.070 1.670.950 427.235 749.756 648.843
Steiermark 1.202.483 807.414 176.705 71.270 76.396 76.241 277.916 244.030 61.561 114.680 103.684
