Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttomedianeinkommen in € nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.741 | 2.648 | 2.569 | 2.520 | 2.479 | 2.424 | 2.377 | 2.318 | 2.253 | 2.219 | 2.197 | 2.154 | 2.113 | 2.057 | 2.008 | 1.972 |
Burgenland | 2.315 | 2.244 | 2.179 | 2.131 | 2.072 | 2.029 | 1.998 | 1.948 | 1.903 | 1.919 | 1.903 | 1.859 | 1.829 | 1.785 | 1.762 | 1.729 |
Kärnten | 2.634 | 2.547 | 2.464 | 2.417 | 2.388 | 2.329 | 2.285 | 2.220 | 2.161 | 2.116 | 2.100 | 2.056 | 2.028 | 1.973 | 1.927 | 1.888 |
Niederösterreich | 2.607 | 2.533 | 2.469 | 2.423 | 2.395 | 2.350 | 2.309 | 2.253 | 2.193 | 2.158 | 2.139 | 2.093 | 2.047 | 1.998 | 1.946 | 1.911 |
Oberösterreich | 2.855 | 2.757 | 2.671 | 2.612 | 2.575 | 2.521 | 2.462 | 2.397 | 2.321 | 2.267 | 2.243 | 2.197 | 2.156 | 2.094 | 2.040 | 2.010 |
Salzburg | 2.641 | 2.553 | 2.471 | 2.421 | 2.386 | 2.333 | 2.287 | 2.232 | 2.155 | 2.127 | 2.111 | 2.071 | 2.033 | 1.986 | 1.946 | 1.916 |
Steiermark | 2.698 | 2.608 | 2.533 | 2.483 | 2.430 | 2.374 | 2.328 | 2.263 | 2.195 | 2.164 | 2.145 | 2.109 | 2.088 | 2.031 | 1.984 | 1.947 |
Tirol | 2.603 | 2.519 | 2.439 | 2.388 | 2.356 | 2.300 | 2.252 | 2.185 | 2.130 | 2.088 | 2.079 | 2.053 | 2.019 | 1.967 | 1.912 | 1.887 |
Vorarlberg | 2.882 | 2.791 | 2.707 | 2.648 | 2.613 | 2.547 | 2.487 | 2.423 | 2.354 | 2.309 | 2.292 | 2.258 | 2.216 | 2.154 | 2.111 | 2.077 |
Wien | 2.741 | 2.697 | 2.624 | 2.570 | 2.536 | 2.480 | 2.440 | 2.392 | 2.326 | 2.314 | 2.298 | 2.224 | 2.194 | 2.139 | 2.083 | 2.044 |
Frauen
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.218 | 2.139 | 2.073 | 2.028 | 1.986 | 1.934 | 1.890 | 1.840 | 1.785 | 1.753 | 1.730 | 1.690 | 1.657 | 1.612 | 1.573 | 1.549 |
Burgenland | 1.867 | 1.806 | 1.753 | 1.722 | 1.678 | 1.644 | 1.618 | 1.572 | 1.526 | 1.515 | 1.488 | 1.448 | 1.420 | 1.376 | 1.365 | 1.347 |
Kärnten | 2.075 | 2.006 | 1.948 | 1.911 | 1.878 | 1.828 | 1.786 | 1.734 | 1.688 | 1.655 | 1.631 | 1.587 | 1.571 | 1.531 | 1.499 | 1.473 |
Niederösterreich | 2.034 | 1.967 | 1.914 | 1.879 | 1.845 | 1.806 | 1.773 | 1.734 | 1.683 | 1.654 | 1.631 | 1.595 | 1.568 | 1.527 | 1.488 | 1.457 |
Oberösterreich | 2.139 | 2.058 | 1.988 | 1.938 | 1.897 | 1.851 | 1.805 | 1.755 | 1.700 | 1.660 | 1.637 | 1.595 | 1.568 | 1.521 | 1.490 | 1.468 |
Salzburg | 2.153 | 2.075 | 2.008 | 1.963 | 1.936 | 1.887 | 1.848 | 1.802 | 1.737 | 1.706 | 1.683 | 1.644 | 1.609 | 1.565 | 1.532 | 1.518 |
Steiermark | 2.042 | 1.972 | 1.909 | 1.876 | 1.833 | 1.777 | 1.737 | 1.686 | 1.641 | 1.615 | 1.593 | 1.560 | 1.543 | 1.504 | 1.469 | 1.443 |
Tirol | 2.118 | 2.043 | 1.980 | 1.933 | 1.902 | 1.854 | 1.820 | 1.758 | 1.708 | 1.668 | 1.656 | 1.630 | 1.606 | 1.568 | 1.505 | 1.511 |
Vorarlberg | 2.197 | 2.130 | 2.064 | 2.025 | 1.991 | 1.938 | 1.893 | 1.835 | 1.781 | 1.739 | 1.726 | 1.701 | 1.678 | 1.641 | 1.601 | 1.589 |
Wien | 2.433 | 2.382 | 2.323 | 2.284 | 2.243 | 2.181 | 2.136 | 2.089 | 2.039 | 2.023 | 2.000 | 1.931 | 1.900 | 1.852 | 1.812 | 1.777 |
Männer
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.161 | 3.059 | 2.979 | 2.931 | 2.896 | 2.841 | 2.786 | 2.718 | 2.645 | 2.605 | 2.579 | 2.533 | 2.473 | 2.404 | 2.344 | 2.302 |
Burgenland | 2.671 | 2.585 | 2.497 | 2.430 | 2.403 | 2.363 | 2.335 | 2.274 | 2.220 | 2.233 | 2.213 | 2.168 | 2.117 | 2.061 | 2.029 | 1.992 |
Kärnten | 3.060 | 2.967 | 2.878 | 2.842 | 2.813 | 2.749 | 2.694 | 2.622 | 2.552 | 2.505 | 2.480 | 2.429 | 2.377 | 2.315 | 2.252 | 2.206 |
Niederösterreich | 2.982 | 2.901 | 2.835 | 2.789 | 2.767 | 2.727 | 2.681 | 2.611 | 2.543 | 2.502 | 2.482 | 2.441 | 2.370 | 2.312 | 2.254 | 2.217 |
Oberösterreich | 3.352 | 3.246 | 3.161 | 3.101 | 3.063 | 3.008 | 2.943 | 2.866 | 2.777 | 2.714 | 2.682 | 2.624 | 2.556 | 2.481 | 2.410 | 2.371 |
Salzburg | 3.099 | 3.002 | 2.917 | 2.869 | 2.828 | 2.774 | 2.723 | 2.661 | 2.573 | 2.545 | 2.523 | 2.480 | 2.418 | 2.362 | 2.308 | 2.262 |
Steiermark | 3.136 | 3.038 | 2.967 | 2.916 | 2.872 | 2.814 | 2.757 | 2.681 | 2.605 | 2.570 | 2.546 | 2.492 | 2.452 | 2.373 | 2.316 | 2.268 |
Tirol | 3.078 | 2.978 | 2.892 | 2.837 | 2.807 | 2.747 | 2.683 | 2.615 | 2.544 | 2.494 | 2.475 | 2.445 | 2.390 | 2.323 | 2.263 | 2.220 |
Vorarlberg | 3.489 | 3.373 | 3.283 | 3.227 | 3.189 | 3.114 | 3.029 | 2.968 | 2.872 | 2.819 | 2.794 | 2.753 | 2.681 | 2.594 | 2.539 | 2.480 |
Wien | 2.992 | 2.917 | 2.835 | 2.841 | 2.818 | 2.767 | 2.722 | 2.670 | 2.597 | 2.590 | 2.597 | 2.510 | 2.482 | 2.419 | 2.333 | 2.302 |
Quelle: HVSV (Hauptverband der Sozialversicherungsträger).
Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der HVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.