Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Veränderung 2000-2021 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T Gesamt | 3,1 | 6,2 | -3,6 | 3,1 | 4,5 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 1,8 | 2,6 | 4,8 | 2,7 | -2,2 | 3,5 | 6,1 | 5,8 | 4,5 | 4,3 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 90,6 |
A PRIMÄRSEKTOR | 1,6 | 19,0 | -1,1 | -4,0 | -2,6 | 12,6 | 2,1 | -2,8 | -1,6 | -5,4 | -1,2 | 15,9 | 13,5 | -16,2 | -2,0 | 15,2 | 9,1 | -10,6 | 3,4 | -2,4 | -3,8 | 4,7 | 39,9 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 2,7 | 6,8 | -1,8 | 2,3 | 4,1 | 3,0 | 5,1 | 2,6 | 2,2 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 1,7 | -6,2 | 1,1 | 7,2 | 6,1 | 3,7 | 4,0 | 2,7 | -0,2 | 3,0 | 73,7 |
G-T Tertiärer Sektor | 3,4 | 5,8 | -4,4 | 3,5 | 4,8 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 2,2 | 2,3 | 4,8 | 2,9 | -0,1 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 4,4 | 2,4 | 4,2 | 3,5 | 100,1 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 2,3 | 28,9 | -16,5 | -9,1 | -2,6 | 22,7 | -15,7 | -18,1 | -5,1 | -2,3 | 0,9 | 27,4 | 9,4 | -19,9 | 36,7 | -6,9 | 7,0 | 8,2 | 10,8 | 2,1 | 2,2 | 12,1 | 61,0 |
C Herstellung von Waren | 2,6 | 7,5 | -5,1 | 1,6 | 4,2 | 2,0 | 6,1 | 4,2 | 3,3 | 0,4 | 3,4 | 5,6 | 3,5 | -7,9 | -0,7 | 8,0 | 7,9 | 5,3 | 3,8 | 0,7 | -0,6 | 4,0 | 72,7 |
D Energieversorgung | 1,5 | -13,3 | 14,8 | 5,3 | -1,2 | -0,1 | 3,6 | -1,7 | -6,2 | 4,8 | 4,5 | -1,9 | -3,7 | 1,1 | 5,6 | 2,1 | 3,9 | -0,7 | 4,5 | 5,8 | -2,0 | 10,2 | 37,2 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 3,4 | 15,3 | -2,2 | 2,8 | 4,9 | 3,0 | 3,9 | 0,4 | 4,3 | 1,1 | 6,3 | 3,3 | 3,2 | 1,8 | -4,5 | 5,2 | 5,5 | -1,4 | 8,6 | 6,2 | 4,6 | 1,0 | 102,8 |
F Bauwesen | 2,9 | 8,9 | 4,0 | 4,2 | 5,6 | 6,0 | 4,1 | 1,1 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 2,1 | -1,9 | -3,9 | 4,2 | 8,1 | 1,9 | 1,5 | 3,4 | 6,8 | 0,9 | -2,2 | 84,0 |
G Handel, Reparatur | 2,8 | 12,5 | -5,9 | 0,8 | 8,5 | -0,3 | 1,2 | 2,4 | 3,5 | -2,8 | 0,4 | 5,6 | 5,4 | -1,3 | 3,5 | 5,8 | 5,9 | 4,6 | 3,9 | 0,4 | 3,3 | 2,3 | 77,4 |
H Verkehr und Lagerei | 2,5 | 3,1 | -8,9 | 2,3 | 2,1 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 3,1 | 2,2 | 4,7 | 0,9 | -2,7 | 4,5 | 6,1 | 4,6 | 5,8 | 4,0 | 1,1 | 5,7 | 0,2 | 67,5 |
I Beherbergung und Gastronomie | 2,3 | -3,9 | -30,3 | 3,4 | 4,8 | 3,4 | 6,2 | 3,8 | 4,4 | 3,2 | 5,1 | 4,6 | 2,3 | 2,2 | 7,2 | 4,5 | 7,6 | 5,9 | 4,1 | 5,2 | 5,7 | 7,1 | 61,8 |
J Information und Kommunikation | 3,8 | 4,1 | -1,4 | 6,0 | 8,5 | 2,3 | 7,1 | 3,2 | 5,7 | 4,2 | 2,0 | 8,2 | 0,3 | -2,8 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 4,9 | -2,2 | 2,5 | 5,6 | 16,0 | 119,4 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,9 | 7,5 | -3,0 | 5,6 | 3,0 | 3,8 | -1,8 | 4,0 | 1,3 | 4,4 | -5,4 | 6,9 | -0,1 | -8,2 | 0,8 | 10,0 | 8,2 | 4,4 | 3,9 | -0,8 | 2,5 | -4,6 | 49,1 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 4,3 | 1,4 | 3,4 | 2,8 | 4,2 | 5,4 | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 5,2 | 4,3 | 5,1 | 4,2 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 4,9 | 8,6 | 9,4 | 4,0 | 4,8 | 4,3 | 141,0 |
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 5,1 | 7,6 | -4,9 | 5,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 7,1 | 3,4 | -3,0 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 5,5 | 4,2 | 7,2 | 8,6 | 182,3 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 1,8 | 0,6 | 2,5 | 0,9 | 1,3 | 4,1 | 5,3 | 1,9 | 4,0 | 1,1 | 2,6 | 2,3 | 0,6 | 1,0 | 66,3 |
P Erziehung und Unterricht | 3,0 | 3,3 | 1,8 | 3,5 | 3,2 | 2,6 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | 0,7 | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 4,5 | 5,2 | 3,9 | 4,4 | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 86,5 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 4,5 | 10,1 | 2,2 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 5,5 | 5,4 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 4,9 | 3,8 | 4,7 | 3,3 | 4,4 | 5,3 | 154,3 |
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2,6 | 3,9 | -15,3 | 5,4 | 2,7 | 4,4 | 1,4 | 3,5 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 1,1 | 5,8 | 6,4 | 2,9 | 5,3 | 6,5 | 2,8 | 5,4 | 2,6 | 72,9 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.