Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt in Mio. €
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2021 in %
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,1 | 6,6 | -4,1 | 3,1 | 4,3 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | -1,9 | 3,4 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 90,1 |
Burgenland | 3,3 | 6,0 | -2,9 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 2,6 | 2,4 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 0,5 | 2,0 | 6,4 | 3,2 | 1,5 | 5,6 | 2,7 | 4,8 | 3,4 | 98,0 |
Kärnten | 2,9 | 8,7 | -2,6 | 2,7 | 4,8 | 4,3 | 2,0 | 1,6 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | 5,8 | 2,6 | -3,6 | 2,4 | 7,4 | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 2,5 | 3,1 | 1,7 | 83,3 |
Niederösterreich | 3,2 | 8,6 | -5,0 | 4,2 | 3,9 | 4,7 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 1,3 | 2,7 | 4,8 | 2,4 | -2,5 | 4,0 | 7,5 | 5,8 | 3,3 | 6,2 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 93,9 |
Oberösterreich | 3,3 | 6,3 | -3,2 | 2,8 | 5,0 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 6,0 | 3,2 | -3,3 | 4,9 | 6,0 | 5,2 | 6,4 | 4,0 | 3,1 | 2,1 | 3,5 | 98,6 |
Salzburg | 3,3 | 4,8 | -4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 4,7 | 4,5 | 2,2 | 0,3 | 4,1 | 4,9 | 4,9 | -2,3 | 2,1 | 7,4 | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 96,4 |
Steiermark | 3,1 | 5,3 | -3,7 | 4,4 | 2,7 | 4,3 | 4,2 | 2,4 | 3,4 | 0,8 | 3,8 | 5,0 | 2,6 | -2,6 | 2,9 | 7,1 | 4,9 | 4,8 | 5,8 | 2,8 | 1,6 | 3,5 | 90,2 |
Tirol | 3,2 | 1,8 | -5,8 | 3,6 | 4,3 | 3,2 | 3,7 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 1,7 | -0,6 | 2,0 | 5,3 | 6,4 | 6,6 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 92,5 |
Vorarlberg | 3,8 | 12,3 | -2,7 | -1,8 | 7,5 | 5,3 | 0,1 | 7,4 | 4,9 | 3,7 | 2,4 | 5,9 | 2,5 | -2,6 | 3,4 | 6,5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 0,8 | 4,0 | 4,6 | 117,2 |
Wien | 2,8 | 6,9 | -4,3 | 2,6 | 4,6 | 1,0 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 3,3 | 2,4 | -0,5 | 3,7 | 4,1 | 5,4 | 4,4 | 3,0 | 1,1 | 3,5 | 3,8 | 76,8 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.